名称 最新净值 上期日期 最新净值 近一季净值 近一年净值
(元) 增长率(%) 增长率(%) 增长率(%)
东吴价值成长双动力 0.9707 20080912 -12.5835 -23.0869 -43.9959
华商领先企业 0.5979 20080912 -12.1266 -37.0101 -56.9395
富兰克林国海弹性市值 1.3049 20080912 -9.0276 -26.4339 -40.4284
光大保德信红利 1.4806 20080912 -8.1232 -34.3098 -55.4028
博时价值增长2号 0.511 20080912 -8.0922 -25.398 -48.5705
嘉实主题精选 0.653 20080912 -7.5086 -29.4079 -57.3827
摩根士丹利华鑫基础 0.4567 20080912 -6.7764 -46.0758 -62.4109
易方达上证50 0.6102 20080912 -6.7716 -30.127 -57.2055
申万巴黎盛利精选 0.6544 20080912 -6.7156 -23.2021 -44.4055
长城品牌优选 0.5922 20080912 -6.3715 -26.7985 -48.1118
申万巴黎新动力 0.5711 20080912 -6.3329 -28.9597 -57.6093
银华道琼斯88精选 0.6746 20080912 -6.2657 -22.7953 -50.2356
招商安泰股票 0.5909 20080912 -5.968 -23.6261 -43.5159
大成蓝筹稳健 0.5156 20080912 -5.965 -25.2429 -51.7239
国投瑞银瑞福进取 0.302 20080912 -5.9242 -36.8281 -76.6012
资料来源:Wind资讯
|