计算截止日:2008-11-28 数据来源:中国银河证券基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 份额净值 (元) 份额累计净值(元) 过去一周 过去一个月(4周) 过去三个月(13周) 过去六个月(26周) 今年以来 过去一年(52周) 过去两年(104周) 过去三年(156周) 成立以来累计净值增长率
净值 排序 净值 排序 净值 排序 净值 排序 净值 排序 净值 排序 银河 净值 排序 银河 净值 排序 银河
增长率 增长率 增长率 增长率 增长率 增长率 星级评价 增长率 星级评价 增长率 星级评价
1 184688 开元 0.7388 4.3698 -2.93% 26 11.28% 2 -11.57% 8 -37.88% 29 -49.26% 20 -42.72% 18 ★★★ 41.47% 7 ★★★ 160.24% 13 ★★★ 381.15%
2 500001 金泰 0.7987 3.5117 -1.25% 8 4.19% 30 -12.62% 12 -32.05% 17 -49.84% 21 -45.44% 22 ★★ 17.54% 25 ★ 129.30% 23 ★★ 269.07%
3 500008 兴华 0.9599 4.6239 -0.41% 3 5.11% 27 -11.09% 5 -22.96% 1 -39.29% 1 -32.77% 1 ★★★★★ 56.68% 2 ★★★★★ 216.08% 2 ★★★★★ 619.58%
4 500003 安信 1.237 4.389 -2.23% 19 3.45% 31 -14.47% 20 -30.25% 10 -42.85% 4 -38.16% 6 ★★★★★ 31.16% 14 ★★★ 163.31% 11 ★★★★ 502.56%
5 500006 裕阳 1.2261 3.9531 -3.14% 28 10.87% 3 -13.36% 16 -31.28% 15 -47.15% 15 -41.98% 13 ★★★ 43.76% 3 ★★★★★ 162.41% 12 ★★★★ 396.17%
6 184689 普惠 1.182 3.286 0.25% 1 5.48% 25 -12.24% 10 -34.20% 21 -51.53% 25 -46.76% 25 ★ 20.94% 20 ★★ 135.89% 18 ★★ 240.12%
7 184690 同益 0.8822 3.7862 -2.10% 17 7.31% 16 -17.59% 28 -35.70% 25 -52.42% 27 -46.37% 24 ★★ 20.32% 22 ★ 129.55% 22 ★★ 307.15%
8 500002 泰和 0.6785 4.1085 -2.39% 20 9.22% 10 -12.87% 13 -35.23% 24 -51.41% 24 -46.15% 23 ★★ 41.30% 8 ★★★★ 188.22% 3 ★★★★★ 326.30%
9 184691 景宏 1.1649 3.2549 -0.94% 7 5.52% 24 -13.93% 18 -34.62% 23 -51.90% 26 -47.34% 28 ★ 36.56% 11 ★★★★ 163.70% 10 ★★★ 225.54%
10 500005 汉盛 1.351 3.4686 -3.38% 30 7.21% 17 -16.98% 25 -36.16% 27 -46.64% 10 -40.33% 8 ★★★★ 36.40% 12 ★★★★ 167.57% 8 ★★★★ 257.48%
11 184692 裕隆 0.9135 3.7825 -1.47% 9 10.65% 4 -10.15% 3 -26.58% 3 -41.74% 3 -38.96% 7 ★★★★ 63.28% 1 ★★★★★ 217.24% 1 ★★★★★ 289.12%
12 500009 安顺 1.0461 3.9841 -1.75% 13 4.97% 28 -15.37% 23 -29.26% 6 -40.73% 2 -34.19% 2 ★★★★★ 42.09% 6 ★★★★★ 176.17% 5 ★★★★★ 357.60%
13 184693 普丰 0.9561 2.7251 -1.89% 15 6.96% 18 -10.37% 4 -29.98% 8 -47.07% 13 -41.80% 12 ★★★★ 20.78% 21 ★★ 131.65% 21 ★★ 155.91%
14 500018 兴和 0.8677 3.0157 -1.88% 14 6.45% 20 -15.31% 22 -32.06% 18 -46.78% 12 -41.15% 9 ★★★★ 25.36% 18 ★★ 132.78% 20 ★★ 193.27%
15 184698 天元 1.0077 3.7337 -1.52% 10 6.05% 21 -11.97% 9 -32.18% 19 -46.72% 11 -41.67% 11 ★★★★ 41.15% 9 ★★★★★ 172.51% 6 ★★★★ 271.12%
16 500011 金鑫 0.699 2.575 -3.23% 29 9.89% 9 -11.22% 6 -31.65% 16 -49.17% 19 -44.79% 21 ★★ 15.68% 26 ★ 88.99% 28 ★ 126.91%
17 184699 同盛 0.7209 2.7834 -2.49% 21 7.32% 15 -17.15% 26 -34.47% 22 -52.61% 28 -47.04% 26 ★ 19.23% 24 ★★ 111.95% 26 ★ 139.60%
18 184701 景福 0.9923 2.3763 -1.73% 12 7.98% 11 -13.60% 17 -30.17% 9 -51.34% 23 -47.22% 27 ★ 15.31% 27 ★ 114.80% 25 ★ 109.35%
19 500015 汉兴 1.1513 2.1329 -0.83% 5 7.85% 12 -14.41% 19 -30.90% 12 -44.99% 7 -37.89% 5 ★★★★★ 28.07% 17 ★★★ 115.88% 24 ★ 103.02%
20 184705 裕泽 0.8036 3.3736 -2.85% 25 7.36% 14 -12.59% 11 -28.04% 5 -48.25% 17 -44.27% 20 ★★ 28.52% 16 ★★★ 140.67% 15 ★★★ 220.40%
21 184703 金盛 0.972 3.5748 -1.66% 11 6.80% 19 -13.03% 14 -32.60% 20 -48.44% 18 -42.34% 15 ★★★ 31.06% 15 ★★★ 163.95% 9 ★★★★ 211.41%
22 500038 通乾 1.038 2.691 -2.54% 22 10.46% 5 -15.23% 21 -35.73% 26 -47.87% 16 -42.45% 16 ★★★ 32.51% 13 ★★★ 139.16% 16 ★★★ 131.80%
23 184706 天华 0.7403 2.1703 -0.94% 6 4.19% 29 -17.35% 27 -29.27% 7 -45.56% 8 -41.44% 10 ★★★★ 19.77% 23 ★★ 138.17% 17 ★★★ 86.58%
24 184728 鸿阳 0.5975 2.169 -2.73% 23 7.64% 13 -13.11% 15 -31.19% 14 -50.16% 22 -43.79% 19 ★★ 2.46% 28 ★ 94.56% 27 ★ 71.59%
25 500056 科瑞 0.9126 3.4146 0.11% 2 10.02% 8 -9.37% 1 -30.69% 11 -47.08% 14 -42.02% 14 ★★★ 21.31% 19 ★★ 134.76% 19 ★★ 188.42%
26 184721 丰和 0.6336 3.3816 -0.74% 4 5.41% 26 -11.25% 7 -27.82% 4 -43.17% 5 -37.28% 3 ★★★★★ 36.88% 10 ★★★★ 171.36% 7 ★★★★ 177.36%
27 184722 久嘉 0.6681 3.3981 -2.02% 16 10.17% 7 -15.41% 24 -31.00% 13 -45.80% 9 -42.51% 17 ★★★ 43.14% 4 ★★★★ 185.57% 4 ★★★★★ 193.69%
28 500058 银丰 0.798 2.958 -2.80% 24 10.22% 6 -10.14% 2 -25.21% 2 -44.03% 6 -37.35% 4 ★★★★★ 42.32% 5 ★★★★ 152.35% 14 ★★★ 154.61%
29 150001 瑞福进取(参考) 0.275 0.5 -3.51% 31 13.64% 1 -26.86% 31 -59.97% 30 -76.23% 30 -71.49% 30 ★ -- -- -- -- -- -- -67.36%
30 150002 大成优选 0.499 0.532 -3.11% 27 5.94% 23 -19.65% 29 -37.23% 28 -57.32% 29 -53.42% 29 ★ -- -- -- -- -- -- -48.44%
31 150003 建信优势动力 0.547 0.547 -2.15% 18 6.01% 22 -19.79% 30 -41.68% -- -45.30% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -45.30%
32 161010 富国天丰债券 1.012 1.012 0.00% -- 0.90% -- 0.90% -- 0.90% -- 0.90% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.90%
平 均 -1.94% -- 7.60% -- -14.20% -- -32.54% -- -48.58% -- -43.37% -- -- 31.25% -- -- 149.96% -- --
|