| 搜狐首页 - 新闻 - 体育 - 娱乐圈 - V -财经 - IT - 汽车 -房产 - 女人 - 短信 -ChinaRen -邮件 - 商城 -博客 - BBS - 搜狗 | ||
| 基金首页 | 财经 | 证券 | 理财 | 黄金 | 银行 | 保险 | 外汇 | 期货 | 债券 | 信托 | 规划 | 基金要闻 | 基金动态 | 基金语录 | 基金重仓 | 基金数据 | 学院 |
| 净值排行 - 分红比较 - 开放式 - 封闭式 - ETF - LOF - 股票型 - 债券型 - 股债平衡型 - 货币型 - 保本增值型 - 中短债 - QDII - 基金管理公司 - 代销机构 - 托管银行 |
| 评级(晨星 - 中信) | 基金智能查询 | (拼音或代码,如nfgz,160016) 代码查询 | 给我们提意见 股票查询 我的自选基金 |
| 开放式基金 封闭式基金 |
| 晨星基金评级>>开放式基金 |
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 (元) | 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近两年 | 今年以来 | 设立以来 | 最近一年风险评价 | 夏普比率 | |||||||||||
| 总回报率 (%) | 排名 | 总回报率 (%) | 排名 | 总回报率 (%) | 排名 | 总回报率 (%) | 排名 | 总回报率 (%) | 排名 | 总回报率 (%) | 排名 | 总回报率 (%) | 排名 | 总回报率 (%) | 波动幅度 (%) | 评价 | 晨星 风险系数 | 评价 | 最近 一年 | 评价 | |||
| 150001 | 瑞福进取 | 0.4560 | -5.00 | -5.79 | -14.77 | -61.06 | -- | -- | -60.72 | 33 | -46.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 150002 | 大成优选 | 0.6680 | -3.88 | -5.65 | -10.64 | -42.91 | -- | -- | -42.86 | 32 | -30.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 184688 | 基金开元 | 1.0397 | -0.67 | 2.59 | -11.30 | -33.05 | -14.74 | 22 | 46.62 | 14 | -30.77 | 12 | 556.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 184689 | 基金普惠 | 1.5241 | -2.96 | -2.38 | -9.69 | -38.74 | -18.42 | 27 | 41.04 | 19 | -38.60 | 29 | 331.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 184690 | 基金同益 | 1.1913 | -1.86 | -0.38 | -6.70 | -36.22 | -14.54 | 21 | 42.44 | 17 | -35.74 | 22 | 444.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 184691 | 基金景宏 | 1.5215 | -2.93 | -3.07 | -9.90 | -37.11 | -12.78 | 20 | 50.61 | 7 | -37.18 | 27 | 325.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 184692 | 基金裕隆 | 1.1001 | -2.15 | -1.82 | -8.61 | -30.71 | -3.18 | 8 | 59.07 | 2 | -29.84 | 8 | 367.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 184693 | 基金普丰 | 1.1778 | -2.76 | -2.22 | -8.94 | -37.28 | -15.21 | 24 | 36.06 | 28 | -36.33 | 26 | 207.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 184698 | 基金天元 | 1.2709 | -2.16 | -3.38 | -9.34 | -34.68 | -9.51 | 15 | 48.40 | 11 | -33.72 | 19 | 358.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 184699 | 基金同盛 | 0.9437 | -2.49 | -3.08 | -6.95 | -37.43 | -16.21 | 26 | 40.71 | 20 | -37.97 | 28 | 212.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 184701 | 基金景福 | 1.2448 | -2.14 | -2.68 | -11.48 | -37.73 | -25.59 | 31 | 38.03 | 23 | -38.96 | 30 | 162.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 184703 | 基金金盛 | 1.2479 | -3.03 | -1.32 | -8.97 | -35.67 | -8.34 | 13 | 43.41 | 16 | -33.81 | 20 | 281.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 184705 | 基金裕泽 | 0.9344 | -0.45 | -4.69 | -14.35 | -40.05 | -18.73 | 28 | 40.12 | 22 | -39.83 | 31 | 248.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 184706 | 基金天华 | 0.9588 | -2.06 | -3.41 | -2.88 | -29.14 | -11.32 | 17 | 36.18 | 27 | -29.50 | 7 | 147.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 184712 | 基金科汇 | 1.3980 | -4.25 | -2.09 | -6.81 | -32.52 | -0.03 | 2 | 54.27 | 4 | -31.01 | 14 | 538.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 184713 | 基金科翔 | 1.9432 | -1.47 | -0.68 | -3.18 | -28.26 | 4.18 | 1 | 55.95 | 3 | -25.98 | 3 | 479.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 184721 | 基金丰和 | 0.7856 | -2.35 | -0.30 | -5.39 | -30.22 | -9.88 | 16 | 54.02 | 5 | -27.28 | 6 | 254.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 184722 | 基金久嘉 | 0.8512 | -1.28 | -2.39 | -3.93 | -31.41 | -2.80 | 6 | 48.57 | 10 | -30.40 | 10 | 271.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.7911 | -1.04 | 4.49 | -9.71 | -36.10 | -19.64 | 29 | 24.73 | 30 | -36.07 | 24 | 118.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 500001 | 基金金泰 | 1.0156 | -2.77 | -1.56 | -10.72 | -36.02 | -15.62 | 25 | 35.49 | 29 | -35.98 | 23 | 369.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 500002 | 基金泰和 | 0.9030 | -2.15 | -1.98 | -7.20 | -32.09 | -7.11 | 11 | 63.10 | 1 | -31.87 | 16 | 491.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 500003 | 基金安信 | 1.5938 | -1.47 | -0.89 | -7.74 | -27.55 | -5.02 | 10 | 46.02 | 15 | -26.30 | 4 | 663.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 500005 | 基金汉盛 | 1.7850 | -4.06 | -3.44 | -8.98 | -32.05 | -3.49 | 9 | 50.61 | 8 | -30.22 | 9 | 366.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 500006 | 基金裕阳 | 1.5641 | -1.54 | -1.25 | -4.00 | -33.07 | -8.88 | 14 | 52.81 | 6 | -32.58 | 17 | 535.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 500008 | 基金兴华 | 1.1599 | -1.15 | -0.53 | -1.70 | -28.74 | -1.01 | 4 | 47.70 | 13 | -27.23 | 5 | 757.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 500009 | 基金安顺 | 1.3575 | -1.68 | 0.30 | -2.02 | -24.86 | -0.61 | 3 | 49.92 | 9 | -22.89 | 1 | 485.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 500011 | 基金金鑫 | 0.8753 | -2.88 | -2.58 | -13.32 | -36.65 | -20.09 | 30 | 23.72 | 31 | -36.23 | 25 | 184.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 500015 | 基金汉兴 | 1.4544 | -2.53 | -2.52 | -8.93 | -31.34 | -7.13 | 12 | 37.78 | 24 | -30.93 | 13 | 171.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 500018 | 基金兴和 | 1.1321 | -2.25 | -1.77 | -6.12 | -32.26 | -11.51 | 19 | 40.25 | 21 | -31.61 | 15 | 275.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.4243 | -0.34 | -0.30 | -9.05 | -29.62 | -1.16 | 5 | 37.55 | 25 | -24.46 | 2 | 144.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 500038 | 基金通乾 | 1.3957 | -2.73 | -2.38 | -10.18 | -32.12 | -3.07 | 7 | 47.84 | 12 | -30.52 | 11 | 208.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 500056 | 基金科瑞 | 1.1412 | -2.62 | 0.29 | -7.79 | -35.67 | -14.98 | 23 | 36.89 | 26 | -34.30 | 21 | 257.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 500058 | 基金银丰 | 0.9500 | -2.06 | -0.63 | -6.40 | -35.10 | -11.47 | 18 | 42.30 | 18 | -33.38 | 18 | 202.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍 Copyright © 2007 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有 搜狐不良信息举报电话:010-62728061 举报邮箱:jubao@contact.sohu.com |