| 搜狐首页 - 新闻 - 体育 - 娱乐圈 - V -财经 - IT - 汽车 -房产 - 女人 - 短信 -ChinaRen -邮件 - 商城 -博客 - BBS - 搜狗 | ||
| 基金首页 | 财经 | 证券 | 理财 | 黄金 | 银行 | 保险 | 外汇 | 期货 | 债券 | 信托 | 规划 | 基金要闻 | 基金动态 | 基金语录 | 基金重仓 | 基金数据 | 学院 |
| 净值排行 - 分红比较 - 开放式 - 封闭式 - ETF - LOF - 股票型 - 债券型 - 股债平衡型 - 货币型 - 保本增值型 - 中短债 - QDII - 基金管理公司 - 代销机构 - 托管银行 |
| 评级(晨星 - 中信) | 基金智能查询 | (拼音或代码,如nfgz,160016) 代码查询 | 给我们提意见 股票查询 我的自选基金 |
| 中信基金评级 |
| 基金代码 | 基金名称 | 一年 | 两年 | 三年 | |||||||||||||||
| 年化 收益率 | 风险 | 中信 评级指标 | 评级 | 升降 | 年化 收益率 | 风险 | 中信 评级指标 | 评级 | 升降 | 年化 收益率 | 风险 | 中信 评级指标 | 评级 | 升降 | 总评级 | 升降 | 评级日期 | ||
| KFBKLH220K | 宝康配置 | 134.8500 | 19.0500 | 133.6300 | ★★★ | ↓ | 64.6700 | 18.9400 | 60.0900 | ★★★★ | - | 39.4200 | 17.5600 | 34.8600 | ★★★★ | - | ★★★★ | ↓ | 2007-01-26 |
| KFBKXF220K | 宝康消费 | 127.6300 | 21.1500 | 123.1700 | ★★ | - | 61.7300 | 19.3600 | 56.7400 | ★★★ | - | 38.7900 | 17.9100 | 33.9900 | ★★★★ | - | ★★★ | - | 2007-01-26 |
| KFBKZQ220K | 宝康债券 | 19.7400 | 4.2300 | 20.7600 | ★★★ | - | 11.7800 | 4.2700 | 12.2000 | ★★★ | - | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFBLPZ040K | 华安宝利 | 157.6600 | 25.4200 | 147.3900 | ★★★★★ | ↑ | 77.5600 | 21.6700 | 70.6800 | ★★★★★ | - | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFBSFY050K | 博时裕富 | 148.8300 | 24.0500 | 140.5900 | ★★★ | - | 61.7800 | 24.0000 | 52.1000 | ★★★ | ↑ | 29.0800 | 22.0900 | 20.9900 | ★ | ↓ | ★★★ | ↑ | 2007-01-26 |
| KFBSJX050K | 博时精选 | 140.0600 | 24.0800 | 131.6000 | ★★★ | - | 60.3900 | 21.2600 | 53.5600 | ★★★ | - | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFBSJZ050K | 博时价值 | 123.9400 | 24.1500 | 114.9400 | ★★ | - | 58.5600 | 22.7900 | 50.1500 | ★★ | - | 27.9000 | 22.2600 | 19.6600 | ★ | ↓ | ★ | ↓ | 2007-01-26 |
| KFBSZT050K | 博时主题 | 127.7200 | 19.9500 | 124.7100 | ★★ | - | 57.6200 | 18.3600 | 53.3100 | ★★★ | N | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFBYHL150K | 宝盈鸿利 | 146.9800 | 30.5800 | 126.8900 | ★★★ | - | 65.9600 | 26.0400 | 54.0100 | ★★★ | - | 32.3600 | 23.5600 | 23.0100 | ★★ | ↓ | ★★★ | - | 2007-01-26 |
| KFBYZZ150K | 宝盈增长 | 119.1600 | 29.1600 | 102.4600 | ★ | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||||
| KFCCJH140K | 长城久恒 | 127.5600 | 21.9600 | 121.7000 | ★★★ | ↓ | 60.9500 | 20.5600 | 54.7000 | ★★★ | - | 32.9800 | 19.7800 | 26.6200 | ★★★ | - | ★★★ | ↓ | 2007-01-26 |
| KFCCJT140K | 长城久泰 | 169.0000 | 26.9000 | 156.1100 | ★★★★ | - | 69.3000 | 25.6800 | 57.7600 | ★★★ | - | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFCSCZ080K | 长盛成长 | 97.0100 | 19.3900 | 93.2700 | ★★ | ↓ | 52.5100 | 18.8500 | 47.5700 | ★★ | ↓ | 29.2400 | 18.0200 | 24.1200 | ★★ | - | ★★ | - | 2007-01-26 |
| KFCSDT080K | 长盛精选 | 158.3800 | 27.3100 | 144.5600 | ★★★ | - | 71.8000 | 23.6700 | 62.5900 | ★★★★ | ↑ | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFCSZQ080K | 长盛债券 | 36.7000 | 6.4400 | 38.4500 | ★★★★★ | - | 24.9500 | 6.0300 | 25.9100 | ★★★★★ | - | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFCXYL290K | 长信银利 | 165.9700 | 25.9400 | 155.6000 | ★★★★ | ↑ | 66.4600 | 22.3300 | 58.9400 | ★★★ | N | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFDCJX090K | 大成精选 | 182.5800 | 37.2600 | 148.1200 | ★★★ | - | 76.7600 | 29.4000 | 61.0400 | ★★★★ | ↑ | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFDCJZ090K | 大成价值 | 127.4800 | 27.0000 | 113.9800 | ★★ | - | 61.8400 | 22.7900 | 53.4800 | ★★★ | - | 33.5100 | 20.5600 | 26.6300 | ★★★ | - | ★★★ | - | 2007-01-26 |
| KFDCWJ090K | 大成蓝筹 | 163.9800 | 32.2600 | 140.2000 | ★★★ | - | 68.8200 | 26.3700 | 56.5800 | ★★★ | - | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFDCZQ090K | 大成债券 | 4.0000 | 2.0500 | 4.1800 | ★ | ↓ | 8.7700 | 4.3700 | 8.9600 | ★ | ↓ | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFDFHH400K | 东 方 龙 | 130.3300 | 30.2600 | 111.1000 | ★★★ | - | 59.4000 | 23.9700 | 49.7400 | ★★★ | - | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFDFJX400K | 东方精选 | 143.7300 | 24.4800 | 134.8300 | ★★★★ | N | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||||
| KFDLPH250K | 景顺平衡 | 150.4900 | 24.3800 | 141.8300 | ★★★★ | - | 62.4400 | 20.0100 | 56.9400 | ★★★ | - | 39.1700 | 17.5800 | 34.6800 | ★★★★ | - | ★★★★ | - | 2007-01-26 |
| KFDSCZ230K | 德盛成长 | 53.8700 | 14.9900 | 52.3200 | ★ | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||||
| KFDSGP230K | 德盛股票 | 149.2200 | 35.8500 | 120.0500 | ★★ | ↑ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||||
| KFDSJX230K | 德盛小盘 | 99.1500 | 23.3600 | 90.6100 | ★★ | - | 48.5200 | 19.2400 | 43.2100 | ★★ | ↑ | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFDSWJ230K | 德盛稳健 | 101.0000 | 24.6000 | 90.8200 | ★★ | - | 49.0800 | 20.4800 | 42.7100 | ★ | - | 25.7900 | 18.4700 | 20.3600 | ★ | - | ★ | - | 2007-01-26 |
| KFDWJH390K | 东吴嘉禾 | 146.6300 | 27.7400 | 132.4200 | ★★★ | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||||
| KFFGDT100K | 富国动态 | 89.8100 | 21.9800 | 82.9000 | ★★ | ↑ | 42.1300 | 19.6200 | 36.3400 | ★ | - | 22.8600 | 17.5700 | 17.9800 | ★ | - | ★ | - | 2007-01-26 |
| KFFGJZ100K | 富国天益 | 213.6500 | 32.8600 | 188.3400 | ★★★★★ | - | 98.4400 | 27.5400 | 84.6700 | ★★★★★ | - | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFFGTH100K | 富国天惠 | 142.5900 | 27.0900 | 128.9700 | ★★★ | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||||
| KFFGTR100K | 富国天瑞 | 143.6900 | 24.6200 | 135.1700 | ★★★ | ↓ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||||
| KFFGZQ100K | 富国天利 | 28.5200 | 7.4400 | 29.3100 | ★★★★ | - | 23.0000 | 6.5700 | 23.6700 | ★★★★ | - | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFGDBD350K | 量化核心 | 158.3200 | 28.6600 | 142.0500 | ★★★ | - | 62.7600 | 26.0700 | 50.9000 | ★★ | ↑ | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFGFGP260K | 广发聚丰 | 176.4400 | 34.2300 | 149.1900 | ★★★★ | ↑ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||||
| KFGFJF260K | 广发聚富 | 151.1000 | 26.6900 | 138.8500 | ★★★★ | - | 76.4300 | 23.7800 | 67.2300 | ★★★★★ | - | 47.2100 | 21.9100 | 39.2600 | ★★★★★ | N | ★★★★★ | N | 2007-01-26 |
| KFGFWJ260K | 广发稳健 | 138.1900 | 24.7400 | 128.7900 | ★★★ | ↓ | 73.3300 | 22.3500 | 65.6300 | ★★★★★ | - | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFGFXP260K | 广发小盘 | 162.6400 | 33.9100 | 135.7300 | ★★★ | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||||
| KFGHSY430K | 国富收益 | 72.8300 | 13.3000 | 73.6300 | ★ | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||||
| KFGLCZ370K | 中海成长 | 148.8900 | 28.2100 | 134.5800 | ★★★ | ↑ | 60.4400 | 24.2100 | 50.9700 | ★★ | - | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFGLFH370K | 中海分红 | 118.2200 | 23.3900 | 110.6800 | ★★★ | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||||
| KFGTJX020K | 国泰精选 | 128.0200 | 21.0800 | 123.8300 | ★★ | ↓ | 64.5300 | 19.9300 | 59.0700 | ★★★ | - | 36.4200 | 18.7100 | 30.9600 | ★★★ | N | ★★★ | N | 2007-01-26 |
| KFGTJY020K | 国泰金鹰 | 149.4200 | 27.8600 | 134.9300 | ★★★ | - | 69.8800 | 23.7900 | 60.6400 | ★★★ | - | 39.0200 | 21.4700 | 31.4700 | ★★★★ | ↑ | ★★★★ | ↑ | 2007-01-26 |
| KFGTWJ020K | 国泰金马 | 148.8300 | 27.0300 | 135.1800 | ★★★ | - | 66.7700 | 22.6700 | 58.5700 | ★★★ | - | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFGTZQ020K | 国泰债券 | 6.3600 | 3.7900 | 6.4900 | ★★ | ↓ | 8.9700 | 4.4400 | 9.1700 | ★★ | - | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFHACX040K | 华安创新 | 140.3800 | 24.9400 | 130.3700 | ★★★ | ↑ | 67.9900 | 23.1200 | 59.2500 | ★★★ | - | 35.7600 | 21.3500 | 28.1900 | ★★★ | - | ★★★ | - | 2007-01-26 |
| KFHASZ040K | 华安中国A股 | 157.6700 | 25.6800 | 146.6200 | ★★★ | - | 67.0800 | 23.6400 | 57.8100 | ★★★ | - | 32.8100 | 21.8600 | 24.8800 | ★★★ | ↑ | ★★★ | - | 2007-01-26 |
| KFHBCL220K | 华宝策略 | 140.9600 | 26.3400 | 129.1600 | ★★★ | ↑ | 60.3100 | 24.1600 | 50.5900 | ★★ | - | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFHBGP220K | 华宝动力 | 135.6000 | 19.3200 | 134.0400 | ★★★ | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||||
| KFHFGP240K | 海富股票 | 156.5700 | 27.9700 | 140.8500 | ★★★ | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||||
| KFHFSY240K | 海富收益 | 103.3100 | 20.3700 | 98.9200 | ★★★ | ↑ | 48.0600 | 17.6900 | 44.1100 | ★★ | - | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFHFTJ24OK | 海富精选 | 143.1600 | 22.9200 | 136.6100 | ★★★ | - | 69.1000 | 21.1000 | 62.6100 | ★★★★ | - | 40.8200 | 19.7600 | 34.6100 | ★★★★ | - | ★★★★ | - | 2007-01-26 |
| KFHFYX410K | 华富优选 | 127.4000 | 30.4900 | 108.5500 | ★★★ | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||||
| KFHTFY440K | 添富优势 | 186.1100 | 33.8000 | 159.5300 | ★★★★ | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||||
| KFHXCZ030K | 华夏成长 | 137.0700 | 28.5400 | 121.1400 | ★★ | - | 56.5800 | 24.4800 | 46.5100 | ★ | ↓ | 31.8800 | 21.9800 | 23.8900 | ★★ | ↓ | ★★ | - | 2007-01-26 |
| KFHXDP030K | 华夏大盘 | 197.9100 | 31.0600 | 176.3500 | ★★★★★ | ↑ | 82.2900 | 25.7600 | 70.8200 | ★★★★ | - | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFHXHB030K | 华夏回报 | 133.8200 | 29.0400 | 117.7600 | ★★★ | - | 62.3300 | 24.3100 | 52.6200 | ★★★ | - | 35.4400 | 21.6600 | 27.8200 | ★★★ | - | ★★★ | - | 2007-01-26 |
| KFHXHL030K | 华夏红利 | 155.3600 | 31.5300 | 134.9300 | ★★★★ | ↑ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||||
| KFHXZQ030K | 华夏债券 | 11.8700 | 2.0300 | 12.6100 | ★★★ | - | 11.5400 | 2.3800 | 12.2200 | ★★★ | - | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFHYHH200K | 荷银预算 | 50.6500 | 14.1500 | 49.4800 | ★ | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||||
| KFJSCZ070K | 嘉实成长 | 144.9200 | 21.1100 | 141.0700 | ★★★★ | ↓ | 64.6200 | 21.1200 | 57.8800 | ★★★ | ↓ | 37.0500 | 19.9800 | 30.5600 | ★★★ | ↓ | ★★★★ | ↓ | 2007-01-26 |
| KFJSDY250K | 景顺鼎益 | 195.6000 | 27.2600 | 182.3000 | ★★★★★ | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||||
| KFJSFW070K | 嘉实服务 | 161.0900 | 22.5300 | 156.2600 | ★★★★★ | - | 66.7600 | 21.8800 | 59.5200 | ★★★★ | ↑ | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFJSGP250K | 景顺股票 | 165.6400 | 26.5300 | 153.5900 | ★★★★ | - | 71.0100 | 23.2000 | 62.4100 | ★★★★ | - | 43.4500 | 21.1600 | 36.1600 | ★★★★★ | - | ★★★★ | ↓ | 2007-01-26 |
| KFJSNX250K | 景顺增长 | 223.9300 | 33.1000 | 197.0600 | ★★★★★ | - | 92.6700 | 27.6500 | 78.6900 | ★★★★★ | - | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFJSSL070K | 嘉实300 | 151.3600 | 26.1700 | 139.3200 | ★★★ | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||||
| KFJSWJ070K | 嘉实稳健 | 145.2800 | 20.9600 | 141.8000 | ★★★★ | - | 64.9400 | 19.7000 | 59.6600 | ★★★★ | - | 37.2900 | 18.3800 | 32.0700 | ★★★★ | - | ★★★★ | - | 2007-01-26 |
| KFJSZQ070K | 嘉实债券 | 27.6000 | 9.7400 | 27.6100 | ★★★★ | - | 22.3800 | 7.3100 | 22.8600 | ★★★★ | - | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFJSZZ070K | 嘉实增长 | 146.4100 | 25.0600 | 136.4500 | ★★★★ | ↑ | 68.0500 | 22.2900 | 60.3200 | ★★★★ | ↑ | 44.6600 | 20.1100 | 38.2200 | ★★★★ | ↓ | ★★★★★ | ↑ | 2007-01-26 |
| KFJTJC300K | 巨田基础 | 92.5600 | 24.1100 | 82.8600 | ★ | - | 38.9300 | 22.0900 | 30.9600 | ★ | - | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFJTZY300K | 巨田资源 | 140.9200 | 27.8500 | 125.7100 | ★★★ | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||||
| KFJXHJ490K | 建信价值 | 104.4600 | 24.1600 | 95.3800 | ★ | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||||
| KFJYCF210K | 金鹰优选 | 89.4800 | 24.6200 | 78.7400 | ★ | - | 39.7800 | 22.2300 | 31.5400 | ★ | - | 19.1500 | 20.0500 | 12.4600 | ★ | - | ★ | - | 2007-01-26 |
| KFJYJX210K | 金鹰小盘 | 100.7900 | 26.7400 | 88.0800 | ★ | - | 47.2200 | 23.4400 | 38.2200 | ★ | - | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFJYJX480K | 交银精选 | 15.6600 | 131.5500 | -98.3400 | ★ | ↓ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||||
| KFMGGP360K | 上 投 α | 193.1300 | 26.5600 | 181.5200 | ★★★★★ | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||||
| KFMGYS360K | 上投优势 | 198.9300 | 36.1700 | 165.6600 | ★★★★ | - | 94.6200 | 29.0500 | 78.6900 | ★★★★★ | - | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFNAGP330K | 诺安股票 | 137.7700 | 25.9100 | 126.2800 | ★★★ | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||||
| KFNAPH330K | 诺安平衡 | 138.9800 | 24.0100 | 130.6500 | ★★★ | ↓ | 67.2300 | 20.4500 | 61.3900 | ★★★★ | - | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFNFJP010K | 南方积配 | 159.5700 | 26.5300 | 146.7100 | ★★★ | - | 65.5700 | 23.7400 | 56.0600 | ★★★ | - | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFNFWJ010K | 南方稳健 | 131.1200 | 31.0700 | 111.5800 | ★★★ | - | 61.0400 | 25.8900 | 49.6600 | ★★★ | ↑ | 35.1100 | 22.8600 | 26.5000 | ★★★ | - | ★★★ | - | 2007-01-26 |
| KFNFZZ010K | 南方高增 | 158.3800 | 27.2500 | 144.3700 | ★★★ | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||||
| KFPHHY060K | 鹏华成长 | 154.1500 | 26.5200 | 141.8300 | ★★★★★ | ↑ | 73.9300 | 23.1600 | 65.3200 | ★★★★ | - | 35.5000 | 21.2000 | 28.1300 | ★★★ | - | ★★★★★ | ↑ | 2007-01-26 |
| KFPTSY060K | 鹏华收益 | 120.7600 | 28.5600 | 105.4300 | ★★ | ↓ | 60.4500 | 24.1500 | 50.8700 | ★★ | ↓ | 34.4500 | 22.2300 | 26.3100 | ★★★ | - | ★★ | ↓ | 2007-01-26 |
| KFPTZQ060K | 鹏华债券 | 5.2700 | 1.5600 | 5.5800 | ★★ | - | 9.7000 | 5.4100 | 9.7600 | ★★ | - | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFRTCZ130K | 融通成长 | 98.2600 | 19.5300 | 94.6300 | ★★ | - | 53.4900 | 19.4100 | 48.1700 | ★★★ | - | 28.3400 | 17.4600 | 23.6300 | ★★ | - | ★★ | - | 2007-01-26 |
| KFRTJC130K | 融通巨潮 | 149.9700 | 26.5400 | 137.3100 | ★★★ | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||||
| KFRTJQ130K | 融通行业 | 124.8000 | 28.1500 | 109.3200 | ★★★ | - | 58.0200 | 24.1200 | 48.1100 | ★★ | - | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFRTXL130K | 新 蓝 筹 | 138.8900 | 27.1600 | 125.0700 | ★★★ | - | 68.4300 | 24.3400 | 58.3300 | ★★★ | - | 36.2800 | 22.1400 | 28.0400 | ★★★ | - | ★★★★ | ↑ | 2007-01-26 |
| KFRTYL130K | 融通100 | 145.7100 | 30.1300 | 126.6000 | ★★★ | ↑ | 64.4600 | 27.0500 | 51.3200 | ★★ | - | 31.2400 | 24.5400 | 21.0600 | ★★ | ↑ | ★★ | - | 2007-01-26 |
| KFRTZQ130K | 融通债券 | 11.0700 | 3.2600 | 11.6100 | ★★★ | - | 12.8500 | 4.3500 | 13.3400 | ★★★ | - | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFRXGP450K | 工银价值 | 183.4900 | 32.5600 | 160.0100 | ★★★★ | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||||
| KFSWGP310K | 新 动 力 | 147.3000 | 32.0700 | 125.1400 | ★★ | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||||
| KFSWJX310K | 盛利精选 | 131.6800 | 24.5300 | 122.3100 | ★★ | - | 58.3300 | 21.1200 | 51.6200 | ★★ | ↓ | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFTHJX470K | 天弘精选 | 75.4100 | 20.0500 | 70.3000 | ★ | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||||
| KFTTGY180K | 万家公用 | 76.2700 | 21.2600 | 69.7900 | ★ | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||||
| KFTTYB180K | 万家180 | 153.9900 | 25.7400 | 142.7200 | ★★★ | - | 62.5100 | 22.8800 | 54.0400 | ★★★ | ↑ | 30.6500 | 21.1200 | 23.3200 | ★★ | - | ★★★ | - | 2007-01-26 |
| KFTXCL270K | 泰信先行 | 124.3000 | 29.7400 | 107.0700 | ★★ | - | 58.3600 | 26.4200 | 46.3600 | ★ | - | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFTZHX340K | 天治核心 | 121.8000 | 25.3100 | 111.3600 | ★★ | N | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||||
| KFTZPZ340K | 天治品质 | 108.6100 | 25.5600 | 97.7000 | ★★ | - | 47.9800 | 22.2800 | 40.1400 | ★ | N | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFTZZZ340K | 天治财富 | 93.0600 | 22.7200 | 85.4500 | ★★ | - | 50.7300 | 17.9300 | 46.6800 | ★★ | - | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFWLET030K | 50ETF | 164.2000 | 25.6600 | 153.8600 | ★★★★ | ↑ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||||
| KFXCCZ200K | 合丰成长 | 107.2800 | 29.2200 | 90.5000 | ★ | - | 60.6400 | 23.9900 | 50.9900 | ★★ | - | 38.9900 | 21.3800 | 31.4200 | ★★★ | - | ★★★ | - | 2007-01-26 |
| KFXCJX200K | 荷银精选 | 181.0200 | 34.9000 | 151.7200 | ★★★★ | - | 83.8900 | 29.0000 | 68.2600 | ★★★★ | - | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFXCWD200K | 合丰稳定 | 143.3300 | 24.8900 | 133.7100 | ★★★ | ↓ | 66.6100 | 22.4300 | 58.6900 | ★★★ | ↓ | 39.5800 | 20.6000 | 32.6900 | ★★★★ | - | ★★★ | ↓ | 2007-01-26 |
| KFXCZQ200K | 合丰周期 | 123.5200 | 26.8500 | 110.7200 | ★★ | ↓ | 63.3700 | 24.7800 | 52.9200 | ★★★ | ↓ | 36.4100 | 23.0700 | 27.4500 | ★★★ | ↓ | ★★★ | ↓ | 2007-01-26 |
| KFXSJY460K | 世纪分红 | 136.3700 | 35.7500 | 109.4900 | ★★★ | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||||
| KFXYHH320K | 兴业转基 | 78.7800 | 14.3700 | 79.1200 | ★ | ↓ | 45.0200 | 12.9000 | 44.2500 | ★★ | - | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFXYQS320K | 兴业趋势 | 207.8200 | 27.1200 | 195.5500 | ★★★★★ | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||||
| KFYBHT420K | 友邦盛世 | 137.6900 | 23.4100 | 130.3800 | ★★★ | ↑ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||||
| KFYFDC110K | 易基策略 | 197.0800 | 37.8900 | 159.0100 | ★★★★ | ↑ | 92.4100 | 30.3300 | 74.4700 | ★★★★★ | ↑ | 54.7800 | 26.8200 | 41.8900 | ★★★★★ | N | ★★★★★ | N | 2007-01-26 |
| KFYFDP110K | 易基平稳 | 96.6200 | 20.1500 | 91.8300 | ★★ | - | 49.5200 | 18.3700 | 44.8600 | ★★ | - | 30.7400 | 17.2000 | 26.1900 | ★★★ | - | ★★ | - | 2007-01-26 |
| KFYFDW110K | 易基50 | 155.0100 | 25.6900 | 144.4000 | ★★★ | - | 65.5900 | 24.3500 | 55.7500 | ★★★ | - | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFYHBB120K | 银华88 | 174.8700 | 29.9500 | 156.0900 | ★★★★ | - | 84.4100 | 26.0400 | 72.4200 | ★★★★ | - | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFYHGP120K | 银华优选 | 185.1800 | 32.2000 | 161.4300 | ★★★★ | ↓ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||||
| KFYHLC160K | 银河银泰 | 132.8900 | 23.9000 | 124.5100 | ★★★ | - | 59.9500 | 21.5000 | 52.8700 | ★★★ | - | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFYHWJ160K | 银河稳健 | 158.3300 | 30.1100 | 139.3400 | ★★★★ | ↓ | 69.5800 | 25.9900 | 57.8200 | ★★★ | - | 34.5000 | 23.6200 | 25.1700 | ★★ | - | ★★★ | - | 2007-01-26 |
| KFYHYS120K | 银华优势 | 104.6900 | 22.0200 | 98.0400 | ★★★ | - | 57.2800 | 20.0100 | 51.4100 | ★★★ | - | 31.5600 | 19.1200 | 25.6500 | ★★★ | - | ★★★ | - | 2007-01-26 |
| KFYJCZ110K | 易基积极 | 184.5900 | 36.3100 | 151.4700 | ★★★★ | - | 82.0900 | 28.8300 | 66.6700 | ★★★★ | - | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFZGJX380K | 中银中国 | 115.6200 | 19.2500 | 113.3000 | ★★★ | - | 53.2500 | 16.5900 | 50.4100 | ★★★ | N | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFZGWL060K | 鹏华50 | 167.7900 | 27.4300 | 153.6100 | ★★★★ | ↓ | 76.0400 | 23.5900 | 66.9100 | ★★★★ | ↓ | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFZRHY170K | 国投景气 | 141.3500 | 24.5500 | 132.1500 | ★★★ | - | 66.4800 | 21.0000 | 60.0300 | ★★★★ | - | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFZSCZ190K | 招商成长 | 205.4700 | 29.5100 | 187.9600 | ★★★★★ | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||||
| KFZSGP190K | 招商股票 | 134.3700 | 25.9400 | 122.6000 | ★★ | - | 58.1700 | 22.7400 | 49.8000 | ★★ | - | 32.7700 | 20.7200 | 25.7300 | ★★★ | - | ★★ | - | 2007-01-26 |
| KFZSPH190K | 招商平衡 | 94.5400 | 19.3300 | 90.9000 | ★★ | - | 44.5300 | 16.6800 | 41.1500 | ★ | - | 26.2500 | 14.9600 | 23.1000 | ★★ | - | ★★ | ↑ | 2007-01-26 |
| KFZSXF190K | 招商先锋 | 142.0200 | 23.1900 | 134.8000 | ★★★★ | ↑ | 60.1400 | 21.4600 | 53.0200 | ★★★ | - | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFZSZQ190K | 招商债券 | 8.6400 | 3.4600 | 8.9800 | ★★★ | ↑ | 10.0000 | 3.5900 | 10.4200 | ★★★ | ↑ | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| KFZXHL280K | 中信红利 | 178.8200 | 26.5100 | 166.6700 | ★★★★★ | ↑ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||||
| KFZXPZ280k | 中信经典 | 117.3500 | 19.8400 | 114.2100 | ★★★ | - | 54.3300 | 18.5700 | 49.8000 | ★★★ | - | -- | -- | -- | 2007-01-26 | ||||
| SH500001 | 基金金泰 | 131.8400 | 23.8600 | 123.4600 | ★★★ | ↓ | 59.4200 | 21.4600 | 52.3500 | ★★★ | - | 32.9300 | 20.0400 | 26.4300 | ★★★ | - | ★★★ | - | 2007-01-26 |
| SH500002 | 基金泰和 | 148.1100 | 21.4700 | 143.9200 | ★★★★ | ↓ | 69.0600 | 20.6100 | 63.0000 | ★★★★★ | - | 33.7600 | 20.0900 | 27.1900 | ★★★★ | ↑ | ★★★★ | - | 2007-01-26 |
