1 202007 南方隆元产业主题股票 0.7600 0.7600 2.9269 6.89% 1
2 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.8590 0.8590 2.6616 6.58% 2
3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.8080 3.5360 -- 4.00% 3
4 200008 长城品牌优选股票 0.7967 0.7967 -- 3.98% 4
5 400007 东方策略成长股票 1.4327 1.4327 -- 1.76% 5
6 481006 工银红利股票 0.9994 1.0394 -- 1.06% 6
7 519994 长信金利趋势股票 0.7786 0.9216 2.2949 1.05% 7
8 202005 南方成份精选股票 0.9600 0.9800 3.1411 0.83% 8
9 050010 博时特许价值股票 1.1910 1.5360 -- 0.55% 9
10 288002 华夏收入股票 2.4910 3.8910 -- 0.24% 10
11 610001 信达澳银领先增长股票 1.2102 1.4902 -- 0.05% 11
12 257050 国联安主题驱动股票 0.9790 0.9790 -- -0.81% 12
13 519089 新华优选成长股票 1.7130 2.1130 -- -1.21% 13
14 213002 宝盈泛沿海增长股票 0.4879 0.6879 2.0426 -1.33% 14
15 270005 广发聚丰股票 0.7891 0.8391 4.3986 -1.61% 15
16 100020 富国天益价值股票 0.9966 3.0514 5.2520 -1.74% 16
17 320011 诺安中小盘精选股票 1.1800 1.2400 -- -1.91% 17
18 166005 中欧价值发现股票 1.0030 1.0030 -- -1.96% 18
19 260112 景顺长城能源基建股票 1.1910 1.2060 -- -2.07% 19
20 360001 光大保德信量化股票 0.8985 1.0585 3.0054 -2.07% 20
21 180013 银华领先策略股票 1.4273 1.8073 -- -2.61% 21
22 080005 长盛量化红利策略股票 0.9800 1.0200 -- -2.62% 22
23 360005 光大保德信红利股票 2.3994 3.0574 -- -2.63% 23
24 519093 新华钻石品质企业股票 0.9940 0.9940 -- -2.64% 24
25 450002 国富弹性市值股票 1.3762 2.6962 -- -2.79% 25
26 320007 诺安成长股票 0.9780 1.4230 -- -2.83% 26
27 398041 中海量化策略股票 1.0360 1.0730 -- -3.16% 27
28 519035 富国天博创新股票 0.9357 1.1937 3.1945 -3.26% 28
29 340006 兴全全球视野股票 3.5663 3.5663 -- -3.43% 29
30 519095 新华行业周期轮换股票 1.1040 1.1040 -- -3.50% 30
31 519692 交银成长股票 2.6771 2.9221 -- -3.53% 31
32 519185 万家精选股票 0.9423 1.0223 -- -3.64% 32
33 202009 南方盛元红利股票 0.9670 1.0650 -- -3.80% 33
34 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.9760 1.0760 -- -3.87% 34
35 050008 博时第三产业股票 1.0410 1.2310 2.7231 -3.88% 35
36 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.8140 0.8540 2.6254 -3.98% 36
37 580007 东吴新创业股票 1.0350 1.0950 -- -4.17% 37
38 213008 宝盈资源优选股票 1.0145 1.1845 1.2884 -4.35% 38
39 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.9660 3.0660 -- -4.45% 39
40 110022 易方达消费行业股票 0.9390 0.9390 -- -4.48% 40
41 162703 广发小盘成长股票(LOF) 2.1486 3.4586 -- -4.49% 41
42 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.9290 0.9290 -- -4.52% 42
43 257030 国联安优势股票 0.9690 1.2500 -- -4.87% 43
44 360007 光大保德信优势股票 0.7393 0.7393 -- -4.90% 44
45 070099 嘉实优质企业股票 0.9630 0.9630 -- -4.94% 45
46 570001 诺德价值优势股票 0.9444 0.9444 -- -5.00% 46
47 233007 大摩卓越成长股票 1.0522 1.0522 -- -5.04% 47
48 202019 南方策略优化股票 0.9040 0.9240 -- -5.15% 48
49 162212 泰达宏利红利先锋股票 1.1280 1.1680 -- -5.15% 49
50 090007 大成策略回报股票 1.0940 1.7880 -- -5.22% 50
51 260110 景顺长城精选蓝筹股票 0.8170 0.8170 -- -5.22% 51
52 020010 国泰金牛创新股票 0.9950 1.1500 -- -5.28% 52
53 519672 银河蓝筹精选股票 0.9810 0.9810 -- -5.31% 53
54 162208 泰达宏利首选企业股票 1.1066 1.4266 -- -5.47% 54
55 050014 博时创业成长股票 1.0300 1.0530 -- -5.49% 55
56 519017 大成积极成长股票 1.0420 1.4580 2.4821 -5.49% 56
57 620005 金元比联核心动力股票 0.9340 0.9340 -- -5.56% 57
58 320012 诺安主题精选股票 0.9460 0.9460 -- -5.59% 58
59 450003 国富海潜力组合股票 1.0717 1.4817 -- -5.60% 59
60 200010 长城双动力股票 1.0902 1.1152 -- -5.66% 60
61 160314 华夏行业股票(LOF) 0.9220 0.9220 3.3619 -5.73% 61
62 519039 长盛同德主题股票 0.9433 0.9433 2.7030 -5.73% 62
63 580006 东吴新经济股票 1.0850 1.0850 -- -5.73% 63
64 040005 华安宏利股票 2.4561 3.0761 -- -5.77% 64
65 202003 南方绩优成长股票 1.2849 2.2016 -- -5.77% 65
66 570005 诺德成长优势股票 1.1010 1.1010 -- -5.82% 66
67 110009 易方达价值精选股票 1.1782 2.5182 -- -5.92% 67
68 100026 富国天合稳健股票 0.9384 2.3559 -- -5.99% 68
69 530001 建信恒久价值股票 0.7507 1.2847 2.5835 -6.00% 69
70 320005 诺安价值增长股票 0.9108 1.8558 -- -6.06% 70
71 530006 建信核心精选股票 1.1030 1.7680 -- -6.10% 71
72 460009 华泰柏瑞量化先行股票 0.9720 0.9920 -- -6.16% 72
73 580003 东吴行业轮动股票 1.0934 1.1734 -- -6.19% 73
74 660006 农银汇理大盘蓝筹股票 0.9226 0.9226 -- -6.37% 74
75 519993 长信增利动态策略股票 0.7806 2.0196 -- -6.50% 75
76 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.4550 1.4850 -- -6.55% 76
77 519987 长信恒利优势股票 0.8520 0.8520 -- -6.58% 77
78 519001 银华价值优选股票 1.4513 1.4513 4.9115 -6.61% 78
79 481001 工银核心价值股票 0.3375 0.9625 3.8944 -6.64% 79
80 213003 宝盈策略增长股票 0.9198 1.3198 -- -6.68% 80
81 660001 农银行业成长股票 1.1902 1.7902 -- -6.70% 81
82 257020 国联安精选股票 0.8310 0.8710 2.6446 -6.72% 82
83 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.5611 0.5611 2.1048 -6.75% 83
84 519069 汇添富价值精选股票 1.5100 1.6800 -- -6.77% 84
85 270021 广发聚瑞股票 1.1280 1.1280 -- -6.78% 85
86 450007 国富成长动力股票 1.0259 1.2059 -- -6.87% 86
87 519698 交银先锋股票 1.1773 1.2323 -- -6.88% 87
88 163805 中银策略股票 1.0938 1.4238 -- -6.96% 88
89 121008 国投瑞银成长优选股票 0.7442 1.0142 2.2235 -6.98% 89
90 450004 国富深化价值股票 1.4815 1.6815 -- -6.98% 90
91 163406 兴全合润分级股票 1.0086 1.0086 -- -6.99% 91
92 257040 国联安红利股票 0.9450 1.3160 -- -6.99% 92
93 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.0160 1.0160 1.2129 -7.21% 93
94 240010 华宝兴业行业精选股票 0.9241 0.9241 -- -7.26% 94
95 360006 光大保德信新增长股票 1.2238 2.5038 -- -7.26% 95
96 200006 长城消费增值股票 0.8417 2.2817 -- -7.38% 96
97 470009 汇添富民营活力股票 1.0640 1.0640 -- -7.48% 97
98 040016 华安行业轮动股票 1.0588 1.0588 -- -7.50% 98
99 240004 华宝兴业动力组合股票 0.8695 3.3795 -- -7.54% 99
100 519694 交银蓝筹股票 0.7727 0.7877 -- -7.65% 100
101 320003 诺安股票 1.0078 2.8913 -- -7.67% 101
102 400011 东方核心动力股票 0.8886 0.8886 -- -7.73% 102
103 540006 汇丰晋信大盘股票 1.1043 1.1643 -- -7.77% 103
104 110013 易方达科翔股票 1.3040 1.5440 2.0694 -7.82% 104
105 420005 天弘周期策略股票 1.0520 1.0940 -- -7.88% 105
106 161611 融通内需驱动股票 0.9380 1.0580 -- -7.89% 106
107 050009 博时新兴成长股票 0.6960 0.8480 3.1814 -7.94% 107
108 121005 国投瑞银创新动力股票 0.7648 1.4348 2.4626 -8.01% 108
109 260111 景顺长城公司治理股票 1.2130 1.5610 -- -8.02% 109
110 000021 华夏优势增长股票 1.8610 2.6810 -- -8.05% 110
111 310368 申万菱信竞争优势股票 1.4336 1.6336 -- -8.07% 111
112 020001 国泰金鹰增长股票 0.9190 3.9230 -- -8.09% 112
113 240009 华宝兴业先进成长股票 1.9816 1.9816 -- -8.11% 113
114 070013 嘉实研究精选股票 1.4060 1.7720 -- -8.27% 114
115 360010 光大保德信均衡精选股票 1.0717 1.1917 -- -8.33% 115
116 377010 上投摩根阿尔法股票 2.8862 4.8062 -- -8.41% 116
117 260108 景顺长城新兴成长股票 0.9030 2.2630 -- -8.42% 117
118 519013 海富通风格优势股票 0.9730 2.0790 -- -8.47% 118
119 590002 中邮核心成长股票 0.6541 0.6541 -- -8.63% 119
120 519115 浦银安盛红利精选股票 0.8780 0.8780 -- -8.64% 120
121 260109 景顺长城内需贰号股票 1.0040 2.3300 -- -8.64% 121
122 202011 南方优选价值股票 1.1700 1.6900 -- -8.72% 122
123 660005 农银汇理中小盘股票 1.1137 1.1137 -- -8.80% 123
124 260104 景顺长城内需增长股票 3.7130 4.8490 -- -8.90% 124
125 630002 华商盛世成长股票 2.1550 2.4200 -- -8.92% 125
126 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.9070 1.0520 2.7088 -9.00% 126
127 000031 华夏复兴股票 1.3520 1.3520 -- -9.08% 127
128 519688 交银精选股票 0.8341 1.3241 3.3869 -9.14% 128
129 377530 上投摩根行业轮动股票 0.9230 0.9230 -- -9.15% 129
130 000061 华夏盛世股票 0.8850 0.8850 -- -9.23% 130
131 519019 大成景阳领先股票 0.8100 0.8690 3.4577 -9.24% 131
132 160105 南方积极配置股票(LOF) 1.0953 2.5873 -- -9.30% 132
133 162209 泰达宏利市值优选股票 0.7664 0.7664 -- -9.33% 133
134 206002 鹏华精选成长股票 0.9010 0.9010 -- -9.36% 134
135 162204 泰达宏利精选股票 4.8343 5.0743 -- -9.42% 135
136 310388 申万菱信消费增长股票 1.0010 1.0860 -- -9.45% 136
137 460005 华泰柏瑞价值增长股票 1.2325 1.7425 -- -9.47% 137
138 660004 农银汇理策略价值股票 1.0845 1.0845 -- -9.47% 138
139 590001 中邮核心优选股票 1.3342 2.5542 -- -9.59% 139
140 163803 中银增长股票 0.7141 1.0141 2.8311 -9.61% 140
141 481004 工银稳健成长股票 1.3596 1.6096 -- -9.82% 141
142 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0080 1.1080 -- -9.84% 142
143 530003 建信优选成长股票 0.9570 2.4070 -- -9.86% 143
144 121003 国投瑞银核心企业股票 0.8773 2.4073 -- -9.89% 144
145 090011 大成核心双动力股票 0.9910 0.9910 -- -9.91% 145
146 519025 海富通领先成长股票 1.1150 1.2650 -- -9.93% 146
147 070019 嘉实价值优势股票 1.0350 1.0670 -- -9.94% 147
148 590005 中邮核心主题股票 0.9540 1.1140 -- -9.95% 148
149 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.9146 0.9646 -- -10.09% 149
150 217013 招商中小盘精选股票 0.9760 0.9760 -- -10.13% 150
151 020015 国泰区位优势股票 1.1750 1.2200 -- -10.37% 151
152 377020 上投摩根内需动力股票 1.0038 1.2698 -- -10.44% 152
153 519110 浦银安盛价值成长股票 0.8630 0.8630 -- -10.48% 153
154 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.7672 1.0272 -- -10.53% 154
155 110011 易方达中小盘股票 1.7264 1.7664 -- -10.60% 155
156 210004 金鹰稳健成长股票 0.9570 1.1370 -- -10.64% 156
157 540002 汇丰晋信龙腾股票 1.3923 2.2583 -- -10.66% 157
158 519068 汇添富成长焦点股票 1.1469 1.3869 -- -10.71% 158
159 519668 银河成长股票 1.0538 1.6088 -- -10.78% 159
160 160106 南方高增长股票(LOF) 1.5033 2.9303 -- -10.93% 160
161 310328 申万菱信新动力股票 0.6900 0.9050 2.5332 -11.05% 161
162 481010 工银中小盘成长股票 0.9610 0.9610 -- -11.18% 162
163 270008 广发核心精选股票 1.5940 1.8040 -- -11.20% 163
164 470008 汇添富策略回报股票 1.0730 1.0930 -- -11.43% 164
165 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 0.6205 0.6865 2.6458 -11.47% 165
166 162006 长城久富股票(LOF) 1.0991 1.6091 4.2701 -11.53% 166
167 519018 汇添富均衡增长股票 0.7002 0.8502 2.4084 -11.54% 167
168 040007 华安中小盘成长股票 1.1124 1.1124 2.5751 -11.55% 168
169 460007 华泰柏瑞行业领先股票 0.8320 0.8320 -- -11.58% 169
170 240005 华宝兴业多策略股票 0.5698 0.8428 4.0540 -11.59% 170
171 379010 上投摩根中小盘股票 1.3720 1.4120 -- -11.65% 171
172 519005 海富通股票 0.6870 2.6360 -- -11.70% 172
173 217012 招商行业领先股票 1.0380 1.0380 -- -11.73% 173
174 420003 天弘永定价值成长股票 0.9667 1.3017 -- -11.95% 174
175 161609 融通动力先锋股票 1.1660 1.7110 -- -11.98% 175
176 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.7043 0.7303 2.0256 -12.11% 176
177 340007 兴全社会责任股票 1.3340 1.5240 -- -12.12% 177
178 580002 东吴双动力股票 1.2478 1.8278 -- -12.16% 178
179 470006 汇添富医药保健股票 0.8860 0.8860 -- -12.28% 179
180 519670 银河行业优选股票 1.0550 1.4150 -- -12.35% 180
181 165508 信诚深度价值股票(LOF) 0.9170 0.9170 -- -12.50% 181
182 690004 民生加银稳健成长股票 0.8740 0.8740 -- -12.51% 182
183 350005 天治创新先锋股票 1.3381 1.3381 -- -12.51% 183
184 610004 信达澳银中小盘股票 1.0820 1.0820 -- -12.53% 184
185 090009 大成行业轮动股票 1.0760 1.0760 -- -12.73% 185
186 210003 金鹰行业优势股票 1.0327 1.0627 -- -12.87% 186
187 290006 泰信蓝筹精选股票 0.9115 1.3115 -- -12.90% 187
188 610005 信达澳银红利回报股票 0.9500 0.9700 -- -12.92% 188
189 570006 诺德中小盘股票 0.9420 0.9720 -- -13.10% 189
190 110015 易方达行业领先股票 1.2440 1.3240 -- -13.10% 190
191 378010 上投摩根成长先锋股票 1.3714 2.0514 -- -13.11% 191
192 110029 易方达科讯股票 0.6730 0.6730 1.9014 -13.15% 192
193 481008 工银大盘蓝筹股票 0.9540 1.3640 -- -13.19% 193
194 040011 华安核心股票 1.0370 1.5370 -- -13.19% 194
195 180012 银华富裕主题股票 1.1769 2.1299 -- -13.20% 195
196 620006 金元比联消费主题股票 0.8610 0.8610 -- -13.38% 196
197 217010 招商大盘蓝筹股票 1.1880 1.5680 -- -13.43% 197
198 100039 富国通胀通缩主题股票 1.0160 1.0360 -- -13.45% 198
199 550002 信诚精萃成长股票 0.9166 0.9166 2.1459 -13.48% 199
200 550003 信诚盛世蓝筹股票 1.8140 1.8140 -- -13.50% 200
201 180010 银华优质增长股票 1.5409 3.1009 -- -13.50% 201
202 070017 嘉实量化阿尔法股票 1.0800 1.1600 -- -13.53% 202
203 040008 华安策略优选股票 0.6942 0.6942 1.7607 -13.86% 203
204 550008 信诚优胜精选股票 0.9900 0.9900 -- -14.21% 204
205 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.2125 1.2125 3.4013 -14.41% 205
206 240011 华宝兴业大盘精选股票 1.5280 1.6080 -- -14.61% 206
207 630006 华商产业升级股票 0.9300 0.9300 -- -14.99% 207
208 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9160 0.9360 -- -15.63% 208
209 290004 泰信优质生活股票 0.9382 1.5382 -- -15.77% 209
210 233006 大摩领先优势股票 1.1364 1.1364 -- -16.18% 210
211 690003 民生加银精选股票 0.8430 0.8430 -- -16.29% 211
212 620004 金元比联价值增长股票 0.8710 0.8710 -- -16.33% 212
213 410003 华富成长趋势股票 0.6607 0.9507 -- -16.86% 213
214 550009 信诚中小盘股票 0.8100 0.9400 -- -17.01% 214
215 519026 海富通中小盘股票 1.0320 1.0320 -- -17.70% 215
216 360012 光大保德信中小盘股票 0.9947 1.0247 -- -19.76% 216
217 090015 大成内需增长股票 1.0170 1.0170 -- 1.70% 217
218 233009 摩根士丹利华鑫精选策略股票 1.0120 1.0120 -- 1.20% --
219 257070 国联安优选行业股票 1.0120 1.0120 -- 1.20% --
220 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 1.0040 1.0040 -- 0.40% --
221 630010 华商价值精选股票 1.0030 1.0030 -- 0.30% --
222 165310 建信双利策略主题分级股票 1.0020 1.0020 -- 0.20% --
223 519704 交银先进制造股票 1.0020 1.0020 -- 0.20% --
224 040020 华安升级主题股票 1.0010 1.0010 -- 0.10% --
225 070022 嘉实领先成长股票 1.0010 1.0010 -- 0.10% --
226 610006 信达澳银产业升级股票 1.0010 1.0010 -- 0.10% --
227 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.0010 1.0010 -- 0.10% --
228 206009 鹏华新兴产业股票 0.9990 0.9990 -- -0.10% --
229 688888 浙商聚潮产业成长股票 0.9970 0.9970 -- -0.30% --
230 470028 汇添富社会责任股票 0.9960 0.9960 -- -0.40% --
231 570007 诺德优选30股票 0.9960 0.9960 -- -0.40% --
232 481013 工银消费服务行业股票 0.9950 0.9950 -- -0.50% --
233 519983 长信量化先锋股票 0.9720 0.9720 -- -1.42% --
234 206007 鹏华消费优选股票 0.9910 0.9910 -- -1.69% --
235 166009 中欧新动力股票(LOF) 0.9793 0.9793 -- -2.07% --
236 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.0140 1.0140 1.0355 -2.86% --
237 290008 泰信发展主题股票 0.9570 0.9570 -- -3.04% --
238 110023 易方达医疗保健行业股票 0.9640 0.9640 -- -3.60% --
239 530011 建信内生动力股票 0.9640 0.9640 -- -3.89% --
240 519702 交银趋势优先股票 0.9580 0.9580 -- -4.49% --
241 519097 新华中小市值优选股票 0.9530 0.9530 -- -4.70% --
242 519674 银河创新成长股票 0.9510 0.9510 -- -4.90% --
243 690005 民生加银内需增长股票 0.9500 0.9500 -- -5.00% --
244 450009 国富中小盘股票 0.9750 0.9750 -- -5.16% --
245 260115 景顺长城中小盘股票 0.9470 0.9470 -- -5.30% --
246 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9339 0.9339 -- -6.04% --
247 162214 泰达宏利中小盘股票 0.9380 0.9380 -- -6.20% --
248 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 0.9380 0.9380 -- -6.48% --
249 270025 广发行业领先股票 0.9260 0.9260 -- -7.12% --
250 671010 纽银策略优选股票 0.9280 0.9280 -- -7.20% --
251 200012 长城中小盘成长股票 0.9260 0.9260 -- -7.40% --
252 410009 华富量子生命力股票 0.9243 0.9243 -- -7.57% --
253 210005 金鹰主题优势股票 0.8960 0.8960 -- -10.67% --
254 070021 嘉实主题新动力股票 0.8950 0.8950 -- -10.86% --
255 050018 博时行业轮动股票 0.8810 0.8810 -- -11.90% --
256 240017 华宝兴业新兴产业股票 0.8741 0.8741 -- -12.18% --
257 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.9050 0.9050 0.8604 -20.40% --
平均 -8.03% --