1 100022 富国天瑞强势混合 0.8072 0.9172 3.3465 3.47% 1
2 000011 华夏大盘精选混合 12.4730 13.0530 -- 2.38% 2
3 375010 上投摩根中国优势混合 2.3069 5.3769 -- 1.20% 3
4 020005 国泰金马稳健混合 0.8670 0.8670 3.5886 -0.12% 4
5 400003 东方精选混合 1.0418 1.0418 3.4175 -1.37% 5
6 519087 新华优选分红混合 0.8278 0.8278 2.5226 -3.33% 6
7 002011 华夏红利混合 1.8690 4.1920 -- -4.15% 7
8 510081 长盛动态精选混合 1.0764 2.9764 -- -4.18% 8
9 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1140 3.4870 -- -4.39% 9
10 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9960 1.9920 -- -4.41% 10
11 090004 大成精选增值混合 0.9935 1.7555 3.6914 -4.70% 11
12 398011 中海分红增利混合 0.8042 2.2042 -- -5.22% 12
13 161606 融通行业景气混合 0.9430 2.8830 -- -5.32% 13
14 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.5362 3.2992 -- -6.83% 14
15 090003 大成蓝筹稳健混合 0.8003 3.3703 -- -6.89% 15
16 560003 益民创新优势混合 0.8998 0.9198 -- -6.98% 16
17 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.9160 0.9160 2.0256 -7.19% 17
18 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.8650 1.2050 2.8099 -7.49% 18
19 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9207 2.2899 -- -7.94% 19
20 070010 嘉实主题混合 1.3430 2.8560 -- -7.98% 20
21 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1470 1.5420 -- -8.18% 21
22 070006 嘉实服务增值行业混合 4.0420 4.4220 -- -9.17% 22
23 630001 华商领先企业混合 1.1444 1.2494 -- -9.48% 23
24 270006 广发策略优选混合 1.4127 2.6727 -- -9.49% 24
25 398021 中海能源策略混合 0.8663 1.1763 -- -9.56% 25
26 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.8231 2.5431 -- -9.85% 26
27 519181 万家和谐增长混合 0.5830 0.6830 1.2939 -10.43% 27
28 163801 中银中国混合(LOF) 1.4335 3.3935 -- -10.48% 28
29 519021 国泰金鼎价值混合 0.8860 1.2030 1.9784 -10.65% 29
30 519008 汇添富优势精选混合 2.2910 4.4710 -- -10.68% 30
31 350002 天治品质优选混合 0.9301 3.4551 -- -10.73% 31
32 160605 鹏华中国50混合 1.5900 3.3800 -- -11.02% 32
33 163804 中银收益混合 0.9174 2.1174 -- -11.07% 33
34 310358 申万菱信新经济混合 0.6593 1.9912 -- -11.27% 34
35 270007 广发大盘成长混合 0.8642 0.8642 -- -11.34% 35
36 217009 招商核心价值混合 0.9415 1.0615 -- -11.71% 36
37 240008 华宝兴业收益增长混合 2.8266 2.8266 -- -12.91% 37
38 070011 嘉实策略混合 1.1170 1.5190 -- -12.96% 38
39 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9345 0.9845 -- -13.02% 39
40 398001 中海优质成长混合 0.5778 0.8128 2.9132 -13.67% 40
41 550001 信诚四季红混合 0.9317 2.1437 -- -14.23% 41
42 410001 华富竞争力优选混合 0.6423 0.6423 1.9171 -17.75% 43
平均 -7.88% --