1 163806 中银增利债券 1.0590 1.1790 -- 2.84% 1
2 360008 光大保德信增利收益债券A 1.0220 1.1560 -- 2.48% 2
3 360009 光大保德信增利收益债券C 1.0180 1.1420 -- 1.98% 3
4 166003 中欧稳健收益债券A 1.0400 1.1416 -- 0.76% 4
5 519078 汇添富增强收益债券A 1.0260 1.1960 -- 0.74% 5
6 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 0.9970 1.0021 -- 0.68% 6
7 470078 汇添富增强收益债券C 1.0200 1.1900 -- 0.65% 7
8 270009 广发增强债券 1.0300 1.2100 -- 0.63% 8
9 110017 易方达增强回报债券A 1.0870 1.3170 -- 0.62% 9
10 166004 中欧稳健收益债券C 1.0321 1.1311 -- 0.51% 10
11 160602 鹏华普天债券A 1.1490 1.4280 -- 0.47% 11
12 290007 泰信增强收益债券A 1.0096 1.0596 -- 0.47% 12
13 090002 大成债券A/B 1.0125 1.5205 -- 0.46% 13
14 110018 易方达增强回报债券B 1.0810 1.3010 -- 0.44% 14
15 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0990 1.0990 -- 0.37% 15
16 320004 诺安优化收益债券 1.1636 1.2632 -- 0.33% 16
17 160608 鹏华普天债券B 1.1040 1.3830 -- 0.31% 17
18 092002 大成债券C 0.9958 1.4908 -- 0.31% 18
19 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0416 1.2366 -- 0.29% 19
20 291007 泰信增强收益债券C 1.0056 1.0516 -- 0.26% 20
21 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0880 1.0880 -- 0.18% 21
22 400009 东方稳健回报债券 1.0320 1.1020 -- 0.10% 22
23 340009 兴全磐稳增利债券 1.0037 1.0437 -- 0.08% 23
24 530008 建信稳定增利债券 1.1350 1.3300 -- 0.02% 24
25 519186 万家稳健增利债券A 1.0438 1.1138 -- -0.14% 25
26 519187 万家稳健增利债券C 1.0357 1.1057 -- -0.35% 26
27 100018 富国天利增长债券 1.2087 1.9887 -- -0.35% 27
28 485105 工银增强收益债券A 1.0855 1.3655 -- -0.45% 28
29 040009 华安稳定收益债券A 1.0495 1.2245 -- -0.46% 29
30 020002 国泰金龙债券A 1.0390 1.4680 -- -0.53% 30
31 040010 华安稳定收益债券B 1.0347 1.2097 -- -0.62% 31
32 485005 工银增强收益债券B 1.0641 1.3441 -- -0.64% 32
33 020012 国泰金龙债券C 1.0360 1.4540 -- -0.72% 33
34 288102 中信稳定双利债券 1.0083 1.5133 -- -0.78% 34
35 070005 嘉实债券 1.3290 1.7640 -- -0.96% 35
36 253030 国联安信心增益债券 0.9980 1.0430 -- -0.98% 36
37 240003 华宝兴业宝康债券 1.1479 1.6579 -- -1.22% 37
38 202103 南方多利增强债券A 1.0084 1.2219 -- -1.29% 38
39 550006 信诚经典优债债券A 1.0010 1.0980 -- -1.30% 39
40 202102 南方多利增强债券C 1.0075 1.2148 -- -1.44% 40
41 550007 信诚经典优债债券B 1.0050 1.0850 -- -1.54% 41
42 519680 交银增利债券A/B 0.9878 1.2448 -- -1.58% 42
43 630003 华商收益增强债券A 1.0370 1.2120 -- -1.79% 43
44 001001 华夏债券A/B 1.0400 1.5700 -- -1.79% 44
45 519682 交银增利债券C 0.9890 1.2290 -- -1.79% 45
46 253020 国联安增利债券A 1.0360 1.1780 -- -1.87% 46
47 001003 华夏债券C 1.0190 1.5490 -- -1.92% 47
48 630103 华商收益增强债券B 1.0380 1.2000 -- -1.96% 48
49 253021 国联安增利债券B 1.0370 1.1670 -- -2.04% 49
50 519667 银河银信添利债券A 0.9827 1.2707 -- -2.05% 50
51 233005 大摩强收益债券 1.0464 1.0814 -- -2.05% 51
52 485107 工银添利债券A 1.0236 1.2586 -- -2.06% 52
53 519024 海富通稳健添利债券A 1.0320 1.1230 -- -2.13% 53
54 519023 海富通稳健添利债券C 1.0300 1.1210 -- -2.22% 54
55 519666 银河银信添利债券B 0.9786 1.2566 -- -2.25% 55
56 485007 工银添利债券B 1.0083 1.2433 -- -2.25% 56
57 395001 中海稳健收益债券 1.0100 1.2450 -- -2.65% 57
58 050106 博时稳定价值债券A 1.0480 1.2940 -- -2.76% 58
59 050006 博时稳定价值债券B 1.0330 1.2790 -- -2.89% 59
60 660002 农银恒久增利债券A 1.0570 1.1100 -- -2.97% 60
61 217011 招商安心收益债券 1.0670 1.1870 -- -3.50% 61
62 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0460 1.1230 -- -3.68% 62
63 410004 华富收益增强债券A 1.1431 1.3151 -- -3.79% 63
64 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0360 1.1130 -- -3.90% 64
65 410005 华富收益增强债券B 1.1381 1.3001 -- -3.98% 65
66 040019 华安稳固收益债券 1.0240 1.0240 -- 2.30% --
67 290009 泰信周期回报债券 1.0230 1.0230 -- 2.30% --
68 200113 长城积极增利债券(C类) 1.0010 1.0010 -- 0.10% --
69 200013 长城积极增利债券(A类) 1.0010 1.0010 -- 0.10% --
70 240018 华宝兴业可转债 1.0000 1.0000 -- 0.00% --
71 261001 景顺长城稳定收益债券(A类) 0.9970 0.9970 -- -0.30% --
72 261101 景顺长城稳定收益债券(C类) 0.9960 0.9960 -- -0.40% --
73 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 0.9965 0.9965 -- -0.69% --
74 660102 农银恒久增利债券C 1.0544 1.0544 -- -3.12% --
平均 -0.89% --