1 450005 国富强化收益债券A 1.0342 1.1172 -- 2.18% 1
2 450006 国富强化收益债券C 1.0294 1.1124 -- 2.04% 2
3 160612 鹏华丰收债券 1.0420 1.2620 -- 2.01% 3
4 217008 招商安本增利债券 1.0414 1.4514 -- 1.40% 4
5 206003 鹏华信用增利债券A 1.0170 1.0170 -- 1.29% 5
6 206004 鹏华信用增利债券B 1.0120 1.0120 -- 1.10% 6
7 050011 博时信用债券A/B 1.0440 1.1040 -- 0.97% 7
8 050111 博时信用债券C 1.0360 1.0960 -- 0.88% 8
9 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9990 0.9990 -- 0.50% 9
10 050116 博时宏观回报债券C 0.9960 0.9960 -- 0.40% 10
11 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0380 1.0480 -- 0.19% 11
12 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0440 1.0540 -- 0.19% 12
13 070020 嘉实稳固收益债券 0.9890 0.9890 -- 0.10% 13
14 151002 银河收益债券 1.5482 2.1282 -- 0.07% 14
15 162210 泰达宏利集利债券A 1.0379 1.0809 -- -0.14% 15
16 560005 益民多利债券 1.0021 1.1041 -- -0.27% 16
17 420102 天弘永利债券B 1.0002 1.1368 -- -0.34% 17
18 180015 银华增强收益债券 1.0480 1.2190 -- -0.40% 18
19 162299 泰达宏利集利债券C 1.0241 1.0671 -- -0.47% 19
20 200009 长城稳健增利债券 1.0790 1.1840 -- -0.50% 20
21 420002 天弘永利债券A 0.9979 1.1228 -- -0.54% 21
22 485111 工银瑞信双利债券A 1.0000 1.0000 -- -0.70% 22
23 240012 华宝兴业增强收益债券A 1.0345 1.0545 -- -0.85% 23
24 080003 长盛积极配置债券 1.0956 1.2656 -- -0.87% 24
25 070015 嘉实多元收益债券A 1.0820 1.2520 -- -0.90% 25
26 040012 华安强化收益债券A 1.0140 1.1040 -- -0.98% 26
27 485011 工银瑞信双利债券B 0.9960 0.9960 -- -0.99% 27
28 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0390 1.1990 -- -1.00% 28
29 240013 华宝兴业增强收益债券B 1.0246 1.0446 -- -1.05% 29
30 630007 华商稳健双利债券A 1.0240 1.0240 -- -1.06% 30
31 519989 长信利丰债券 1.0150 1.1350 -- -1.07% 31
32 070016 嘉实多元收益债券B 1.0730 1.2410 -- -1.09% 32
33 320008 诺安增利债券A 1.0510 1.0660 -- -1.13% 33
34 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0273 1.1873 -- -1.15% 34
35 630107 华商稳健双利债券B 1.0200 1.0200 -- -1.26% 35
36 040013 华安强化收益债券B 1.0040 1.0940 -- -1.28% 36
37 020019 国泰双利债券A 1.1340 1.1840 -- -1.39% 37
38 320009 诺安增利债券B 1.0410 1.0560 -- -1.42% 38
39 020020 国泰双利债券C 1.1220 1.1720 -- -1.58% 39
40 510080 长盛全债指数增强债券 1.1782 1.9882 -- -1.72% 40
41 001011 华夏希望债券A 1.0770 1.2270 -- -1.73% 41
42 161902 万家增强收益债券 1.0276 1.1876 1.6362 -1.82% 42
43 090008 大成强化收益债券 1.0144 1.2144 -- -1.86% 43
44 350006 天治稳健双盈债券 1.0289 1.0289 -- -1.92% 44
45 001013 华夏希望债券C 1.0650 1.2150 -- -1.93% 45
46 573003 诺德增强收益债券 1.0300 1.0570 -- -2.00% 46
47 530009 建信收益增强债券A 1.1110 1.1110 -- -2.03% 47
48 531009 建信收益增强债券C 1.1020 1.1020 -- -2.22% 48
49 110008 易方达稳健收益债券B 1.0415 1.2501 -- -2.38% 49
50 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9830 0.9830 -- -2.38% 50
51 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0346 1.2866 -- -2.50% 51
52 110007 易方达稳健收益债券A 1.0387 1.2383 -- -2.52% 52
53 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9800 0.9800 -- -2.58% 53
54 100035 富国优化增强债券A/B 1.0530 1.1180 -- -2.68% 54
55 290003 泰信双息双利债券 1.0363 1.2056 -- -2.69% 55
56 213917 宝盈增强收益债券C 1.0216 1.2736 -- -2.70% 56
57 550004 信诚三得益债券A 1.0040 1.1270 -- -2.71% 57
58 100037 富国优化增强债券C 1.0430 1.1080 -- -2.89% 58
59 550005 信诚三得益债券B 0.9990 1.1120 -- -2.92% 59
60 690002 民生加银增强收益债券A 1.0710 1.1010 -- -2.99% 60
61 690202 民生加银增强收益债券C 1.0620 1.0920 -- -3.28% 61
62 582001 东吴优信稳健债券A 0.9971 1.0091 -- -5.16% 62
63 582201 东吴优信稳健债券C 0.9894 1.0014 -- -5.27% 63
64 620003 金元比联丰利债券 0.9640 0.9860 -- -5.49% 64
65 180025 银华信用双利债券(A类) 1.0070 1.0070 -- 0.80% --
66 180026 银华信用双利债券C 1.0050 1.0050 -- 0.60% --
67 519030 海富通稳固收益债券 1.0100 1.0100 -- 0.50% --
68 163811 中银稳健双利债券A 1.0090 1.0090 -- 0.50% --
69 310508 申万菱信稳益宝债券 1.0050 1.0050 -- 0.50% --
70 163812 中银稳健双利债券B 1.0070 1.0070 -- 0.40% --
71 395011 中海增强收益债券(A类) 1.0030 1.0030 -- 0.30% --
72 360013 光大保德信信用添益债券(A类) 1.0030 1.0030 -- 0.30% --
73 360014 光大保德信信用添益债券(C类) 1.0020 1.0020 -- 0.20% --
74 395012 中海增强收益债券(C类) 1.0010 1.0010 -- 0.10% --
75 470058 汇添富可转债债券(A类) 1.0010 1.0010 -- 0.10% --
76 110028 易方达安心回报债券(B类) 1.0010 1.0010 -- 0.10% --
77 110027 易方达安心回报债券(A类) 1.0010 1.0010 -- 0.10% --
78 040023 华安可转债债券(B类) 1.0010 1.0010 -- 0.10% --
79 040022 华安可转债债券(A类) 1.0010 1.0010 -- 0.10% --
80 163003 长信利鑫分级债券 1.0001 1.0001 -- 0.01% --
81 630009 华商稳定增利债券(A类) 1.0000 1.0000 -- -0.00% --
82 470059 汇添富可转债债券(B类) 1.0000 1.0000 -- 0.00% --
83 163816 中银转债增强债券A类 1.0000 1.0000 -- 0.00% --
84 163817 中银转债增强债券B类 1.0000 1.0000 -- 0.00% --
85 630109 华商稳定增利债券(C类) 0.9990 0.9990 -- -0.10% --
86 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 0.9990 0.9990 -- -0.10% --
87 050019 博时转债增强债券A 0.9910 0.9910 -- -0.30% --
88 050119 博时转债增强债券C 0.9890 0.9890 -- -0.50% --
89 100051 富国可转债 0.9860 0.9860 -- -1.10% --
90 217018 招商安瑞进取债券 0.9880 0.9880 -- -1.20% --
91 202105 南方广利回报债券A/B 0.9850 0.9850 -- -1.60% --
92 202107 南方广利回报债券C 0.9830 0.9830 -- -1.70% --
平均 -1.21% --