3.2.2债券基金-普通债券型基金-普通债券型基基金(二级)
1 180015 银华增强收益债券 1.1930 1.1930 -- 18.12% 1
2 160612 鹏华丰收债券 1.1880 1.2080 -- 12.18% 2
3 090008 大成强化收益债券 1.0721 1.1721 -- 10.56% 3
4 070015 嘉实多元收益债券A 1.1140 1.1550 -- 10.22% 4
5 020019 国泰双利债券A 1.0910 1.1010 -- 10.17% 5
6 020020 国泰双利债券C 1.0880 1.0980 -- 9.87% 6
7 070016 嘉实多元收益债券B 1.1110 1.1500 -- 9.82% 7
8 151002 银河收益债券 1.5516 2.0316 -- 9.72% 8
9 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1442 1.1822 -- 9.49% 9
10 213917 宝盈增强收益债券C 1.1387 1.1767 -- 9.07% 10
11 001011 华夏希望债券A 1.1180 1.2080 -- 8.94% 11
12 001013 华夏希望债券C 1.1120 1.2020 -- 8.58% 12
13 161902 万家增强收益债券 1.1227 1.1827 1.6310 8.50% 13
14 510080 长盛全债指数增强债券 1.2408 1.9508 -- 7.79% 14
15 080003 长盛积极配置债券 1.1049 1.1049 -- 7.65% 15
16 217008 招商安本增利债券 1.2256 1.3256 -- 6.74% 16
17 519519 友邦华泰稳本增利债券A 1.0823 1.1923 -- 5.98% 17
18 240012 华宝兴业增强收益债券A 1.0580 1.0580 -- 5.80% 18
19 460003 友邦华泰稳本增利债券B 1.0754 1.1854 -- 5.64% 19
20 200009 长城稳健增利债券 1.1180 1.1430 -- 5.56% 20
21 240013 华宝兴业增强收益债券B 1.0543 1.0543 -- 5.43% 21
22 040012 华安强化收益债券A 1.0440 1.0540 -- 5.41% 22
23 040013 华安强化收益债券B 1.0410 1.0510 -- 5.11% 23
24 290003 泰信双息双利债券 1.0402 1.1745 -- 5.05% 24
25 110008 易方达稳健收益债券B 1.0838 1.1804 -- 4.90% 25
26 110007 易方达稳健收益债券A 1.0799 1.1735 -- 4.58% 26
27 519989 长信利丰债券 1.0170 1.0370 -- 3.74% 27
28 573003 诺德增强收益债券 1.0360 1.0360 -- 3.60% 28
29 530009 建信收益增强债券A 1.0340 1.0340 -- 3.40% 29
30 690002 民生加银增强收益债券A 1.0340 1.0340 -- 3.40% 30
31 531009 建信收益增强债券C 1.0320 1.0320 -- 3.20% 31
32 690202 民生加银增强收益债券C 1.0320 1.0320 -- 3.20% 32
33 550004 信诚三得益债券A 1.0570 1.0750 -- 2.24% 33
34 450005 国富强化收益债券A 1.0453 1.0553 -- 2.23% 34
35 450006 国富强化收益债券C 1.0432 1.0532 -- 2.02% 35
36 550005 信诚三得益债券B 1.0490 1.0670 -- 1.56% 36
37 320008 诺安增利债券 1.0150 1.0150 -- 1.50% 37
38 320009 诺安增利债券B 1.0130 1.0130 -- 1.30% 38
39 420102 天弘永利债券B 1.0062 1.0866 -- 1.01% 39
40 620003 金元比联丰利债券 1.0000 1.0100 -- 0.97% 40
41 350006 天治稳健双盈债券 1.0232 1.0232 -- 0.77% 41
42 420002 天弘永利债券A 1.0060 1.0788 -- 0.57% 42
43 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0040 1.0040 -- 0.50% 43
44 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0040 1.0040 -- 0.40% 44
45 162210 泰达荷银集利债券A 1.0245 1.0425 -- 0.31% 45
46 582201 东吴优信稳健债券C 1.0126 1.0246 -- 0.28% 46
47 582001 东吴优信稳健债券A 1.0151 1.0271 -- 0.27% 47
48 050011 博时信用债券A/B 1.0020 1.0020 -- 0.20% 48
49 100035 富国优化增强债券A/B 1.0020 1.0020 -- 0.20% 49
50 560005 益民多利债券 1.0391 1.0801 -- 0.01% 50
51 050111 博时信用债券C 1.0000 1.0000 -- 0.00% 51
52 100037 富国优化增强债券C 1.0000 1.0000 -- 0.00% 52
53 162299 泰达荷银集利债券C 1.0191 1.0371 -- -0.13% 53
平均 5.83% --