序号 基金代码 基金简称 份额净值
(元)
份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 今年以来
净值增长率 分类排名
1.1.1股票基金-股票型基金-标准股票型基金
1 519001 银华价值优选股票 1.5975 1.5975 5.3841 116.08% 1
2 519089 新华优选成长股票 2.0444 2.0944 -- 115.21% 2
3 340007 兴业社会责任股票 1.4240 1.6140 -- 108.57% 3
4 630002 华商盛世成长股票 1.7174 1.9824 -- 106.80% 4
5 590001 中邮核心优选股票 1.5878 2.8078 -- 105.09% 5
6 000031 华夏复兴股票 1.2730 1.2730 -- 104.33% 6
7 180013 银华领先策略股票 1.8963 1.9963 -- 102.71% 7
8 260109 景顺长城内需贰号股票 1.2470 2.3070 -- 99.63% 8
9 020010 国泰金牛创新股票 1.1370 1.2070 -- 93.28% 9
10 180012 银华富裕主题股票 1.1914 2.1264 -- 91.88% 10
11 240011 华宝兴业大盘精选股票 1.9316 1.9316 -- 91.29% 11
12 090007 大成策略回报股票 1.0710 1.7210 -- 91.23% 12
13 360001 光大保德信量化股票 1.0074 1.1074 3.1406 90.61% 13
14 260104 景顺长城内需增长股票 3.9130 4.7830 -- 89.68% 14
15 360006 光大保德信新增长股票 1.3435 2.6235 -- 89.52% 15
16 200006 长城消费增值股票 0.9884 2.4284 -- 87.94% 16
17 519013 海富通风格优势股票 1.1200 2.0760 -- 87.67% 17
18 162703 广发小盘成长股票(LOF) 2.1623 3.4723 -- 87.59% 18
19 180010 银华优质增长股票 2.0267 3.2267 -- 84.40% 19
20 040007 华安中小盘成长股票 1.2367 1.2367 2.8628 84.31% 20
21 020001 国泰金鹰增长股票 1.0760 3.9490 -- 83.62% 21
22 121008 国投瑞银成长优选股票 1.0466 1.0466 2.2945 83.45% 22
23 519692 交银成长股票 2.8121 2.9921 -- 83.03% 23
24 360005 光大保德信红利股票 2.5890 3.2470 -- 83.01% 24
25 270008 广发核心精选股票 1.5930 1.7530 -- 82.25% 25
26 240010 华宝兴业行业精选股票 1.0954 1.0954 -- 81.48% 26
27 519019 大成景阳领先股票 0.7940 0.7940 3.1593 81.28% 27
28 257020 国联安精选股票 0.9970 0.9970 2.8377 80.94% 28
29 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.9310 0.9310 2.8705 80.78% 29
30 240009 华宝兴业先进成长股票 2.5225 2.5225 -- 80.68% 30
31 121005 国投瑞银创新动力股票 1.1457 1.4957 2.5638 80.52% 31
32 450004 国富深化价值股票 1.4406 1.6406 -- 80.13% 32
33 162208 泰达荷银首选企业股票 1.6335 1.6835 -- 79.68% 33
34 360007 光大保德信优势股票 0.8401 0.8401 -- 79.32% 34
35 320005 诺安价值增长股票 0.9669 1.9119 -- 78.89% 35
36 288002 中信红利股票 2.6673 4.0673 -- 78.76% 36
37 160314 华夏行业股票(LOF) 1.0020 1.0020 4.4406 78.61% 37
38 610001 信达澳银领先增长股票 1.2620 1.4620 -- 78.42% 38
39 519688 交银精选股票 1.2274 1.5674 3.9357 78.17% 39
40 590002 中邮核心成长股票 0.8035 0.8035 -- 77.80% 40
41 213008 宝盈资源优选股票 1.2745 1.2745 1.3863 77.53% 41
42 340006 兴业全球视野股票 3.5521 3.5521 -- 77.08% 42
43 540002 汇丰晋信龙腾股票 1.8717 2.3377 -- 77.03% 43
44 050010 博时特许价值股票 1.5090 1.5090 -- 76.08% 44
45 270005 广发聚丰股票 0.8125 0.8625 4.5045 75.64% 45
46 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 1.1830 1.1930 -- 75.48% 46
47 040005 华安宏利股票 2.6406 3.2606 -- 75.46% 47
48 161610 融通领先成长股票(LOF) 1.1630 1.1930 3.0718 75.41% 48
49 460005 友邦华泰价值增长股票 1.2838 1.5938 -- 75.36% 49
50 530006 建信核心精选股票 1.1190 1.6990 -- 75.20% 50
51 110011 易方达中小盘股票 1.6855 1.7255 -- 74.72% 51
52 162209 泰达荷银市值优选股票 0.7910 0.7910 -- 74.58% 52
53 163805 中银策略股票 1.4303 1.4303 -- 74.55% 53
54 121003 国投瑞银核心企业股票 1.1035 2.5435 -- 74.47% 54
55 050009 博时新兴成长股票 0.9640 0.9640 3.6165 74.32% 55
56 519668 银河成长股票 1.5447 1.6247 -- 73.98% 56
57 200008 长城品牌优选股票 0.9269 0.9269 -- 73.94% 57
58 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.4267 1.4267 3.8961 73.73% 58
59 240004 华宝兴业动力组合股票 0.9947 3.5047 -- 73.56% 59
60 481008 工银大盘蓝筹股票 1.4590 1.6590 -- 73.38% 60
61 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.8970 0.8970 2.7244 73.17% 61
62 519005 海富通股票 0.7290 2.6780 -- 73.16% 62
63 550002 信诚精萃成长股票 0.9650 0.9650 2.2529 73.16% 63
64 070013 嘉实研究精选股票 1.5610 1.7710 -- 72.71% 64
65 377020 上投摩根内需动力股票 1.2760 1.3760 -- 72.62% 65
66 162006 长城久富股票(LOF) 1.7117 1.7217 4.5269 72.22% 66
67 519694 交银蓝筹股票 0.9274 0.9424 -- 71.61% 67
68 160505 博时主题行业股票(LOF) 2.1030 3.6840 -- 71.51% 68
69 162204 泰达荷银精选股票 4.8077 4.9777 -- 71.09% 69
70 100026 富国天合稳健股票 0.9685 2.3480 -- 71.05% 70
71 550003 信诚盛世蓝筹股票 1.7360 1.7360 -- 71.03% 71
72 519039 长盛同德主题股票 0.9590 0.9590 2.7480 70.91% 72
73 310368 申万巴黎竞争优势股票 1.6025 1.7025 -- 70.51% 73
74 481006 工银红利股票 1.0509 1.0909 -- 70.30% 74
75 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.6810 1.7110 -- 70.14% 75
76 110013 易方达科翔股票 1.4810 1.6310 2.1860 70.14% 76
77 320003 诺安股票 1.1216 3.0051 -- 69.63% 77
78 050008 博时第三产业股票 1.3160 1.3160 2.9112 69.37% 78
79 530001 建信恒久价值股票 0.8374 1.2474 2.5128 69.19% 79
80 240005 华宝兴业多策略股票 0.7629 0.9829 4.3755 67.85% 80
81 400007 东方策略成长股票 1.4316 1.4316 -- 67.65% 81
82 040008 华安策略优选股票 0.8298 0.8298 2.1047 67.60% 82
83 660001 农银行业成长股票 1.2790 1.6790 -- 67.21% 83
84 217010 招商大盘蓝筹股票 1.6090 1.6090 -- 66.91% 84
85 519035 富国天博创新股票 0.9120 1.1700 3.1310 66.88% 85
86 202011 南方优选价值股票 1.3530 1.5730 -- 66.84% 86
87 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.8556 0.8556 2.2479 66.52% 87
88 213003 宝盈策略增长股票 1.1323 1.5323 -- 66.06% 88
89 519994 长信金利趋势股票 0.7976 0.9406 2.3409 65.99% 89
90 450002 国富弹性市值股票 1.5075 2.6675 -- 65.43% 90
91 519110 浦银安盛价值成长股票 0.9540 0.9540 -- 65.34% 91
92 310328 申万巴黎新动力股票 0.8521 1.0321 2.7639 65.17% 92
93 290004 泰信优质生活股票 1.2058 1.7058 -- 65.11% 93
94 260110 景顺长城精选蓝筹股票 1.0000 1.0000 -- 65.02% 94
95 530003 建信优选成长股票 1.0161 2.4661 -- 64.66% 95
96 040011 华安核心股票 1.6596 1.6596 -- 64.43% 96
97 519017 大成积极成长股票 1.0400 1.3900 2.3664 64.30% 97
98 519068 汇添富成长焦点股票 1.2846 1.4346 -- 63.79% 98
99 519069 汇添富价值精选股票 1.6360 1.6360 -- 63.60% 99
100 110009 易方达价值精选股票 1.5002 2.6102 -- 63.50% 100
101 163803 中银增长股票 0.8514 1.0714 2.9769 62.42% 101
102 450003 国富海潜力组合股票 1.2454 1.4954 -- 62.40% 102
103 481004 工银稳健成长股票 1.3785 1.6285 -- 62.32% 103
104 202009 南方盛元红利股票 1.0800 1.1190 -- 61.98% 104
105 570001 诺德价值优势股票 1.0148 1.0148 -- 61.82% 105
106 166001 中欧新趋势股票(LOF) 1.0853 1.2853 -- 60.40% 106
107 202007 南方隆元产业主题股票 0.7070 0.7070 2.7228 59.59% 107
108 202003 南方绩优成长股票 1.7227 2.2727 -- 59.48% 108
109 377010 上投摩根阿尔法股票 5.4498 5.4898 -- 57.57% 109
110 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 1.1340 3.2340 -- 57.50% 110
111 481001 工银核心价值股票 0.4778 0.9678 3.9136 57.49% 111
112 410003 华富成长趋势股票 0.7391 1.0291 -- 57.22% 112
113 000021 华夏优势增长股票 2.2820 2.4020 -- 57.05% 113
114 257040 国联安红利股票 1.3220 1.5320 -- 56.70% 114
115 460001 友邦华泰盛世中国股票 0.6574 0.7234 2.7339 56.45% 115
116 257030 国联安优势股票 1.2580 1.3580 -- 56.08% 116
117 160106 南方高增长股票(LOF) 1.6238 2.9278 -- 55.37% 117
118 519018 汇添富均衡增长股票 0.9103 0.9103 2.5645 53.27% 118
119 160105 南方积极配置股票(LOF) 1.2597 2.6237 -- 53.23% 119
120 202005 南方成份精选股票 1.0392 1.0392 3.3309 53.18% 120
121 379010 上投摩根中小盘股票 1.5300 1.5300 -- 53.00% 121
122 070099 嘉实优质企业股票 0.8220 0.8220 -- 52.80% 122
123 378010 上投摩根成长先锋股票 1.7507 2.4307 -- 51.09% 123
124 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.5941 0.5941 2.1692 50.60% 124
125 161609 融通动力先锋股票 1.4060 1.9260 -- 49.76% 125
126 100020 富国天益价值股票 0.9578 3.0126 5.1897 49.73% 126
127 260111 景顺长城公司治理股票 1.4870 1.4870 -- 47.67% 127
128 519993 长信增利动态策略股票 0.8962 2.1352 -- 42.98% 128
129 580003 东吴行业轮动股票 1.0436 1.0436 -- 42.10% 129
130 110029 易方达科讯股票 0.8033 0.8033 2.2695 40.54% 130
131 360010 光大保德信均衡精选股票 1.2295 1.3495 -- 36.54% 131
132 110015 易方达行业领先股票 1.3630 1.3630 -- 36.30% 132
133 260108 景顺长城新兴成长股票 1.0130 2.3630 -- 35.61% 133
134 213002 宝盈泛沿海增长股票 0.6510 0.8510 2.3253 35.43% 134
135 350005 天治创新先锋股票 1.2345 1.2345 -- 34.99% 135
136 580002 东吴双动力股票 1.2055 1.7255 -- 33.20% 136
137 420003 天弘永定价值成长股票 1.1171 1.3071 -- 31.27% 137
138 320007 诺安成长股票 1.1520 1.2920 -- 30.25% 138
139 200010 长城双动力股票 1.3017 1.3017 -- 30.17% 139
140 070017 嘉实量化阿尔法股票 1.2990 1.2990 -- 29.90% 140
141 519025 海富通领先成长股票 1.2540 1.2540 -- 25.40% 141
142 519698 交银先锋股票 1.2457 1.2457 -- 24.57% 142
143 519670 银河行业优选股票 1.2420 1.2420 -- 24.20% 143
144 290006 泰信蓝筹精选股票 1.0861 1.2361 -- 24.06% 144
145 450007 国富成长动力股票 1.2307 1.2307 -- 23.07% 145
146 020015 国泰区位优势股票 1.1530 1.1980 -- 20.14% 146
147 161611 融通内需驱动股票 1.0830 1.1830 -- 18.21% 147
148 310388 申万巴黎消费增长股票 1.1640 1.1790 -- 17.91% 148
149 540006 汇丰晋信大盘股票 1.1388 1.1688 -- 17.28% 149
150 519185 万家精选股票 1.1458 1.1458 -- 14.58% 150
151 217012 招商行业领先股票 1.1260 1.1260 -- 12.60% 151
152 570005 诺德成长优势股票 1.1180 1.1180 -- 11.80% 152
153 233006 大摩领先优势股票 1.1116 1.1116 -- 11.16% 153
154 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.0120 1.0120 1.2082 9.80% 154
155 161810 银华内需精选股票(LOF) 1.0730 1.0730 1.0202 9.53% 155
156 090009 大成行业轮动股票 1.0830 1.0830 -- 8.30% 156
157 550008 信诚优胜精选股票 1.0780 1.0780 -- 7.80% 157
158 620004 金元比联价值增长股票 1.0780 1.0780 -- 7.80% 158
159 270021 广发聚瑞股票 1.0740 1.0740 -- 7.40% 159
160 660004 农银汇理策略价值股票 1.0463 1.0463 -- 4.63% 160
161 257050 国联安主题驱动股票 1.0460 1.0460 -- 4.60% 161
162 398041 中海量化策略股票 1.0410 1.0410 -- 4.10% 162
163 206002 鹏华精选成长股票 1.0340 1.0340 -- 3.40% 163
164 162212 泰达荷银红利先锋股票 1.0310 1.0310 -- 3.10% 164
165 210003 金鹰行业优势股票 1.0302 1.0302 -- 3.02% 165
166 260112 景顺长城能源基建股票 1.0300 1.0300 -- 3.00% 166
167 400011 东方核心动力股票 1.0283 1.0283 -- 2.83% 167
168 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0179 1.0179 -- 1.79% 168
169 000061 华夏盛世精选股票 1.0150 1.0150 -- 1.50% 169
170 470008 汇添富策略回报股票 1.0140 1.0140 -- 1.40% 170
171 519115 浦银安盛红利精选股票 1.0070 1.0070 -- 0.70% 171
172 420005 天弘周期策略股票 1.0070 1.0070 -- 0.70% 172
173 080005 长盛量化红利策略股票 1.0060 1.0060 -- 0.60% 173
174 580006 东吴新经济股票 1.0010 1.0010 -- 0.10% 174
175 166006 中欧中小盘股票(LOF) 1.0001 1.0001 -- 0.01% 175
176 610004 信达澳银中小盘股票 1.0000 1.0000 -- 0.00% 176
177 217013 招商中小盘精选股票 1.0050 1.0050 -- 0.00% 177
178 519987 长信恒利优势股票 0.9780 0.9780 -- -2.20% 178
179 166005 中欧价值发现股票 0.9380 0.9380 -- -6.20% 179
180 460007 友邦华泰行业领先股票 0.8340 0.8340 -- -16.60% 180
平均 71.54% --