5.1.1货币市场基金-货币市场基金(A级)-货币市场基金(A级)
1 288101 中信现金优势货币 0.40350 1.479% -- 2.1526% 1
2 110006 易方达货币A 1.56820 3.299% -- 1.8493% 2
3 163303 大摩货币 0.27330 2.817% -- 1.8089% 3
4 003003 华夏现金增利货币 0.44230 1.657% -- 1.7616% 4
5 202301 南方现金增利货币A 0.16938 1.645% -- 1.7386% 5
6 519508 万家货币 2.89350 4.575% -- 1.6993% 6
7 050003 博时现金收益货币 0.72180 1.803% -- 1.6750% 7
8 350004 天治天得利货币 0.16720 2.355% -- 1.6628% 8
9 080011 长盛货币 0.25780 0.848% -- 1.6450% 9
10 400005 东方金账簿货币 1.73550 1.744% -- 1.6378% 10
11 161608 融通易支付货币 0.18470 1.481% -- 1.6329% 11
12 410002 华富货币 0.31870 1.406% -- 1.6249% 12
13 519999 长信利息收益货币 0.34710 1.700% -- 1.6169% 13
14 530002 建信货币 0.20500 0.965% -- 1.6167% 14
15 519505 海富通货币A 0.27160 1.106% -- 1.6067% 15
16 290001 泰信天天收益货币 0.34260 1.325% -- 1.5278% 16
17 020007 国泰货币 0.19500 0.575% -- 1.5258% 17
18 040003 华安现金富利货币A 0.36080 1.395% -- 1.4974% 18
19 163802 中银货币 0.33110 1.202% -- 1.4958% 19
20 360003 光大保德信货币 0.25440 0.858% -- 1.4809% 20
21 160606 鹏华货币A 0.09280 0.742% -- 1.4666% 21
22 100025 富国天时货币A 0.18100 0.992% -- 1.4196% 22
23 217004 招商现金增值货币A 0.28070 1.035% -- 1.3671% 23
24 070008 嘉实货币 0.24010 1.028% -- 1.3657% 24
25 162206 泰达荷银货币 0.63120 1.256% -- 1.3467% 25
26 519588 交银货币A 0.20960 1.833% -- 1.3371% 26
27 090005 大成货币A 0.29430 0.946% -- 1.3161% 27
28 519518 汇添富货币A 0.29040 1.247% -- 1.3034% 28
29 482002 工银货币 0.29880 0.804% -- 1.2863% 29
30 270004 广发货币A 0.08740 0.771% -- 1.2805% 30
31 260102 景顺长城货币 0.09630 0.414% -- 1.1955% 31
32 320002 诺安货币 0.29060 1.061% -- 1.1938% 32
33 240006 华宝兴业现金宝货币A 0.33240 1.491% -- 1.1660% 33
34 180008 银华货币A 0.11130 0.828% -- 1.0870% 34
35 340005 兴业货币 0.19730 0.836% -- 1.0019% 35
36 150005 银河银富货币A 0.21560 0.875% -- 0.9191% 36
37 121011 国投瑞银货币A 0.33130 0.753% -- 0.9047% 37
38 310338 申万巴黎收益宝货币 0.09400 0.542% -- 0.8521% 38
39 200003 长城货币 0.18449 1.895% -- 0.8435% 39
40 370010 上投摩根货币A 0.28860 0.934% -- 0.7742% 40
41 560001 益民货币 0.19850 0.656% -- 0.6708% 41
42 213009 宝盈货币A 0.13580 0.647% -- 0.4135% 42
43 460006 友邦华泰货币A 0.13040 0.550% -- 0.2631% 43
平均 1.3496% --
5.2.1货币市场基金-货币市场基金(B级)-货币市场基金(B级)
1 110016 易方达货币B 1.63070 3.538% -- 2.0926% 1
2 519506 海富通货币B 0.33760 1.336% -- 1.8503% 2
3 160609 鹏华货币B 0.15990 0.980% -- 1.7102% 3
4 100028 富国天时货币B 0.24790 1.232% -- 1.6619% 4
5 519589 交银货币B 0.25950 2.045% -- 1.5793% 5
6 091005 大成货币B 0.36020 1.161% -- 1.5599% 6
7 519517 汇添富货币B 0.35550 1.485% -- 1.5465% 7
8 240007 华宝兴业现金宝货币B 0.39910 1.722% -- 1.4096% 8
9 180009 银华货币B 0.17720 1.062% -- 1.3313% 9
10 150015 银河银富货币B 0.28010 1.120% -- 1.1633% 10
11 128011 国投瑞银货币B 0.38910 0.964% -- 1.1250% 11
12 270014 广发货币B 0.15430 1.012% -- 1.0523% 12
13 37001b 上投摩根货币B 0.35620 1.176% -- 1.0251% 13
14 202302 南方现金增利货币B 0.23562 1.882% -- 1.0223% 14
15 213909 宝盈货币B 0.18010 0.866% -- 0.5149% 15
16 460106 友邦华泰货币B 0.18670 0.783% -- 0.4229% 16
17 217014 招商现金增值货币B 0.34670 1.277% -- 0.1381% 17
18 041003 华安现金富利货币B 0.42698 1.632% -- 0.0465% 18
平均 1.1807% --