3.2.1债券基金-普通债券型基金-普通债券型基基金(一级)
1 410004 华富收益增强债券A 1.1123 1.2023 -- 11.90% 1
2 410005 华富收益增强债券B 1.1045 1.1945 -- 11.43% 2
3 630003 华商收益增强债券A 1.0460 1.0970 -- 9.79% 3
4 630103 华商收益增强债券B 1.0440 1.0920 -- 9.27% 4
5 530008 建信稳定增利债券 1.1510 1.2160 -- 8.95% 5
6 100018 富国天利增长债券 1.2714 1.8964 -- 8.94% 6
7 217011 招商安心收益债券 1.1300 1.1300 -- 8.34% 7
8 485107 工银添利债券A 1.1320 1.2020 -- 8.10% 8
9 288102 中信稳定双利债券 1.0728 1.4528 -- 7.64% 9
10 485007 工银添利债券B 1.1235 1.1935 -- 7.64% 10
11 110017 易方达增强回报债券A 1.1200 1.1800 -- 7.36% 11
12 110018 易方达增强回报债券B 1.1110 1.1710 -- 7.02% 12
13 519680 交银增利债券A/B 1.0821 1.2031 -- 6.97% 13
14 395001 中海稳健收益债券 1.1260 1.1860 -- 6.56% 14
15 253020 国联安增利债券A 1.0450 1.0650 -- 6.51% 15
16 519682 交银增利债券C 1.0784 1.1944 -- 6.50% 16
17 519667 银河银信添利债券A 1.0512 1.2692 -- 6.34% 17
18 253021 国联安增利债券B 1.0460 1.0610 -- 6.11% 18
19 519666 银河银信添利债券B 1.0438 1.2618 -- 5.87% 19
20 202103 南方多利增强债券A 1.0556 1.1888 -- 4.88% 20
21 519023 海富通稳健添利债券C 1.0780 1.0780 -- 4.56% 21
22 166003 中欧稳健收益债券A 1.0198 1.0448 -- 4.51% 22
23 160602 鹏华普天债券A 1.1550 1.3540 -- 4.33% 23
24 519024 海富通稳健添利债券A 1.0770 1.0770 -- 4.26% 24
25 163806 中银增利债券 1.0540 1.0540 -- 4.25% 25
26 166004 中欧稳健收益债券C 1.0175 1.0415 -- 4.18% 26
27 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0836 1.1386 -- 4.12% 27
28 070005 嘉实债券 1.2630 1.6880 -- 4.03% 28
29 485105 工银增强收益债券A 1.0842 1.2792 -- 3.95% 29
30 040009 华安稳定收益债券A 1.1055 1.1355 -- 3.79% 30
31 485005 工银增强收益债券B 1.0707 1.2657 -- 3.52% 31
32 160608 鹏华普天债券B 1.1200 1.3190 -- 3.51% 32
33 202102 南方多利增强债券C 1.0538 1.1870 -- 3.42% 33
34 040010 华安稳定收益债券B 1.0972 1.1272 -- 3.33% 34
35 320004 诺安优化收益债券 1.0840 1.1436 -- 2.95% 35
36 090002 大成债券A/B 1.0488 1.4488 -- 2.72% 36
37 550006 信诚经典优债债券A 1.0270 1.0270 -- 2.70% 37
38 020002 国泰金龙债券A 1.0590 1.3880 -- 2.41% 38
39 660002 农银恒久增利债券 1.0222 1.0252 -- 2.37% 39
40 092002 大成债券C 1.0259 1.4259 -- 2.24% 40
41 550007 信诚经典优债债券B 1.0220 1.0220 -- 2.20% 41
42 001001 华夏债券A/B 1.0970 1.5270 -- 2.19% 42
43 519186 万家稳健增利债券A 1.0201 1.0201 -- 2.01% 43
44 020012 国泰金龙债券C 1.0520 1.3810 -- 1.93% 44
45 360008 光大保德信增利收益债券A 1.0390 1.0390 -- 1.86% 45
46 001003 华夏债券C 1.0810 1.5110 -- 1.85% 46
47 519187 万家稳健增利债券C 1.0185 1.0185 -- 1.85% 47
48 519078 汇添富增强收益A 1.0640 1.1140 -- 1.83% 48
49 240003 华宝兴业宝康债券 1.1806 1.6306 -- 1.81% 49
50 310378 申万巴黎添益宝债券A 1.0240 1.0240 -- 1.79% 50
51 270009 广发增强债券 1.1040 1.1340 -- 1.78% 51
52 360009 光大保德信增利收益债券C 1.0350 1.0350 -- 1.57% 52
53 470078 汇添富增强收益债券C 1.0630 1.1130 -- 1.53% 53
54 310379 申万巴黎添益宝债券B 1.0210 1.0210 -- 1.49% 54
55 340009 兴业磐稳增利债券 1.0105 1.0105 -- 1.05% 55
56 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0090 1.0090 -- 0.90% 56
57 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0050 1.0050 -- 0.50% 57
58 233005 大摩强收益债券 1.0000 1.0000 -- 0.00% 58
59 050106 博时稳定价值债券A 1.1100 1.2180 -- -0.54% 59
60 050006 博时稳定价值债券B 1.1010 1.2090 -- -0.90% 60
61 290007 泰信增强收益债券A 0.9887 0.9887 -- -1.13% 61
62 291007 泰信增强收益债券C 0.9869 0.9869 -- -1.31% 62
63 540005 汇丰晋信平稳增利债券 0.9952 0.9952 -- -1.47% 63
64 400009 东方稳健回报债券 0.9910 0.9910 -- -1.69% 64
平均 4.73% --