5.2.1货币市场基金-货币市场基金(B级)-货币市场基金(B级)        
1 180009 银华货币B 0.85250 2.669% -- 按日结转 2.4845% 1
2 202302 南方现金增利货币B 0.86014 3.398% -- 按月结转 2.3648% 2
3 519506 海富通货币B 1.04750 3.041% -- 按月结转 2.1381% 3
4 041003 华安现金富利货币B 1.09497 3.075% -- 按月结转 2.0859% --
5 217014 招商现金增值货币B 0.95300 3.046% -- 按日结转 2.0730% --
6 091005 大成货币B 0.93360 3.479% -- 按日结转 2.0525% 4
7 160609 鹏华货币B 1.26760 3.112% -- 按月结转 2.0290% 5
8 270014 广发货币B 0.89120 2.802% -- 按月结转 2.0160% 6
9 128011 国投瑞银货币B 1.04440 3.317% -- 按日结转 2.0099% 7
10 110016 易方达货币B 0.90720 2.856% -- 按月结转 1.9357% 8
11 519517 汇添富货币B 0.92630 2.242% -- 按月结转 1.9056% 9
12 240007 华宝兴业现金宝货币B 1.26880 3.697% -- 按日结转 1.9003% 10
13 100028 富国天时货币B 0.68920 2.240% -- 按月结转 1.8964% 11
14 519589 交银货币B 0.63820 2.265% -- 按月结转 1.8361% 12
15 150015 银河银富货币B 0.99370 2.673% -- 按日结转 1.7722% 13
16 213909 宝盈货币B 0.37100 1.996% -- 按月结转 1.7584% 14
17 37001b 上投摩根货币B 0.82700 2.738% -- 按月结转 1.4432% 15
18 460106 华泰柏瑞货币B 0.64760 2.315% -- 按月结转 1.1735% 16
19 583101 东吴货币B 0.65450 2.344% -- 按日结转 1.0718% --
20 260202 景顺长城货币B 1.15710 3.492% -- 按月结转 1.0412% --
21 392002 中海货币B 0.28740 3.329% -- 按日结转 0.7938% --
22 519998 长信利息收益货币B 1.03160 3.670% -- 按月结转 0.3306% --
23 660107 农银汇理货币B 0.91880 2.951% -- 按月结转 0.2692% --
平均             1.6688% --