3.2.2债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(二级)
1 080003 长盛积极配置债券 1.1052 1.2752 -- 0.61% 15.54% 1
2 100035 富国优化增强债券A/B 1.0820 1.1470 -- 1.22% 14.65% 2
3 100037 富国优化增强债券C 1.0740 1.1390 -- 1.23% 14.07% 3
4 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1388 1.3158 -- 0.39% 12.06% 4
5 213917 宝盈增强收益债券C 1.1277 1.3047 -- 0.38% 11.62% 5
6 519989 长信利丰债券 1.0260 1.1460 -- 0.59% 10.81% 6
7 070015 嘉实多元收益债券A 1.1020 1.2620 -- 0.92% 10.29% 7
8 070016 嘉实多元收益债券B 1.0950 1.2530 -- 1.01% 9.93% 8
9 690002 民生加银增强收益债券A 1.1040 1.1340 -- 1.19% 9.83% 9
10 217008 招商安本增利债券 1.0862 1.4362 -- 0.30% 9.71% 10
11 530009 建信收益增强债券A 1.1340 1.1340 -- 0.53% 9.67% 11
12 690202 民生加银增强收益债券C 1.0980 1.1280 -- 1.20% 9.46% 12
13 050011 博时信用债券A/B 1.0790 1.0940 -- 0.65% 9.22% 13
14 531009 建信收益增强债券C 1.1270 1.1270 -- 0.54% 9.21% 14
15 020019 国泰双利债券A 1.1500 1.2000 -- 0.70% 9.05% 15
16 110008 易方达稳健收益债券B 1.0669 1.2755 -- 0.34% 8.92% 16
17 050111 博时信用债券C 1.0720 1.0870 -- 0.66% 8.73% 17
18 110007 易方达稳健收益债券A 1.0656 1.2652 -- 0.34% 8.59% 18
19 020020 国泰双利债券C 1.1400 1.1900 -- 0.62% 8.43% 19
20 550004 信诚三得益债券A 1.0320 1.1550 -- 0.49% 7.79% 20
21 550005 信诚三得益债券B 1.0290 1.1420 -- 0.49% 7.35% 21
22 320008 诺安增利债券A 1.0630 1.0780 -- 0.19% 6.25% 22
23 151002 银河收益债券 1.5471 2.1271 -- 0.70% 6.14% 23
24 040012 华安强化收益债券A 1.0240 1.1140 -- 0.49% 5.84% 24
25 090008 大成强化收益债券 1.0336 1.2336 -- 0.38% 5.82% 25
26 290003 泰信双息双利债券 1.0649 1.2342 -- 1.24% 5.78% 26
27 320009 诺安增利债券B 1.0560 1.0710 -- 0.19% 5.76% 27
28 040013 华安强化收益债券B 1.0170 1.1070 -- 0.49% 5.46% 28
29 420102 天弘永利债券B 1.0036 1.1402 -- 0.15% 5.44% 29
30 420002 天弘永利债券A 1.0033 1.1282 -- 0.15% 5.00% 30
31 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0420 1.0520 -- 0.58% 4.79% 31
32 510080 长盛全债指数增强债券 1.2983 2.0083 -- 0.51% 4.63% 32
33 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0360 1.0460 -- 0.48% 4.19% 33
34 200009 长城稳健增利债券 1.1240 1.1890 -- 0.27% 4.16% 34
35 573003 诺德增强收益债券 1.0510 1.0780 -- 0.77% 4.14% 35
36 450005 国富强化收益债券A 1.0121 1.0951 -- 0.49% 3.95% 36
37 162210 泰达宏利集利债券A 1.0545 1.0825 -- 0.05% 3.94% 37
38 450006 国富强化收益债券C 1.0088 1.0918 -- 0.48% 3.84% 38
39 582001 东吴优信稳健债券A 1.0514 1.0634 -- 1.15% 3.58% 39
40 630007 华商稳健双利债券A 1.0350 1.0350 -- 0.58% 3.50% --
41 001011 华夏希望债券A 1.0960 1.2460 -- 0.37% 3.49% 40
42 162299 泰达宏利集利债券C 1.0441 1.0721 -- 0.04% 3.47% 41
43 630107 华商稳健双利债券B 1.0330 1.0330 -- 0.49% 3.30% --
44 620003 金元比联丰利债券 1.0200 1.0420 -- 0.49% 3.19% 42
45 001013 华夏希望债券C 1.0860 1.2360 -- 0.37% 3.15% 43
46 582201 东吴优信稳健债券C 1.0444 1.0564 -- 1.14% 3.14% 44
47 160612 鹏华丰收债券 1.1220 1.2420 -- 0.36% 3.12% 45
48 180015 银华增强收益债券 1.1130 1.2230 -- 0.45% 2.83% 46
49 560005 益民多利债券 1.0661 1.1071 -- 0.10% 2.60% 47
50 350006 天治稳健双盈债券 1.0490 1.0490 -- 0.58% 2.52% 48
51 161902 万家增强收益债券 1.1487 1.2087 1.6588 0.29% 2.32% 49
52 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0495 1.2095 -- 0.25% 1.52% 50
53 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0393 1.1993 -- 0.25% 1.22% 51
54 485111 工银瑞信双利债券A 1.0070 1.0070 -- 0.30% 0.70% --
55 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0070 1.0070 -- 0.30% 0.70% --
56 485011 工银瑞信双利债券B 1.0060 1.0060 -- 0.40% 0.60% --
57 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0060 1.0060 -- 0.30% 0.60% --
58 240012 华宝兴业增强收益债券A 1.0534 1.0634 -- 0.47% 0.51% 52
59 519030 海富通稳固收益债券 1.0050 1.0050 -- 0.20% 0.50% --
60 206003 鹏华信用增利债券A 1.0040 1.0040 -- 0.20% 0.40% --
61 163811 中银双利稳健债券A 1.0040 1.0040 -- 0.10% 0.40% --
62 163812 中银稳健双利债券B 1.0030 1.0030 -- 0.00% 0.30% --
63 240013 华宝兴业增强收益债券B 1.0455 1.0555 -- 0.47% 0.11% 53
64 206004 鹏华信用增利债券B 1.0010 1.0010 -- 0.20% 0.10% --
65 202105 南方广利回报债券A/B 1.0010 1.0010 -- 0.20% 0.10% --
66 202107 南方广利回报债券C 1.0000 1.0000 -- 0.20% -0.00% --
67 180025 银华信用双利债券A 0.9990 0.9990 -- 0.00% -0.10% --
68 180026 银华信用双利债券C 0.9990 0.9990 -- 0.00% -0.10% --
69 100051 富国可转债 0.9970 0.9970 -- 0.10% -0.30% --
70 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9940 0.9940 -- 0.61% -0.60% --
71 050119 博时转债增强债券C 0.9940 0.9940 -- -0.30% -0.60% --
72 050019 博时转债增强债券A 0.9940 0.9940 -- -0.30% -0.60% --
73 050116 博时宏观回报债券C 0.9920 0.9920 -- 0.61% -0.80% --
74 070020 嘉实稳固收益债券 0.9880 0.9880 -- 0.20% -1.20% --
平均 0.45% 6.36% --