5.1.1货币市场基金-货币市场基金(A级)-货币市场基金(A级)
1 519508 万家货币 0.69540 1.999% -- 按月结转 2.2885% 1
2 350004 天治天得利货币 0.48260 2.226% -- 按日结转 2.2722% 2
3 180008 银华货币A 0.79250 2.430% -- 按日结转 2.2398% 3
4 410002 华富货币 0.77410 2.413% -- 按月结转 2.2254% 4
5 003003 华夏现金增利货币 0.65440 2.063% -- 按日结转 2.2010% 5
6 050003 博时现金收益货币 1.98920 6.265% -- 按日结转 2.1389% 6
7 202301 南方现金增利货币A 0.79380 3.157% -- 按月结转 2.1380% 7
8 288101 中信现金优势货币 0.65520 2.578% -- 按日结转 2.1344% 8
9 163802 中银货币 1.92120 3.176% -- 按月结转 2.1148% 9
10 163303 大摩货币 0.59260 2.081% -- 按月结转 2.1014% 10
11 200003 长城货币 0.24792 1.657% -- 按日结转 2.0594% 11
12 519999 长信利息收益货币A 0.96490 3.433% -- 按月结转 2.0416% 12
13 080011 长盛货币 0.51060 1.589% -- 按月结转 2.0121% 13
14 070008 嘉实货币 0.79250 2.064% -- 按月结转 1.9812% 14
15 519505 海富通货币A 0.98140 2.809% -- 按月结转 1.8946% 15
16 161608 融通易支付货币 1.32920 2.879% -- 按月结转 1.8560% 16
17 040003 华安现金富利货币A 1.03452 2.836% -- 按月结转 1.8557% 17
18 530002 建信货币 0.59980 2.349% -- 按日结转 1.8358% 18
19 162206 泰达宏利货币 0.79800 2.733% -- 按月结转 1.8294% 19
20 217004 招商现金增值货币A 0.88710 2.784% -- 按日结转 1.8279% 20
21 020007 国泰货币 0.87540 2.790% -- 按月结转 1.8180% 21
22 400005 东方金账簿货币 0.90570 3.015% -- 按月结转 1.8121% 22
23 090005 大成货币A 0.86640 3.232% -- 按日结转 1.8066% 23
24 482002 工银货币 0.66640 1.558% -- 按日结转 1.8057% 24
25 160606 鹏华货币A 1.20020 2.888% -- 按月结转 1.7862% 25
26 320002 诺安货币 0.86190 3.256% -- 按月结转 1.7858% 26
27 270004 广发货币A 0.82500 2.561% -- 按月结转 1.7847% 27
28 121011 国投瑞银货币A 0.99140 3.080% -- 按日结转 1.7642% 28
29 290001 泰信天天收益货币 0.63820 2.301% -- 按月结转 1.7550% 29
30 110006 易方达货币A 0.84060 2.616% -- 按月结转 1.6925% 30
31 519518 汇添富货币A 0.86490 2.002% -- 按月结转 1.6629% 31
32 240006 华宝兴业现金宝货币A 1.20230 3.458% -- 按日结转 1.6552% 32
33 100025 富国天时货币A 0.62260 2.000% -- 按月结转 1.6534% 33
34 519588 交银货币A 0.57230 2.024% -- 按月结转 1.5921% 34
35 310338 申万巴黎收益宝货币 0.61050 2.511% -- 按月结转 1.5557% 35
36 150005 银河银富货币A 0.94360 2.428% -- 按日结转 1.5274% 36
37 213009 宝盈货币A 0.33060 1.798% -- 按月结转 1.5173% 37
38 360003 光大保德信货币 0.75410 2.290% -- 按日结转 1.4368% 38
39 370010 上投摩根货币A 0.76080 2.495% -- 按月结转 1.2006% 39
40 340005 兴业货币 1.05760 2.759% -- 按月结转 1.1405% 40
41 260102 景顺长城货币A 1.09090 3.247% -- 按月结转 1.1286% 41
42 460006 华泰柏瑞货币A 0.61550 2.093% -- 按月结转 0.9313% 42
43 583001 东吴货币A 0.58810 2.099% -- 按日结转 0.9152% --
44 560001 益民货币 0.78930 1.639% -- 按月结转 0.8499% 43
45 392001 中海货币A 0.21980 3.086% -- 按日结转 0.6924% --
46 660007 农银汇理货币A 0.85120 2.702% -- 按月结转 0.2413% --
平均 1.7078% --