3.2.1债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(一级)
1 410004 华富收益增强债券A 1.1881 1.3601 -- 0.45% 14.74% 1
2 410005 华富收益增强债券B 1.1853 1.3473 -- 0.44% 14.26% 2
3 310378 申万巴黎添益宝债券A 1.0860 1.1630 -- 0.56% 13.69% 3
4 310379 申万巴黎添益宝债券B 1.0780 1.1550 -- 0.56% 13.24% 4
5 630003 华商收益增强债券A 1.1240 1.2320 -- 0.99% 13.04% 5
6 253020 国联安增利债券A 1.0730 1.1980 -- 0.47% 12.84% 6
7 630103 华商收益增强债券B 1.1230 1.2220 -- 0.99% 12.57% 7
8 110017 易方达增强回报债券A 1.1450 1.3100 -- 0.53% 12.35% 8
9 253021 国联安增利债券B 1.0790 1.1890 -- 0.47% 12.34% 9
10 110018 易方达增强回报债券B 1.1410 1.2960 -- 0.62% 11.87% 10
11 660002 农银恒久增利债券A 1.0894 1.1424 -- 0.59% 11.55% 11
12 400009 东方稳健回报债券 1.0310 1.1010 -- 0.68% 11.04% 12
13 320004 诺安优化收益债券 1.1698 1.2594 -- 0.26% 10.79% 13
14 233005 大摩强收益债券 1.0683 1.1033 -- 0.32% 10.36% --
15 050106 博时稳定价值债券A 1.1510 1.3250 -- 1.77% 10.21% 14
16 530008 建信稳定增利债券 1.2450 1.3300 -- 0.65% 10.03% 15
17 050006 博时稳定价值债券B 1.1370 1.3110 -- 1.79% 9.82% 16
18 519186 万家稳健增利债券A 1.0453 1.1153 -- 0.81% 9.32% 17
19 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0386 1.2336 -- 0.13% 9.23% 18
20 360008 光大保德信增利收益债券A 1.0760 1.1300 -- 0.37% 9.11% 19
21 163806 中银增利债券 1.0980 1.1480 -- 0.18% 9.04% 20
22 519187 万家稳健增利债券C 1.0393 1.1093 -- 0.81% 8.91% 21
23 217011 招商安心收益债券 1.2300 1.2300 -- 1.07% 8.85% 22
24 166003 中欧稳健收益债券A 1.0322 1.1338 -- 0.24% 8.81% 23
25 040009 华安稳定收益债券A 1.0544 1.2294 -- 0.14% 8.73% 24
26 360009 光大保德信增利收益债券C 1.0730 1.1210 -- 0.37% 8.62% 25
27 395001 中海稳健收益债券 1.0830 1.2730 -- 0.56% 8.54% 26
28 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0950 1.0950 -- 0.83% 8.52% 27
29 550006 信诚经典优债债券A 1.0420 1.1120 -- 0.58% 8.52% 28
30 020002 国泰金龙债券A 1.0950 1.4740 -- 0.46% 8.48% 29
31 485105 工银增强收益债券A 1.0904 1.3704 -- 0.58% 8.42% 30
32 166004 中欧稳健收益债券C 1.0269 1.1259 -- 0.24% 8.35% 31
33 040010 华安稳定收益债券B 1.0412 1.2162 -- 0.14% 8.35% 32
34 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0860 1.0860 -- 0.74% 8.06% 33
35 020012 国泰金龙债券C 1.0890 1.4620 -- 0.46% 8.00% 34
36 100018 富国天利增长债券 1.2427 1.9927 -- 1.37% 7.99% 35
37 485005 工银增强收益债券B 1.0710 1.3510 -- 0.57% 7.97% 36
38 550007 信诚经典优债债券B 1.0310 1.1010 -- 0.59% 7.96% 37
39 519078 汇添富增强收益债券A 1.0880 1.1880 -- 0.28% 7.14% 38
40 485107 工银添利债券A 1.0953 1.2803 -- 0.48% 7.09% 39
41 070005 嘉实债券 1.3520 1.7770 -- 0.22% 7.05% 40
42 470078 汇添富增强收益债券C 1.0830 1.1830 -- 0.28% 6.77% 41
43 290007 泰信增强收益债券A 1.0049 1.0549 -- 0.85% 6.69% 42
44 485007 工银添利债券B 1.0817 1.2667 -- 0.47% 6.67% 43
45 288102 中信稳定双利债券 1.0432 1.5212 -- 0.69% 6.59% 44
46 090002 大成债券A/B 1.0508 1.5158 -- 0.08% 6.56% 45
47 519024 海富通稳健添利债券A 1.0860 1.1460 -- 0.37% 6.45% 46
48 270009 广发增强债券 1.1530 1.2030 -- 0.52% 6.37% 47
49 291007 泰信增强收益债券C 1.0030 1.0490 -- 0.85% 6.29% 48
50 519023 海富通稳健添利债券C 1.0850 1.1450 -- 0.37% 6.26% 49
51 092002 大成债券C 1.0227 1.4877 -- 0.08% 6.19% 50
52 160602 鹏华普天债券A 1.2240 1.4230 -- 0.41% 5.97% 51
53 001001 华夏债券A/B 1.0790 1.5890 -- 0.28% 5.81% 52
54 519680 交银增利债券A/B 1.0699 1.2609 -- 0.82% 5.57% 53
55 001003 华夏债券C 1.0590 1.5690 -- 0.28% 5.52% 54
56 160608 鹏华普天债券B 1.1810 1.3800 -- 0.43% 5.45% 55
57 253030 国联安信心增益债券 1.0530 1.0530 -- 0.29% 5.30% --
58 519682 交银增利债券C 1.0612 1.2472 -- 0.82% 5.11% 56
59 202103 南方多利增强债券A 1.0618 1.2350 -- 0.38% 4.45% 57
60 202102 南方多利增强债券C 1.0543 1.2295 -- 0.38% 4.11% 58
61 240003 华宝兴业宝康债券 1.1820 1.6720 -- 0.20% 3.62% 59
62 340009 兴业磐稳增利债券 1.0029 1.0429 -- 0.10% 3.20% 60
63 519667 银河银信添利债券A 1.0162 1.2912 -- 0.29% 2.13% 61
64 519666 银河银信添利债券B 1.0041 1.2791 -- 0.29% 1.68% 62
65 660102 农银恒久增利债券C 1.0884 1.0884 -- 0.58% 1.03% --
66 040019 华安稳固收益债券 1.0010 1.0010 -- 0.10% 0.10% --
67 540005 汇丰晋信平稳增利债券 0.9903 0.9954 -- 0.36% 0.02% 63
平均 0.52% 8.14% --