随着昨天沪深股指再创新高,部分偏股型基金净值再创新高,华夏大盘精选基金净值达到8.3510元,累计净值达到8.5650元,已经超越其在2008年1月15日创出过的8.2360元的历史最高累计净值。
华夏大盘精选基金近期上升势头很猛,王亚伟虽然近期受到了“调查门”事件的困扰,但从这段时间其管理的基金的表现来看,受影响不大。王亚伟良好的选时能力和选股能力显然是华夏大盘精选成功跨越熊牛市成功提前返回净值巅峰的主要原因。去年二季度,该基金把股票仓位从一季末的75.4%大幅削减至至51.58%,之后一直保持60%左右的低仓位运作,从而最大限度地减少了系统风险带来的净值损失。今年以来又阶段性大幅加仓,并积极挖掘潜力个股,为净值创历史新高奠定了坚实基础。
分析近期这些反弹较猛基金的数据可以看出,这些基金之所以能够大幅跑赢指数,主要是两个方面原因,一是能够踏准市场节奏,抓住反弹时机,迅速加仓到位,及时享受到反弹成果;二是能精选个股,每个季度都能够抓住该季度表现不错的牛股。但部分专家也提醒说,随着近期基金净值屡创新高,新基民不断涌入市场,上周沪深基金开户数达到90255户,较前一周增长逾2成,刷新了自2008年3月以来的单周基金开户数纪录。投资者应谨防2007年10月份时6000点时期的疯狂再现。
目前单位净值超3元的基金(数据截止时间:7-15)
序号 | 最新更新 | 基金代码 | 基金名称 | 2009-07-15 | 2009-07-14 | 基金经理 | 申购状态 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 增长率 | 增长额 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
1 | 2009-07-15 | 000011 | 华夏大盘 | 8.3510 | 8.7310 | +2.0281% | +0.1660 | 8.1850 | 8.5650 | 王亚伟 | 停止申购 |
2 | 2009-07-15 | 377010 | 上 投 α | 5.1339 | 5.1739 | +0.0565% | +0.0029 | 5.1310 | 5.1710 | 王孝德 周晓文 | 开放申赎 |
3 | 2009-07-15 | 162204 | 荷银精选 | 4.8281 | 4.9981 | +0.5728% | +0.0275 | 4.8006 | 4.9706 | 刘青山 | 开放申赎 |
4 | 2009-07-15 | 110002 | 易基策略 | 4.1840 | 4.9740 | +1.4549% | +0.0600 | 4.1240 | 4.9140 | 刘志奇 | 开放申赎 |
5 | 2009-07-15 | 070002 | 嘉实增长 | 3.9690 | 4.5100 | +0.7616% | +0.0300 | 3.9390 | 4.4800 | 邵健 张弢 | 开放申赎 |
6 | 2009-07-15 | 070006 | 嘉实服务 | 3.6340 | 3.9540 | +1.0848% | +0.0390 | 3.5950 | 3.9150 | 陈勤 | 开放申赎 |
7 | 2009-07-15 | 260104 | 景顺增长 | 3.6450 | 4.5150 | +2.0722% | +0.0740 | 3.5710 | 4.4410 | 王鹏辉 | 开放申赎 |
8 | 2009-07-15 | 002011 | 华夏红利 | 3.3010 | 4.1340 | +0.9172% | +0.0300 | 3.2710 | 4.1040 | 孙建冬 童汀 谭琦 | 停止申购 |
9 | 2009-07-15 | 340006 | 兴业全球 | 3.2021 | 3.2021 | +0.3321% | +0.0106 | 3.1915 | 3.1915 | 董承非 | 开放申赎 |
10 | 2009-07-15 | 240008 | 华宝收益 | 3.1326 | 3.1326 | +0.6684% | +0.0208 | 3.1118 | 3.1118 | 冯刚 | 开放申赎 |
11 | 2009-07-15 | 519008 | 添富优势 | 3.0270 | 4.5870 | +0.5982% | +0.0180 | 3.0090 | 4.5690 | 庞飒 苏竞 | 开放申赎 |
我来说两句