名称 | 总市值(元) | 占流通股比例(%) | 持股数(股) | 持有该股的基金个数 |
特变电工 | 1955906704 | 6.04 | 108420549 | 9 |
中信证券 | 18833548223 | 10.17 | 666438366 | 83 |
盐湖钾肥 | 4569218337 | 21.20 | 82865766 | 15 |
中兴通讯 | 2169847718 | 5.32 | 77218780 | 24 |
金风科技 | 1856556138 | 10.01 | 61638650 | 9 |
攀钢钢钒 | 2859500 | 0.01 | 350000 | 1 |
海油工程 | 3221595681 | 9.79 | 278971148 | 17 |
上海机场 | 729406356.5 | 4.34 | 47487393 | 5 |
华夏银行 | 2612885348 | 5.52 | 208530355 | 22 |
东方电气 | 1632286323 | 8.83 | 41961088 | 7 |
天威保变 | 1192580844 | 5.83 | 33424351 | 10 |
烟台万华 | 1220469096 | 4.65 | 77391826 | 6 |
武钢股份 | 1625282292 | 6.59 | 206254098 | 8 |
中联重科 | 2520441116 | 15.11 | 112872419 | 20 |
山东黄金 | 530000023.6 | 2.56 | 8818636 | 6 |
天津港 | 630784260 | 5.98 | 52002000 | 1 |
航天信息 | 951534593.5 | 6.47 | 59882605 | 4 |
南 玻A | 65775404.79 | 0.74 | 4197537 | 1 |
三一重工 | 2026857519 | 4.72 | 70450383 | 15 |
张江高科 | 2071056806 | 8.63 | 133702828 | 9 |
国电电力 | 56238058.36 | 0.20 | 8068588 | 1 |
一汽轿车 | 1687403817 | 7.73 | 109287812 | 7 |
辽宁成大 | 4462902778 | 14.94 | 134749480 | 19 |
太原重工 | 543774865.1 | 10.39 | 39604870 | 4 |
宏达股份 | 473540718.4 | 4.90 | 29801178 | 2 |
天马股份 | 294035889.5 | 8.05 | 10934791 | 3 |
天地科技 | 162047353.8 | 2.43 | 7885516 | 3 |
冠农股份 | 282143053.4 | 3.14 | 11358416 | 4 |
中国南车 | 61946429 | 0.39 | 11710100 | 1 |
长江电力 | 5363082324 | 7.91 | 389193202 | 23 |
安信信托 | 85550000 | 1.10 | 5000000 | 1 |
岳阳纸业 | 474330997.3 | 11.89 | 60194289 | 2 |
新安股份 | 196994050.1 | 2.70 | 5327043 | 2 |
葛洲坝 | 27832014.72 | 0.30 | 2288817 | 3 |
东阿阿胶 | 43432273.56 | 0.60 | 2420974 | 1 |
开滦股份 | 58871743.14 | 0.48 | 3149906 | 2 |
恒瑞医药 | 2646413363 | 12.22 | 75806742 | 10 |
鹏博士 | 119286936.8 | 2.89 | 14494160 | 1 |
大族激光 | 13039706.6 | 0.26 | 1599964 | 1 |
三九医药 | 603477000 | 11.33 | 38316000 | 2 |
赛马实业 | 67245738.24 | 1.82 | 2415436 | 1 |
神火股份 | 593773220 | 3.96 | 29688661 | 6 |
千金药业 | 62372468.5 | 1.99 | 3605345 | 1 |
海螺水泥 | 3217724687 | 7.47 | 76357966 | 13 |
中远航运 | 177720458.5 | 1.31 | 17137942 | 1 |
中金黄金 | 905483180.2 | 3.65 | 13744432 | 3 |
陆家嘴 | 46732534.1 | 0.13 | 1829062 | 1 |
吉林敖东 | 2414578122 | 12.05 | 59663408 | 11 |
深圳能源 | 46532445.84 | 0.70 | 4169574 | 1 |
国投新集 | 37103126.62 | 0.64 | 2250038 | 1 |
我来说两句