搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗

基金经理“超越大盘榜”(附表格)

2009年08月21日17:45 [我来说两句] [字号: ]

来源:投资者报
基金经理 就职基金公司 累计收益率 与大盘比较累计点位 排名 初次任职时间
王亚伟 华夏基金 955.0486 763.2707 1 19980428
尚志民 华安基金 582.4937 445.3868 2 20000718
王晓明 兴业全球基金 757.3502 414.3414 3 20040929
孙建冬 华夏基金 473.5716 350.8283 4 20050630
刘青山 泰达荷银基金 390.5689 312.4319 5 20030425
张冰 招商基金 540.1371 303.9168 6 20040601
易阳方 广发基金 567.871 292.229 7 20031203
陈志民 易方达基金 333.1151 269.886 8 20010420
陈洪 海富通基金 572.707 263.6553 9 20030822
刘模林 融通基金 435.9732 241.5995 10 20040322
许翔 银华基金 485.0535 224.6365 11 20030529
庞飒 汇添富基金 491.6279 216.2198 12 20050522
林彤彤 汇丰晋信基金 227.6154 206.3843 13 19980622
巩怀志 华夏基金 313.6595 201.9774 14 20051029
邵健 嘉实基金 294.587 200.4313 15 20040406
栾杰 农银汇理基金 650.3051 193.7955 16 20030715
付勇 东方基金 308.3871 190.2196 17 20060111
陈戈 富国基金 323.0302 187.6383 18 20050413
周力 博时基金 312.8164 181.7439 19 20050204
杨建华2 大成基金 789.3336 180.2333 20 20050204
陈键 南方基金 264.1654 170.9237 21 20031227
杨锐 博时基金 193.5528 169.4539 22 20060531
付浩 易方达基金 276.6465 160.9785 23 20040217
陈亮 博时基金 232.1828 155.6827 24 20030826
刘明 大成基金 436.4518 153.7432 25 20041022
陈仕德 广发基金 294.8503 153.404 26 20050202
刘天君 嘉实基金 249.0183 144.2485 27 20060803
张晓东 国海富兰克林基金 254.0491 138.8971 28 20050601
何江旭 国泰基金 304.0334 138.7095 29 20021105
况群峰 银华基金 235.2322 138.1097 30 20060914
杨建华1 长城基金 156.4494 135.8181 31 20040521
梁辉 泰达荷银基金 297.4203 131.5182 32 20050420
杨建勋 工银瑞信基金 250.4409 130.2858 33 20040812
李昇 银河基金 213.8243 129.8064 34 20051228
李洪波 国联安基金 244.5269 127.85 35 20051228
党开宇 嘉实基金 346.9308 127.7431 36 20050122
冯刚 华宝兴业基金 243.55 124.0301 37 20060615
游海 招商基金 130.2236 121.2117 38 20070105
王宁 长盛基金 355.8228 119.9485 39 20010727
黄健斌 博时基金 181.5102 118.5996 40 20031203
吴欣荣 易方达基金 294.8287 116.0459 41 20040217
汪澂 南方基金 197.2337 111.8298 42 20020513
杨谷 诺安基金 390.1236 111.6243 43 20060222
曹名长 新世纪基金 174.3958 111.3285 44 20060712
周炜炜 交银施罗德基金 207.1214 109.8683 45 20050824
冀洪涛 鹏华基金 360.701 109.1915 46 20050704
林飞 易方达基金 178.9973 104.7299 47 20060704
曹雄飞 大成基金 282.5374 101.0292 48 20060121
胡建平 华夏基金 181.3222 100.5728 49 20060313
方军 华夏基金 304.6114 98.7482 50 20041230
杨云 兴业全球基金 106.5037 96.6247 51 20070206
侯清濯 易方达基金 345.2858 95.6317 52 20060101
崔海峰 交银施罗德基金 263.2331 94.0062 53 20030129
冯天戈 国联安基金 290.8497 93.9546 54 20040320
詹凌蔚 长盛基金 163.1804 92.7707 55 20020913
苏竞 汇添富基金 19.1032 89.5212 56 20070618
刘文动 华夏基金 323.5507 88.0358 57 20060524
郝继伦 融通基金 49.3537 86.9968 58 20010525
朱少醒 富国基金 318.7873 86.6259 59 20051116
江涌 广发基金 200.2073 84.0829 60 20050202
刘光华 华安基金 396.0776 82.4175 61 20050525
袁野 国投瑞银基金 71.046 80.3576 62 20060221
张龙 华夏基金 177.9372 79.8382 63 20040916
谈建强 南方基金 124.7961 78.9364 64 20061205
杨军 长城基金 181.1634 77.3005 65 20030905
董承非 兴业全球基金 79.8254 77.1999 66 20061226
王卫东 新世纪基金 66.1859 75.362 67 20080725
郑煜 华夏基金 192.4631 74.4299 68 20060811
冯永欢 广发基金 28.6253 74.2317 69 20070329
孙庆瑞 中银基金 232.4159 73.9854 70 20060708
许杰 泰达荷银基金 95.306 72.8215 71 20061223
邓晓峰 博时基金 69.5352 72.7113 72 20070314
欧庆铃 万家基金 36.656 72.5794 73 20051020
施永辉 大成基金 221.2197 72.1151 74 20060121
苏彦祝 南方基金 120.8238 71.54 75 20031117
阳琨 华夏基金 100.7075 71.207 76 20070612
宋小龙 富国基金 68.0602 70.9642 77 20061219
汪晖 友邦华泰基金 56.1461 70.1719 78 20060413
史伟 交银施罗德基金 333.9378 70.0702 79 20051117
肖强 长盛基金 95.7248 70.0161 80 20021102
梁丰 友邦华泰基金 227.5215 68.0669 81 20040315
毛从容 景顺长城基金 349.0716 67.3192 82 20050406
许雪梅 广发基金 34.4244 67.2202 83 20080214
林健标 诺安基金 1.482 66.4355 84 20080121
许春茂 光大保德信基金 179.4076 65.7109 85 20060629
岳爱民 信诚基金 49.2 65.664 86 20060429
张锋 信诚基金 49.2 63.5516 87 20080606
刘红辉 嘉实基金 48.4141 63.0941 88 20080527
陈志龙 中银基金 10.3847 62.9932 89 20070820
杨宇 嘉实基金 205.7793 62.607 90 20030305
陈鹏2 建信基金 66.2787 61.5658 91 20041217
陈晓生 融通基金 128.4104 60.5552 92 20061115
何云峰 易方达基金 11.5121 59.3501 93 20080101
吴圣涛 华富基金 -4.0352 59.0009 94 20071025
王孝德 上投摩根基金 83.8475 56.9104 95 20070412
卢赤斌 华安基金 167.9006 56.8454 96 20060413
童汀 华夏基金 -0.9095 56.5182 97 20070418
陈俏宇 华安基金 167.9918 56.0756 98 20070314
黄钦来 民生加银基金 20.2111 55.5285 99 20030712
胡志宝 长信基金 84.2384 53.5261 100 20061207
陈苏桥 国联安基金 -34.9158 52.2739 101 20030918
李立 交银施罗德基金 29.1341 51.9777 102 20070425
邹志新 博时基金 273.0231 50.7544 103 20070625
梅文斌 申万巴黎基金 9.6579 50.7449 104 20080116
程世杰 鹏华基金 310.226 49.0789 105 20050521
陈绍胜 海富通基金 130.8086 48.1101 106 20040312
丁骏 长盛基金 188.9126 47.6473 107 20061129
刘兆洋 兴业全球基金 28.7 47.2268 108 20060427
陈茂仁 宝盈基金 16.9618 46.536 109 20030111
梁永强 华商基金 74.4501 46.0913 110 20080923
庄涛 华商基金 74.4501 46.0913 111 20090923
刘志奇 易方达基金 -5.4739 46.0089 112 20070712
芮崑 上投摩根基金 134.2888 45.8378 113 20060426
郭楷泽 友邦华泰基金 71.1436 44.5103 114 20070413
康晓云 国投瑞银基金 101.5829 44.1149 115 20060419
罗泽萍 华夏基金 209.0497 43.8954 116 20050412
谢京 天治基金 192.5204 43.1107 117 20050829
蒋征 海富通基金 236.5541 42.6961 118 20030124
曹剑飞 农银汇理基金 44.71 42.254 119 20080804
汪沛 建信基金 43.6978 41.6482 120 20031202
杨丹 大成基金 138.7992 41.5797 121 20060627
陈文涛 融通基金 17.7486 41.3994 122 20070430
刘风华 银河基金 48.8951 41.3047 123 20070115
常永涛 申万巴黎基金 163.8371 41.225 124 20031129
曹冠业 工银瑞信基金 -31.3078 41.1783 125 20071129
曾芒 长信基金 94.3291 40.5577 126 20061109
潘峰 易方达基金 30.6483 40.4898 127 20070402
吴域 中银基金 1.6618 40.015 128 20070820
王华 银华基金 88.9369 39.6531 129 20040302
赵梓峰 上投摩根基金 34.6432 39.414 130 20070320
陈晖 景顺长城基金 91.3803 39.3535 131 20061115
曾国富 信达澳银基金 39.9469 39.234 132 20080730
陈鹏1 鹏华基金 11.6039 38.9971 133 20070829
王忠波 银河基金 1.7128 38.7664 134 20080430
丁俊 海富通基金 -38.5493 38.3313 135 20070806
王鹏辉 景顺长城基金 -51.2233 38.2549 136 20070829
许达 富国基金 153.2497 37.5591 137 20050319
管华雨 信诚基金 8.7245 37.4975 138 20070520
侯继雄 长盛基金 -16.5152 36.7106 139 20071025
汪光成 华安基金 -39.7501 35.4576 140 20080213
陆文俊 银华基金 169.9264 35.175 141 20060706
忻怡 嘉实基金 68.046 35.1318 142 20061222
赵航 华夏基金 -14.4891 35.0931 143 20030410
牟旭东 华宝兴业基金 -15.223 35.0387 144 20071011
王海涛 中邮创业基金 72.9559 34.9231 145 20080913
朱国庆 国海富兰克林基金 28.5333 34.6415 146 20070322
严菲 融通基金 37.2529 34.6274 147 20070302
耿广棋 天治基金 38.3395 33.8934 148 20080630
刘杰文 中欧基金 32.3845 33.7473 149 20080725
闫旭 华宝兴业基金 -33.6344 33.5361 150 20070923
龙苏云 金鹰基金 -17.1122 33.1905 151 20080123
黄鑫 鹏华基金 35.7392 33.1627 152 20070801
周蔚文 富国基金 84.6377 32.6109 153 20061115
王战强 信达澳银基金 86.7011 31.9679 154 20080730
秦岭松 友邦华泰基金 -1.09 31.7153 155 20070529
冯皓 南方基金 -26.6056 30.3308 156 20070510
王锋 华商基金 1.0942 30.1512 157 20070515
何光明 大成基金 -21.8431 29.8134 158 20041215
黄焱 国泰基金 273.8203 29.4698 159 20050127
刘泽兵 融通基金 -17.5176 29.415 160 20070928
孙占军 博时基金 -9.1943 29.2609 161 20080220
于江勇 富国基金 14 28.9546 162 20080528
张惠萍 兴业全球基金 -6.2586 28.7634 163 20080131
王维钢 大成基金 55.0664 28.5182 164 20070612
邓跃辉 华安基金 -29.4305 28.043 165 20080213
余洋 博时基金 42.6065 27.9229 166 20070202
涂强 景顺长城基金 194.5438 27.6386 167 20060918
尚鹏岳 银河基金 -19.0741 27.3851 168 20080105
郑伟辉 交银施罗德基金 45.3505 27.3009 169 20080822
何滨 摩根士丹利华鑫基金 6.4217 26.3043 170 20080425
邓永明 长盛基金 273.8656 26.0154 171 20060429
董红波 上投摩根基金 69.7204 25.3739 172 20070209
刘璎 华安基金 1.5426 24.6013 173 20070314
应帅 南方基金 -4.1916 24.5112 174 20070510
欧阳沁春 汇添富基金 -6.8048 23.7367 175 20070618
孙建波 华夏基金 2.5841 23.3775 176 20080518
谭琦 华夏基金 14.6513 22.8872 177 20070927
林宇坤 鹏华基金 13.4436 22.8527 178 20070801
周晓文 上投摩根基金 -15.8805 22.4018 179 20070808
伍卫 易方达基金 264.2041 21.7892 180 20060926
杨昌桁 华夏基金 -28 21.574 181 20071009
周全 华夏基金 -28 21.574 182 20071009
雷勇 华宝兴业基金 -1.6 21.5116 183 20080507
李延刚 中海基金 -39.6758 21.2009 184 20080110
于鑫 东方基金 -4.5376 21.1043 185 20060802
陈少平 泰达荷银基金 4.5201 21.011 186 20061201
钱睿南 银河基金 -11.335 20.9324 187 20080227
熊伟 益民基金 -28.0596 20.5841 188 20071027
任志强 华宝兴业基金 -26.2131 20.5646 189 20070907
黄林 国海富兰克林基金 15.7325 20.5033 190 20070320
邹曦 融通基金 3.5797 20.215 191 20070625
徐爽 申万巴黎基金 -27.0973 20.1705 192 20080116
李为冰 富国基金 -10.1585 20.0849 193 20070615
顾少华 鹏华基金 -24.9646 19.7745 194 20070829
向朝勇 新世纪基金 36.8965 19.6464 195 20050201
刘强 泰信基金 24.4122 19.5579 196 20070209
陈军 中银基金 79.9772 19.1452 197 20061011
史博 泰达荷银基金 39.1636 18.9215 198 20040723
曲丽 工银瑞信基金 -27.788 18.2075 199 20071112
司晓晨 工银瑞信基金 -27.788 18.2075 200 20071112
吴战峰 国泰基金 3.8217 18.077 201 20080403
钱钧 光大保德信基金 -30.2047 17.3164 202 20070921
张娅 友邦华泰基金 65.1612 17.3085 203 20061117
李志磊 中银基金 21.3277 17.2207 204 20080403
张甦伟 长信基金 15.7686 17.1314 205 20080725
刘自强 华宝兴业基金 -5.108 16.6497 206 20080319
袁青 大成基金 -31.0174 16.6435 207 20080112
高宏华 光大保德信基金 -26.52 16.4381 208 20070824
田擎 建信基金 10.5534 16.3946 209 20040227
刘浩 信诚基金 18.6727 16.2606 210 20080625
占冠良 大成基金 -12.0493 15.704 211 20070627
郑拓 交银施罗德基金 300.2859 15.1271 212 20050420
郝康 工银瑞信基金 -21.2 14.8764 213 20080214
李硕 长城基金 -34.7736 14.859 214 20071112
吕宜振 天弘基金 89.6192 14.6537 215 20061127
刘芳洁 易方达基金 18.9185 14.6455 216 20070712
沈雪峰 华安基金 47.9742 14.3663 217 20060621
杨安乐 上投摩根基金 -25.3266 14.2911 218 20070810
程洲 国泰基金 0 14.2553 219 20080403
王春 汇丰晋信基金 0.54 14.1685 220 20070409
唐咸德 国投瑞银基金 42.3923 14.0335 221 20080923
李琛 广发基金 -15.75 13.7556 222 20070613
张慎平 南方基金 -51.299 13.6763 223 20080114
吴丰树 华宝兴业基金 49.0317 12.9071 224 20080923
唐珂 国泰基金 -1.5121 12.7432 225 20080403
李凯 嘉实基金 -38.9 12.5541 226 20071012
邓春鸣 景顺长城基金 -32.8016 12.5505 227 20070907
袁宏隆 光大保德信基金 -14.697 12.4644 228 20070626
陈硕 长城基金 22.3541 11.8367 229 20090508
谢伟鸿 南方基金 -33.8 11.8029 230 20070908
魏立波 东吴基金 -34.2522 11.1893 231 20071229
邓时锋 国泰基金 -3.5171 10.7382 232 20080403
王航 国泰基金 -10.2302 10.5632 233 20080517
王振州 上投摩根基金 45.1064 10.5517 234 20071124
徐炜哲 国投瑞银基金 76.3747 10.3258 235 20080403
李培刚 博时基金 18.2584 9.9983 236 20080702
刘彦春 博时基金 18.2584 9.9983 237 20080702
邹唯 嘉实基金 242.8498 9.7881 238 20060803
张伟 华安基金 -27.8381 9.7528 239 20080213
邱春杨 广发基金 64.3223 9.1934 240 20081230
蒋朋宸 南方基金 -26.4264 8.2024 241 20080411
常松 富国基金 50.1678 7.8795 242 20081120
王勇 泰达荷银基金 12.4185 7.7175 243 20080805
张军 上投摩根基金 -25.766 7.4832 244 20080308
冯耀东 长盛基金 34.434 7.461 245 20090212
毛卫文 银河基金 20.3728 7.2884 246 20030804
柳军 友邦华泰基金 9.9338 6.6213 247 20090604
张晓军 博时基金 14.8448 6.5847 248 20080702
傅鹏博 兴业全球基金 53.3969 6.5194 249 20090117
倪明 大成基金 -35.2802 6.3076 250 20080122
盛军 中邮创业基金 -33.8884 5.8256 251 20080126
张卓 鹏华基金 -9.7944 5.7043 252 20070829
刘翔 国泰基金 39.2936 5.0909 253 20090312
黄亮 南方基金 3.1153 5.0817 254 20090627
吴剑飞 建信基金 160.2599 4.7959 255 20050420
朱志权 泰信基金 8.4131 3.967 256 20080628
杨逸枫 上投摩根基金 -46.7 3.9599 257 20071022
徐杰 建信基金 -18.2 3.5577 258 20080319
沈毅 泰达荷银基金 20.1728 3.4081 259 20060105
涂冰云 招商基金 -16.4542 3.3716 260 20080327
徐小勇 银河基金 20.5856 3.2397 261 20080814
鲁万峰 融通基金 -30.5396 3.1901 262 20070928
谢礼文 银华基金 -14.2 3.1465 263 20080526
许万国 长信基金 -13.3377 3.0522 264 20080602
傅明笑 国联安基金 19.8215 2.6821 265 20080816
邹积建 益民基金 4.8984 1.6178 266 20080716
余荣权 国泰基金 137.6042 1.2861 267 20030715
范红兵 华宝兴业基金 30.8451 0.7507 268 20090226
李浩东 南方基金 -19.8547 0.3971 269 20080408
胡戈游 华宝兴业基金 10.9993 0.1032 270 20090527
殷觅智 中欧基金 0 0 271 20021108
张益驰 华夏基金 0 0 272 20040916
鞠英利 万家基金 63.5387 -0.1915 273 20080927
邵佳民 海富通基金 80.1525 -0.2854 274 20050104
潘海宁 南方基金 22.2589 -0.5005 275 20090325
俞岱曦 中银基金 -5.7495 -0.6575 276 20080401
吴涛 天治基金 -26.8122 -0.7692 277 20080411
胡涛 泰达荷银基金 3.6852 -0.9387 278 20090613
方毅 浦银安盛基金 12.1419 -1.0508 279 20090416
张建宏 浦银安盛基金 12.1419 -1.0508 280 20090416
李洪雨 万家基金 23.5768 -1.5714 281 20080927
刘明月 广发基金 1.3 -1.6066 282 20090616
张鹏 申万巴黎基金 51.6972 -1.7176 283 20081201
周建春 大成基金 70.4901 -2.4552 284 20020111
吴俊峰 泰达荷银基金 18.7026 -2.8465 285 20090327
蔡宝美 景顺长城基金 30.4598 -2.8538 286 20090317
何仁科 汇添富基金 -6.1 -3.1017 287 20090701
马北雁 南方基金 -38.5147 -3.8859 288 20080411
徐九龙 长城基金 -7.5712 -4.2262 289 20080205
胡文彪 工银瑞信基金 26.0627 -4.5329 290 20090305
李志嘉 景顺长城基金 114.9879 -4.7167 291 20060302
王品 汇丰晋信基金 -5.52 -4.7571 292 20090624
郝兵 农银汇理基金 4.1266 -5.2687 293 20050517
卓利伟 建信基金 16.796 -5.9634 294 20090325
韩刚 长城基金 54.1234 -6.0787 295 20050326
路志刚 银华基金 5.0687 -6.6004 296 20060429
潘江 国海富兰克林基金 201.311 -6.7968 297 20060429
柳菁 泰信基金 6.3378 -6.8651 298 20090422
崔海鸿 泰信基金 100.2887 -7.214 299 20051020
施恒新 中海基金 48.4204 -7.2869 300 20081112
林峰 浦银安盛基金 -4.3 -7.6125 301 20090604
陈晓翔 汇添富基金 35.3 -7.8771 302 20090123
张学东 诺德基金 0.0161 -7.9154 303 20080522
王磊 中欧基金 0.1953 -8.1959 304 20080829
杨靖 鹏华基金 105.8861 -8.2405 305 20060927
金斌 银华基金 20.5245 -8.3695 306 20090220
廖京胜 摩根士丹利华鑫基金 -55.5839 -8.619 307 20071115
梅律吾 诺安基金 -18.7986 -9.6206 308 20071113
梁剑 泰信基金 7.2651 -9.9707 309 20090425
杨绍基 金鹰基金 34.3583 -10.9896 310 20081217
张玮 国泰基金 121.8178 -11.2736 311 20051228
杨泽辉 华夏基金 46.2392 -11.418 312 20090101
陶羽 嘉实基金 13.4 -13.2962 313 20090320
王永宏 嘉实基金 13.4 -13.2962 314 20090320
陈加荣 农银汇理基金 4.08 -13.6082 315 20081223
付柏瑞 农银汇理基金 4.08 -13.6082 316 20090408
邓良毅 招商基金 18.8379 -14.4191 317 20090423
吴鹏 国联安基金 111.7606 -14.4473 318 20060914
贺轶 汇丰晋信基金 168.8223 -14.5626 319 20060805
白仲光 长盛基金 178.2019 -15.8766 320 20061122
陈东 民生加银基金 5.224 -16.3251 321 20090327
牟永宁 海富通基金 36.9942 -17.0619 322 20090114
夏春 博时基金 72.1409 -18.2883 323 20081218
张弢 嘉实基金 30.5733 -18.9226 324 20090116
徐正国 天弘基金 14.2971 -19.0165 325 20090317
陈勤 嘉实基金 129.3511 -19.0739 326 20061021
杨毅平 长城基金 251.7649 -19.296 327 20020321
毕天宇 富国基金 193.0027 -20.1116 328 20051126
齐海滔 银华基金 18.0183 -20.5637 329 20090304
李源海 申万巴黎基金 145.1267 -21.066 330 20040928
黄瑞庆 长盛基金 -59.9993 -22.8169 331 20050530
陈扬帆 兴业全球基金 -1.11 -23.8694 332 20090325
张光成 兴业全球基金 -1.11 -23.8694 333 20090325
任壮 东吴基金 19.391 -25.1034 334 20090120
许运凯 上投摩根基金 29.7039 -25.3381 335 20081227
万文俊 金元比联基金 162.7773 -30.6372 336 20060523
温震宇 工银瑞信基金 196.5091 -30.6567 337 20050225
杨大力 中海基金 20.4784 -31.4359 338 20081203
鞠柏辉 华富基金 -33.6637 -34.099 339 20071025
索峰 银河基金 87.3709 -34.1429 340 20041220
季雷 华富基金 -20.1311 -36.7461 341 20070316
王炯 东吴基金 47.5061 -40.9457 342 20060518
马志强 天弘基金 10.5029 -41.0123 343 20081202
郝建国 招商基金 34.5231 -41.6163 344 20081211
蔡立辉 汇丰晋信基金 120.6362 -42.6572 345 20050715
张翎 工银瑞信基金 283.4267 -52.9373 346 20040710
袁建军 汇添富基金 19.4179 -53.7704 347 20060905
陆万山 宝盈基金 102.5529 -54.3788 348 20061229
李涛 建信基金 229.2337 -54.4568 349 20050616
戴奇雷 诺德基金 -6.0757 -55.2686 350 20081105
汪仪 招商基金 45.8943 -67.3377 351 20081231
康赛波 海富通基金 113.5986 -72.7836 352 20030425
陈守红 工银瑞信基金 263.0061 -79.4689 353 20050325
(责任编辑:范晓勇)
[我来说两句]

测测你灵魂的模样

测试:2010年你要提防你身边的哪个小人

测试你的智商到底有多高 测完可能会被气死

看你这一生有没有富贵命? 世界上最变态的八大菜

全球排名第十二位的心理测试:荒岛求生

测测你的死穴在哪里

相关新闻

相关推荐

搜狗搜索我要发布

以上相关内容由搜狗搜索技术生成
隐藏地址 设为辩论话题
*欢迎您注册发言。请点击右上角“新用户注册”进行注册!

搜狐博客更多>>

精彩推荐

搜狗问答更多>>

最热视频最热视频更多>>

美容保健

搜狐无线更多>>

茶余饭后更多>>

搜狐社区更多>>

ChinaRen社区更多>>