搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗

中国银河证券·封闭式基金净值增长率排行榜

2009年09月21日06:40 [我来说两句] [字号: ]

来源:中国证券报

  净值数据截止日期:2009-09-18 数据来源:中国银河证券研究所基金研究中心

  序号 基金代码 基金简称 份额净值 (元) 份额累计净值(元) 过去一周 过去一个月(4周) 过去三个月(13周) 过去六个月(26周) 今年以来 过去一年(52周) 过去两年(104周) 过去三年(156周) 成立以来累计净值增长率

  净值 净值 净值 排序 净值 排序 净值 排序 净值 排序 净值 排序 净值 排序 银河

  增长率 增长率 增长率 增长率 增长率 增长率 增长率 增长率 星级评价

  1 500001 国泰金泰封闭 1.2047 3.9177 -1.12% 0.94% 4.69% 18 25.54% 16 46.72% 18 41.91% 15 -23.64% 20 110.62% 22 ★★ 456.67%

  2 184688 南方开元封闭 1.0372 4.6682 0.03% 2.10% 4.20% 22 18.35% 29 44.00% 22 32.63% 30 -28.03% 24 128.34% 16 ★ 575.49%

  3 500008 华夏兴华封闭 1.5141 5.1781 -1.68% -0.37% 7.88% 5 31.14% 3 53.30% 6 52.11% 4 -1.40% 2 178.60% 3 ★★★★★ 1035.04%

  4 500003 华安安信封闭 1.5131 4.9251 -0.18% 2.51% 5.73% 12 23.59% 22 42.64% 25 34.94% 27 -16.58% 9 137.42% 14 ★★★★ 789.29%

  5 500006 博时裕阳封闭 1.7 4.637 -0.25% 1.83% 8.29% 4 34.72% 2 61.52% 2 51.56% 5 -12.94% 4 176.33% 4 ★★★★★ 685.71%

  6 184689 鹏华普惠封闭 1.6353 3.7873 0.12% 1.94% 3.25% 25 23.98% 20 40.37% 29 37.36% 22 -29.92% 26 114.02% 21 ★★ 386.88%

  7 500002 嘉实泰和封闭 1.0386 4.4686 -0.94% 1.80% 6.23% 10 26.00% 15 50.98% 10 46.18% 11 -19.65% 15 170.05% 5 ★★★ 552.55%

  8 184690 长盛同益封闭 1.3929 4.2969 -0.49% 2.31% 6.60% 8 28.32% 8 52.65% 7 41.27% 16 -20.48% 18 126.27% 18 ★★ 542.85%

  9 184691 大成景宏封闭 1.5061 3.8061 -1.69% 1.76% 4.55% 20 23.45% 23 42.21% 26 37.44% 20 -20.27% 17 158.69% 6 ★★★ 388.75%

  10 500005 富国汉盛封闭 1.686 4.1366 -0.21% 5.14% 7.47% 6 28.71% 7 49.01% 14 42.70% 14 -10.72% 3 153.95% 8 ★★★★★ 450.13%

  11 184692 博时裕隆封闭 1.3699 4.2389 -0.62% 0.72% 3.18% 26 23.36% 24 48.64% 15 42.89% 13 -17.57% 10 199.83% 1 ★★★★★ 468.27%

  12 500009 华安安顺封闭 1.7126 4.6506 -0.66% 2.43% 8.65% 3 26.13% 14 56.85% 3 48.30% 7 -0.75% 1 179.35% 2 ★★★★★ 649.15%

  13 500018 华夏兴和封闭 1.3096 3.4576 -1.10% -0.30% 3.87% 24 27.17% 10 49.07% 13 39.85% 17 -19.10% 14 119.04% 20 ★★★ 342.62%

  14 184693 鹏华普丰封闭 1.3493 3.1237 -0.82% 0.57% 4.38% 21 21.93% 25 40.56% 28 36.79% 24 -25.83% 21 102.95% 25 ★ 262.84%

  15 184698 南方天元封闭 1.3525 4.1885 -1.10% -0.88% 1.99% 29 21.66% 26 46.05% 20 37.92% 19 -21.14% 19 152.87% 10 ★★★★ 439.60%

  16 500011 国泰金鑫封闭 1.1194 2.9954 -0.53% 1.37% 4.89% 16 28.28% 9 54.27% 5 53.53% 3 -18.41% 11 95.63% 26 ★ 263.38%

  17 184699 长盛同盛封闭 1.0944 3.1569 -0.05% 2.37% 6.80% 7 26.83% 12 47.73% 16 37.37% 21 -25.98% 22 120.21% 19 ★★ 263.74%

  18 500015 富国汉兴封闭 1.4482 2.6088 -0.17% 8.14% 9.54% 2 28.97% 6 41.39% 27 34.99% 26 -13.26% 6 110.41% 23 ★★★ 193.64%

  19 184701 大成景福封闭 1.4294 2.8134 -0.62% -1.11% 0.35% 30 18.66% 28 43.11% 24 36.64% 25 -28.75% 25 103.36% 24 ★ 201.56%

  20 184705 博时裕泽封闭 1.1786 3.7486 -1.31% 0.28% 3.13% 27 23.62% 21 47.36% 17 34.30% 28 -27.27% 23 126.49% 17 ★★★ 357.01%

  21 184703 国泰金盛封闭 1.5736 4.1764 -0.22% 0.81% 6.43% 9 26.97% 11 51.16% 9 58.45% 2 -15.42% 8 147.57% 12 ★★★★ 404.15%

  22 500038 融通通乾封闭 1.5089 3.2619 0.22% 2.51% 4.92% 15 20.73% 27 49.87% 12 47.69% 10 -15.09% 7 152.11% 11 ★★★★ 263.00%

  23 184728 宝盈鸿阳封闭 0.7948 2.3663 -0.41% 0.48% -0.20% 32 9.73% 32 31.50% 30 24.60% 31 -36.22% 27 58.86% 27 ★ 124.12%

  24 500056 易方达科瑞封闭 1.3574 3.8594 -1.41% -2.16% 3.90% 23 25.36% 17 43.52% 23 48.14% 8 -18.67% 12 129.69% 15 ★★ 346.27%

  25 184721 嘉实丰和封闭 0.8957 3.6437 -0.72% -0.03% 2.82% 28 13.80% 31 28.56% 32 33.55% 29 -19.92% 16 140.68% 13 ★★★ 292.10%

  26 184722 长城久嘉封闭 0.9705 3.7005 -1.95% -0.47% 4.66% 19 26.35% 13 44.87% 21 37.97% 18 -19.09% 13 153.90% 9 ★★★★ 333.80%

  27 500058 银河银丰封闭 1.201 3.377 0.08% 3.45% 5.78% 11 29.28% 5 51.19% 8 48.72% 6 -13.02% 5 158.08% 7 ★★★★ 288.14%

  28 121099 国投瑞银瑞福分级封闭 0.782 0.922 -1.39% 0.51% 5.39% 14 30.55% 4 54.55% 4 44.01% 12 -32.07% -- -- -- -- -11.96%

  29 150001 国投瑞银瑞福进取封闭 0.619 0.844 -3.43% 1.31% 14.84% 1 65.51% 1 120.28% 1 94.65% 1 -51.76% -- -- -- -- -26.53%

  30 121007 国投瑞银瑞福优先封闭 0.946 1.001 0.00% -0.00% -0.00% 31 14.81% 30 29.41% 31 23.18% 32 -6.74% -- -- -- -- -0.31%

  31 150002 大成优选封闭 0.802 0.835 -0.74% 2.04% 4.70% 17 25.12% 18 50.75% 11 47.97% 9 -29.36% -- -- -- -- -17.13%

  32 150003 建信优势动力封闭 0.836 0.836 -0.83% 0.00% 5.56% 13 24.40% 19 46.15% 19 37.05% 23 -- -- -- -- -- -16.40%

  33 161010 富国天丰债券封闭 1.024 1.085 0.10% 0.20% -0.29% 33 1.23% 33 4.18% -- -- -- -- -- -- -- -- 8.55%

  34 160806 长盛同庆封闭 1.007 1.007 -0.20% 0.40% -0.79% -- -- -- 0.70% -- -- -- -- -- -- -- -- 0.70%

  35 150007 长盛同庆封闭B 0.998 0.998 -0.40% 0.40% -2.25% -- -- -- -0.20% -- -- -- -- -- -- -- -- -0.20%

  36 150006 长盛同庆封闭A 1.02 1.02 0.10% 0.39% 1.39% -- -- -- 2.00% -- -- -- -- -- -- -- -- 2.00%

  平 均 -0.68% 1.21% 4.52% -- 24.98% -- 43.53% -- 42.71% -- -20.61% -- 137.24% -- --

(责任编辑:姜隆)
[我来说两句]

测测你灵魂的模样

测试:2010年你要提防你身边的哪个小人

测试你的智商到底有多高 测完可能会被气死

看你这一生有没有富贵命? 世界上最变态的八大菜

全球排名第十二位的心理测试:荒岛求生

测测你的死穴在哪里

搜狗搜索我要发布

以上相关内容由搜狗搜索技术生成
隐藏地址 设为辩论话题
*欢迎您注册发言。请点击右上角“新用户注册”进行注册!

搜狐博客更多>>

精彩推荐

搜狗问答更多>>

美容保健

搜狐无线更多>>

茶余饭后更多>>

搜狐社区更多>>

ChinaRen社区更多>>