前N月份a(2009-06~2009-09) | 前N月份a(2009-06~2009-09) | 前N月份b(2008-09~2009-09) | 前N月份b(2008-09~2009-09) | 最近一月(2009-08~2009-09) | 最近一月(2009-08~2009-09) | |||||||
私募基金产品简称 | 产品成立日期 | 9月取值日净值 | 名次 | 净值绝对增长率(%) | 名次 | 净值绝对增长率(%) | 名次 | 净值相对增长率(%) | 资产管理人 | 信托公司 | 证券公司 | 星级 |
展博1 | 2009-6-15 | 1.2879 | 1 | 28.98% | 41 | 6.60% | 展博 | 华润 | 国信 | |||
宏利2龙赢 | 2008-6-2 | 1.2728 | 2 | 28.79% | 13 | 83.64% | 7 | 14.01% | 龙赢富泽 | 中原 | 不详 | ***** |
先锋1 | 2007-12-17 | 0.6952 | 3 | 25.96% | 56 | 38.71% | 102 | 2.19% | 钧锋 | 深国投 | 国信 | **** |
鑫兰瑞 | 2008-8-26 | 1.963 | 4 | 25.18% | 6 | 97.09% | 170 | -1.08% | 鑫兰瑞 | 中铁 | 中银 | ***** |
龙鼎1 | 2008-4-15 | 1.9577 | 5 | 21.96% | 7 | 96.73% | 49 | 5.35% | 龙鼎 | 陕国投 | 建银 | ***** |
淡水泉成长1 | 2007-9-6 | 1.6724 | 6 | 21.91% | 9 | 91.04% | 29 | 8.72% | 淡水泉 | 平安 | 平安 | ***** |
淡水泉2008 | 2008-2-5 | 1.3825 | 7 | 21.56% | 10 | 89.51% | 21 | 9.88% | 淡水泉 | 平安 | 平安 | ***** |
智慧1 | 2009-2-11 | 1.2742 | 8 | 20.94% | 智慧 | 山东 | 招商 | |||||
淡水泉成长3 | 2009-5-27 | 1.2375 | 9 | 20.46% | 31 | 8.56% | 淡水泉 | 平安 | 平安 | |||
淡水泉成长4 | 2009-6-8 | 1.2252 | 10 | 19.86% | 30 | 8.65% | 淡水泉 | 平安 | 平安 | |||
瑞象丰年 | 2007-12-27 | 0.9242 | 11 | 18.96% | 8 | 96.22% | 134 | 1.47% | 瑞象 | 深国投 | 国信 | ***** |
重阳2 | 2008-12-12 | 1.5657 | 12 | 18.77% | 2 | 18.50% | 重阳 | 深国投 | 招商 | |||
重阳1 | 2008-9-5 | 1.9428 | 13 | 18.46% | 15 | 81.25% | 3 | 18.42% | 重阳 | 深国投 | 国君 | ***** |
精煕1 | 2009-2-23 | 1.67 | 14 | 16.82% | 176 | -1.36% | 精煕 | 中信 | 华泰 | |||
彤源1 | 2007-9-26 | 1.3079 | 15 | 16.41% | 4 | 100.41% | 210 | -2.88% | 彤源 | 华宸 | 申万 | ***** |
龙腾 | 2008-1-23 | 0.9372 | 16 | 16.41% | 12 | 84.45% | 118 | 1.79% | 龙腾 | 深国投 | 中金 | ***** |
鑫兰瑞2 | 2009-6-22 | 1.1628 | 17 | 16.28% | 69 | 3.38% | 鑫兰瑞 | 中铁 | 中信建投 | |||
龙票1 | 2008-1-29 | 0.5987 | 18 | 16.09% | 30 | 62.87% | 95 | 2.50% | 龙票 | 深国投 | 国信 | **** |
海洋之星2 | 2007-11-21 | 1.0382 | 19 | 16.06% | 23 | 69.86% | 20 | 10.16% | 理成 | 中海 | 东方 | ***** |
天马L-H | 2006-10-9 | 2.0731 | 20 | 15.97% | 61 | 35.75% | 35 | 8.01% | 天马 | 平安 | 平安 | *** |
中睿吉祥管家1 | 2009-5-25 | 1.1939 | 21 | 15.88% | 53 | 4.68% | 中睿合银 | 中铁 | 西藏 | |||
明达1 | 2005-11-28 | 1.6083 | 22 | 15.20% | 5 | 98.19% | 90 | 2.60% | 明达 | 深国投 | 国信 | ***** |
朱雀2 | 2007-9-17 | 1.4214 | 23 | 13.88% | 28 | 65.70% | 81 | 2.94% | 朱雀 | 深国投 | 中金 | ***** |
新价值1 | 2007-11-15 | 0.9784 | 24 | 13.86% | 34 | 57.98% | 86 | 2.65% | 新价值 | 粤财 | 光大 | **** |
凯益1 | 2009-5-12 | 1.2472 | 25 | 13.41% | 52 | 4.77% | 凯石 | 国投 | 海通 | |||
向日葵1 | 2008-4-22 | 0.9199 | 26 | 13.25% | 35 | 57.36% | 74 | 3.23% | 向日葵 | 中融 | 国金 | **** |
明达3 | 2007-4-2 | 1.1234 | 27 | 13.17% | 14 | 82.25% | 56 | 4.52% | 明达 | 深国投 | 中金 | ***** |
价值投资1 | 2006-6-12 | 0.6675 | 28 | 13.12% | 36 | 54.44% | 51 | 4.90% | 惠理 | 平安 | 平安 | **** |
鑫增长1 | 2008-1-10 | 0.7373 | 29 | 12.81% | 45 | 48.53% | 100 | 2.29% | 鑫增长 | 陕国投 | 中投 | **** |
尚诚 | 2007-3-28 | 1.3424 | 30 | 12.69% | 11 | 86.47% | 22 | 9.55% | 尚诚 | 深国投 | 国信 | ***** |
麦尔斯通1 | 2008-7-17 | 1.4788 | 31 | 12.51% | 42 | 49.45% | 218 | -3.96% | 麦尔斯通 | 中融 | 大通 | **** |
明达2 | 2006-10-24 | 1.7696 | 32 | 12.43% | 16 | 81.24% | 61 | 3.90% | 明达 | 深国投 | 国信 | ***** |
麦尔斯通2 | 2009-4-29 | 1.2058 | 33 | 12.32% | 224 | -4.06% | 麦尔斯通 | 中融 | 不详 | |||
麦尔斯通3 | 2009-3-19 | 1.3368 | 34 | 12.01% | 220 | -4.01% | 麦尔斯通 | 中融 | 其他 | |||
鼎锋1 | 2008-12-4 | 1.4178 | 35 | 12.00% | 57 | 4.26% | 鼎锋 | 交银 | 中金 | |||
新价值4 | 2009-6-26 | 1.1169 | 36 | 11.69% | 46 | 6.05% | 新价值 | 山东 | 安信 | |||
中泰汉华 | 2007-9-7 | 1.1842 | 37 | 11.49% | 75 | 29.48% | 149 | 0.33% | 汉华 | 中泰 | 华泰 | *** |
朱雀7 | 2009-5-18 | 1.1505 | 38 | 11.39% | 140 | 0.85% | 朱雀 | 西部 | 国信 | |||
朱雀1 | 2007-9-17 | 1.3723 | 39 | 11.32% | 33 | 58.46% | 79 | 3.04% | 朱雀 | 深国投 | 中金 | **** |
林园2 | 2007-9-17 | 0.6795 | 40 | 11.25% | 43 | 48.95% | 109 | 2.00% | 林园 | 深国投 | 中金 | **** |
朱雀5 | 2009-5-15 | 1.1397 | 41 | 11.20% | 103 | 2.18% | 朱雀 | 西部 | 安信 | |||
林园3 | 2007-9-20 | 0.6667 | 42 | 11.01% | 48 | 44.93% | 110 | 2.00% | 林园 | 深国投 | 中金 | **** |
铭远巴克莱 | 2008-8-22 | 1.1088 | 43 | 10.66% | 135 | 10.11% | 45 | 6.22% | 铭远 | 西部 | 不详 | * |
朱雀4 | 2009-4-15 | 1.1288 | 44 | 9.83% | 96 | 2.44% | 朱雀 | 西部 | 不详 | |||
鼎鑫1 | 2009-4-14 | 1.161 | 45 | 9.80% | 75 | 3.16% | 德汇 | 山东 | 招商 | |||
万利富达 | 2007-3-20 | 1.1127 | 46 | 9.37% | 46 | 48.36% | 101 | 2.20% | 万利富达 | 深国投 | 中金 | **** |
鼎辉1 | 2008-11-28 | 1.7133 | 47 | 9.36% | 1 | 24.07% | 鼎陶朱辉 | 中融 | 西藏 | |||
智德持续增长2 | 2009-1-22 | 1.2136 | 48 | 9.23% | 13 | 11.38% | 智德 | 中融 | 不详 | |||
时策1 | 2008-1-17 | 0.8306 | 49 | 9.15% | 119 | 15.57% | 34 | 8.04% | 时策 | 深国投 | 中金 | * |
盈捷九头鸟3 | 2009-5-13 | 1.1015 | 50 | 9.03% | 15 | 10.95% | 盈捷 | 中信 | 国君 | |||
中国龙稳健2 | 2008-1-29 | 0.9431 | 51 | 9.03% | 115 | 16.65% | 92 | 2.56% | 中国龙 | 云南 | 渤海 | ** |
中国龙稳健4 | 2009-3-18 | 1.0843 | 52 | 8.84% | 76 | 3.08% | 中国龙 | 云南 | 国金 | |||
中国龙 | 2003-8-1 | 3.8141 | 53 | 8.75% | 113 | 17.62% | 82 | 2.81% | 中国龙 | 云南 | 国金 | ** |
中国龙稳健3 | 2008-2-5 | 0.92 | 54 | 8.75% | 121 | 14.93% | 89 | 2.60% | 中国龙 | 云南 | 国金 | * |
中国龙稳健1 | 2006-12-26 | 1.3103 | 55 | 8.25% | 124 | 14.02% | 91 | 2.56% | 中国龙 | 云南 | 国金 | * |
智德精选 | 2009-4-28 | 1.0879 | 56 | 8.18% | 36 | 7.86% | 智德 | 中融 | 不详 | |||
中国龙2 | 2008-5-14 | 1.1002 | 57 | 8.17% | 123 | 14.10% | 84 | 2.70% | 中国龙 | 云南 | 中金 | * |
普邦聚富 | 2008-7-1 | 1.1927 | 58 | 8.12% | 81 | 26.68% | 147 | 0.47% | 普邦 | 深国投 | 国海 | *** |
亿龙中国2 | 2007-2-16 | 2.0035 | 59 | 7.99% | 26 | 66.89% | 14 | 11.14% | 涌金 | 深国投 | 中金 | ***** |
励石1 | 2007-12-28 | 1.0013 | 60 | 7.76% | 109 | 19.32% | 85 | 2.66% | 励石 | 华宝 | 海通 | ** |
武当9 | 2009-5-8 | 1.0832 | 61 | 7.30% | 139 | 0.99% | 武当 | 山东 | 招商 | |||
朱雀8 | 2009-6-1 | 1.0609 | 62 | 7.18% | 88 | 2.62% | 朱雀 | 西部 | 申万 | |||
中欧瑞博1 | 2008-1-25 | 0.9372 | 63 | 7.06% | 130 | 12.46% | 133 | 1.47% | 中欧瑞博 | 交银 | 中金 | * |
亿龙中国 | 2006-4-18 | 3.3829 | 64 | 6.79% | 114 | 16.89% | 24 | 9.43% | 涌金 | 深国投 | 国信 | ** |
平安德丰 | 2007-2-8 | 0.9697 | 65 | 6.69% | 60 | 35.79% | 131 | 1.54% | 盛海 | 平安 | 平安 | *** |
新价值3 | 2008-2-15 | 1.0619 | 66 | 6.34% | 18 | 76.75% | 78 | 3.05% | 新价值 | 粤财 | 光大 | ***** |
和禄1 | 2009-6-10 | 1.057 | 67 | 6.30% | 173 | -1.27% | 理想 | 陕国投 | 国信 | |||
中国龙价值4 | 2007-9-29 | 1.0101 | 68 | 6.29% | 83 | 26.61% | 104 | 2.13% | 中国龙 | 云南 | 国金 | *** |
中国龙价值2 | 2007-7-17 | 1.2338 | 69 | 6.26% | 78 | 27.31% | 123 | 1.69% | 中国龙 | 云南 | 国金 | *** |
中国龙价值7 | 2008-3-25 | 1.1762 | 70 | 6.26% | 82 | 26.68% | 120 | 1.75% | 中国龙 | 云南 | 渤海 | *** |
新价值2 | 2008-2-19 | 1.1895 | 71 | 6.16% | 1 | 120.65% | 137 | 1.21% | 新价值 | 粤财 | 安信 | ***** |
中国龙价值3 | 2007-9-24 | 1.0737 | 72 | 6.00% | 85 | 26.54% | 114 | 1.89% | 中国龙 | 云南 | 国金 | *** |
深·中欧瑞博1 | 2008-12-1 | 1.1966 | 73 | 5.86% | 159 | -0.18% | 中欧瑞博 | 深国投 | 招商 | |||
中国龙价值5 | 2007-11-22 | 1.1386 | 74 | 5.78% | 104 | 22.19% | 126 | 1.66% | 中国龙 | 云南 | 国金 | ** |
博颐精选1 | 2008-2-5 | 1.4096 | 75 | 5.71% | 49 | 43.90% | 9 | 12.43% | 博颐 | 深国投 | 申万 | **** |
中国龙价值1 | 2007-5-31 | 1.1776 | 76 | 5.61% | 101 | 24.08% | 130 | 1.54% | 中国龙 | 云南 | 国金 | ** |
中国龙价值8 | 2008-3-25 | 1.1761 | 77 | 5.61% | 87 | 26.29% | 119 | 1.78% | 中国龙 | 云南 | 国金 | ** |
元昊1 | 2009-4-15 | 1.0701 | 78 | 5.60% | 180 | -1.64% | 元昊 | 山东 | 招商 | |||
宝华1 | 2009-5-12 | 1.0535 | 79 | 5.59% | 121 | 1.75% | 宝华 | 山东 | 西南 | |||
中国龙进取 | 2004-6-15 | 1.1912 | 80 | 5.56% | 105 | 22.12% | 132 | 1.48% | 中国龙 | 云南 | 国金 | ** |
长金4 | 2009-6-23 | 1.0552 | 81 | 5.52% | 17 | 10.89% | 长金 | 山东 | 中投 | |||
武当8 | 2009-4-30 | 1.0695 | 82 | 5.44% | 164 | -0.60% | 武当 | 山东 | 招商 | |||
博颐精选2 | 2008-10-21 | 1.4226 | 83 | 5.38% | 12 | 12.24% | 博颐 | 深国投 | 中金 | |||
尚雅4 | 2008-2-18 | 1.2527 | 84 | 5.34% | 2 | 110.26% | 162 | -0.42% | 尚雅 | 深国投 | 国信 | ***** |
中国龙价值6 | 2007-12-4 | 1.13 | 85 | 5.28% | 88 | 26.03% | 136 | 1.45% | 中国龙 | 云南 | 国金 | ** |
坤阳乾坤1 | 2007-8-23 | 1.1642 | 86 | 5.25% | 98 | 24.90% | 144 | 0.54% | 坤阳 | 中融 | 国都 | ** |
瑞象Alpha | 2009-4-30 | 1.0979 | 87 | 5.24% | 169 | -0.90% | 瑞象 | 华润 | 安信 | |||
东方马拉松 | 2007-2-28 | 1.0721 | 88 | 5.16% | 58 | 37.80% | 146 | 0.51% | 东方港湾 | 平安 | 平安 | *** |
武当7 | 2009-4-22 | 1.0803 | 89 | 4.87% | 143 | 0.54% | 武当 | 山东 | 招商 | |||
京福1 | 2008-9-26 | 1.5426 | 90 | 4.71% | 138 | 1.06% | 京福 | 北京 | 申万 | |||
宁博1 | 2008-9-12 | 1.2512 | 91 | 4.64% | 97 | 24.98% | 23 | 9.47% | 宁博 | 深国投 | 申万 | ** |
和众1 | 2008-8-18 | 1.2995 | 92 | 4.61% | 25 | 9.04% | 世纪和众 | 山东 | 西南 | |||
中融以太 | 2007-7-20 | 0.8572 | 93 | 4.56% | 106 | 20.31% | 37 | 7.23% | 以太 | 中融 | 中金 | ** |
金牛1 | 2007-1-16 | 0.8112 | 94 | 4.54% | 77 | 28.40% | 157 | 0.07% | 金牛 | 平安 | 平安 | *** |
景林稳健 | 2006-10-31 | 2.8911 | 95 | 4.46% | 54 | 39.53% | 73 | 3.27% | 景林 | 深国投 | 国信 | **** |
混沌2 | 2009-6-22 | 1.0427 | 96 | 4.27% | 50 | 5.34% | 混沌 | 中融 | 中金 | |||
武当1 | 2007-11-12 | 1.4816 | 97 | 4.21% | 57 | 37.82% | 80 | 3.00% | 武当 | 深国投 | 国信 | **** |
林园1 | 2007-2-28 | 1.1692 | 98 | 4.09% | 37 | 52.98% | 127 | 1.65% | 林园 | 深国投 | 中金 | **** |
武当2 | 2007-12-19 | 1.2407 | 99 | 4.07% | 66 | 32.78% | 97 | 2.43% | 武当 | 深国投 | 国信 | *** |
茂源1 | 2009-5-11 | 1.0265 | 100 | 3.87% | 190 | -1.97% | 茂源 | 山东 | 招商 | |||
混沌1 | 2008-10-21 | 2.2404 | 101 | 3.62% | 42 | 6.51% | 混沌 | 中融 | 西藏 | |||
武当6 | 2009-3-27 | 1.194 | 102 | 3.34% | 113 | 1.90% | 武当 | 深国投 | 中信 | |||
武当3 | 2008-6-6 | 1.2882 | 103 | 3.21% | 72 | 30.98% | 105 | 2.11% | 武当 | 深国投 | 国信 | *** |
狮王2 | 2007-10-8 | 0.6196 | 104 | 3.06% | 148 | -5.59% | 116 | 1.84% | 塔晶 | 华宝 | 中金 | * |
国弘1 | 2009-5-18 | 1.0306 | 105 | 3.03% | 230 | -5.00% | 国弘 | 中信 | 中信 | |||
武当5 | 2009-3-10 | 1.2333 | 106 | 2.94% | 112 | 1.90% | 武当 | 深国投 | 中金 | |||
宏石1 | 2009-2-26 | 1.1223 | 107 | 2.68% | 60 | 3.90% | 宏石 | 中融 | 中信 | |||
尚雅3 | 2007-12-3 | 1.2018 | 108 | 2.67% | 3 | 101.17% | 163 | -0.58% | 尚雅 | 深国投 | 国信 | ***** |
安苏1 | 2009-4-21 | 1.0956 | 109 | 2.64% | 77 | 3.06% | 安苏 | 中融 | 申万 | |||
世诚·扬子2 | 2008-4-18 | 1.1535 | 110 | 2.63% | 39 | 51.00% | 71 | 3.30% | 世诚 | 中融 | 中金 | **** |
武当4 | 2008-8-11 | 1.3069 | 111 | 2.53% | 65 | 33.09% | 122 | 1.71% | 武当 | 深国投 | 建银 | *** |
金域蓝湾1 | 2007-12-3 | 0.9369 | 112 | 2.49% | 55 | 39.11% | 214 | -3.35% | 金域蓝湾 | 深国投 | 国信 | **** |
星石11 | 2009-3-18 | 1.1197 | 113 | 2.29% | 187 | -1.94% | 星石 | 深国投 | 中金 | |||
星石14 | 2009-5-25 | 1.052 | 114 | 2.26% | 165 | -0.69% | 星石 | 中信 | 中金 | |||
武当10 | 2009-5-22 | 1.051 | 115 | 2.26% | 125 | 1.68% | 武当 | 深国投 | 国君 | |||
小海豚 | 2008-9-8 | 1.0319 | 116 | 2.26% | 140 | 3.15% | 65 | 3.47% | 小海豚 | 中融 | 中金 | * |
汉华1 | 2008-8-28 | 1.1331 | 117 | 2.12% | 125 | 13.31% | 16 | 10.94% | 汉华 | 深国投 | 中金 | * |
星石12 | 2009-3-23 | 1.0859 | 118 | 2.08% | 167 | -0.71% | 星石 | 中信 | 中信 | |||
星石9 | 2009-3-4 | 1.135 | 119 | 2.05% | 192 | -1.97% | 星石 | 深国投 | 中金 | |||
狮王1 | 2007-9-3 | 0.6861 | 120 | 2.05% | 147 | -5.42% | 141 | 0.71% | 塔晶 | 华宝 | 中金 | * |
星石4 | 2008-2-2 | 1.2767 | 121 | 2.01% | 91 | 25.41% | 189 | -1.95% | 星石 | 深国投 | 申万 | ** |
星石3 | 2007-8-27 | 1.4187 | 122 | 2.00% | 93 | 25.27% | 186 | -1.94% | 星石 | 深国投 | 中金 | ** |
星石2 | 2007-7-30 | 1.4627 | 123 | 1.98% | 92 | 25.32% | 193 | -1.98% | 星石 | 深国投 | 国信 | ** |
星石8 | 2009-1-21 | 1.1688 | 124 | 1.98% | 198 | -1.99% | 星石 | 中信 | 中金 | |||
星石13 | 2009-5-21 | 1.0528 | 125 | 1.92% | 188 | -1.94% | 星石 | 华润 | 渤海 | |||
春天1 | 2009-5-8 | 1.0271 | 126 | 1.89% | 243 | -7.83% | 柯氏兄弟 | 陕国投 | 开源 | |||
星石10 | 2009-3-12 | 1.1331 | 127 | 1.87% | 195 | -1.98% | 星石 | 深国投 | 中金 | |||
星石5 | 2008-4-28 | 1.2594 | 128 | 1.86% | 96 | 25.05% | 194 | -1.98% | 星石 | 深国投 | 中金 | ** |
星石1 | 2007-7-30 | 1.4607 | 129 | 1.85% | 94 | 25.22% | 191 | -1.97% | 星石 | 深国投 | 国信 | ** |
老虎1 | 2007-12-11 | 0.6178 | 130 | 1.85% | 149 | -7.22% | 19 | 10.18% | 塔晶 | 深国投 | 国信 | * |
星石6 | 2008-6-30 | 1.2442 | 131 | 1.84% | 90 | 25.44% | 196 | -1.99% | 星石 | 深国投 | 国信 | ** |
民森A | 2007-6-25 | 1.1133 | 132 | 1.83% | 25 | 67.89% | 172 | -1.10% | 民森 | 深国投 | 国信 | ***** |
星石7 | 2008-8-18 | 1.2428 | 133 | 1.75% | 95 | 25.13% | 200 | -2.00% | 星石 | 深国投 | 中金 | ** |
从容稳健3 | 2009-3-25 | 1.0835 | 134 | 1.71% | 177 | -1.60% | 从容 | 中信 | 中金 | |||
赑元成长1 | 2008-12-10 | 1.1176 | 135 | 1.70% | 233 | -5.30% | 赑元 | 山东 | 中信万通 | |||
中国龙增长1 | 2007-4-30 | 1.1213 | 136 | 1.66% | 136 | 9.53% | 155 | 0.17% | 中国龙 | 云南 | 国金 | * |
启明星 | 2007-6-15 | 1.0705 | 137 | 1.47% | 50 | 43.50% | 217 | -3.89% | 柘弓 | 平安 | 平安 | **** |
银叶1 | 2009-4-30 | 1.0162 | 138 | 1.38% | 106 | 2.03% | 银叶 | 山东 | 齐鲁 | |||
中国龙增长5 | 2007-11-20 | 0.7434 | 139 | 1.09% | 141 | 2.75% | 148 | 0.35% | 中国龙 | 云南 | 国金 | * |
从容稳健2 | 2009-3-18 | 1.1212 | 140 | 1.02% | 183 | -1.79% | 从容 | 中信 | 中金 | |||
民森B | 2007-6-25 | 1.0818 | 141 | 0.91% | 31 | 62.80% | 171 | -1.08% | 民森 | 深国投 | 国信 | **** |
瑞天价值成长 | 2008-6-28 | 1.1435 | 142 | 0.86% | 152 | 0.24% | 瑞天 | 粤财 | 招商 | |||
新同方1 | 2007-7-12 | 1.1517 | 143 | 0.73% | 145 | 1.68% | 39 | 6.95% | 新同方 | 深国投 | 中金 | * |
京福2 | 2009-6-1 | 1.0058 | 144 | 0.69% | 244 | -7.87% | 京福 | 北京 | 不详 | |||
星石15 | 2009-6-10 | 1.0071 | 145 | 0.67% | 166 | -0.71% | 星石 | 中信 | 国君 | |||
中国龙精选2 | 2008-8-8 | 1.0403 | 146 | 0.55% | 122 | 14.27% | 153 | 0.21% | 中国龙 | 云南 | 国金 | * |
中国龙精选 | 2007-6-15 | 1.2597 | 147 | 0.50% | 129 | 12.76% | 156 | 0.15% | 中国龙 | 云南 | 国金 | * |
睿信4 | 2007-7-3 | 0.8866 | 148 | 0.40% | 51 | 43.46% | 28 | 8.81% | 睿信 | 深国投 | 国信 | **** |
云程泰增值1 | 2007-8-1 | 0.771 | 149 | 0.35% | 24 | 69.12% | 111 | 1.93% | 云程泰 | 北京 | 申万 | ***** |
睿信2 | 2007-6-15 | 0.8013 | 150 | 0.29% | 52 | 42.68% | 27 | 8.84% | 睿信 | 深国投 | 国信 | **** |
中国龙增长6 | 2007-11-8 | 0.7201 | 151 | 0.28% | 143 | 2.11% | 154 | 0.20% | 中国龙 | 云南 | 国金 | * |
海昊1 | 2008-6-17 | 1.092 | 152 | 0.22% | 120 | 15.36% | 209 | -2.88% | 海昊 | 中融 | 江海 | |
合志同方1 | 2008-1-29 | 0.971 | 153 | 0.21% | 144 | 1.79% | 124 | 1.69% | 新同方 | 华宝 | 国君 | * |
中国龙增长2 | 2007-10-19 | 0.6673 | 154 | 0.07% | 142 | 2.68% | 150 | 0.33% | 中国龙 | 云南 | 国金 | * |
瑞琴1 | 2008-8-15 | 1.128 | 155 | 0.06% | 219 | -3.96% | 瑞琴 | 山东 | 齐鲁 | |||
睿信3 | 2007-6-16 | 0.7921 | 156 | -0.08% | 47 | 46.09% | 33 | 8.48% | 睿信 | 深国投 | 国信 | **** |
证大价值 | 2007-10-29 | 0.7869 | 157 | -0.09% | 99 | 24.37% | 63 | 3.80% | 证大 | 华宝 | 申万 | ** |
新同方2 | 2008-3-28 | 0.9775 | 158 | -0.19% | 146 | 0.84% | 44 | 6.39% | 新同方 | 深国投 | 中金 | * |
云程泰增值2 | 2008-4-9 | 0.8529 | 159 | -0.23% | 22 | 70.17% | 117 | 1.82% | 云程泰 | 北京 | 中金 | ***** |
国贸盛乾1 | 2008-4-29 | 1.4223 | 160 | -0.28% | 32 | 59.97% | 199 | -2.00% | 国贸盛乾 | 交银 | 湘财 | |
鹏远核心1 | 2008-2-21 | 0.7793 | 161 | -0.40% | 128 | 12.88% | 213 | -3.18% | 鹏远 | 平安 | 平安 | * |
天马 | 2006-9-11 | 1.4015 | 162 | -0.42% | 103 | 22.32% | 54 | 4.54% | 天马 | 深国投 | 国信 | ** |
从容优势1 | 2008-4-8 | 1.3815 | 163 | -0.43% | 44 | 48.66% | 211 | -2.91% | 从容 | 平安 | 国君 | **** |
东方远见1 | 2008-1-29 | 1.2552 | 164 | -0.97% | 62 | 34.78% | 232 | -5.05% | 东方远见 | 国民 | 联合 | *** |
未尔弗1 | 2008-4-16 | 1.0144 | 165 | -0.97% | 138 | 5.99% | 72 | 3.28% | 未尔弗 | 中融 | 国都 | * |
睿信1 | 2007-2-8 | 1.2702 | 166 | -1.06% | 40 | 50.98% | 175 | -1.32% | 睿信 | 深国投 | 国信 | **** |
美联融通1 | 2007-10-30 | 0.7341 | 167 | -1.09% | 19 | 74.21% | 107 | 2.03% | 美联融通 | 深国投 | 国信 | ***** |
尚雅1 | 2007-11-20 | 1.1216 | 168 | -1.23% | 21 | 70.74% | 184 | -1.79% | 尚雅 | 深国投 | 中金 | ***** |
龙马2 | 2008-2-4 | 0.6764 | 169 | -1.61% | 139 | 4.06% | 58 | 4.25% | 柏坊 | 深国投 | 国君 | |
武当11 | 2009-6-18 | 0.9834 | 170 | -1.70% | 67 | 3.45% | 武当 | 深国投 | 国金 | |||
长金2 | 2008-12-26 | 1.3108 | 171 | -1.71% | 48 | 5.42% | 长金 | 山东 | 招商 | |||
新东风成长1 | 2008-9-12 | 1.0375 | 172 | -1.73% | 112 | 17.90% | 202 | -2.28% | 沃园 | 山东 | 齐鲁 | ** |
盈捷九头鸟1 | 2009-3-23 | 1.0827 | 173 | -1.88% | 168 | -0.77% | 盈捷 | 中融 | 招商 | |||
龙马1 | 2007-11-16 | 0.7037 | 174 | -1.92% | 137 | 6.82% | 108 | 2.03% | 柏坊 | 深国投 | 国君 | * |
从容稳健1 | 2009-5-8 | 1.0202 | 175 | -2.11% | 215 | -3.36% | 从容 | 中信 | 中金 | |||
惠安1 | 2009-5-19 | 0.9767 | 176 | -2.26% | 4 | 15.78% | 惠安 | 中融 | 银河 | |||
尚雅5 | 2009-4-23 | 1.0214 | 177 | -2.50% | 181 | -1.66% | 尚雅 | 华润 | 安信 | |||
智博方略1 | 2008-3-21 | 0.9806 | 178 | -2.51% | 102 | 23.89% | 182 | -1.71% | 智博方略 | 山东 | 齐鲁 | |
盈捷九头鸟2 | 2009-3-23 | 1.1162 | 179 | -2.71% | 203 | -2.42% | 盈捷 | 中融 | 招商 | |||
同威2 | 2009-3-2 | 1.1466 | 180 | -2.72% | 225 | -4.10% | 同威 | 深国投 | 国信 | |||
三羊卓越3 | 2009-6-2 | 0.9213 | 181 | -2.89% | 223 | -4.05% | 三羊 | 华润 | 招商 | |||
君丰1 | 2007-12-20 | 0.7877 | 182 | -2.91% | 29 | 64.24% | 151 | 0.31% | 君丰 | 深国投 | 招商 | ***** |
华夏3 | 2008-1-21 | 1.1075 | 183 | -3.07% | 116 | 16.53% | 255 | -11.41% | 富舟 | 中融 | 海通 | ** |
屹立东方 | 2009-3-27 | 1.0055 | 184 | -3.19% | 55 | 4.53% | 屹立 | 中融 | 东北 | |||
理成风景1 | 2008-9-10 | 1.3493 | 185 | -3.22% | 69 | 31.72% | 18 | 10.62% | 理成 | 深国投 | 招商 | |
武当12 | 2009-6-10 | 0.9689 | 186 | -3.29% | 93 | 2.55% | 武当 | 深国投 | 安信 | |||
景林丰收 | 2007-3-30 | 1.539 | 187 | -3.30% | 71 | 31.53% | 206 | -2.80% | 景林 | 深国投 | 国信 | *** |
道合2 | 2007-11-20 | 0.6823 | 188 | -3.44% | 89 | 25.86% | 251 | -9.21% | 道合 | 深国投 | 中金 | ** |
同威1 | 2008-8-8 | 1.2125 | 189 | -3.61% | 38 | 51.43% | 240 | -6.84% | 同威 | 深国投 | 国信 | **** |
君富增长1 | 2008-7-3 | 1.1994 | 190 | -3.80% | 73 | 29.97% | 201 | -2.05% | 君富 | 交银 | 中投 | *** |
尚雅2 | 2007-12-29 | 1.114 | 191 | -3.88% | 17 | 77.39% | 234 | -5.85% | 尚雅 | 深国投 | 国信 | ***** |
长润1 | 2009-2-16 | 1.1079 | 192 | -3.89% | 158 | -0.02% | 长润 | 交银 | 国信 | |||
道合1 | 2007-9-13 | 0.8516 | 193 | -4.07% | 84 | 26.59% | 250 | -8.74% | 道合 | 深国投 | 中金 | *** |
证大1 | 2007-2-5 | 1.1278 | 194 | -4.33% | 80 | 26.75% | 115 | 1.89% | 证大 | 平安 | 平安 | *** |
大成1 | 2008-7-3 | 1.2324 | 195 | -4.45% | 110 | 18.44% | 252 | -9.54% | 大成 | 中融 | 联合 | ** |
证大价值3 | 2007-8-30 | 0.765 | 196 | -4.46% | 86 | 26.49% | 135 | 1.46% | 证大 | 平安 | 平安 | *** |
华润·从容成长2 | 2009-6-18 | 0.9532 | 197 | -4.54% | 238 | -6.56% | 从容 | 华润 | 国君 | |||
