搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗

基金三季报减持前20大重仓股(按减持市值排序)

2009年10月29日07:03 [我来说两句] [字号: ]

来源:中国证券报

  基金三季报减持前20大重仓股(按减持市值排序) 

  名称 总市值 占流通股比例(%) 持股数 持有该股的基金个数 天相行业类型 三季度

  (万元) (万股) 涨幅(%)

  中国平安 4375169.02 21.98 86295.25 195 金融 - 保险 2.86

  招商银行 3186234.81 13.77 215577.46 148 金融 - 银行 -13.89

  兴业银行 3141549.84 23.36 92972.77 146 金融 - 银行 -8.95

  贵州茅台 2710565.77 17.42 16441.62 98 消费品及服务 - 食品 12.26

  浦发银行 2361560.03 15.34 121591.83 108 金融 - 银行 -14.64

  民生银行 1809020.09 14.26 268400.61 94 金融 - 银行 -14.90

  苏宁电器 1457365.89 28.29 88917.99 48 消费品及服务 - 商业 1.99

  中兴通讯 1328726.27 23.72 34801.63 88 信息技术 - 通信 35.87

  深发展A 1253338.21 21.42 62635.59 55 金融 - 银行 -8.30

  北京银行 1210162.79 17.76 70235.80 79 金融 - 银行 7.07

  万 科A 1203525.01 12.3 115501.44 51 房地产 - 房地产开发 -18.27

  保利地产 1183612.61 15.38 49034.24 64 房地产 - 房地产开发 -13.45

  交通银行 1055497.27 7.94 126710.36 55 金融 - 银行 -6.49

  工商银行 997760.68 13.99 209174.15 29 金融 - 银行 -11.99

  中信证券 961467.27 5.85 38443.31 49 金融 - 证券 -11.50

  中国神华 905642.87 16.57 29830.13 49 能源 - 煤炭 1.50

  建设银行 796598.87 15.86 142759.65 29 金融 - 银行 -7.46

  泸州老窖 769178.28 36.57 26162.53 57 消费品及服务 - 食品 2.44

  华侨城A 764068.94 31.23 41301.02 36 房地产 - 房地产开发 -11.48

  中国石化 732050.02 5.05 64783.19 40 原材料 - 石化 6.63

  基金三季报新增20大重仓股(按市值排序)

  名称 总市值 占流通股比例(%) 持股数(万股) 持有该股的基金个数 天相行业类型 三季度

  (万元) 涨幅(%)

  中国建筑 158595.03 5.7 34179.96 12 投资品 - 建筑业 11.00

  中南建设 59362.43 17.84 3449.30 4 房地产 - 房地产开发 5.84

  湖北宜化 58512.66 7.94 3824.36 5 原材料 - 化工 33.62

  长安汽车 47125.94 5.16 4638.38 3 消费品及服务 - 汽车及配件 24.82

  武汉中百 42036.46 7.4 4145.61 4 消费品及服务 - 商业 3.89

  片仔癀 40429.44 19.23 1223.65 4 医药 - 中药 32.85

  五矿发展 39803.26 4.31 2366.42 2 原材料 - 钢铁 -8.04

  宇通客车 38200.04 6.49 2609.29 3 消费品及服务 - 汽车及配件 19.41

  扬农化工 36697.55 14.24 1126.37 4 原材料 - 化工 3.08

  三安光电 36528.50 16.43 1231.30 3 信息技术 - 元器件 -2.63

  隧道股份 34856.64 3.74 2744.62 1 投资品 - 建筑业 6.81

  海信电器 33079.96 4.9 2419.89 2 消费品及服务 - 家电 19.70

  顺鑫农业 30912.22 9.78 2272.96 3 消费品及服务 - 农林牧副渔 14.67

  冀东水泥 29366.66 1.76 2131.11 4 投资品 - 建材 0.57

  中粮屯河 28370.00 4.83 2350.46 3 消费品及服务 - 食品 -0.02

  合肥三洋 26409.32 13.92 1711.56 2 消费品及服务 - 家电 12.79

  中天科技 25116.29 4.33 1173.11 4 信息技术 - 通信 14.80

  金钼股份 25078.40 2.08 1340.37 5 原材料 - 有色 15.85

  烽火通信 24313.19 6.07 1214.45 3 信息技术 - 通信 23.23

  龙元建设 24181.01 6.47 1734.27 2 投资品 - 建筑业 87.23

  基金三季报增持前20大重仓股(按增持市值排序)

  名称 2009年三季度 2009年二季度 增持市值

  (万元)

  总市值 占流通股 持股数 持有该股的基金个数 总市值 占流通股比例(%) 持股数 持有该股的基金个数

  (万元) 比例(%) (万股) (万元) (万股)

  中兴通讯 1328726.27 23.72 34801.63 88 216984.77 5.32 7721.88 24 1111741.50

  贵州茅台 2710565.77 17.42 16441.62 98 2189500.80 15.67 14792.92 72 521064.97

  三一重工 614984.10 12.46 18534.78 48 202685.75 4.73 7045.04 15 412298.35

  中联重科 626235.44 31.88 26202.32 38 252044.11 15.1 11287.24 20 374191.33

  北京银行 1210162.79 17.76 70235.80 79 858468.00 13.35 52796.31 59 351694.79

  中国神华 905642.87 16.57 29830.13 49 569827.58 10.58 19051.41 34 335815.29

  泸州老窖 769178.28 36.57 26162.53 57 449122.39 21.88 15648.86 32 320055.89

  美的电器 514778.48 14.32 29755.98 33 197600.73 7.31 13818.23 15 317177.75

  上海汽车 674268.13 10.42 34140.16 38 388189.90 7.93 25965.88 15 286078.23

  潍柴动力 298713.05 21.19 5950.46 29 57336.78 5.6 1573.89 7 241376.27

  中国石化 732050.02 5.05 64783.19 40 510034.99 3.73 47845.68 24 222015.03

  双汇发展 552330.48 44.87 13194.71 22 332593.80 31.42 9238.72 13 219736.68

  云南白药 310371.50 13.49 6530.01 17 126781.88 7.48 3622.34 4 183589.62

  *ST伊利 239236.16 16.71 12162.49 21 71906.38 6.67 4855.26 6 167329.78

  哈药股份 231333.66 17.74 14377.48 9 66000.56 5.83 4727.83 4 165333.10

  国电电力 159208.38 4.43 24122.48 6 5623.81 0.2 806.86 1 153584.58

  特变电工 346242.20 9.07 16309.10 24 195590.67 6.03 10842.05 9 150651.53

  交通银行 1055497.27 7.94 126710.36 55 906938.45 6.31 100659.10 59 148558.82

  青岛海尔 202751.84 17.21 13005.25 18 59463.00 5.93 4484.39 5 143288.84

  海螺水泥 464965.45 10.57 10805.61 30 321772.47 7.47 7635.80 13 143192.99

  名称 2009年3季度 2009年2季度 减持市值

  (万元)

  总市值 占流通股比例(%) 持股数 持有该股的基金个数 总市值 占流通股比例(%) 持股数 持有该股的基金个数

  (万元) (万股) (万元) (万股)

  万 科A 1203525.01 12.3 115501.44 51 3362949.32 28.08 263760.73 153 -2159424.31

  浦发银行 2361560.03 15.34 121591.83 108 4279252.90 23.45 185892.83 154 -1917692.88

  招商银行 3186234.81 13.77 215577.46 148 4747265.35 17.59 211836.92 179 -1561030.54

  民生银行 1809020.09 14.26 268400.61 94 3142198.84 22.17 396742.28 141 -1333178.76

  中信证券 961467.27 5.85 38443.31 49 1883354.82 10.14 66643.84 83 -921887.55

  金地集团 412105.14 14.68 32020.60 19 1049418.29 30.51 65100.39 51 -637313.15

  兴业银行 3141549.84 23.36 92972.77 146 3725041.80 25.22 100378.38 146 -583491.96

  工商银行 997760.68 13.99 209174.15 29 1557857.80 19.23 287427.64 49 -560097.12

  招商地产 198931.89 12.31 7957.28 18 708419.19 34.52 22312.42 42 -509487.30

  宝钢股份 175365.23 1.55 27146.32 9 626220.18 5.08 88951.73 17 -450854.95

  金 融 街 275604.60 10.24 24541.82 14 714114.58 21.65 51897.86 35 -438509.98

  保利地产 1183612.61 15.38 49034.24 64 1548262.95 34.12 55513.19 72 -364650.34

  华发股份 124115.40 8.86 7241.27 10 480059.86 26.01 21250.99 27 -355944.45

  西山煤电 684134.43 19.29 21850.35 38 954890.57 28.2 31936.14 45 -270756.14

  华侨城A 764068.94 31.23 41301.02 36 1014588.09 36.71 48544.88 47 -250519.16

  中国铁建 35344.51 1.67 4100.29 3 284003.74 11.27 27599.97 14 -248659.23

  中国中铁 216877.07 8 37392.60 10 442267.48 13.93 65135.12 18 -225390.40

  中国太保 549843.51 9.57 24689.87 38 746359.12 12.92 33349.38 42 -196515.61

  鞍钢股份 40294.99 1.97 3553.35 7 225208.23 9.44 17074.16 9 -184913.23

  长江电力 356235.88 5.43 26644.42 14 536308.23 7.93 38919.32 23 -180072.35

  统计口径:公布2009年三季报的338只积极投资偏股型基金,包括封闭式基金,开放式股票型和混合型基金,不含债券型、货币型、保本型和指数型基金。

注意:下方三张表格的基金样本为不可比样本。公布2009年三季报的基金样本为338只,公布2009年二季报的基金样本为319只。

(责任编辑:王旻洁)
[我来说两句]

测测你灵魂的模样

测试:2010年你要提防你身边的哪个小人

测试你的智商到底有多高 测完可能会被气死

看你这一生有没有富贵命? 世界上最变态的八大菜

全球排名第十二位的心理测试:荒岛求生

测测你的死穴在哪里

搜狗搜索我要发布

以上相关内容由搜狗搜索技术生成
隐藏地址 设为辩论话题
*欢迎您注册发言。请点击右上角“新用户注册”进行注册!

搜狐博客更多>>

精彩推荐

搜狗问答更多>>

美容保健

搜狐无线更多>>

茶余饭后更多>>

搜狐社区更多>>

ChinaRen社区更多>>