计算截止日期:2013-12-27
数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 基金分类 单位净值(元) 9月晨星评级(三年) 9月晨星评级(五年) 今年以来
总回报率(%)
安信基金管理有限责任公司
750001 安信灵活配置混合 标准混合型 1.0830 4.50
750005 安信平稳增长混合发起 标准混合型 1.0070 0.60
宝盈基金管理有限公司
213002 宝盈泛沿海增长股票 股票型 0.4450 12.35
213003 宝盈策略增长股票 股票型 0.8195 1.57
213008 宝盈资源优选股票 股票型 1.2507 34.31
213010 宝盈中证100指数增强 股票型 0.6980 -9.82
213006 宝盈核心优势混合 - A 标准混合型 1.0485 56.64
000241 宝盈核心优势混合 - C 标准混合型 1.0480
213001 宝盈鸿利收益混合 标准混合型 0.5395 9.90
博时基金管理有限公司
160505 博时主题行业股票(LOF) 股票型 1.7350 1.12
050008 博时第三产业股票 股票型 0.9100 3.68
050009 博时新兴成长股票 股票型 0.5490 10.24
050010 博时特许价值股票 股票型 0.9390 -11.42
510020 博时上证超大盘ETF 股票型 1.5191 -21.93
050013 博时上证超级大盘ETF联接 股票型 0.5762 -20.96
510410 博时上证自然资源ETF 股票型 0.5876 -34.13
050024 博时上证自然资源ETF联接 股票型 0.5977 -32.85
050026 博时医疗保健行业股票 股票型 1.3070 32.15
050002 博时沪深300指数 股票型 0.6476 -7.39
050014 博时创业成长股票 股票型 1.0320 8.40
050018 博时行业轮动股票 股票型 0.7770 3.46
160512 博时卓越品牌股票(LOF) 股票型 1.1770 17.35
159908 博时深证基本面200ETF 股票型 0.6889 -3.99
050021 博时深证基本面200ETF联接 股票型 0.6978 -4.21
050007 博时平衡配置混合 标准混合型 0.8740 7.24
050201 博时价值增长贰号混合 标准混合型 0.6000 -9.09
050022 博时回报混合 标准混合型 1.2360 14.34
000264 博时内需增长混合 标准混合型 0.9990
050001 博时价值增长混合 标准混合型 0.6750 -8.04
050004 博时精选股票 激进配置型 1.1091 -5.51
050012 博时策略混合 激进配置型 0.8370 1.09
000219 博时裕益混合 激进配置型 0.9450
财通基金管理有限公司
000042 中证财通中国可持续发展100 (ECPI ESG) 指数增强 股票型 0.9380
000017 财通可持续发展主题股票 股票型 1.1490
720001 财通价值动量混合 标准混合型 1.0240 3.43
长城基金管理有限公司
200002 长城久泰沪深300指数 股票型 0.9293 -7.08
200006 长城消费增值股票 股票型 0.7922 0.28
162006 长城久富股票(LOF) 股票型 1.0840 6.35
200008 长城品牌优选股票 股票型 0.7141 -5.93
200010 长城双动力股票 股票型 1.1434 26.55
162010 长城久兆中小板300指数分级 股票型 1.0150 18.00
200015 长城优化升级股票 股票型 1.0310 6.86
200012 长城中小盘股票 股票型 0.8900 13.09
200001 长城久恒平衡混合 标准混合型 1.4170 19.13
200007 长城安心回报混合 激进配置型 0.7042 7.77
200011 长城景气行业混合 激进配置型 1.0290 8.09
长盛基金管理有限公司
519100 长盛中证100指数 股票型 0.6715 -11.53
519039 长盛同德主题股票 股票型 0.8303 16.45
080005 长盛量化红利股票 股票型 0.9120 7.67
080008 长盛同祥泛资源股票 股票型 1.0080 6.98
160808 长盛同瑞中证200分级 股票型 1.0100 3.50
080012 长盛电子信息产业股票 股票型 1.1700 73.90
160806 长盛同庆中证800指数分级 股票型 0.9080 -2.22
160809 长盛同辉深证100等权重指数分级 股票型 1.0100 -2.62
510700 长盛上证市值百强 (ETF) 股票型 1.6660
000063 长盛上证市值百强ETF联接 股票型 0.9200
160807 长盛沪深300指数(LOF) 股票型 0.7760 -7.18
080002 长盛创新先锋混合 标准混合型 1.0810 21.41
080001 长盛成长价值混合 标准混合型 0.9180 14.75
510081 长盛动态精选混合 激进配置型 1.0239 19.24
160805 长盛同智优势混合(LOF) 激进配置型 0.8030 9.97
长信基金管理有限责任公司
519997 长信银利精选股票 股票型 0.5938 0.99
519995 长信金利趋势股票 股票型 0.5513 -15.77
519993 长信增利动态策略股票 股票型 0.7113 16.99
519987 长信恒利优势股票 股票型 0.8500 20.23
163001 长信中证中央企业100指数(LOF) 股票型 0.7260 -13.67
519979 长信内需成长股票 股票型 1.1290 28.69
519983 长信量化先锋股票 股票型 0.8440 19.21
519991 长信双利优选混合 标准混合型 1.0690 22.45
大成基金管理有限公司
519300 大成沪深300指数 股票型 0.7307 -6.52
519017 大成积极成长股票 股票型 0.8640 10.49
519019 大成景阳领先股票 股票型 0.6220 -0.32
090007 大成策略回报股票 股票型 1.0470 21.74
090009 大成行业轮动股票 股票型 0.8100 2.53
090010 大成中证红利指数 股票型 0.7820 -7.89
090016 大成中证内地消费主题指数 股票型 1.0390 8.12
090018 大成新锐产业股票 股票型 1.1210 33.46
160916 大成优选股票(LOF) 股票型 1.1010 1.19
510440 大成中证500沪市ETF 股票型 1.1810 13.78
090020 大成中证500沪市ETF联接基金 股票型 1.0510 5.73
159923 大成100ETF 股票型 0.8500
159932 大成中证500深市ETF 股票型 1.1010
090011 大成核心双动力股票 股票型 0.8870 13.43
159906 大成深证成长40ETF 股票型 0.7430 1.78
090012 大成深证成长40ETF联接 股票型 0.7610 1.33
090015 大成内需增长股票 股票型 1.1190 25.17
090006 大成2020生命周期混合 标准混合型 0.6290 2.78
090003 大成蓝筹稳健混合 激进配置型 0.6059 -6.02
090004 大成精选增值混合 激进配置型 0.8462 8.53
160910 大成创新成长混合(LOF) 激进配置型 0.7360 -3.92
090001 大成价值增长混合 激进配置型 0.6704 -0.25
德邦基金管理有限公司
770001 德邦优化股票 股票型 1.1884 9.40
东方基金管理有限公司
400007 东方策略成长股票 股票型 1.3363 -3.16
400011 东方核心动力股票 股票型 0.8324 7.02
400018 东方央视财经50指数 股票型 0.9501 -5.12
400001 东方龙混合 标准混合型 0.6669 -3.33
400003 东方精选混合 激进配置型 1.0241 1.74
400015 东方增长中小盘混合 激进配置型 1.3765 31.66
400022 东方利群混合 激进配置型 0.9999
东吴基金管理有限公司
580002 东吴双动力股票 股票型 1.2854 13.46
580003 东吴行业轮动股票 股票型 0.5239 -26.24
580006 东吴新经济 股票型 0.9150 -5.18
580008 东吴新产业精选股票 股票型 1.2170 33.01
165806 东吴深证100指数增强(LOF) 股票型 0.8520 -4.91
580007 东吴新创业股票 股票型 0.9860 14.65
585001 东吴中证新兴 股票型 0.7930 21.25
580009 东吴内需增长混合 标准混合型 1.1280
580001 东吴嘉禾优势精选混合 激进配置型 0.7116 0.11
580005 东吴进取策略混合 激进配置型 1.0910 30.63
方正富邦基金管理有限公司
730001 方正富邦创新动力股票 股票型 1.0270 6.12
730002 方正富邦红利精选股票 股票型 0.8890 -11.54
富安达基金管理有限公司
710001 富安达优势成长股票 股票型 1.0039 11.14
710002 富安达策略精选混合 激进配置型 0.9953 5.27
富国基金管理有限公司
100026 富国天合稳健股票 股票型 1.0526 32.12
519035 富国天博创新股票 股票型 0.7880 -2.29
100032 富国天鼎中证指数增强 股票型 0.9740 -7.68
100038 富国沪深300指数增强 股票型 0.8000 -9.30
100056 富国低碳环保股票 股票型 1.1500 28.35
161017 富国中证500指数增强(LOF) 股票型 1.0610 15.96
100060 富国高新技术产业股票 股票型 1.3810 40.92
000220 富国医疗保健行业股票 股票型 1.0390
150152 富国创业板指数分级 - A 股票型 1.0190
161022 富国创业板指数分级 股票型 0.9620
150153 富国创业板指数分级 - B 股票型 0.9050
100039 富国通胀通缩主题股票 股票型 0.8690 4.57
100053 富国上证综指ETF联接 股票型 0.7780 -4.31
510210 富国上证综指ETF 股票型 2.2510 -4.50
100029 富国天成红利混合 标准混合型 1.3343 21.05
000029 富国宏观策略灵活配置混合 标准混合型 1.0740
100016 富国天源平衡混合 标准混合型 1.0963 19.44
100020 富国天益价值股票 激进配置型 0.8895 5.13
100022 富国天瑞强势混合 激进配置型 0.8443 7.98
161005 富国天惠成长混合(LOF) 激进配置型 1.5269 16.66
工银瑞信基金管理有限公司
481001 工银核心价值股票 股票型 0.3284 14.74
481004 工银稳健成长股票 股票型 1.5150 28.78
481006 工银红利股票 股票型 0.7236 -19.02
481008 工银大盘蓝筹股票 股票型 0.7730 2.79
481009 工银沪深300指数 股票型 0.8315 -7.20
510060 工银上证央企50ETF 股票型 0.9965 -14.76
481010 工银瑞信中小盘股票 股票型 0.8570 18.86
481015 工银主题策略股票 股票型 1.2730 31.24
164809 工银中证500指数 股票型 1.0168 13.94
481017 工银量化策略股票 股票型 1.0290 7.19
164811 工银深证100指数分级 股票型 0.9641 -6.78
000251 工银金融地产股票 股票型 1.0790
000263 工银瑞信信息产业股票 股票型 1.0050
159905 工银深证红利ETF 股票型 0.6878 -5.38
481012 工银深证红利ETF联接 股票型 0.6936 -5.58
481013 工银消费服务股票 股票型 0.9710 9.59
483003 工银精选平衡混合 激进配置型 0.4493 -15.27
光大保德信基金管理有限公司
360001 光大保德信量化股票 股票型 0.8815 12.38
360005 光大保德信红利股票 股票型 2.3654 1.59
360006 光大保德信新增长股票 股票型 1.0995 7.21
360007 光大保德信优势配置股票 股票型 0.7549 16.88
360010 光大保德信均衡精选股票 股票型 0.8842 -3.52
360012 光大保德信中小盘股票 股票型 0.9227 5.46
360016 光大保德信行业轮动股票 股票型 1.0410 -6.41
360011 光大保德信动态优选混合 激进配置型 1.0470 21.47
广发基金管理有限公司
162703 广发小盘成长股票(LOF) 股票型 1.7902 -2.08
270005 广发聚丰股票 股票型 0.6841 7.58
270008 广发核心精选股票 股票型 2.0250 28.49
270010 广发沪深300指数 股票型 1.0290 -7.13
270021 广发聚瑞股票 股票型 1.4100 27.83
162711 广发中证500ETF联接 股票型 0.8506 14.95
270028 广发制造业精选股票 股票型 1.2720 24.71
162714 广发深证100指数 股票型 0.8417 -4.90
270041 广发消费品精选股票 股票型 1.2260 20.31
270050 广发新经济股票 股票型 1.3030
510510 广发中证500ETF 股票型 1.0689
000117 广发轮动配置股票 股票型 0.9940
270025 广发行业领先股票 股票型 0.9980 18.95
159907 广发中小板300ETF 股票型 0.9480 22.53
270026 广发中小板300联接 股票型 0.8636 21.04
270002 广发稳健增长混合 标准混合型 1.4607 11.97
270001 广发聚富混合 标准混合型 1.1868 4.83
270006 广发策略优选混合 激进配置型 1.3310 5.21
270007 广发大盘成长混合 激进配置型 0.6912 21.01
270022 广发内需增长混合 激进配置型 0.6640 -20.29
000167 广发聚优灵活配置混合 激进配置型 0.9710
000215 广发趋势灵活配置混合 激进配置型 1.0220
国海富兰克林基金管理有限公司
450002 国富弹性市值股票 股票型 1.2601 2.70
450003 国富潜力组合股票 股票型 1.0154 11.52
450004 国富深化价值股票 股票型 1.1790 4.29
450007 国富成长动力股票 股票型 0.8898 -0.88
450008 国富沪深300指数增强 股票型 0.8630 -8.77
450011 国富研究精选股票 股票型 1.0990 7.32
450009 国富中小盘股票 股票型 0.9420 -10.37
450001 国富中国收益混合 标准混合型 0.5208 7.60
000065 国富焦点驱动灵活配置混合 标准混合型 0.9610
450010 国富策略回报混合 激进配置型 0.8900 6.33
国金通用基金管理有限公司
167601 国金沪深300指数分级 股票型 1.0440
762001 国金通用囯鑫发起 标准混合型 0.9541 2.38
国联安基金管理有限公司
257020 国联安精选股票 股票型 0.9430 17.29
257030 国联安优势股票 股票型 1.0090 15.31
257040 国联安红利股票 股票型 1.0340 22.80
257050 国联安主题驱动股票 股票型 1.0920 18.31
162509 国联安双禧中证100指数 股票型 0.9030 -14.47
162510 国联安双力中小板综指分级 股票型 1.0450 19.72
000059 国联安医药100 股票型 1.0230
257060 国联安上证商品ETF联接 股票型 0.4620 -33.62
510170 国联安上证商品ETF 股票型 1.4380 -35.14
257070 国联安优选行业股票 股票型 1.1130 38.32
000060 国联安中证股债动态策略指数 标准混合型 1.0060
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期:2013-12-27
数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 基金分类 单位净值(元) 9月晨星评级(三年) 9月晨星评级(五年) 今年以来
总回报率(%)
255010 国联安稳健混合 标准混合型 1.0020 18.16
257010 国联安小盘精选混合 激进配置型 0.8130 8.54
253010 国联安安心成长混合 保守混合型 0.5890 -2.97
国泰基金管理有限公司
020010 国泰金牛创新股票 股票型 1.2860 30.56
020011 国泰沪深300指数 股票型 0.4827 -6.81
020015 国泰区位优势股票 股票型 1.2950 32.14
160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 股票型 1.1160 29.32
160212 国泰估值优势股票 (LOF) 股票型 0.9120 18.60
020023 国泰事件驱动股票 股票型 1.4460 34.89
159917 国泰中小板300成长ETF 股票型 1.0610 10.18
020025 国泰中小板300成长ETF联接 股票型 1.0140 7.99
020026 国泰成长优选股票 股票型 1.2160 25.62
160218 国泰国证房地产行业指数分级 股票型 0.9140
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 股票型 1.0182
020001 国泰金鹰增长股票 股票型 0.9610 20.88
160215 国泰价值经典股票(LOF) 股票型 0.8470 7.76
020021 国泰上证180金融ETF联接 股票型 0.8940 -7.93
510230 国泰上证180金融ETF 股票型 3.1170 -8.05
020005 国泰金马稳健混合 激进配置型 0.6850 -3.93
020009 国泰金鹏蓝筹混合 激进配置型 0.9050 7.87
519021 国泰金鼎价值混合 激进配置型 0.7200 27.89
000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合 - A 激进配置型 1.0010
000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合 - C 激进配置型 1.0120
020003 国泰金龙行业混合 激进配置型 0.4870 11.95
519020 国泰金泰平衡混合 保守混合型 0.9630 -3.54
国投瑞银基金管理有限公司
121003 国投瑞银核心企业股票 股票型 0.7374 0.50
121005 国投瑞银创新动力股票 股票型 0.6907 7.07
121008 国投瑞银成长优选股票 股票型 0.6809 6.84
161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 股票型 0.9350 -8.54
161211 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 股票型 0.7827 -9.83
159933 国投瑞银金融地产ETF 股票型 0.9232
161213 国投瑞银中证消费服务指数 (LOF) 股票型 0.8980 13.96
161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 股票型 0.5360 -34.47
121002 国投瑞银景气行业混合 标准混合型 0.9397 10.14
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 标准混合型 1.1580 22.43
121006 国投瑞银稳健增长混合 激进配置型 1.0680 4.91
000165 国投瑞银策略精选混合 激进配置型 1.0010
121001 国投瑞银融华债券 保守混合型 1.2697 11.95
海富通基金管理有限公司
519005 海富通股票 股票型 0.5920 9.02
519013 海富通风格优势股票 股票型 0.8620 8.84
519025 海富通领先成长股票 股票型 0.9410 7.91
162307 海富通中证100指数(LOF) 股票型 0.6690 -11.62
519026 海富通中小盘股票 股票型 1.0460 16.48
519033 海富通国策导向股票 股票型 1.3760 37.19
519034 海富通中证内地低碳指数 股票型 1.1610 25.38
510110 海富通上证周期ETF 股票型 1.9920 -14.76
519027 海富通上证周期ETF联接 股票型 0.7290 -14.54
519032 海富通上证非周期ETF联接 股票型 0.7760 4.72
510120 海富通上证非周期ETF 股票型 1.8050 5.25
519003 海富通收益增长混合 标准混合型 0.6980 7.72
519015 海富通精选贰号混合 标准混合型 0.6730 8.37
519050 海富通养老收益混合 标准混合型 0.9980
519011 海富通精选混合 标准混合型 0.5043 9.13
519007 海富通强化回报混合 激进配置型 0.6790 11.13
华安基金管理有限公司
510180 华安上证180ETF 股票型 1.9930 -8.42
040005 华安宏利股票 股票型 2.4645 15.79
040007 华安中小盘成长股票 股票型 0.8932 -2.12
040008 华安策略优选股票 股票型 0.6314 7.53
040011 华安核心股票 股票型 0.9751 5.52
040180 华安上证180ETF联接 股票型 0.7720 -7.66
160415 华安深证300指数(LOF) 股票型 0.8810 1.85
040025 华安科技动力股票 股票型 1.4260 43.90
160417 华安沪深300指数分级 股票型 0.9450 -8.33
040035 华安逆向策略股票 股票型 0.9520 34.86
519002 华安安信消费股票 股票型 0.9690
000312 华安沪深300增强 - A 股票型 0.9600
000313 华安沪深300增强 - C 股票型 0.9580
040002 华安中国A股增强指数 股票型 0.4910 -5.03
040016 华安行业轮动股票 股票型 0.9270 -1.54
510190 华安上证龙头ETF 股票型 2.0510 -11.90
040190 华安上证龙头ETF联接 股票型 0.8010 -11.30
040020 华安升级主题股票 股票型 1.0180 20.33
040004 华安宝利配置混合 标准混合型 1.1000 9.34
040015 华安动态灵活配置混合 标准混合型 1.0650 27.24
040001 华安创新混合 标准混合型 0.6240 4.70
华宝兴业基金管理有限公司
240004 华宝兴业动力组合股票 股票型 0.8309 10.62
240009 华宝兴业先进成长股票 股票型 1.7466 36.49
240010 华宝兴业行业精选股票 股票型 1.0478 18.14
240011 华宝兴业大盘精选股票 股票型 1.4587 9.18
240014 华宝兴业中证100指数 股票型 0.6767 -11.73
510030 华宝兴业上证180价值ETF 股票型 2.2540 -11.01
240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 股票型 0.8390 -10.74
510280 华宝兴业上证180成长ETF 股票型 0.9000 -10.63
240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 股票型 0.9300 -10.14
240020 华宝兴业医药生物 股票型 1.1890 32.86
240022 华宝兴业资源优选股票 股票型 0.7570 -26.07
000124 华宝兴业服务股票 股票型 1.0340
240017 华宝兴业新兴产业 股票型 1.4537 59.34
240001 华宝兴业宝康消费品混合 标准混合型 1.5898 25.57
240002 华宝兴业宝康配置混合 标准混合型 1.3275 3.86
240005 华宝兴业多策略股票 激进配置型 0.5244 11.27
240008 华宝兴业收益增长混合 激进配置型 3.9779 36.80
华富基金管理有限公司
410003 华富成长趋势股票 股票型 0.6031 22.18
410008 华富中证100指数 股票型 0.6662 -11.08
410010 华富中小板指数增强 股票型 1.0660 15.62
410009 华富量子生命力股票 股票型 0.7229 -0.08
410001 华富竞争力优选混合 激进配置型 0.6370 38.18
410006 华富策略精选混合 激进配置型 0.8340 6.32
410007 华富价值增长混合 激进配置型 0.9156 25.99
华商基金管理有限公司
630002 华商盛世成长股票 股票型 2.0511 28.03
630011 华商主题精选股票 股票型 1.6000 63.93
166301 华商中证500指数分级 股票型 1.1160 9.52
630006 华商产业升级股票 股票型 0.7840 16.67
630010 华商价值精选股票 股票型 1.1690 32.69
630015 华商大盘量化精选混合 标准混合型 1.1610
630008 华商策略精选混合 标准混合型 0.8910 26.56
630001 华商领先企业混合 激进配置型 1.3527 36.98
630005 华商动态阿尔法混合 激进配置型 1.3050 52.28
630016 华商价值共享 激进配置型 1.2380
000279 华商红利优选混合 激进配置型 0.9850
华夏基金管理有限公司
510050 华夏上证50ETF 股票型 1.5490 -13.73
288002 华夏收入股票 股票型 2.5740 15.53
159902 华夏中小板ETF 股票型 2.3310 17.19
000021 华夏优势增长股票 股票型 1.2400 12.93
000031 华夏复兴股票 股票型 1.3670 29.70
160314 华夏行业股票(LOF) 股票型 1.0050 21.97
000051 华夏沪k>深300ETF联接 股票型 0.6960 -5.95
000061 华夏盛世股票 股票型 0.7410 -2.37
510330 华夏沪深300ETF 股票型 2.3397 -6.49
510620 华夏材料ETF 股票型 0.8322
510660 华夏医药ETF 股票型 1.0601
510650 华夏金融ETF 股票型 0.9015
510610 华夏能源ETF 股票型 0.7792
510630 华夏消费ETF 股票型 1.0668
288001 华夏经典混合 标准混合型 1.2350 33.66
002021 华夏回报二号混合 标准混合型 1.2340 24.02
002001 华夏回报混合 标准混合型 1.4340 23.53
000011 华夏大盘精选混合 激进配置型 8.6370 14.58
002011 华夏红利混合 激进配置型 1.5660 12.50
519029 华夏稳增混合 激进配置型 1.6040 28.94
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 激进配置型 0.8520 15.29
002031 华夏策略混合 激进配置型 1.8840 17.24
519908 华夏兴华混合 激进配置型 1.1390
000001 华夏成长混合 激进配置型 1.1070 15.19
000121 华夏永福养老理财混合 保守混合型 1.0060
汇丰晋信基金管理有限公司
540002 汇丰晋信龙腾股票 股票型 1.0795 24.87
540006 汇丰晋信大盘股票 股票型 1.1143 9.97
540007 汇丰晋信中小盘股票 股票型 0.8364 14.31
540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 股票型 0.9030 -13.41
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 1.1831 40.28
540009 汇丰晋信消费红利股票 股票型 0.9210 8.23
540010 汇丰晋信科技先锋股票 股票型 1.3794 49.48
540003 汇丰晋信动态策略混合 激进配置型 1.0704 15.71
540004 汇丰晋信2026周期混合 激进配置型 1.0565 20.85
540001 汇丰晋信2016周期混合 保守混合型 1.4275 2.14
汇添富基金管理股份有限公司
519018 汇添富均衡增长股票 股票型 0.6903 11.21
519068 汇添富成长焦点股票 股票型 1.2053 16.20
519069 汇添富价值精选股票 股票型 1.3170 12.31
470007 汇添富上证综合指数 股票型 0.7150 -5.92
470008 汇添富策略回报股票 股票型 1.0200 10.15
470009 汇添富民营活力股票 股票型 1.2200 36.99
159912 汇添富深证300ETF 股票型 0.8934 4.11
470068 汇添富深证300ETF联接 股票型 0.9670 3.43
470098 汇添富逆向投资股票 股票型 1.1600 16.00
000083 汇添富消费行业股票 股票型 1.1310
000173 汇添富美丽30股票 股票型 1.0570
159931 汇添富中证金融ETF 股票型 0.8710
159930 汇添富中证能源ETF 股票型 0.8870
159929 汇添富中证医药卫生ETF 股票型 1.0243
159928 汇添富中证主要消费ETF 股票型 0.9767
000368 汇添富沪深300安中动态策略指数 股票型 0.9559
470006 汇添富医药保健股票 股票型 1.1780 39.79
470028 汇添富社会责任股票 股票型 1.0020 16.24
519008 汇添富优势精选混合 激进配置型 2.5073 14.80
519066 汇添富蓝筹稳健混合 激进配置型 1.2680 14.82
嘉实基金管理有限公司
160706 嘉实沪深300ETF联接 (LOF) 股票型 0.6324 -6.19
070099 嘉实优质企业股票 股票型 1.0330 14.52
070013 嘉实研究精选股票 股票型 1.7030 26.48
070017 嘉实量化阿尔法股票 股票型 0.8650 4.22
160716 嘉实基本面50指数(LOF) 股票型 0.6195 -11.81
159910 嘉实深证基本面120ETF 股票型 0.7656 -6.11
070023 嘉实深证基本面120联接 股票型 0.8006 -5.93
070027 嘉实周期优选股票 股票型 1.1640 13.95
159918 嘉实中创400 ETF 股票型 1.2701 40.59
070030 嘉实中创400联接 股票型 1.2569 38.33
159919 嘉实沪深300ETF 股票型 2.3549 -6.67
070032 嘉实优化红利股票 股票型 0.9980 -1.87
159922 嘉实中证500ETF 股票型 3.8097
000008 嘉实中证500ETF联接基金 股票型 1.0875
000082 嘉实研究阿尔法股票 股票型 1.0010
070019 嘉实价值优势股票 股票型 1.1440 23.28
070021 嘉实主题新动力股票 股票型 0.9720 20.75
070022 嘉实领先成长股票 股票型 1.1950 25.39
070018 嘉实回报混合 标准混合型 0.8920 3.72
070001 嘉实成长收益混合 标准混合型 0.6531 27.01
070002 嘉实增长混合 标准混合型 5.2090 13.43
070003 嘉实稳健混合 标准混合型 0.8410 13.61
070006 嘉实服务增值行业混合 激进配置型 4.3140 19.67
070010 嘉实主题混合 激进配置型 1.1190 -6.05
070011 嘉实策略混合 激进配置型 1.1960 12.57
建信基金管理有限责任公司
530001 建信恒久价值股票 股票型 0.5706 15.09
530003 建信优选成长股票 股票型 0.8799 11.54
530006 建信核心精选股票 股票型 1.0180 5.82
165309 建信沪深300指数(LOF) 股票型 0.6820 -6.96
159916 建信深证基本面60ETF 股票型 1.4878 -8.64
530015 建信深证基本面60ETF联接 股票型 0.8103 -8.32
530018 建信深证100指数增强 股票型 0.8753 -2.42
530019 建信社会责任股票 股票型 1.1970 15.21
165312 建信央视50 股票型 0.9887
165313 建信优势动力股票(LOF) 股票型 0.9310 2.08
000308 建信创新中国股票 股票型 1.0040
510090 建信上证社会责任ETF 股票型 0.8010 -9.39
530010 建信上证社会责任ETF联接 股票型 0.9230 -8.88
530011 建信内生动力股票 股票型 0.9600 5.61
165310 建信双利分级股票 股票型 1.0000 12.00
530016 建信恒稳价值混合 标准混合型 1.1160 15.84
530005 建信优化配置混合 激进配置型 0.8669 15.90
000056 建信消费升级混合 激进配置型 0.9920
交银施罗德基金管理有限公司
519688 交银精选股票 股票型 0.7811 7.99
519692 交银成长股票 股票型 3.2162 22.91
519694 交银蓝筹股票 股票型 0.7490 5.26
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期:2013-12-27
数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 基金分类 单位净值(元) 9月晨星评级(三年) 9月晨星评级(五年) 今年以来
总回报率(%)
519698 交银先锋股票 股票型 1.2014 6.95
510010 交银上证180公司治理ETF 股票型 0.6230 -9.05
519686 交银上证180公司治理ETF联接 股票型 0.7090 -8.87
159913 交银深证300价值ETF 股票型 0.9210 -3.66
519706 交银深证300价值ETF联接 股票型 0.9130 -3.28
519712 交银阿尔法核心股票 股票型 1.0090 -7.00
519714 交银施罗德沪深300分层等权指数 股票型 1.0730 0.58
519727 交银成长30股票 股票型 1.0210
519702 交银趋势股票 股票型 0.7950 5.16
519704 交银先进制造股票 股票型 1.1440 32.71
519697 交银优势行业混合 标准混合型 1.1120 10.71
519732 交银定期支付双息平衡混合 标准混合型 1.0120
519690 交银稳健配置混合 激进配置型 1.1377 -3.70
519700 交银主题优选混合 激进配置型 0.7780 -15.98
金鹰基金管理有限公司
210003 金鹰行业优势股票 股票型 0.7761 12.61
210004 金鹰稳健成长股票 股票型 0.8300 27.11
210008 金鹰策略配置股票 股票型 0.9851 11.37
210009 金鹰核心资源股票 股票型 1.0130 14.09
162107 金鹰中证500指数分级 股票型 1.0432 10.92
210005 金鹰主题优势股票 股票型 0.6790 11.31
210007 金鹰中证技术领先指数增强 股票型 0.9126 29.91
162102 金鹰中小盘精选混合 标准混合型 0.7912 12.48
210002 金鹰红利价值混合 激进配置型 1.0279 23.69
210001 金鹰成份优选混合 激进配置型 0.6556 15.65
金元惠理基金管理有限公司
620004 金元惠理价值增长股票 股票型 0.8920 13.49
620005 金元惠理核心动力股票 股票型 0.7210 -1.64
620008 金元惠理新经济主题股票 股票型 1.1370 11.91
620006 金元惠理消费主题股票 股票型 0.8960 6.16
620002 金元惠理成长动力混合 标准混合型 0.8400 3.70
620001 金元惠理宝石动力混合 标准混合型 0.8202 4.17
景顺长城基金管理有限公司
260104 景顺长城内需增长股票 股票型 4.5250 68.65
162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 股票型 1.0350 22.49
162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 股票型 0.7440 11.96
260108 景顺长城新兴成长股票 股票型 0.7370 18.49
260109 景顺长城内需贰号股票 股票型 1.1830 67.18
260110 景顺长城精选蓝筹股票 股票型 0.8750 28.68
260111 景顺长城公司治理股票 股票型 1.0500 20.69
260112 景顺长城能源基建股票 股票型 1.0080 -10.64
260116 景顺长城核心竞争力股票 股票型 1.3730 19.60
510420 景顺长城上证180等权重ETF 股票型 0.9610 -4.09
263001 景顺长城上证180等权重ETF联接 股票型 0.9870 -4.64
260117 景顺长城支柱产业股票 股票型 1.0830 2.95
000020 景顺长城品质投资股票 股票型 0.9920
159924 景顺长城沪深300等权重ETF 股票型 0.9290
000311 景顺长城沪深300指数增强 股票型 1.0030
260101 景顺长城优选股票 股票型 1.4195 38.50
260115 景顺长城中小盘股票 股票型 1.1060 37.91
260103 景顺长城动力平衡混合 标准混合型 0.6645 9.58
000242 景顺长城策略精选 激进配置型 1.0410
民生加银基金管理有限公司
690003 民生加银精选股票 股票型 0.7040 -3.03
690007 民生加银景气行业股票 股票型 1.1260 6.03
690008 民生加银中证内地资源主题指数 股票型 0.5820 -38.02
690004 民生加银稳健成长股票 股票型 0.7500 9.65
690005 民生加银内需增长股票 股票型 0.8140 6.96
690009 民生加银红利回报混合 标准混合型 1.0380 5.06
690001 民生加银品牌蓝筹混合 激进配置型 0.9090 1.00
690011 民生加银积极成长混合 激进配置型 0.9630
000136 民生加银策略精选灵活配置混合 激进配置型 1.0010
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
233006 大摩领先优势股票 股票型 1.0880 18.61
233010 大摩深证300指数增强 股票型 0.9670 6.97
233011 大摩主题优选股票 股票型 1.0280 6.20
233015 大摩量化配置股票 股票型 1.0380 3.59
