中国银河证券·封闭式基金净值增长率排行榜 | ||||||||||||||||||||
净值数据截止日期:2010-07-16 | 数据来源:中国银河证券研究所基金研究中心 | |||||||||||||||||||
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 份额净值 (元) | 份额累计净值(元) | 过去一周 | 过去一个月(4周) | 过去三个月(13周) | 过去六个月(26周) | 今年以来 | 过去一年(52周)? | 过去两年(104周) | 过去三年(156周) | 成立以来累计净值增长率 | |||||||
净值 增长率 |
净值 增长率 |
净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | 银河 星级评价 |
||||||
1 | 184688 | 南方开元封闭 | 0.9295 | 4.6105 | -1.37% | -3.48% | -10.03% | 8 | -12.98% | 14 | -12.53% | 12 | -5.60% | 12 | -6.28% | 30 | -20.46% | 25 | ★ | 534.57% |
2 | 500001 | 国泰金泰封闭 | 1.0986 | 3.9216 | -0.81% | -1.11% | -11.75% | 12 | -10.66% | 10 | -11.37% | 10 | -3.92% | 8 | 18.07% | 7 | -4.28% | 13 | ★★★★ | 454.07% |
3 | 500008 | 华夏兴华封闭 | 1.0535 | 5.2485 | -2.07% | -4.03% | -12.16% | 15 | -9.41% | 8 | -9.88% | 8 | -4.10% | 9 | 34.68% | 1 | 28.38% | 1 | ★★★★★ | 1071.06% |
4 | 500003 | 华安安信封闭 | 1.0864 | 4.8984 | -1.30% | -4.10% | -15.49% | 26 | -14.82% | 20 | -14.54% | 16 | -8.87% | 15 | 8.37% | 17 | -2.24% | 10 | ★★★★ | 741.39% |
5 | 500006 | 博时裕阳封闭 | 0.9037 | 4.5107 | -1.20% | -6.91% | -15.37% | 25 | -17.11% | 26 | -17.56% | 27 | -11.58% | 23 | 11.09% | 14 | -4.16% | 12 | ★★★ | 591.92% |
6 | 184689 | 鹏华普惠封闭 | 1.0771 | 3.7691 | -1.48% | -3.27% | -15.27% | 23 | -14.25% | 16 | -15.62% | 17 | -10.53% | 20 | 5.32% | 23 | -16.83% | 24 | ★ | 361.90% |
7 | 184690 | 长盛同益封闭 | 1.0204 | 4.2244 | -0.97% | -2.44% | -16.29% | 28 | -18.17% | 30 | -19.28% | 32 | -10.95% | 21 | 7.26% | 21 | -11.67% | 20 | ★★ | 489.70% |
8 | 500002 | 嘉实泰和封闭 | 1.0169 | 4.4939 | -0.70% | -0.68% | -9.90% | 6 | -8.61% | 6 | -9.70% | 6 | -2.07% | 5 | 17.36% | 9 | 0.61% | 8 | ★★★ | 565.82% |
9 | 184691 | 大成景宏封闭 | 1.1464 | 3.7564 | -1.26% | -3.20% | -15.87% | 27 | -15.51% | 21 | -16.75% | 23 | -10.47% | 19 | 7.69% | 20 | -9.02% | 18 | ★★ | 357.88% |
10 | 500005 | 富国汉盛封闭 | 1.3394 | 4.09 | -1.41% | -1.61% | -12.22% | 16 | -12.63% | 13 | -13.75% | 14 | -5.20% | 10 | 11.50% | 13 | 3.16% | 5 | ★★★★★ | 422.55% |
11 | 500009 | 华安安顺封闭 | 1.1133 | 4.6513 | -1.56% | -3.84% | -14.55% | 19 | -14.31% | 17 | -15.93% | 19 | -5.46% | 11 | 20.11% | 5 | 16.79% | 3 | ★★★★★ | 613.24% |
12 | 184692 | 博时裕隆封闭 | 1.0353 | 4.1743 | -0.79% | -1.26% | -11.03% | 10 | -14.65% | 19 | -15.82% | 18 | -11.05% | 22 | 16.16% | 11 | 3.96% | 4 | ★★★★ | 430.11% |
13 | 500018 | 华夏兴和封闭 | 1.0581 | 3.3861 | -0.93% | -1.64% | -13.81% | 17 | -14.38% | 18 | -16.01% | 21 | -13.49% | 24 | 7.88% | 19 | -6.37% | 14 | ★★★ | 312.79% |
14 | 184693 | 鹏华普丰封闭 | 1.0163 | 3.0207 | -1.16% | -1.10% | -15.22% | 21 | -17.42% | 28 | -18.14% | 28 | -14.65% | 26 | 3.65% | 26 | -12.68% | 21 | ★★ | 226.75% |
15 | 184698 | 南方天元封闭 | 0.9674 | 4.1084 | -0.40% | -1.11% | -14.35% | 18 | -16.28% | 23 | -17.29% | 25 | -15.98% | 27 | 4.66% | 25 | -7.38% | 16 | ★★★ | 389.85% |
16 | 500011 | 国泰金鑫封闭 | 1.0211 | 2.9221 | -0.83% | -2.75% | -15.23% | 22 | -16.51% | 24 | -17.18% | 24 | -10.21% | 17 | 19.13% | 6 | -8.72% | 17 | ★★★ | 238.50% |
17 | 184699 | 长盛同盛封闭 | 1.035 | 3.0975 | -0.31% | -1.91% | -15.31% | 24 | -16.53% | 25 | -16.06% | 22 | -7.97% | 14 | 9.67% | 16 | -11.24% | 19 | ★★ | 244.00% |
18 | 500015 | 富国汉兴封闭 | 1.0993 | 2.5629 | -0.82% | -0.28% | -11.82% | 13 | -13.15% | 15 | -14.17% | 15 | -2.71% | 6 | 8.21% | 18 | -2.73% | 11 | ★★★★★ | 176.26% |
19 | 184701 | 大成景福封闭 | 1.1226 | 2.8866 | -1.78% | -3.86% | -11.99% | 14 | -10.82% | 11 | -10.03% | 9 | -7.26% | 13 | 17.24% | 10 | -15.58% | 23 | ★ | 207.88% |
20 | 184705 | 博时裕泽封闭 | 0.9888 | 3.6408 | -1.77% | -2.75% | -14.62% | 20 | -16.14% | 22 | -17.39% | 26 | -16.40% | 29 | 13.39% | 12 | -13.48% | 22 | ★ | 310.83% |
21 | 500038 | 融通通乾封闭 | 1.3599 | 3.4429 | -1.13% | -0.33% | -4.61% | 4 | -0.22% | 3 | -0.36% | 3 | 8.86% | 2 | 31.04% | 2 | 22.76% | 2 | ★★★★★ | 308.43% |
22 | 184728 | 宝盈鸿阳封闭 | 0.698 | 2.2695 | -1.61% | -3.16% | -17.99% | 32 | -18.78% | 31 | -19.25% | 31 | -18.45% | 30 | -11.77% | 31 | -29.91% | 26 | ★ | 96.82% |
23 | 500056 | 易方达科瑞封闭 | 0.9561 | 3.8181 | -1.61% | -4.01% | -16.90% | 30 | -17.17% | 27 | -15.96% | 20 | -16.19% | 28 | 10.53% | 15 | -6.51% | 15 | ★★ | 314.71% |
24 | 184721 | 嘉实丰和封闭 | 0.948 | 3.696 | -1.34% | -2.64% | -9.91% | 7 | -7.64% | 5 | -5.41% | 5 | -2.02% | 4 | 20.67% | 4 | 3.11% | 6 | ★★★★ | 314.99% |
25 | 184722 | 长城久嘉封闭 | 0.9087 | 3.6387 | -0.93% | -2.12% | -9.71% | 5 | -11.79% | 12 | -13.05% | 13 | -14.42% | 25 | 6.76% | 22 | -0.86% | 9 | ★★★ | 306.18% |
26 | 500058 | 银河银丰封闭 | 0.961 | 3.312 | -1.64% | -3.71% | -16.29% | 29 | -17.49% | 29 | -18.36% | 29 | -10.39% | 18 | 18.00% | 8 | 1.74% | 7 | ★★★★ | 257.68% |
27 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先封闭 | 0.909 | 0.964 | -1.30% | -3.30% | -3.91% | 3 | -3.91% | 4 | -3.91% | 4 | -3.91% | 7 | 0.33% | 29 | -4.40% | -- | -- | -4.21% |
28 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取封闭 | 0.459 | 0.684 | -2.55% | -6.33% | -36.69% | 35 | -40.77% | 35 | -43.40% | 35 | -39.68% | 32 | 0.66% | 27 | -46.38% | -- | -- | -45.52% |
29 | 121099 | 国投瑞银瑞福分级封闭 | 0.684 | 0.824 | -1.72% | -4.34% | -18.08% | 33 | -20.47% | 33 | -22.10% | 33 | -19.81% | 31 | 0.44% | 28 | -23.68% | -- | -- | -23.00% |
30 | 150002 | 大成优选封闭 | 0.849 | 0.882 | -1.96% | -2.08% | -11.01% | 9 | -9.10% | 7 | -9.78% | 7 | 0.35% | 3 | 27.10% | 3 | -- | -- | -- | -12.28% |
31 | 150003 | 建信优势动力封闭 | 0.826 | 0.826 | -1.55% | -2.59% | -11.09% | 11 | -10.61% | 9 | -11.75% | 11 | -9.03% | 16 | 4.82% | 24 | -- | -- | -- | -17.40% |
32 | 161010 | 富国天丰强化债券封闭 | 1.064 | 1.216 | 0.28% | 1.23% | 2.85% | 1 | 8.85% | 1 | 10.01% | 1 | 13.19% | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 22.99% |
33 | 150007 | 长盛同庆封闭B | 0.793 | 0.793 | -2.94% | -7.47% | -29.20% | 34 | -31.70% | 34 | -31.52% | 34 | -29.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -20.70% |
34 | 160806 | 长盛同庆封闭 | 0.902 | 0.902 | -1.53% | -3.94% | -17.47% | 31 | -18.88% | 32 | -18.67% | 30 | -16.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -9.80% |
35 | 150006 | 长盛同庆封闭A | 1.066 | 1.066 | 0.09% | 0.38% | 1.33% | 2 | 2.70% | 2 | 2.90% | 2 | 5.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.60% |
36 | 150010 | 国泰估值优先封闭 | 1.024 | 1.024 | 0.10% | 0.39% | 1.39% | -- | -- | -- | 2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.40% |
37 | 160212 | 国泰估值优势可分离封闭 | 0.935 | 0.935 | -0.64% | -0.85% | -8.24% | -- | -- | -- | -6.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -6.50% |
38 | 150011 | 国泰估值进取封闭 | 0.846 | 0.846 | -1.51% | -2.31% | -17.70% | -- | -- | -- | -15.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -15.40% |
39 | 161713 | 招商信用添利债券封闭 | 1.011 | 1.011 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10% |
40 | 161813 | 银华信用债券封闭 | 1.003 | 1.003 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% |
平? 均 | -1.22% | -2.59% | -13.46% | -- | -13.75% | -- | -14.27% | -- | -9.06% | -- | 11.09% | -- | -3.98% | -- | -- |
Copyright © 2017 Sohu.com Inc. All Rights Reserved.搜狐公司 版权所有 全部新闻 全部博文 |