中国银河证券·货币市场基金净值增长率排行榜 | ||||||||||||||||||||
净值数据截止日期:2010-07-16 | 数据来源:中国银河证券研究所基金研究中心 | |||||||||||||||||||
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 收益结转?? 方式 | 日万份基金单位收益(元) | 七日年化? 收益率 | 过去一周 | 过去一个月?? (4周) | 过去三个月?? (13周) | 过去六个月?? (26周) | 今年以来 | 过去一年?? (52周) | 过去两年?? (104周) | 过去三年?? (156周) | 成立以来累计净值增长率 | ||||||
净值 增长率 |
净值 增长率 |
净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | 净值 增长率 |
排序 | |||||||
5.1.1货币市场基金-货币市场基金(A级)-货币市场基金(A级) | ||||||||||||||||||||
1 | 040003 | 华安现金富利货币A | 按月结转 | 0.75735 | 2.147% | 0.0412% | 0.1347% | 0.4142% | 22 | 0.8118% | 23 | 0.8561% | 22 | 1.4804% | 23 | 4.0982% | 21 | 7.9067% | 19 | 17.1604% |
2 | 217004 | 招商现金增值货币A | 按日结转 | 0.53990 | 1.840% | 0.0350% | 0.1406% | 0.3812% | 29 | 0.6720% | 36 | 0.7137% | 36 | 1.3535% | 32 | 3.9492% | 24 | 7.0350% | 35 | 15.5796% |
3 | 050003 | 博时现金收益货币 | 按日结转 | 0.47380 | 1.664% | 0.0317% | 0.1712% | 0.4578% | 13 | 0.7891% | 25 | 0.8365% | 23 | 1.7400% | 9 | 5.0109% | 7 | 8.6654% | 9 | 17.5685% |
4 | 290001 | 泰信天天收益货币 | 按月结转 | 0.47540 | 1.593% | 0.0305% | 0.1489% | 0.4499% | 14 | 0.8376% | 16 | 0.8735% | 19 | 1.5390% | 18 | 4.1989% | 19 | 7.5534% | 25 | 15.9401% |
5 | 202301 | 南方现金增利货币A | 按月结转 | 0.53904 | 1.979% | 0.0380% | 0.1458% | 0.4620% | 11 | 0.8606% | 15 | 0.9306% | 13 | 1.8764% | 3 | 5.0189% | 6 | 8.6260% | 11 | 17.5994% |
6 | 519999 | 长信利息收益货币 | 按月结转 | 0.60060 | 2.141% | 0.0411% | 0.1599% | 0.4808% | 7 | 0.8809% | 12 | 0.9317% | 12 | 1.7281% | 10 | 5.1490% | 4 | 8.9076% | 5 | 17.3910% |
7 | 003003 | 华夏现金增利货币 | 按日结转 | 0.61950 | 2.197% | 0.0417% | 0.1463% | 0.4602% | 12 | 0.9368% | 7 | 1.0228% | 6 | 1.8125% | 6 | 5.1895% | 3 | 9.1263% | 4 | 17.9552% |
8 | 320002 | 诺安货币 | 按月结转 | 0.42830 | 5.146% | 0.0987% | 0.2215% | 0.5066% | 4 | 0.8330% | 18 | 0.8744% | 18 | 1.3709% | 30 | 3.8624% | 26 | 7.1093% | 33 | 13.4109% |
9 | 150005 | 银河银富货币A | 按日结转 | 0.40490 | 1.453% | 0.0277% | 0.1202% | 0.3474% | 36 | 0.6237% | 37 | 0.6568% | 37 | 1.0653% | 36 | 3.4866% | 35 | 7.5815% | 24 | 14.1595% |
10 | 519505 | 海富通货币A | 按月结转 | 0.51350 | 2.341% | 0.0449% | 0.1487% | 0.4343% | 17 | 0.8160% | 21 | 0.8749% | 17 | 1.6762% | 12 | 4.8340% | 9 | 8.8828% | 6 | 15.3051% |
11 | 180008 | 银华货币A | 按日结转 | 1.36820 | 3.665% | 0.0690% | 0.1711% | 0.5581% | 2 | 0.9910% | 5 | 1.0230% | 5 | 1.4922% | 20 | 3.5711% | 33 | 6.8645% | 37 | 12.4580% |
12 | 110006 | 易方达货币A | 按月结转 | 0.53580 | 2.003% | 0.0384% | 0.1132% | 0.3093% | 38 | 0.6913% | 35 | 0.7359% | 34 | 1.6543% | 13 | 4.5404% | 14 | 8.2158% | 15 | 13.8305% |
13 | 070008 | 嘉实货币 | 按月结转 | 0.57810 | 2.105% | 0.0404% | 0.1509% | 0.4454% | 16 | 0.9129% | 11 | 0.9510% | 11 | 1.6132% | 16 | 5.0325% | 5 | 9.5746% | 3 | 15.4266% |
14 | 240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 按日结转 | 0.39850 | 1.556% | 0.0296% | 0.1107% | 0.4012% | 25 | 0.7374% | 29 | 0.7685% | 30 | 1.2197% | 35 | 3.5022% | 34 | 7.2324% | 32 | 12.0488% |
15 | 160606 | 鹏华货币A | 按月结转 | 0.46080 | 1.624% | 0.0311% | 0.1418% | 0.4216% | 21 | 0.7693% | 26 | 0.8101% | 27 | 1.4502% | 25 | 3.8276% | 29 | 7.9996% | 17 | 13.0682% |
16 | 370010 | 上投摩根货币A | 按月结转 | 0.34720 | 1.076% | 0.0206% | 0.0989% | 0.2898% | 39 | 0.5030% | 40 | 0.5383% | 40 | 0.8706% | 40 | 2.5751% | 40 | 6.0481% | 39 | 9.8036% |
17 | 288101 | 中信现金优势货币 | 按日结转 | 0.58750 | 2.137% | 0.0406% | 0.1382% | 0.3802% | 30 | 0.9456% | 6 | 1.0097% | 7 | 1.7946% | 7 | 5.3747% | 1 | 10.3626% | 1 | 15.5358% |
18 | 270004 | 广发货币A | 按月结转 | 0.51430 | 1.870% | 0.0359% | 0.1314% | 0.3663% | 33 | 0.7191% | 32 | 0.7543% | 33 | 1.3971% | 27 | 3.8805% | 25 | 7.6178% | 23 | 12.1483% |
19 | 200003 | 长城货币 | 按日结转 | 0.45780 | 1.655% | 0.0315% | 0.1339% | 0.4631% | 10 | 0.9993% | 3 | 1.0337% | 4 | 1.3825% | 29 | 3.8386% | 27 | 7.4727% | 27 | 12.2885% |
20 | 090005 | 大成货币A | 按日结转 | 0.42340 | 1.480% | 0.0282% | 0.1126% | 0.3963% | 26 | 0.7289% | 30 | 0.7710% | 29 | 1.3966% | 28 | 4.1424% | 20 | 7.7839% | 21 | 12.7185% |
21 | 163802 | 中银货币 | 按月结转 | 1.30670 | 2.323% | 0.0446% | 0.1721% | 0.4636% | 9 | 0.9187% | 10 | 1.0078% | 8 | 1.7821% | 8 | 4.6578% | 12 | 8.5622% | 13 | 13.1249% |
22 | 360003 | 光大保德信货币 | 按日结转 | 3.42230 | 2.646% | 0.0501% | 0.1253% | 0.3757% | 32 | 0.7272% | 31 | 0.7554% | 32 | 1.4142% | 26 | 4.0370% | 22 | 7.5342% | 26 | 12.0455% |
23 | 020007 | 国泰货币 | 按月结转 | 0.36470 | 1.386% | 0.0266% | 0.1477% | 0.4478% | 15 | 0.7918% | 24 | 0.8283% | 25 | 1.5169% | 19 | 3.7557% | 31 | 7.4496% | 28 | 11.6563% |
24 | 260102 | 景顺长城货币A | 按月结转 | 0.29550 | 0.973% | 0.0187% | 0.1000% | 0.2783% | 40 | 0.4407% | 42 | 0.4693% | 42 | 1.0095% | 37 | 3.3931% | 36 | 7.0762% | 34 | 11.4546% |
25 | 162206 | 泰达宏利货币 | 按月结转 | 3.07640 | 2.935% | 0.0563% | 0.1405% | 0.4305% | 18 | 0.8350% | 17 | 0.9058% | 16 | 1.4516% | 24 | 3.8349% | 28 | 7.3227% | 30 | 10.7861% |
26 | 080011 | 长盛货币 | 按月结转 | 0.43550 | 1.675% | 0.0319% | 0.1403% | 0.5047% | 5 | 0.9350% | 8 | 0.9924% | 10 | 1.8304% | 5 | 4.3961% | 16 | 8.3255% | 14 | 12.1592% |
27 | 161608 | 融通易支付货币 | 按月结转 | 0.47010 | 1.608% | 0.0308% | 0.1515% | 0.4251% | 19 | 0.8277% | 19 | 0.8659% | 20 | 1.5831% | 17 | 4.3955% | 17 | 8.0472% | 16 | 11.4137% |
28 | 519588 | 交银货币A | 按月结转 | 0.40220 | 1.501% | 0.0288% | 0.1137% | 0.3645% | 34 | 0.6953% | 34 | 0.7277% | 35 | 1.3471% | 33 | 3.7690% | 30 | 7.3315% | 29 | 10.6792% |
29 | 482002 | 工银货币 | 按日结转 | 0.45810 | 1.646% | 0.0313% | 0.1525% | 0.4047% | 24 | 0.8622% | 14 | 0.9233% | 14 | 1.4842% | 22 | 4.6324% | 13 | 8.8044% | 7 | 11.7345% |
30 | 519518 | 汇添富货币A | 按月结转 | 0.38690 | 2.525% | 0.0484% | 0.1609% | 0.4077% | 23 | 0.7081% | 33 | 0.7656% | 31 | 1.3618% | 31 | 3.9751% | 23 | 7.8716% | 20 | 10.9665% |
31 | 530002 | 建信货币 | 按日结转 | 0.47100 | 1.768% | 0.0336% | 0.1329% | 0.3902% | 28 | 0.8685% | 13 | 0.9161% | 15 | 1.6886% | 11 | 4.7808% | 10 | 8.7707% | 8 | 11.7923% |
32 | 340005 | 兴业货币 | 按月结转 | 0.31430 | 1.164% | 0.0223% | 0.0875% | 0.2644% | 42 | 0.5152% | 39 | 0.5432% | 39 | 0.9311% | 38 | 3.1823% | 37 | 7.0341% | 36 | 9.6383% |
33 | 519508 | 万家货币 | 按月结转 | 0.77840 | 2.013% | 0.0386% | 0.1702% | 0.4660% | 8 | 1.1177% | 2 | 1.1861% | 2 | 1.9542% | 1 | 5.3504% | 2 | 9.8641% | 2 | 12.8376% |
34 | 100025 | 富国天时货币A | 按月结转 | 0.41480 | 1.471% | 0.0282% | 0.1104% | 0.3766% | 31 | 0.7600% | 28 | 0.8249% | 26 | 1.4890% | 21 | 3.6497% | 32 | 7.3177% | 31 | 10.0761% |
35 | 410002 | 华富货币 | 按月结转 | 0.52100 | 1.830% | 0.0351% | 0.1480% | 0.4904% | 6 | 0.9917% | 4 | 1.0994% | 3 | 1.8573% | 4 | 4.8703% | 8 | 8.5769% | 12 | 11.2995% |
36 | 350004 | 天治天得利货币 | 按日结转 | 0.62060 | 2.225% | 0.0422% | 0.2751% | 0.5821% | 1 | 1.1628% | 1 | 1.2115% | 1 | 1.9040% | 2 | 4.7290% | 11 | 7.7028% | 22 | 10.3317% |
37 | 310338 | 申万巴黎收益宝货币 | 按月结转 | 0.25220 | 1.366% | 0.0260% | 0.1108% | 0.3442% | 37 | 0.6225% | 38 | 0.6385% | 38 | 0.9052% | 39 | 3.0526% | 38 | 5.8387% | 40 | 8.1905% |
38 | 560001 | 益民货币 | 按月结转 | 0.21450 | 0.743% | 0.0143% | 0.0737% | 0.2658% | 41 | 0.4597% | 41 | 0.4856% | 41 | 0.8150% | 41 | 2.9153% | 39 | 6.7017% | 38 | 9.2617% |
39 | 400005 | 东方金账簿货币 | 按月结转 | 0.44090 | 1.714% | 0.0329% | 0.1259% | 0.3946% | 27 | 0.8185% | 20 | 0.8607% | 21 | 1.6527% | 14 | 4.2944% | 18 | 7.9516% | 18 | 10.1281% |
40 | 163303 | 大摩货币 | 按月结转 | 0.33330 | 1.233% | 0.0236% | 0.1098% | 0.3511% | 35 | 0.9337% | 9 | 0.9955% | 9 | 1.6508% | 15 | 4.4635% | 15 | 8.6322% | 10 | 11.0542% |
41 | 121011 | 国投瑞银货币A | 按日结转 | 0.38050 | 1.762% | 0.0335% | 0.1528% | 0.4220% | 20 | 0.7682% | 27 | 0.7982% | 28 | 1.2974% | 34 | -- | -- | -- | -- | 1.7101% |
42 | 460006 | 华泰柏瑞货币A | 按月结转 | 0.32250 | 1.135% | 0.0218% | 0.0918% | 0.2190% | 43 | 0.3560% | 43 | 0.3736% | 43 | 0.5778% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6379% |
43 | 213009 | 宝盈货币A | 按月结转 | 0.24380 | 0.850% | 0.0162% | 0.0583% | 0.5268% | 3 | 0.8146% | 22 | 0.8296% | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2431% |
44 | 583001 | 东吴货币A | 按日结转 | 0.35060 | 1.234% | 0.0235% | 0.0803% | -- | -- | -- | -- | 0.1741% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1741% |
平? 均 | 0.0356% | 0.1370% | 0.4098% | -- | 0.7905% | -- | 0.8365% | -- | 1.4839% | -- | 4.1804% | -- | 7.9320% | -- | -- | |||||
5.2.1货币市场基金-货币市场基金(B级)-货币市场基金(B级) | ||||||||||||||||||||
1 | 180009 | 银华货币B | 按日结转 | 1.43150 | 3.910% | 0.0736% | 0.1897% | 0.6181% | 1 | 1.1113% | 1 | 1.1535% | 1 | 1.7351% | 3 | 4.0671% | 8 | 7.6326% | 8 | 13.9326% |
2 | 240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 按日结转 | 0.46420 | 1.800% | 0.0342% | 0.1292% | 0.4613% | 9 | 0.8583% | 8 | 0.8999% | 9 | 1.4628% | 10 | 3.9992% | 9 | 8.0475% | 7 | 13.5292% |
3 | 37001b | 上投摩根货币B | 按月结转 | 0.41300 | 1.315% | 0.0252% | 0.1172% | 0.3498% | 17 | 0.6234% | 15 | 0.6687% | 15 | 1.1123% | 12 | 3.0758% | 11 | 6.8038% | 9 | 11.1908% |
4 | 091005 | 大成货币B | 按日结转 | 0.49000 | 1.725% | 0.0328% | 0.1312% | 0.4566% | 10 | 0.8502% | 9 | 0.9032% | 8 | 1.6406% | 6 | 4.6428% | 3 | 8.5618% | 4 | 14.1181% |
5 | 110016 | 易方达货币B | 按月结转 | 0.60120 | 2.243% | 0.0430% | 0.1317% | 0.3694% | 16 | 0.8120% | 13 | 0.8666% | 12 | 1.8970% | 2 | 5.0395% | 2 | 8.9844% | 2 | 11.4131% |
6 | 519506 | 海富通货币B | 按月结转 | 0.57890 | 2.581% | 0.0495% | 0.1672% | 0.4944% | 4 | 0.9370% | 3 | 1.0062% | 3 | 1.9192% | 1 | 5.3351% | 1 | 9.6636% | 1 | 12.4127% |
7 | 160609 | 鹏华货币B | 按月结转 | 0.52630 | 1.865% | 0.0358% | 0.1602% | 0.4817% | 6 | 0.8900% | 5 | 0.9410% | 6 | 1.6932% | 5 | 4.3242% | 5 | 8.7719% | 3 | 11.0390% |
8 | 150015 | 银河银富货币B | 按日结转 | 0.47060 | 1.698% | 0.0323% | 0.1388% | 0.4074% | 15 | 0.7451% | 14 | 0.7882% | 14 | 1.3091% | 11 | 3.9853% | 10 | 8.3586% | 5 | 10.4019% |
9 | 100028 | 富国天时货币B | 按月结转 | 0.48050 | 1.711% | 0.0328% | 0.1289% | 0.4368% | 12 | 0.8806% | 7 | 0.9556% | 5 | 1.7318% | 4 | 4.1447% | 7 | 8.1049% | 6 | 10.0018% |
10 | 519517 | 汇添富货币B | 按月结转 | 0.45240 | 2.766% | 0.0531% | 0.1793% | 0.4677% | 8 | 0.8287% | 11 | 0.8962% | 10 | 1.6042% | 7 | 4.4721% | 4 | 8.6464% | -- | 9.2973% |
11 | 519589 | 交银货币B | 按月结转 | 0.46670 | 1.740% | 0.0334% | 0.1323% | 0.4247% | 14 | 0.8165% | 12 | 0.8595% | 13 | 1.5899% | 8 | 4.2648% | 6 | 8.1013% | -- | 8.3918% |
12 | 128011 | 国投瑞银货币B | 按日结转 | 0.44500 | 2.006% | 0.0381% | 0.1712% | 0.4821% | 5 | 0.8889% | 6 | 0.9298% | 7 | 1.5406% | 9 | -- | -- | -- | -- | 2.0652% |
13 | 270014 | 广发货币B | 按月结转 | 0.57970 | 2.110% | 0.0405% | 0.1498% | 0.4258% | 13 | 0.8368% | 10 | 0.8817% | 11 | 1.6299% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.9357% |
14 | 460106 | 华泰柏瑞货币B | 按月结转 | 0.38730 | 1.375% | 0.0264% | 0.1104% | 0.2791% | 18 | 0.4766% | 16 | 0.5044% | 16 | 0.8202% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.9298% |
15 | 202302 | 南方现金增利货币B | 按月结转 | 0.60454 | 2.218% | 0.0425% | 0.1643% | 0.5210% | 3 | 0.9772% | 2 | 1.0565% | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0788% |
16 | 213909 | 宝盈货币B | 按月结转 | 0.31220 | 1.093% | 0.0209% | 0.0774% | 0.5867% | 2 | 0.9347% | 4 | 0.9604% | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.4754% |
17 | 217014 | 招商现金增值货币B | 按日结转 | 0.60400 | 2.083% | 0.0395% | 0.1591% | 0.4415% | 11 | 0.7927% | -- | 0.8445% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.9837% |
18 | 041003 | 华安现金富利货币B | 按月结转 | 0.82285 | 2.388% | 0.0458% | 0.1532% | 0.4734% | 7 | 0.9287% | -- | 0.9826% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.0291% |
19 | 260202 | 景顺长城货币B | 按月结转 | 0.36110 | 1.213% | 0.0233% | 0.1187% | -- | -- | -- | -- | 0.2727% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2727% |
20 | 583101 | 东吴货币B | 按日结转 | 0.41740 | 1.478% | 0.0282% | 0.0991% | -- | -- | -- | -- | 0.2179% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2179% |
平? 均 | 0.0389% | 0.1439% | 0.4543% | -- | 0.8417% | -- | 0.8920% | -- | 1.6030% | -- | 4.3046% | -- | 8.3255% | -- | -- |
Copyright © 2017 Sohu.com Inc. All Rights Reserved.搜狐公司 版权所有 全部新闻 全部博文 |