搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐基金-搜狐网站
基金频道 > 行情数据 > 基金数据

中国银河证券·封闭式基金一周看台

  计算截止日:2008-12-19 数据来源:中国银河证券基金研究中心

  序号 基金代码 基金简称 基金管理公司简称 基金规模 (亿份) 到期日 剩余期限(年) 份额净值 (元) 收盘价 (元) 周净值涨跌幅度及排序 周价格涨跌幅度及排序 折价(-)/溢价(+)及排序 折价率 变化 剩余期限收益率及排序 剩余期限年平均收益率及排序 周换手率及排序

  1 184706 天华 银华 25 2009-07-11 0.56 0.8031 0.708 4.72% 12 2.31% 9 -11.84% 30 -2.07% 13.43% 30 25.24% 1 1.27% 32

  2 184703 金盛 国泰 5 2009-11-30 0.95 1.0835 0.93 5.34% 7 3.91% 2 -14.17% 29 -1.18% 16.51% 29 17.45% 2 3.81% 23

  3 184705 裕泽 博时 5 2011-05-31 2.45 0.8784 0.714 3.92% 21 4.08% 1 -18.72% 28 0.13% 23.03% 28 8.83% 4 2.25% 29

  4 150001 瑞福进取(参考) 国投瑞银 30 2012-07-17 3.58 0.316 0.459 7.12% 1 -1.29% 31 45.25% 32 -12.38% -31.15% 32 -9.9% 32 6.83% 9

  5 150002 大成优选 大成 47 2012-08-01 3.62 0.56 0.431 6.06% 3 2.86% 4 -23.04% 27 -2.4% 29.93% 27 7.5% 11 2.09% 30

  6 150003 建信优势动力 建信 46 2013-03-19 4.25 0.613 0.469 5.69% 4 1.96% 15 -23.49% 26 -2.8% 30.7% 26 6.5% 20 1.92% 31

  7 184688 开元 南方 20 2013-03-26 4.27 0.8177 0.587 4.61% 13 1.56% 22 -28.21% 20 -2.15% 39.3% 20 8.07% 6 2.52% 27

  8 500001 金泰 国泰 20 2013-03-26 4.27 0.8535 0.58 3.66% 25 2.65% 5 -32.04% 11 -0.66% 47.16% 11 9.47% 3 8.81% 3

  9 500008 兴华 华夏 20 2013-04-27 4.36 1.0351 0.754 4.13% 18 2.03% 13 -27.16% 23 -1.51% 37.28% 23 7.54% 9 4.18% 22

  10 500003 安信 华安 20 2013-06-21 4.51 1.3375 0.967 3.94% 20 1.79% 17 -27.7% 21 -1.53% 38.31% 21 7.46% 12 4.88% 20

  11 500006 裕阳 博时 20 2013-07-24 4.60 1.3158 1.005 3.28% 26 -1.47% 32 -23.62% 25 -3.68% 30.93% 25 6.03% 23 5.9% 13

  12 184689 普惠 鹏华 20 2014-01-05 5.05 1.2687 0.88 3.21% 27 1.27% 25 -30.64% 15 -1.34% 44.17% 15 7.51% 10 8.67% 4

  13 184690 同益 长盛 20 2014-04-07 5.30 0.9759 0.644 4.41% 15 1.42% 23 -34.01% 5 -1.95% 51.54% 5 8.16% 5 6.22% 12

  14 500002 泰和 嘉实 20 2014-04-07 5.30 0.7523 0.544 5.63% 5 2.26% 10 -27.69% 22 -2.39% 38.29% 22 6.31% 22 2.85% 25

  15 184691 景宏 大成 20 2014-05-03 5.37 1.2954 0.887 5.08% 8 0.91% 26 -31.53% 13 -2.83% 46.04% 13 7.31% 16 13.33% 1

  16 500005 汉盛 富国 20 2014-05-09 5.39 1.486 1.095 2.89% 28 -0.36% 29 -26.31% 24 -2.41% 35.71% 24 5.83% 24 6.49% 11

  17 184692 裕隆 博时 30 2014-06-14 5.49 0.9883 0.686 4.05% 19 -0.44% 30 -30.59% 17 -3.13% 44.07% 17 6.88% 18 2.74% 26

  18 500009 安顺 华安 30 2014-06-14 5.49 1.1457 0.795 4.21% 16 2.45% 8 -30.61% 16 -1.19% 44.11% 16 6.88% 19 4.81% 21

  19 184693 普丰 鹏华 30 2014-07-13 5.57 1.0206 0.67 2.85% 29 1.67% 20 -34.35% 2 -0.76% 52.33% 2 7.85% 7 10.62% 2

  20 500018 兴和 华夏 30 2014-07-13 5.57 0.9342 0.627 3.88% 22 2.12% 11 -32.88% 9 -1.16% 49% 9 7.42% 13 3.1% 24

  21 184698 天元 南方 30 2014-08-25 5.68 1.0833 0.724 3.88% 23 0.28% 28 -33.17% 8 -2.41% 49.63% 8 7.35% 15 5.88% 14

  22 500011 金鑫 国泰 30 2014-10-20 5.84 0.7821 0.516 5.06% 9 1.78% 18 -34.02% 4 -2.13% 51.57% 4 7.38% 14 5.18% 19

  23 184699 同盛 长盛 30 2014-11-04 5.88 0.7929 0.514 4.44% 14 1.98% 14 -35.17% 1 -1.56% 54.26% 1 7.65% 8 5.71% 16

  24 184701 景福 大成 30 2014-12-29 6.03 1.0646 0.702 4.89% 10 0.29% 27 -34.06% 3 -3.03% 51.65% 3 7.15% 17 5.81% 15

  25 500015 汉兴 富国 30 2014-12-29 6.03 1.2492 0.858 4.16% 17 1.78% 19 -31.32% 14 -1.61% 45.59% 14 6.43% 21 6.7% 10

  26 500038 通乾 融通 20 2016-08-28 7.70 1.1546 0.769 5.46% 6 2.53% 6 -33.4% 6 -1.91% 50.14% 6 5.42% 25 7.3% 6

  27 184728 鸿阳 宝盈 20 2016-12-09 7.98 0.6285 0.441 2.33% 30 1.85% 16 -29.83% 19 -0.33% 42.52% 19 4.54% 28 5.64% 17

  28 500056 科瑞 易方达 30 2017-03-11 8.23 1.0096 0.686 4.78% 11 2.08% 12 -32.05% 10 -1.8% 47.17% 10 4.81% 27 5.52% 18

  29 184721 丰和 嘉实 30 2017-03-21 8.26 0.7116 0.474 6.15% 2 3.27% 3 -33.39% 7 -1.86% 50.13% 7 5.04% 26 7.1% 7

  30 184722 久嘉 长城 20 2017-07-04 8.55 0.7073 0.496 2.27% 31 2.48% 7 -29.87% 18 0.15% 42.6% 18 4.24% 30 7.37% 5

  31 500058 银丰 银河 30 2017-08-14 8.66 0.856 0.583 3.76% 24 1.57% 21 -31.89% 12 -1.47% 46.83% 12 4.53% 29 2.36% 28

  32 161010 富国天丰债券 富国 20 9999-12-31 7996.34 1.042 1.014 1.17% 32 1.3% 24 -2.69% 31 0.13% 2.76% 31 0% 31 7.08% 8

(责任编辑:姜隆)

我要发布

用户:  匿名  隐藏地址  设为辩论话题

*搜狗拼音输入法,中文处理专家>>

新闻 网页 博客 音乐 图片 说吧  
央视质疑29岁市长 邓玉娇失踪 朝鲜军事演习 日本兵赎罪
石首网站被黑 篡改温总讲话 夏日减肥秘方 日本瘦脸法
宋美龄牛奶洗澡 中共卧底结局 慈禧不快乐 侵略中国报告



说 吧更多>>

说 吧 排 行

茶 余 饭 后更多>>