最近6月 | 最近12月 | 最近1月 | ||||||||||
私募基金产品简称 | 产品成立日期 | 6月取值日净值 | 名次 | 净值绝对增长率(%) | 名次 | 净值绝对增长率(%) | 名次 | 净值相对增长率(%) | 资产管理人 | 信托公司 | 证券公司 | 星级 |
景良能量1 | 2008-3-4 | 1.252 | 1 | 123.81% | 1 | 88.38% | 3 | 11.03% | 景良 | 深国投 | 国信 | ***** |
新价值2 | 2008-2-19 | 1.1205 | 2 | 97.17% | 20 | 34.93% | 29 | 1.58% | 新价值 | 粤财 | 安信 | |
民森A | 2007-6-25 | 1.0933 | 3 | 89.97% | 16 | 36.75% | 118 | -5.75% | 民森 | 深国投 | 国信 | ***** |
彤源1 | 2007-9-26 | 1.1235 | 4 | 89.78% | 6 | 48.18% | 179 | -8.55% | 彤源 | 华宸 | 申万 | ***** |
尚雅3 | 2007-12-3 | 1.1706 | 5 | 89.48% | 5 | 53.72% | 204 | -12.54% | 尚雅 | 深国投 | 国信 | ***** |
民森B | 2007-6-25 | 1.072 | 6 | 86.92% | 25 | 32.64% | 116 | -5.73% | 民森 | 深国投 | 国信 | ***** |
美联融通1 | 2007-10-30 | 0.7422 | 7 | 86.44% | 39 | 24.47% | 5 | 9.47% | 美联融通 | 深国投 | 国信 | **** |
尚雅4 | 2008-2-18 | 1.1892 | 8 | 86.25% | 2 | 58.12% | 203 | -12.31% | 尚雅 | 深国投 | 国信 | ***** |
混沌1 | 2008-10-21 | 2.1622 | 9 | 84.39% | 1 | 13.62% | 混沌 | 中融 | 西藏 | |||
睿信3 | 2007-6-16 | 0.7927 | 10 | 78.78% | 7 | 44.31% | 144 | -6.67% | 睿信 | 深国投 | 国信 | ***** |
睿信2 | 2007-6-15 | 0.799 | 11 | 76.97% | 15 | 37.05% | 141 | -6.45% | 睿信 | 深国投 | 国信 | ***** |
尚雅2 | 2007-12-29 | 1.159 | 12 | 75.85% | 3 | 56.12% | 202 | -12.01% | 尚雅 | 深国投 | 国信 | ***** |
睿信4 | 2007-7-3 | 0.8831 | 13 | 74.98% | 8 | 43.43% | 152 | -7.00% | 睿信 | 深国投 | 国信 | ***** |
开宝1 | 2007-11-19 | 0.6701 | 14 | 74.55% | 66 | 13.65% | 36 | 0.37% | 开宝 | 深国投 | 英大 | *** |
尚雅1 | 2007-11-20 | 1.1356 | 15 | 68.59% | 11 | 41.23% | 205 | -13.86% | 尚雅 | 深国投 | 中金 | ***** |
瑞象丰年 | 2007-12-27 | 0.7769 | 16 | 67.36% | 31 | 29.42% | 4 | 9.61% | 瑞象 | 深国投 | 国信 | **** |
隆圣3 | 2007-11-20 | 0.7844 | 17 | 66.96% | 85 | 6.59% | 105 | -5.15% | 隆圣 | 中投 | 中金 | ** |
龙鼎1 | 2008-4-15 | 1.6052 | 18 | 66.95% | 85 | -4.71% | 龙鼎 | 陕国投 | 建银 | |||
隆圣4 | 2007-11-20 | 0.8067 | 19 | 65.89% | 79 | 9.04% | 110 | -5.34% | 隆圣 | 中投 | 申万 | ** |
隆圣1 | 2007-11-7 | 0.8387 | 20 | 64.48% | 73 | 9.41% | 102 | -5.10% | 隆圣 | 中投 | 中金 | *** |
隆圣2 | 2007-11-7 | 0.8307 | 21 | 64.01% | 80 | 8.83% | 108 | -5.20% | 隆圣 | 中投 | 申万 | ** |
淡水泉成长1 | 2007-9-6 | 1.3718 | 22 | 63.66% | 12 | 41.13% | 83 | -4.47% | 淡水泉 | 平安 | 平安 | ***** |
君丰1 | 2007-12-20 | 0.8113 | 23 | 62.49% | 9 | 43.39% | 26 | 1.95% | 君丰 | 深国投 | 招商 | ***** |
同威1 | 2008-8-8 | 1.2579 | 24 | 59.55% | 7 | 8.64% | 同威 | 深国投 | 国信 | |||
睿信1 | 2007-2-8 | 1.2838 | 25 | 59.36% | 40 | 23.21% | 180 | -8.57% | 睿信 | 深国投 | 国信 | **** |
新价值1 | 2007-11-15 | 0.8593 | 26 | 58.48% | 60 | 14.71% | 34 | 0.49% | 新价值 | 粤财 | 光大 | *** |
龙腾 | 2008-1-23 | 0.8051 | 27 | 56.27% | 17 | 36.37% | 64 | -2.97% | 龙腾 | 深国投 | 中金 | ***** |
淡水泉2008 | 2008-2-5 | 1.0758 | 28 | 55.85% | 34 | 25.77% | 121 | -5.86% | 淡水泉 | 平安 | 平安 | **** |
龙票1 | 2008-1-29 | 0.5157 | 29 | 54.54% | 109 | -6.59% | 50 | -1.57% | 龙票 | 深国投 | 国信 | * |
宏利2龙赢 | 2008-6-2 | 0.9883 | 30 | 53.77% | 87 | 5.44% | 22 | 2.63% | 龙赢富泽 | 中原 | 不详 | ** |
新价值3 | 2008-2-15 | 0.9986 | 31 | 52.97% | 32 | 28.87% | 18 | 3.70% | 新价值 | 粤财 | 光大 | |
林园1 | 2007-2-28 | 1.1233 | 32 | 52.17% | 41 | 22.77% | 17 | 4.21% | 林园 | 深国投 | 中金 | **** |
尚诚 | 2007-3-28 | 1.1912 | 33 | 51.61% | 10 | 41.25% | 125 | -5.99% | 尚诚 | 深国投 | 国信 | ***** |
从容优势2 | 2008-4-18 | 1.3118 | 34 | 50.85% | 37 | 25.14% | 63 | -2.92% | 从容 | 平安 | 国信 | **** |
三羊卓越1 | 2008-10-7 | 1.2972 | 35 | 50.56% | 三羊 | 深国投 | 国信 | |||||
泰石1 | 2008-5-23 | 1.1117 | 36 | 49.93% | 50 | 20.51% | 82 | -4.41% | 泰石 | 深国投 | 国海 | **** |
云程泰增值2 | 2008-4-9 | 0.8549 | 37 | 49.64% | 61 | 14.43% | 23 | 2.42% | 云程泰 | 北京 | 中金 | *** |
亿龙中国2 | 2007-2-16 | 1.8553 | 38 | 49.07% | 95 | 2.42% | 20 | 2.86% | 涌金 | 深国投 | 中金 | ** |
云程泰增值1 | 2007-8-1 | 0.7683 | 39 | 46.93% | 71 | 10.50% | 25 | 2.14% | 云程泰 | 北京 | 申万 | *** |
世诚·扬子2 | 2008-4-18 | 1.1239 | 40 | 45.17% | 27 | 31.67% | 68 | -3.58% | 世诚 | 中融 | 中金 | **** |
鼎辉1 | 2008-11-28 | 1.5667 | 41 | 44.08% | 104 | -5.15% | 鼎陶朱辉 | 中融 | 西藏 | |||
向日葵1 | 2008-4-22 | 0.8123 | 42 | 44.08% | 122 | -23.31% | 199 | -10.54% | 向日葵 | 中融 | 国金 | * |
万利富达 | 2007-3-20 | 1.0174 | 43 | 43.46% | 112 | -9.61% | 9 | 7.25% | 万利富达 | 深国投 | 中金 | * |
从容优势1 | 2008-4-8 | 1.3874 | 44 | 43.34% | 14 | 38.21% | 69 | -3.71% | 从容 | 平安 | 国君 | ***** |
朱雀1 | 2007-9-17 | 1.2328 | 45 | 42.78% | 29 | 31.39% | 47 | -1.42% | 朱雀 | 深国投 | 中金 | **** |
启明星 | 2007-6-15 | 1.055 | 46 | 41.97% | 26 | 31.69% | 56 | -2.45% | 柘弓 | 平安 | 平安 | ***** |
林园2 | 2007-9-17 | 0.6108 | 47 | 41.19% | 93 | 4.13% | 13 | 6.41% | 林园 | 深国投 | 中金 | ** |
国贸盛乾1 | 2008-4-29 | 1.4263 | 48 | 41.06% | 4 | 56.10% | 187 | -9.01% | 国贸盛乾 | 交银 | 湘财 | |
理成风景1 | 2008-9-10 | 1.3942 | 49 | 40.98% | 理成 | 深国投 | 招商 | |||||
东方马拉松 | 2007-2-28 | 1.0195 | 50 | 40.87% | 94 | 2.76% | 12 | 6.51% | 东方港湾 | 平安 | 平安 | ** |
京福1 | 2008-9-26 | 1.4732 | 51 | 40.24% | 186 | -8.90% | 京福 | 北京 | 申万 | |||
君富增长1 | 2008-7-3 | 1.2468 | 52 | 39.42% | 31 | 1.20% | 君富 | 交银 | 中投 | |||
武当4 | 2008-8-11 | 1.2747 | 53 | 39.37% | 79 | -4.30% | 武当 | 深国投 | 建银 | |||
武当2 | 2007-12-19 | 1.1922 | 54 | 39.18% | 44 | 22.50% | 74 | -4.00% | 武当 | 深国投 | 国信 | **** |
海洋之星2 | 2007-11-21 | 0.8945 | 55 | 38.94% | 75 | 9.30% | 168 | -7.59% | 理成 | 中海 | 东方 | *** |
明达1 | 2005-11-28 | 1.3961 | 56 | 38.56% | 19 | 35.89% | 19 | 3.04% | 明达 | 深国投 | 国信 | ***** |
价值投资1 | 2006-6-12 | 0.5901 | 57 | 38.39% | 113 | -10.05% | 166 | -7.42% | 惠理 | 平安 | 平安 | * |
朱雀2 | 2007-9-17 | 1.2482 | 58 | 38.24% | 23 | 33.28% | 48 | -1.49% | 朱雀 | 深国投 | 中金 | ***** |
武当3 | 2008-6-6 | 1.2481 | 59 | 37.70% | 38 | 24.80% | 76 | -4.17% | 武当 | 深国投 | 国信 | **** |
东方远见1 | 2008-1-29 | 1.2675 | 60 | 37.49% | 28 | 31.40% | 164 | -7.30% | 东方远见 | 国民 | 联合 | **** |
证大1 | 2007-2-5 | 1.1789 | 61 | 37.34% | 88 | 5.08% | 39 | -0.11% | 证大 | 平安 | 平安 | ** |
林园3 | 2007-9-20 | 0.6006 | 62 | 36.94% | 99 | 0.92% | 15 | 5.58% | 林园 | 深国投 | 中金 | ** |
景林丰收 | 2007-3-30 | 1.5915 | 63 | 36.54% | 56 | 18.34% | 65 | -3.00% | 景林 | 深国投 | 国信 | *** |
证大价值3 | 2007-8-30 | 0.8007 | 64 | 36.52% | 92 | 4.20% | 40 | -0.39% | 证大 | 平安 | 平安 | ** |
证大增长2 | 2007-6-15 | 0.937 | 65 | 36.39% | 91 | 4.27% | 43 | -0.51% | 证大 | 平安 | 平安 | ** |
红山1 | 2007-9-6 | 0.7702 | 66 | 35.98% | 48 | 22.27% | 32 | 0.89% | 红山 | 深国投 | 国信 | **** |
武当1 | 2007-11-12 | 1.4218 | 67 | 35.68% | 36 | 25.30% | 96 | -4.92% | 武当 | 深国投 | 国信 | **** |
红山2 | 2007-9-6 | 0.7657 | 68 | 34.64% | 51 | 19.77% | 35 | 0.40% | 红山 | 深国投 | 国信 | **** |
鑫增长1 | 2008-1-10 | 0.6536 | 69 | 34.54% | 57 | 17.87% | 178 | -8.55% | 鑫增长 | 陕国投 | 中投 | *** |
从容优势3 | 2008-7-18 | 1.3451 | 70 | 33.97% | 57 | -2.50% | 从容 | 平安 | 国信 | |||
长金2 | 2008-12-26 | 1.3336 | 71 | 33.36% | 124 | -5.98% | 长金 | 山东 | 招商 | |||
景林稳健 | 2006-10-31 | 2.7677 | 72 | 32.06% | 52 | 19.75% | 45 | -0.93% | 景林 | 深国投 | 国信 | *** |
陕·朱雀1 | 2008-12-17 | 1.3202 | 73 | 32.02% | 49 | -1.50% | 朱雀 | 陕国投 | 国君 | |||
金牛1 | 2007-1-16 | 0.776 | 74 | 31.21% | 115 | -12.97% | 67 | -3.50% | 金牛 | 平安 | 平安 | * |
重阳1 | 2008-9-5 | 1.6401 | 75 | 31.01% | 107 | -5.17% | 重阳 | 深国投 | 国君 | |||
麦尔斯通1 | 2008-7-17 | 1.3144 | 76 | 30.90% | 27 | 1.71% | 麦尔斯通 | 中融 | 大通 | |||
道合1 | 2007-9-13 | 0.8877 | 77 | 30.68% | 33 | 26.83% | 10 | 6.83% | 道合 | 深国投 | 中金 | **** |
明达2 | 2006-10-24 | 1.574 | 78 | 29.75% | 54 | 19.29% | 44 | -0.71% | 明达 | 深国投 | 国信 | *** |
先锋1 | 2007-12-17 | 0.5519 | 79 | 29.40% | 117 | -14.87% | 142 | -6.55% | 钧锋 | 深国投 | 国信 | * |
博鸿智富1 | 2008-9-10 | 1.2994 | 80 | 29.33% | 103 | -5.14% | 博鸿 | 厦门 | 申万 | |||
道合2 | 2007-11-20 | 0.7066 | 81 | 29.06% | 35 | 25.39% | 14 | 6.01% | 道合 | 深国投 | 中金 | **** |
明达3 | 2007-4-2 | 0.9927 | 82 | 28.82% | 18 | 36.06% | 38 | -0.04% | 明达 | 深国投 | 中金 | ***** |
天马 | 2006-9-11 | 1.4074 | 83 | 28.71% | 111 | -7.70% | 194 | -9.92% | 天马 | 深国投 | 国信 | * |
金股典 | 2008-3-20 | 0.9902 | 84 | 28.30% | 24 | 32.75% | 106 | -5.16% | 金股典 | 新时代 | 新时代 | ***** |
汇利1 | 2008-7-25 | 1.3053 | 85 | 27.40% | 112 | -5.39% | 汇利 | 中信 | 国信 | |||
国轩 | 2008-4-28 | 0.7606 | 86 | 26.43% | 69 | 11.62% | 78 | -4.25% | 国轩 | 深国投 | 招商 | *** |
博颐精选1 | 2008-2-5 | 1.3334 | 87 | 26.38% | 22 | 33.85% | 84 | -4.51% | 博颐 | 深国投 | 申万 | ***** |
大成1 | 2008-7-3 | 1.2898 | 88 | 26.33% | 24 | 2.22% | 大成 | 中融 | 联合 | |||
天马L-H | 2006-10-9 | 1.7876 | 89 | 26.14% | 100 | 0.75% | 201 | -11.00% | 天马 | 平安 | 平安 | ** |
六禾银盏1 | 2008-3-26 | 0.9427 | 90 | 25.51% | 59 | 16.67% | 16 | 4.47% | 六禾 | 交银 | 海通 | *** |
博颐精选2 | 2008-10-21 | 1.35 | 91 | 25.45% | 77 | -4.20% | 博颐 | 深国投 | 中金 | |||
鼎锋1 | 2008-12-4 | 1.2659 | 92 | 25.32% | 154 | -7.02% | 鼎锋 | 交银 | 中金 | |||
普邦聚富 | 2008-7-1 | 1.1031 | 93 | 24.38% | 46 | -1.04% | 普邦 | 深国投 | 国海 | |||
平安德丰 | 2007-2-8 | 0.9089 | 94 | 23.98% | 68 | 11.84% | 53 | -2.04% | 盛海 | 平安 | 平安 | *** |
星石6 | 2008-6-30 | 1.2217 | 95 | 23.78% | 95 | -4.87% | 星石 | 深国投 | 国信 | |||
星石1 | 2007-7-30 | 1.4341 | 96 | 23.65% | 47 | 22.31% | 89 | -4.81% | 星石 | 深国投 | 国信 | **** |
星石2 | 2007-7-30 | 1.4343 | 97 | 23.59% | 49 | 22.17% | 88 | -4.80% | 星石 | 深国投 | 国信 | **** |
星石7 | 2008-8-18 | 1.2214 | 98 | 23.47% | 93 | -4.84% | 星石 | 深国投 | 中金 | |||
星石4 | 2008-2-2 | 1.2515 | 99 | 23.46% | 42 | 22.76% | 92 | -4.83% | 星石 | 深国投 | 申万 | **** |
星石3 | 2007-8-27 | 1.3909 | 100 | 23.41% | 43 | 22.62% | 86 | -4.77% | 星石 | 深国投 | 中金 | **** |
星石5 | 2008-4-28 | 1.2364 | 101 | 23.31% | 45 | 22.46% | 94 | -4.87% | 星石 | 深国投 | 中金 | **** |
证大价值 | 2007-10-29 | 0.7876 | 102 | 22.58% | 82 | 8.31% | 37 | 0.02% | 证大 | 华宝 | 申万 | ** |
金域蓝湾1 | 2007-12-3 | 0.9141 | 103 | 22.22% | 30 | 30.23% | 2 | 12.63% | 金域蓝湾 | 深国投 | 国信 | **** |
世通1 | 2008-2-18 | 0.555 | 104 | 21.84% | 116 | -13.82% | 184 | -8.70% | 世通 | 深国投 | 中金 | * |
华夏2 | 2007-12-26 | 1.1762 | 105 | 21.56% | 46 | 22.32% | 59 | -2.63% | 富舟 | 中融 | 海通 | **** |
智德持续增长1 | 2008-6-20 | 1.3406 | 106 | 21.20% | 21 | 33.94% | 188 | -9.23% | 智德 | 中融 | 海通 | ***** |
深·金中和1 | 2008-11-3 | 1.2304 | 107 | 20.71% | 157 | -7.07% | 金中和 | 深国投 | 国信 | |||
高特佳添富 | 2008-4-9 | 1.0567 | 108 | 20.49% | 高特佳 | 深国投 | 中金 | |||||
合德丰泰 | 2008-3-15 | 0.9778 | 109 | 20.26% | 77 | 9.17% | 75 | -4.11% | 合德丰泰 | 北京 | 申万 | ** |
中国龙价值1 | 2007-5-31 | 1.115 | 110 | 20.19% | 107 | -5.13% | 149 | -6.97% | 中国龙 | 云南 | 国金 | * |
中国龙价值2 | 2007-7-17 | 1.2411 | 111 | 20.12% | 90 | 4.45% | 153 | -7.00% | 中国龙 | 云南 | 国金 | ** |
鑫鹏1 | 2007-12-20 | 0.4099 | 112 | 19.99% | 110 | -7.49% | 70 | -3.73% | 鑫鹏 | 深国投 | 国信 | * |
坤阳乾坤1 | 2007-8-23 | 1.1061 | 113 | 19.95% | 63 | 14.08% | 140 | -6.43% | 坤阳 | 中融 | 国都 | *** |
中国龙价值6 | 2007-12-4 | 1.0733 | 114 | 19.95% | 67 | 13.37% | 155 | -7.06% | 中国龙 | 云南 | 国金 | *** |
晓牛1 | 2008-1-3 | 0.952 | 115 | 19.82% | 76 | 9.19% | 8 | 7.51% | 晓牛 | 国投 | 中金 | *** |
中国龙价值3 | 2007-9-24 | 1.0129 | 116 | 19.67% | 74 | 9.38% | 163 | -7.22% | 中国龙 | 云南 | 国金 | *** |
中国龙价值8 | 2008-3-25 | 1.1136 | 117 | 19.65% | 62 | 14.27% | 150 | -6.99% | 中国龙 | 云南 | 国金 | *** |
中国龙价值4 | 2007-9-29 | 0.9503 | 118 | 19.43% | 70 | 10.81% | 159 | -7.13% | 中国龙 | 云南 | 国金 | *** |
华夏4 | 2008-1-23 | 1.1746 | 119 | 19.41% | 53 | 19.36% | 41 | -0.40% | 富舟 | 中融 | 海通 | *** |
中国龙价值7 | 2008-3-25 | 1.1069 | 120 | 19.27% | 65 | 13.78% | 162 | -7.22% | 中国龙 | 云南 | 渤海 | *** |
中融以太 | 2007-7-20 | 0.8198 | 121 | 19.07% | 119 | -19.16% | 191 | -9.52% | 以太 | 中融 | 中金 | * |
宁博1 | 2008-9-12 | 1.1957 | 122 | 18.94% | 120 | -5.78% | 宁博 | 深国投 | 申万 | |||
杰凯1 | 2008-4-29 | 1.1953 | 123 | 18.71% | 55 | 19.27% | 80 | -4.32% | 杰凯 | 粤财 | 中金 | |
华夏3 | 2008-1-21 | 1.1426 | 124 | 17.55% | 58 | 17.50% | 55 | -2.40% | 富舟 | 中融 | 海通 | *** |
鹏远核心1 | 2008-2-21 | 0.7824 | 125 | 17.06% | 108 | -6.58% | 114 | -5.56% | 鹏远 | 平安 | 平安 | * |
晓牛新动力 | 2008-9-25 | 1.1645 | 126 | 16.65% | 11 | 6.78% | 晓牛 | 国投 | 高华 | |||
龙马1 | 2007-11-16 | 0.7175 | 127 | 16.55% | 114 | -10.64% | 61 | -2.70% | 柏坊 | 深国投 | 国君 | * |
中泰汉华 | 2007-9-7 | 1.0622 | 128 | 16.27% | 81 | 8.78% | 193 | -9.58% | 汉华 | 中泰 | 华泰 | ** |
中国龙进取 | 2004-6-15 | 1.1285 | 129 | 16.07% | 89 | 4.92% | 143 | -6.57% | 中国龙 | 云南 | 国金 | ** |
中国龙价值5 | 2007-11-22 | 1.0764 | 130 | 15.74% | 72 | 10.12% | 174 | -8.20% | 中国龙 | 云南 | 国金 | *** |
新东风成长1 | 2008-9-12 | 1.0558 | 131 | 15.27% | 177 | -8.43% | 沃园 | 山东 | 齐鲁 | |||
时策1 | 2008-1-17 | 0.761 | 132 | 13.06% | 106 | -4.17% | 6 | 8.92% | 时策 | 深国投 | 中金 | * |
深·中欧瑞博1 | 2008-12-1 | 1.1304 | 133 | 12.51% | 139 | -6.42% | 中欧瑞博 | 深国投 | 招商 | |||
励石1 | 2007-12-28 | 0.9292 | 134 | 12.44% | 78 | 9.13% | 156 | -7.06% | 励石 | 华宝 | 海通 | ** |
中欧瑞博1 | 2008-1-25 | 0.8754 | 135 | 11.70% | 105 | -2.83% | 161 | -7.17% | 中欧瑞博 | 交银 | 中金 | * |
亿龙中国 | 2006-4-18 | 3.1679 | 136 | 11.69% | 86 | 5.46% | 145 | -6.72% | 涌金 | 深国投 | 国信 | ** |
龙马2 | 2008-2-4 | 0.6875 | 137 | 10.09% | 柏坊 | 深国投 | 国君 | |||||
汉华1 | 2008-8-28 | 1.1096 | 138 | 9.81% | 173 | -8.19% | 汉华 | 深国投 | 中金 | |||
中国龙稳健2 | 2008-1-29 | 0.865 | 139 | 8.90% | 98 | 1.56% | 170 | -7.93% | 中国龙 | 云南 | 渤海 | ** |
中国龙精选2 | 2008-8-8 | 1.0846 | 140 | 8.80% | 138 | -6.37% | 中国龙 | 云南 | 国金 | |||
中国龙精选 | 2007-6-15 | 1.2534 | 141 | 8.69% | 64 | 13.80% | 127 | -6.09% | 中国龙 | 云南 | 国金 | *** |
中国龙 | 2003-8-1 | 3.6272 | 142 | 8.51% | 97 | 2.09% | 169 | -7.93% | 中国龙 | 云南 | 国金 | ** |
中国龙稳健1 | 2006-12-26 | 1.2104 | 143 | 7.62% | 96 | 2.19% | 171 | -7.98% | 中国龙 | 云南 | 国金 | ** |
小海豚 | 2008-9-8 | 1.0091 | 144 | 7.60% | 111 | -5.36% | 小海豚 | 中融 | 中金 | |||
中国龙稳健3 | 2008-2-5 | 0.846 | 145 | 7.59% | 101 | 0.18% | 172 | -8.05% | 中国龙 | 云南 | 国金 | ** |
中国龙增长2 | 2007-10-19 | 0.6668 | 146 | 7.00% | 120 | -21.43% | 136 | -6.34% | 中国龙 | 云南 | 国金 | * |
未尔弗1 | 2008-4-16 | 1.0243 | 147 | 6.09% | 83 | 7.13% | 195 | -10.01% | 未尔弗 | 中融 | 国都 | ** |
中国龙增长5 | 2007-11-20 | 0.7354 | 148 | 5.78% | 121 | -21.76% | 135 | -6.34% | 中国龙 | 云南 | 国金 | * |
中国龙增长6 | 2007-11-8 | 0.7181 | 149 | 5.65% | 118 | -18.44% | 134 | -6.32% | 中国龙 | 云南 | 国金 | * |
中国龙2 | 2008-5-14 | 1.0171 | 150 | 5.16% | 84 | 6.82% | 189 | -9.33% | 中国龙 | 云南 | 中金 | ** |
中国龙增长1 | 2007-4-30 | 1.103 | 151 | 5.15% | 123 | -24.83% | 130 | -6.10% | 中国龙 | 云南 | 国金 | * |
月月盈1 | 2008-5-27 | 1.0638 | 152 | 3.58% | 182 | -8.69% | 方得 | 中融 | 建投 | |||
狮王1 | 2007-9-3 | 0.6723 | 153 | 2.38% | 124 | -26.56% | 176 | -8.31% | 塔晶 | 华宝 | 中金 | * |
合志同方1 | 2008-1-29 | 0.969 | 154 | 1.35% | 102 | 0.07% | 192 | -9.57% | 新同方 | 华宝 | 国君 | * |
狮王2 | 2007-10-8 | 0.6012 | 155 | 1.04% | 126 | -27.87% | 185 | -8.72% | 塔晶 | 华宝 | 中金 | * |
新同方2 | 2008-3-28 | 0.9794 | 156 | 0.60% | 103 | -0.86% | 146 | -6.78% | 新同方 | 深国投 | 中金 | * |
新同方1 | 2007-7-12 | 1.1434 | 157 | 0.51% | 104 | -0.99% | 147 | -6.86% | 新同方 | 深国投 | 中金 | * |
铭远巴克莱 | 2008-8-22 | 1.002 | 158 | -0.11% | 200 | -10.59% | 铭远 | 西部 | 不详 | |||
老虎1 | 2007-12-11 | 0.6066 | 159 | -0.12% | 125 | -27.41% | 165 | -7.31% | 塔晶 | 深国投 | 国信 | * |
盈捷2 | 2009-3-23 | 1.1473 | 51 | -1.86% | 盈捷 | 中融 | 招商 | |||||
盈捷九头鸟3 | 2009-5-13 | 1.0103 | 167 | -7.56% | 盈捷 | 中信 | 国君 | |||||
麦尔斯通2 | 2009-4-29 | 1.0735 | 28 | 1.68% | 麦尔斯通 | 中融 | 不详 | |||||
麦尔斯通3 | 2009-3-19 | 1.1935 | 30 | 1.55% | 麦尔斯通 | 中融 | 其他 | |||||
安苏1 | 2009-4-21 | 1.0674 | 129 | -6.10% | 安苏 | 中融 | 申万 | |||||
山东·以太3 | 2009-5-12 | 0.9871 | 128 | -6.09% | 青岛以太 | 山东 | 中信万通 | |||||
宝华1 | 2009-5-12 | 0.9977 | 100 | -5.03% | 宝华 | 山东 | 西南 | |||||
星石8 | 2009-1-21 | 1.1461 | 98 | -4.96% | 星石 | 中信 | 中金 | |||||
从容稳健1 | 2009-5-8 | 1.0422 | 73 | -3.94% | 从容 | 中信 | 中金 | |||||
银叶1 | 2009-4-30 | 1.0024 | 71 | -3.86% | 银叶 | 山东 | 齐鲁 | |||||
从容稳健3 | 2009-3-25 | 1.0653 | 62 | -2.79% | 从容 | 中信 | 中金 | |||||
武当9 | 2009-5-8 | 1.0095 | 99 | -5.00% | 武当 | 山东 | 招商 | |||||
武当8 | 2009-4-30 | 1.0143 | 123 | -5.96% | 武当 | 山东 | 招商 | |||||
武当7 | 2009-4-22 | 1.0301 | 126 | -6.07% | 武当 | 山东 | 招商 | |||||
茂源1 | 2009-5-11 | 0.9883 | 115 | -5.68% | 茂源 | 山东 | 招商 | |||||
汇利2 | 2009-3-20 | 1.0849 | 109 | -5.25% | 汇利 | 中信 | 国君 | |||||
星石12 | 2009-3-23 | 1.0638 | 101 | -5.05% | 星石 | 中信 | 中信 | |||||
以太5 | 2009-5-7 | 1.0013 | 137 | -6.34% | 青岛以太 | 山东 | 中信万通 | |||||
从容稳健2 | 2009-3-18 | 1.1099 | 54 | -2.29% | 从容 | 中信 | 中金 | |||||
深·金中和3 | 2009-4-4 | 0.9934 | 175 | -8.21% | 金中和 | 深国投 | 建银 | |||||
朱雀5 | 2009-5-15 | 1.0249 | 151 | -6.99% | 朱雀 | 西部 | 安信 | |||||
同威2 | 2009-3-2 | 1.1787 | 21 | 2.79% | 同威 | 深国投 | 国信 | |||||
智博方略1 | 2008-3-21 | 1.0058 | 13 | 39.00% | 198 | -10.41% | 智博方略 | 山东 | 齐鲁 | |||
犀牛 | 2007-7-20 | 0.7502 | 127 | -30.11% | 183 | -8.70% | 塔晶 | 中泰 | 华泰 | |||
创赢1 | 2008-12-18 | 0.996 | 113 | -5.53% | 创赢 | 陕国投 | 海通 | |||||
重阳2 | 2008-12-12 | 1.3183 | 97 | -4.95% | 重阳 | 深国投 | 招商 | |||||
长润1 | 2009-2-16 | 1.1527 | 60 | -2.66% | 长润 | 交银 | 国信 | |||||
宏石1 | 2009-2-26 | 1.093 | 148 | -6.93% | 宏石 | 中融 | 中信 | |||||
武当5 | 2009-3-10 | 1.1981 | 119 | -5.75% | 武当 | 深国投 | 中金 | |||||
星石9 | 2009-3-4 | 1.1122 | 91 | -4.82% | 星石 | 深国投 | 中金 | |||||
星石10 | 2009-3-12 | 1.1123 | 90 | -4.82% | 星石 | 深国投 | 中金 | |||||
星石11 | 2009-3-18 | 1.0946 | 87 | -4.79% | 星石 | 深国投 | 中金 | |||||
智慧1 | 2009-2-11 | 1.0536 | 158 | -7.08% | 智慧 | 山东 | 招商 | |||||
和众1 | 2008-8-18 | 1.2422 | 33 | 0.59% | 世纪和众 | 山东 | 西南 | |||||
瑞象Alpha | 2009-4-30 | 1.0432 | 66 | -3.41% | 瑞象 | 华润 | 安信 | |||||
盈捷九头鸟2 | 2009-3-23 | 1.1034 | 132 | -6.28% | 盈捷 | 中融 | 招商 | |||||
朱雀7 | 2009-5-18 | 1.0329 | 133 | -6.30% | 朱雀 | 西部 | 国信 | |||||
国弘1 | 2009-5-18 | 1.0003 | 181 | -8.60% | 国弘 | 中信 | 中信 | |||||
精煕1 | 2009-2-23 | 1.3742 | 52 | -1.99% | 精煕 | 中信 | 华泰 | |||||
凯益1 | 2009-5-12 | 1.0997 | 42 | -0.51% | 凯石 | 国投 | 海通 | |||||
瑞琴1 | 2008-8-15 | 1.1273 | 58 | -2.52% | 瑞琴 | 山东 | 齐鲁 | |||||
朱雀4 | 2009-4-15 | 1.0278 | 122 | -5.94% | 朱雀 | 西部 | 不详 | |||||
武当6 | 2009-3-27 | 1.1554 | 81 | -4.33% | 武当 | 深国投 | 中信 | |||||
屹立东方 | 2009-3-27 | 1.0386 | 190 | -9.35% | 屹立 | 中融 | 东北 | |||||
元昊1 | 2009-4-15 | 1.0134 | 117 | -5.73% | 元昊 | 山东 | 招商 | |||||
深·金中和2 | 2009-3-18 | 1.0419 | 160 | -7.14% | 金中和 | 深国投 | 中金 | |||||
