|
基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 发行公司 | 投资风格 | 基金类型 | 最高认购费率 | 发行时间 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | IKEDA KAE | 浦银安盛基金管理有限公司 | QDII | 股票型 | 1.20 % | 2019-01-03 | 2019-01-25 |
006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) | 林国怀 | 兴全基金管理有限公司 | FOF | 混合型 | 0.75 % | 2018-12-24 | 2019-01-23 |
501064 | 国泰价值 | 周伟锋 | 国泰基金管理有限公司 | 封闭式基金 | 混合型 | 1.20 % | 2018-12-10 | 2019-01-04 |
006685 | 农银永安混合 | 周宇 | 农银汇理基金管理有限公司 | 开放式基金 | 混合型 | 0.60 % | 2018-12-10 | 2018-12-21 |
006668 | 华夏中短债债券A | 刘明宇 | 华夏基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.30 % | 2018-12-10 | 2018-12-21 |
006669 | 华夏中短债债券C | 刘明宇 | 华夏基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.00 % | 2018-12-10 | 2018-12-21 |
006130 | 华安中证500低波ETF联接C | 苏卿云 | 华安基金管理有限公司 | 开放式基金 | 基金型 | 0.00 % | 2018-12-07 | 2019-01-11 |
006383 | 招商添盈纯债A | 马龙 | 招商基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.60 % | 2018-12-07 | 2018-12-28 |
006271 | 汇安核心成长混合C | 邹唯 | 汇安基金管理有限责任公司 | 开放式基金 | 混合型 | 0.00 % | 2018-12-07 | 2019-01-04 |
006747 | 东海祥利纯债 | 祝鸿玲 | 东海基金管理有限责任公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.60 % | 2018-12-07 | 2018-12-21 |
006270 | 汇安核心成长混合A | 邹唯 | 汇安基金管理有限责任公司 | 开放式基金 | 混合型 | 1.20 % | 2018-12-07 | 2019-01-04 |
006105 | 泰达宏利印度股票(QDII) | 师婧 | 泰达宏利基金管理有限公司 | QDII | 股票型 | 1.20 % | 2018-12-07 | 2019-01-29 |
006384 | 招商添盈纯债C | 马龙 | 招商基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.00 % | 2018-12-07 | 2018-12-28 |
006137 | 广发汇立定期开放债券 | 谢军 | 广发基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.60 % | 2018-12-07 | 2019-01-07 |
006585 | 南方宝元C | 林乐峰 | 南方基金管理股份有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | -- % | 2018-12-07 | 2018-12-07 |
006121 | 华安双核驱动混合 | 谢昌旭 | 华安基金管理有限公司 | 开放式基金 | 混合型 | 1.20 % | 2018-12-07 | 2019-03-06 |
006129 | 华安中证500低波ETF联接A | 苏卿云 | 华安基金管理有限公司 | 开放式基金 | 基金型 | 1.00 % | 2018-12-07 | 2019-01-11 |
006748 | 富国中证价值ETF联接 | 牛志冬 | 富国基金管理有限公司 | 开放式基金 | 基金型 | 1.00 % | 2018-12-06 | 2018-12-20 |
006748 | 富国中证价值ETF联接 | 王乐乐 | 富国基金管理有限公司 | 开放式基金 | 基金型 | 1.00 % | 2018-12-06 | 2018-12-20 |
512270 | 300低波 | 苏卿云 | 华安基金管理有限公司 | ETF | 股票型 | 0.50 % | 2018-12-06 | 2019-01-18 |
006717 | 平安惠金定开债C | 汪澳 | 平安基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | -- % | 2018-12-05 | 2018-12-05 |
006684 | 富国信用债D | 黄纪亮 | 富国基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | -- % | 2018-12-05 | 2018-12-05 |
006717 | 平安惠金定开债C | 张文平 | 平安基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | -- % | 2018-12-05 | 2018-12-05 |
006678 | 中银稳汇短债债券C | 白洁 | 中银基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.00 % | 2018-12-04 | 2018-12-14 |
006677 | 中银稳汇短债债券A | 白洁 | 中银基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.30 % | 2018-12-04 | 2018-12-14 |
006283 | 鹏华房地产美元现汇 | 朱庆恒 | 鹏华基金管理有限公司 | QDII | 混合型 | -- % | 2018-12-04 | 2018-12-04 |
006358 | 前海联合泳盛纯债A | 张雅洁 | 新疆前海联合基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.60 % | 2018-12-04 | 2019-01-03 |
006359 | 前海联合泳盛纯债C | 张雅洁 | 新疆前海联合基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.00 % | 2018-12-04 | 2019-01-03 |
006120 | 中融聚明定期开放债券 | 沈潼 | 中融基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.50 % | 2018-12-04 | 2019-01-03 |
006653 | 南方畅利 | 郑迎迎 | 南方基金管理股份有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.60 % | 2018-12-04 | 2019-03-01 |
006285 | 鹏华环球美元现汇 | 尤柏年 | 鹏华基金管理有限公司 | QDII | 基金型 | -- % | 2018-12-04 | 2018-12-04 |
004981 | 新华鑫日享中短债A | 姚秋 | 新华基金管理股份有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.30 % | 2018-12-03 | 2018-12-14 |
006702 | 国富恒嘉短债债券A | 沈竹熙 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.35 % | 2018-12-03 | 2018-12-14 |
003823 | 中信建投轮换混合C | 栾江伟 | 中信建投基金管理有限公司 | 开放式基金 | 混合型 | 0.00 % | 2018-12-03 | 2019-01-11 |
004981 | 新华鑫日享中短债A | 王滨 | 新华基金管理股份有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.30 % | 2018-12-03 | 2018-12-14 |
006686 | 人保安惠三个月定开 | 魏瑄 | 中国人保资产管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.50 % | 2018-12-03 | 2018-12-03 |
006611 | 人保中证500指数 | 刘笑明 | 中国人保资产管理有限公司 | 开放式基金 | 股票型 | 0.50 % | 2018-12-03 | 2018-12-05 |
006638 | 人保鑫盛纯债A | 梁婷 | 中国人保资产管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.60 % | 2018-12-03 | 2018-12-21 |
006639 | 人保鑫盛纯债C | 梁婷 | 中国人保资产管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.00 % | 2018-12-03 | 2018-12-21 |
006727 | 博时中债3-5进出口行A | 张鹿 | 博时基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.40 % | 2018-12-03 | 2018-12-24 |
006728 | 博时中债3-5进出口行C | 张鹿 | 博时基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.00 % | 2018-12-03 | 2018-12-24 |
006451 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 郜哲 | 华富基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.40 % | 2018-12-03 | 2019-01-23 |
006703 | 国富恒嘉短债债券C | 沈竹熙 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.00 % | 2018-12-03 | 2018-12-14 |
006731 | 方正富邦富利纯债A | 王健 | 方正富邦基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.60 % | 2018-12-03 | 2018-12-03 |
006732 | 方正富邦富利纯债C | 王健 | 方正富邦基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.00 % | 2018-12-03 | 2018-12-03 |
006652 | 富国金融地产行业混合 | 吴畏 | 富国基金管理有限公司 | 开放式基金 | 混合型 | 1.20 % | 2018-12-03 | 2018-12-21 |
006451 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 张娅 | 华富基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.40 % | 2018-12-03 | 2019-01-23 |
006452 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 张娅 | 华富基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.00 % | 2018-12-03 | 2019-01-23 |
006461 | 人保福泽一年定期开放债券 | 张玮 | 中国人保资产管理有限公司 | 封闭式基金 | 债券型 | 0.50 % | 2018-12-03 | 2018-12-07 |
006452 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 郜哲 | 华富基金管理有限公司 | 开放式基金 | 债券型 | 0.00 % | 2018-12-03 | 2019-01-23 |
Copyright 2009 Sohu.com Inc. All Rights Reserved.搜狐公司 版权所有 |