长城基金管理有限公司成立于2001年12月27日,是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司,由长城证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、北方国际信托投资股份有限公司、中原信托有限公司共同出资设立,注册资本1.5亿元…[详细]
短信:留有正确的手机号码可以免费得到我们每周为您提供的基金净值短信和其他资讯短信。电子邮件:若您留有E-mail地址,就会收到《长城基金每日快讯》、《长城基金周刊》等丰富资讯…[详细]
代码 | 名称 | 类型 | 投资风格 | 基金经理 | 基金份额(万份) |
150057 | 长城久兆稳健指数 | 开放式 | 指数型 | 陈硕 | 暂没更新 |
150058 | 长城久兆积极指数 | 开放式 | 指数型 | 陈硕 | 暂没更新 |
162006 | 长城久富股票(LOF) | 开放式 | 稳健成长型 | 杨建华 | 211,043.77 |
162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 开放式 | 指数型 | 陈硕 | 暂没更新 |
200001 | 长城久恒平衡混合 | 开放式 | 平衡型 | 王文祥 | 15,625.71 |
200002 | 长城久泰沪深300指数 | 开放式 | 指数型 | 杨建华 | 154,545.45 |
200003 | 长城货币 | 开放式 | 收益型 | 邹德立 | 34,229.07 |
200006 | 长城消费增值股票 | 开放式 | 积极成长型 | 刘颖芳、蒋劲刚 | 507,393.74 |
200007 | 长城安心回报混合 | 开放式 | 分红型 | 徐九龙 | 1,122,205.65 |
200008 | 长城品牌优选股票 | 开放式 | 成长型 | 杨毅平 | 1,415,400.99 |
200009 | 长城稳健增利债券 | 开放式 | 稳健成长型 | 史彦刚 | 6,056.17 |
200010 | 长城双动力股票 | 开放式 | 增值型 | 王文祥 | 13,995.75 |
200011 | 长城景气行业龙头混合 | 开放式 | 稳健成长型 | 蒋劲刚 | 26,271.21 |
200012 | 长城中小盘成长股票 | 开放式 | 积极成长型 | 杨建华 | 46,333.59 |
200013 | 长城积极增利债券A | 开放式 | 收益型 | 钟光正 | 34,528.65 |
200113 | 长城积极增利债券C | 开放式 | 收益型 | 钟光正 | 28,107.21 |
184720 | 基金久富 | 封闭式 | 价值投资型 | 杨建华 | 暂没更新 |
184722 | 基金久嘉 | 封闭式 | 平衡型 | 陈硕 | 200,000.00 |
国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月,由国海证券有限责任公司和富兰克林邓普顿基金集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建,目前公司注册资本2.2亿元人民币…[详细]
"以客户为中心"深入了解和高度满足客户的需求,维护客户的合法权益。“以双赢为目标”建立并达成和谐互惠的客户关系,共同促进相互的利益。“以诚信为基础”服务以诚信为本,成为客户最值得信赖的专业理财伙伴…[详细]
代码 | 名称 | 类型 | 投资风格 | 基金经理 | 基金份额(万份) |
450008 | 国富沪深300指数 | 开放式 | 指数型 | 赵晓东 | 176,633.63 |
450001 | 富兰克林国海收益 | 开放式 | 分红型 | 黄林 | 164,620.82 |
450002 | 富兰克林国海弹性 | 开放式 | 成长型 | 张晓东 | 412,753.44 |
450003 | 富兰克林国海潜力 | 开放式 | 增值型 | 朱国庆 | 641,566.39 |
450004 | 富兰克林国海价值 | 开放式 | 价值投资型 | 张晓东 | 109,245.66 |
450005 | 富兰克林国海强债A | 开放式 | 稳健成长型 | 刘怡敏 | 55,484.32 |
450006 | 富兰克林国海强债C | 开放式 | 稳健成长型 | 刘怡敏 | 19,947.93 |
450007 | 富兰克林国海动力 | 开放式 | 稳健成长型 | 潘江 | 110,959.88 |
银河基金公司由国内信誉与实力卓越的大型国有企业共同投资组建,注册资本1亿元人民币,注册地中国上海。银河基金公司的股东分别为:中国银河金融控股有限责任公司(控股股东)…[详细]
银河基金公司秉承“诚信稳健、勤奋律己、和谐敬业、创新图强”的经营理念,坚持“为百姓家理财,务求全心全意,所作旨在富民;与天下人运筹,务求精益求精,所为功在强国”的经营宗旨,致力…[详细]
代码 | 名称 | 类型 | 投资风格 | 基金经理 | 基金份额(万份) |
150005 | 银河银富货币A | 开放式 | 收益型 | 位健 | 23,418.09 |
150015 | 银河银富货币B | 开放式 | 收益型 | 位健 | 302,075.75 |
150103 | 银河银泰混合 | 开放式 | 收益型 | 刘风华、徐小勇 | 412,628.90 |
151001 | 银河稳健混合 | 开放式 | 稳健成长型 | 钱睿南、王忠波 | 175,046.63 |
151002 | 银河收益债券 | 开放式 | 收益型 | 索峰 | 28,554.54 |
519666 | 银河银信添利债券B | 开放式 | 增值型 | 陆栋梁 | 44,002.74 |
519667 | 银河银信添利债券A | 开放式 | 增值型 | 陆栋梁 | 42,669.21 |
519668 | 银河成长股票 | 开放式 | 增值型 | 李昇 | 16,332.88 |
519670 | 银河行业股票 | 开放式 | 稳健成长型 | 王忠波 | 69,268.81 |
500058 | 基金银丰 | 封闭式 | 平衡型 | 尚鹏岳 | 300,000.00 |