搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐基金-搜狐网站
基金频道 > 行情数据 > 基金数据

中国银河证券开放式基金星级评价

  计算截止日期:2009-2-12 数据来源:中国银河证券基金研究中心

  序号 基金代码 基金简称 份额净值 (元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来 银河星级评价

  净值 排序 过去一年(52周) 过去两年(104周) 过去三年(156周)

  增长率

  1.1 股票基金-股票型

  1 590001 中邮核心优选 1.0414 2.2614 -- 1.08% 34.51% 1 ★ ★★★★ --

  2 000011 华夏大盘精选 6.0310 6.3110 -- 0.65% 28.68% 2 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

  3 590002 中邮核心成长 0.5733 0.5733 -- 0.23% 26.86% 3 -- -- --

  4 162703 广发小盘成长(LOF) 1.4595 2.7695 -- 0.42% 26.62% 4 ★★★★★ ★★ ★★★

  5 340007 兴业社会责任 0.9790 0.9790 -- -0.10% 25.84% 5 ★ -- --

  6 050010 博时特许价值 1.0780 1.0780 -- -0.37% 25.79% 6 -- -- --

  7 257020 国联安德盛精选 0.6930 0.6930 2.3719 0.29% 25.77% 7 ★★ ★ --

  8 162102 金鹰中小盘精选 1.1633 1.9233 -- 0.18% 25.58% 8 ★ ★★★ ★

  9 360006 光大保德信新增长 0.8885 2.1685 -- -0.41% 25.34% 9 ★★★★ ★★★★ --

  10 240009 华宝兴业先进成长 1.7473 1.7473 -- -0.54% 25.16% 10 -- ★★★★★ --

  11 450004 富兰克林国海深化价值 1.1485 1.1485 -- -0.64% 24.62% 11 -- -- --

  12 360001 光大保德信量化核心 0.6566 0.7566 2.1710 -0.82% 24.24% 12 -- ★ ★

  13 519089 新世纪优选成长 1.1797 1.2297 -- 0.59% 24.18% 13 ★★★★ -- --

  14 020010 国泰金牛创新成长 0.7420 0.7920 -- 0.27% 23.87% 14 ★★ -- --

  15 202007 南方隆元产业主题 0.5480 0.5480 2.1105 -0.18% 23.70% 15 ★ -- --

  16 040007 华安中小盘成长 0.8287 0.8287 1.9184 -0.71% 23.50% 16 ★ -- --

  17 040005 华安宏利 2.0186 2.4086 -- -0.15% 23.09% 17 ★★ ★★★★★ --

  18 460005 友邦华泰价值增长 1.1355 1.1355 -- 0.28% 22.96% 18 ★★ -- --

  19 000031 华夏复兴 0.7660 0.7660 -- 0.79% 22.95% 19 ★★ -- --

  20 630002 华商盛世成长 1.2448 1.2448 -- 1.69% 22.94% 20 ★ -- --

  21 519005 海富通股票 0.5170 2.4660 -- 0.00% 22.80% 21 ★ ★ ★

  22 161903 万家公用事业(LOF) 0.6305 0.6305 1.8486 0.53% 22.71% 22 ★★ ★★★ ★

  23 213008 宝盈资源优选 0.8804 0.8804 0.9576 0.82% 22.64% 23 ★★★ -- --

  24 530001 建信恒久价值 0.6436 1.0036 2.0510 0.28% 22.57% 24 ★★ ★★ --

  25 290004 泰信优质生活 0.8948 1.3948 -- 0.44% 22.52% 25 ★★★ -- --

  26 519013 海富通风格优势 0.8600 1.6160 -- 1.06% 22.33% 26 ★★★★ ★ --

  27 160314 华夏行业精选(LOF) 0.6850 0.6850 3.2847 0.15% 22.10% 27 ★★ -- --

  28 519017 大成积极成长 0.7700 1.1200 1.9067 0.52% 21.64% 28 -- -- --

  29 519001 银华核心价值优选 0.8981 0.8981 3.1232 -0.10% 21.48% 29 ★★ ★★ ★★★★

  30 550002 信诚精萃成长 0.6745 0.6745 1.6108 0.27% 21.03% 30 ★ -- --

  31 260109 景顺长城内需增长贰号 1.2050 1.6450 -- -0.41% 20.98% 31 ★★★ ★★ --

  32 166001 中欧新趋势(LOF) 0.8168 1.0168 -- 0.02% 20.72% 32 ★★ -- --

  33 360005 光大保德信红利 1.7054 2.3634 -- -0.43% 20.55% 33 ★★★★ ★★★ --

  34 375010 上投摩根中国优势 1.8839 4.5039 -- 0.29% 20.52% 34 ★★★★ ★★★ ★★★★

  35 260104 景顺长城内需增长 2.4810 3.3510 -- -0.36% 20.26% 35 ★★ ★ ★★★★

  36 160607 鹏华价值优势(LOF) 0.6190 0.6190 1.9655 -0.64% 20.19% 36 ★★★ ★★★ --

  37 240010 华宝兴业行业精选 0.7249 0.7249 -- -0.43% 20.10% 37 -- -- --

  38 310328 申万巴黎新动力 0.6188 0.7988 2.3404 -0.55% 19.95% 38 ★★★ ★ ★

  39 180013 银华领先策略 1.2190 1.2190 -- -0.05% 19.91% 39 -- -- --

  40 540002 汇丰晋信龙腾 1.2676 1.7336 -- -0.21% 19.89% 40 -- ★★★ --

  41 270008 广发核心精选 1.1630 1.1630 -- 0.52% 19.77% 41 ★ -- --

  42 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5025 2.0475 -- -0.44% 19.70% 42 ★★★ ★★ ★

  43 519994 长信金利趋势 0.5747 0.7177 1.8004 -0.88% 19.60% 43 ★★ ★★ --

  44 160611 鹏华优质治理(LOF) 0.8130 0.8130 -- 0.00% 19.56% 44 ★★★★★ -- --

  45 160505 博时主题行业(LOF) 1.5800 3.0410 -- -0.13% 19.43% 45 ★★★ ★★★★★ ★★★★★

  46 519019 大成景阳领先 0.5230 0.5230 2.0810 -0.76% 19.41% 46 ★★★★ -- --

  47 360007 光大保德信优势配置 0.5589 0.5589 -- -0.34% 19.30% 47 ★ -- --

  48 240004 华宝兴业动力组合 0.6828 3.1928 -- -0.31% 19.14% 48 ★★★ ★★★★★ --

  49 213003 宝盈策略增长 0.9568 1.1568 -- -0.41% 18.96% 49 -- -- --

  50 090007 大成策略回报 1.1940 1.1940 -- -0.75% 18.92% -- ★★★★ -- --

  51 200008 长城品牌优选 0.6336 0.6336 -- -1.86% 18.90% 50 ★ -- --

  52 481006 工银瑞信红利 0.7328 0.7728 -- 0.42% 18.75% 51 ★ -- --

  53 162607 景顺长城资源(LOF) 0.6150 0.6150 2.0754 -0.65% 18.73% 52 -- ★ --

  54 161706 招商优质成长(LOF) 0.9743 0.9743 2.8510 0.19% 18.64% 53 ★★★★ ★ --

  55 160603 鹏华普天收益 0.6050 3.0510 -- -0.17% 18.63% 54 -- ★★★ ★★★

  56 519039 长盛同德主题增长 0.6652 0.6652 1.9061 0.14% 18.55% 55 ★★ -- --

  57 121008 国投瑞银成长优选 0.6758 0.6758 1.4816 -0.04% 18.46% 56 ★★★★ -- --

  58 163803 中银增长 0.7343 0.8043 2.2971 0.01% 18.45% 57 ★★ ★★★★★ --

  59 050009 博时新兴成长 0.6550 0.6550 2.4573 -0.15% 18.44% 58 -- -- --

  60 070013 嘉实研究精选 1.2180 1.2180 -- 0.91% 18.37% 59 ★ -- --

  61 320003 诺安股票 0.7826 2.6661 -- -0.23% 18.36% 61 ★★ ★★★★ --

  62 217010 招商大盘蓝筹 1.1410 1.1410 -- 0.18% 18.36% 60 -- -- --

  63 270005 广发聚丰 0.5472 0.5972 3.3035 -0.56% 18.29% 62 ★ ★★★★ --

  64 340006 兴业全球视野 2.3702 2.3702 -- -0.15% 18.16% 63 -- ★★★★★ --

  65 519996 长信银利精选 0.5757 2.4957 -- 0.21% 18.14% 64 ★ ★ ★★

  66 213002 宝盈泛沿海 0.5677 0.7677 2.1809 0.12% 18.10% 65 -- ★ ★

  67 240011 华宝兴业大盘精选 1.1922 1.1922 -- -0.15% 18.06% -- ★★ -- --

  68 070006 嘉实服务增值 2.5570 2.8770 -- 0.55% 18.05% 66 ★★★★ ★★★★ ★★★★

  69 121005 国投瑞银创新动力 0.9153 1.0153 1.7660 -0.95% 17.97% 67 ★★★★★ -- --

  70 180012 银华富裕主题 0.7323 1.6673 -- 0.08% 17.94% 68 ★ -- --

  71 162209 泰达荷银市值优选 0.5341 0.5341 -- 0.68% 17.88% 69 ★★★★ -- --

  72 410003 华富成长趋势 0.5537 0.8437 -- -0.41% 17.78% 70 ★★★★★ -- --

  73 161609 融通动力先锋 1.2010 1.6010 -- -0.08% 17.75% 71 ★★★★★ -- --

  74 260110 景顺长城精选蓝筹 0.7130 0.7130 -- -1.25% 17.66% 72 -- -- --

  75 090001 大成价值增长 0.5912 3.2512 -- -0.42% 17.65% 73 ★★★★★ ★★★★ ★★★

  76 180010 银华优质增长 1.2930 2.4930 -- -0.29% 17.64% 74 ★★ ★★ --

  77 320005 诺安价值增长 0.6358 1.5808 -- 0.41% 17.63% 75 ★ -- --

  78 000001 华夏成长 1.1090 2.7900 -- 1.00% 17.60% 76 -- ★★★★★ ★★★★★

  79 530003 建信优选成长 0.7254 2.1754 -- -0.21% 17.55% 77 -- ★★ --

  80 481008 工银瑞信大盘蓝筹 1.1330 1.1330 -- -0.09% 17.41% 78 -- -- --

  81 202009 南方盛元红利 0.8130 0.8130 -- -0.25% 17.32% 79 ★★★★ -- --

  82 519011 海富通精选 0.6570 0.8240 3.0655 0.35% 17.28% 80 ★ ★★ ★★

  83 570001 诺德价值优势 0.7354 0.7354 -- -0.05% 17.27% 81 ★★★ -- --

  84 519668 银河竞争优势 1.1110 1.1110 -- -0.05% 17.12% 82 ★ -- --

  85 519110 浦银安盛价值成长 0.6740 0.6740 -- -0.15% 16.81% 83 ★★★ -- --

  86 121099 国投瑞银瑞福分级 0.5910 0.7310 -- -0.51% 16.80% 84 ★★★★★ -- --

  87 310308 申万巴黎盛利精选 0.7186 2.2906 -- -0.36% 16.77% 85 ★★★★ ★★ ★★

  88 519692 交银施罗德成长 1.7937 1.9737 -- 0.56% 16.75% 86 -- ★★★★★ --

  89 110009 易方达价值精选 1.1153 2.1653 -- -0.07% 16.68% 88 ★★★★ ★★★★★ --

  90 288002 中信红利精选 1.7410 3.1410 -- 1.09% 16.68% 87 -- ★★★★★ --

  91 110011 易方达中小盘 1.1619 1.1619 -- -0.13% 16.67% 89 ★★ -- --

  92 610001 信达澳银领先增长 0.8249 1.0249 -- 0.45% 16.63% 90 ★★★ -- --

  93 202011 南方优选价值 1.1240 1.1240 -- 0.54% 16.60% 91 ★★★★ -- --

  94 110013 易方达科翔 1.1590 1.1590 1.5534 0.09% 16.60% -- ★★★ -- --

  95 121003 国投瑞银核心企业 0.7373 2.1773 -- -0.30% 16.57% 92 ★★★★★ ★★ --

  96 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2931 2.2031 -- -0.52% 16.38% 93 -- ★★★★★ --

  97 000021 华夏优势增长 1.6910 1.8110 -- 0.24% 16.38% 94 ★★★★★ -- --

  98 200006 长城消费增值 0.6120 2.0520 -- -0.68% 16.37% 95 ★★★ ★★★ --

  99 163805 中银动态策略 0.9527 0.9527 -- -0.09% 16.27% 96 ★★★ -- --

  100 162204 泰达荷银行业精选 3.2655 3.4355 -- 0.70% 16.21% 97 ★★ ★★★ ★★★★

  101 240005 华宝兴业多策略增长 0.5273 0.7473 3.8349 -0.08% 16.02% 98 -- ★★★★★ ★★★★★

  102 161610 融通领先成长(LOF) 0.7680 0.7980 2.0547 0.00% 15.84% 99 ★★★ -- --

  103 481004 工银瑞信稳健成长 1.2009 1.2009 -- 0.40% 15.83% 100 ★★★★ -- --

  104 377020 上投摩根内需动力 0.8561 0.9561 -- 0.07% 15.81% 101 ★★★★★ -- --

  105 257030 国联安德盛优势 0.9330 1.0330 -- -0.32% 15.76% 103 -- -- --

  106 550003 信诚盛世蓝筹 1.1750 1.1750 -- 0.17% 15.76% 102 ★ -- --

  107 020001 国泰金鹰增长 0.6780 3.5510 -- 0.30% 15.70% 104 ★★★★ ★★★★ ★★★★

  108 162605 景顺长城鼎益(LOF) 0.8330 2.9330 -- -0.36% 15.69% 105 ★★★★ ★★★★ ★★★★★

  109 020003 国泰金龙行业精选 0.6130 0.6330 2.7963 0.49% 15.44% 106 -- ★★★★ ★★★

  110 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0984 1.0984 -- 0.60% 15.41% 107 -- -- --

  111 040008 华安策略优选 0.5711 0.5711 1.4485 -0.52% 15.35% 108 ★★★★★ -- --

  112 400007 东方策略成长 0.9834 0.9834 -- 0.14% 15.17% 109 -- -- --

  113 481001 工银瑞信核心价值 0.7436 0.7436 3.0996 0.75% 15.11% 110 ★ ★★★★ ★★★★★

  114 050008 博时第三产业成长 0.8940 0.8940 1.9776 -0.22% 15.06% 111 ★★★ -- --

  序号 基金代码 基金简称 份额净值 (元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来 银河星级评价

  净值 排序 过去一年(52周) 过去两年(104周) 过去三年(156周)

  增长率

  115 070002 嘉实理财通增长 3.1230 3.6640 -- 0.58% 15.03% 112 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★

  116 160106 南方高增长(LOF) 1.2019 2.5059 -- 0.49% 15.00% 114 -- ★★ ★★

  117 162208 泰达荷银首选企业 1.0455 1.0955 -- 0.35% 15.00% 113 -- -- --

  118 162006 长城久富核心成长(LOF) 1.1425 1.1525 3.2287 -0.70% 14.95% 115 ★★★ -- --

  119 350005 天治创新先锋 1.0495 1.0495 -- 0.54% 14.76% 116 ★★★ -- --

  120 100026 富国天合稳健优选 0.6494 2.0289 -- 0.23% 14.69% 117 ★★★★★ -- --

  121 160105 南方积极配置(LOF) 0.9424 2.3064 -- -0.50% 14.63% 118 ★★★★★ ★★ ★★

  122 519993 长信增利动态策略 0.7181 1.9571 -- 0.42% 14.57% 119 -- ★★★ --

  123 110005 易方达积极成长 0.9849 1.2349 3.3735 -0.53% 14.44% 120 -- ★★★ ★★★★

  124 519694 交银施罗德蓝筹 0.6179 0.6329 -- -0.19% 14.34% 121 ★★★ -- --

  125 217001 招商安泰股票 0.6818 0.6818 2.7265 0.00% 14.34% 122 -- ★★★ ★★

  126 260108 景顺长城新兴成长 0.8510 2.2010 -- -0.47% 13.92% 123 -- ★★ --

  127 160605 鹏华中国50 1.3000 2.8300 -- -0.38% 13.84% 124 ★★★★ ★★★★ ★★★★★

  128 110002 易方达策略成长 3.0530 3.8030 -- -0.62% 13.75% 125 ★★ ★★★★ ★★★★★

  129 050004 博时精选 1.1957 2.5857 -- -0.18% 13.67% 126 ★★★★★ ★★★★ ★★★

  130 202001 南方稳健成长 0.8995 2.6945 -- -0.09% 13.64% 127 -- ★ ★

  131 163503 天治核心成长(LOF) 0.4482 0.4482 1.8845 0.18% 13.61% 128 ★ ★ --

  132 580003 东吴行业轮动 0.8341 0.8341 -- 0.10% 13.58% 129 ★★★★★ -- --

  133 260101 景顺长城优选股票 0.8757 0.9557 2.7163 -0.52% 13.51% 130 ★★★ ★ ★★

  134 378010 上投摩根成长先锋 1.8357 1.8357 -- -0.29% 13.40% 131 ★★★★ ★★★★ --

  135 660001 农银汇理行业成长 1.1381 1.1381 -- 0.27% 13.35% 132 ★★★★ -- --

  136 398001 中海优质成长 0.5856 0.5856 2.3476 0.53% 13.31% 133 ★★★ ★★★★ ★★★★

  137 162203 泰达荷银稳定 0.5501 2.4901 -- -0.22% 12.77% 134 ★★★★ ★ ★★

  138 110029 易方达科讯 0.6445 0.6445 1.8208 -0.56% 12.75% 135 ★★★★★ -- --

  139 310368 申万巴黎竞争优势 1.1352 1.1352 -- -0.50% 12.74% 136 ★★★★★ -- --

  140 530006 建信核心精选 1.1250 1.1250 -- -0.18% 12.73% -- ★ -- --

  141 202005 南方成份精选 0.7642 0.7642 2.4494 -0.42% 12.65% 137 ★★★★ -- --

  142 202002 南方稳健成长贰号 0.7699 0.7699 1.6363 0.05% 12.51% 138 -- ★ --

  143 377010 上投摩根阿尔法 3.8899 3.9299 -- 0.15% 12.47% 139 ★ ★★★★★ ★★★★★

  144 202003 南方绩优成长 1.2138 1.7638 -- -0.11% 12.37% 140 -- -- --

  145 257040 国联安德盛红利 1.1340 1.1340 -- 0.89% 12.28% -- -- -- --

  146 161605 融通蓝筹成长 1.0690 2.1990 -- -0.28% 11.94% 141 -- ★★ ★

  147 519688 交银施罗德精选 0.7705 1.1105 2.9050 0.33% 11.84% 142 ★★ ★★ ★★★

  148 040011 华安核心优选 1.1287 1.1287 -- 0.28% 11.83% -- ★★★★★ -- --

  149 040001 华安创新 0.6070 0.6070 2.8385 -0.33% 11.58% 143 -- ★★★ ★★★

  150 460001 友邦华泰盛世中国 0.4685 0.5345 2.2825 -0.28% 11.49% 144 ★★★ ★★★ ★★

  151 162202 泰达荷银周期 0.7334 2.6584 -- 0.96% 11.44% 145 ★★★★★ ★★★★ ★★★

  152 070099 嘉实优质企业 0.5980 0.5980 -- 0.50% 11.15% 146 ★★★★★ -- --

  153 070003 嘉实理财通稳健 0.7490 0.7990 2.2801 0.27% 10.96% 147 ★★ ★★★ ★★

  154 162201 泰达荷银成长 0.8614 2.5714 -- 2.28% 10.56% 148 ★★★★★ ★★★★★ ★★★

  155 519035 富国天博创新主题 0.6036 0.8616 2.3057 0.18% 10.45% 149 ★★★★★ -- --

  156 160613 鹏华盛世创新(LOF) 1.1170 1.1170 -- 0.18% 9.94% -- ★★ -- --

  157 580002 东吴价值成长双动力 0.9937 1.5137 -- -0.11% 9.80% 150 ★★★ -- --

  158 260111 景顺长城公司治理 1.1010 1.1010 -- -0.27% 9.33% -- ★★★ -- --

  159 206001 鹏华行业成长 0.7253 0.7253 2.7794 0.29% 8.81% 151 ★★★★★ ★★★★ ★★★★

  160 100020 富国天益价值 0.6956 2.7504 4.7685 0.07% 8.74% 152 ★★ ★★★ ★★★★★

  161 070001 嘉实成长收益 0.6961 0.6961 2.7254 0.40% 7.54% 153 ★★★★ ★★★ ★★★

  162 519018 汇添富均衡增长 0.6363 0.6363 1.8528 -0.25% 7.14% 154 ★★★ ★ --

  163 519068 汇添富成长焦点 0.8389 0.9889 -- 0.07% 6.96% 155 ★★★★ -- --

  164 420003 天弘永定价值成长 1.0263 1.0263 -- -0.32% 2.28% -- ★★ -- --

  平 均 0.01% 17.53% -- -- -- --

  1.2 股票基金-指数型

  1 159901 易方达深证100ETF 2.5730 2.6930 2.5570 0.59% 30.02% 1 -- -- --

  2 510880 友邦华泰上证红利ETF 1.9060 1.9060 1.2490 -0.57% 29.57% 2 -- -- --

  3 161604 融通深证100指数 0.9830 2.1530 -- 0.51% 27.66% 3 -- -- --

  4 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.5960 2.4640 -- -0.50% 26.00% 4 -- -- --

  5 200002 长城久泰300指数 0.8991 3.7591 -- -0.30% 25.99% 5 -- -- --

  6 020011 国泰沪深300指数 0.4720 0.4720 0.6757 -0.42% 25.87% 6 -- -- --

  7 519300 大成沪深300指数 0.7771 2.0971 -- -0.55% 25.81% 7 -- -- --

  8 510180 华安上证180ETF 5.2680 5.3130 1.9801 -0.87% 25.25% 8 -- -- --

  9 050002 博时裕富指数 0.6370 2.6170 -- -0.62% 25.15% 9 -- -- --

  10 040002 华安中国A股指数 0.6470 0.6470 2.4933 -0.15% 25.15% 10 -- -- --

  11 519180 万家上证180指数 0.5407 2.8807 -- -0.88% 24.84% 11 -- -- --

  12 161607 融通巨潮100指数(LOF) 0.7400 2.2540 -- -0.80% 23.95% 12 -- -- --

  13 270010 广发沪深300指数 1.2210 1.2210 -- -0.49% 22.23% -- -- -- --

  14 510050 华夏上证50ETF 1.6980 1.8190 2.1534 -1.62% 22.16% 13 -- -- --

  15 519100 长盛中证100指数 0.7133 1.2833 -- -1.29% 21.77% 14 -- -- --

  16 159902 华夏中小板股票ETF 1.7120 1.7120 -- 0.77% 21.42% 15 -- -- --

  17 110003 易方达上证50指数 0.6352 2.4852 -- -1.90% 20.23% 16 -- -- --

  18 180003 银华-道琼斯88 0.7509 2.5509 -- -1.18% 20.16% 17 -- -- --

  19 100032 富国天鼎中证红利指数 1.1210 1.1210 1.2617 -0.88% 11.99% -- -- -- --

  平 均 -0.59% 24.76% -- -- -- --

  2.1 混合基金-偏股型

  1 400003 东方精选 0.6762 0.6762 2.4217 1.47% 27.27% 1 ★★ ★★★★ --

  2 110010 易方达价值成长 0.9387 0.9987 -- -0.80% 25.81% 2 ★★★★ -- --

  3 020005 国泰金马稳健回报 0.6170 0.6170 2.5913 0.33% 24.90% 3 ★ ★★ ★★★

  4 100022 富国天瑞强势地区 0.6093 0.6093 2.6158 -0.42% 24.35% 4 ★★ ★★★ ★★★★

  5 460002 友邦华泰积极成长 0.9132 0.9132 -- -0.04% 24.06% 5 ★ -- --

  6 070010 嘉实主题精选 0.8330 2.3410 -- 1.09% 23.59% 6 ★ ★★★ --

  7 560003 益民创新优势 0.6777 0.6977 -- 0.27% 23.26% 7 ★★ -- --

  8 240008 华宝兴业收益增长 2.2192 2.2192 -- -0.32% 22.49% 8 ★ ★★★★★ --

  9 630001 华商领先企业 0.6966 0.8016 -- -0.33% 22.12% 9 ★★★ -- --

  10 020009 国泰金鹏蓝筹价值 0.7700 1.6550 -- -0.13% 21.45% 10 ★★ ★★ --

  11 310358 申万巴黎新经济 0.5675 1.8994 -- -0.02% 21.16% 11 ★★★ -- --

  12 240001 华宝兴业宝康消费品 1.0904 1.2404 3.2558 1.69% 20.42% 12 ★ ★★★★★ ★★★★

  13 090003 大成蓝筹稳健 0.5708 3.1408 -- -0.68% 20.30% 13 ★★ ★ ★★★

  14 510081 长盛动态精选 0.8303 2.5303 -- 0.36% 20.09% 14 ★★★★★ ★ ★★★

  15 519021 国泰金鼎价值精选 0.7940 0.7940 1.3058 -0.50% 19.76% 15 ★ -- --

  16 163302 摩根士丹利华鑫资源优选(LOF) 1.3423 2.5773 -- 0.79% 19.50% 16 ★★ ★★★★★ ★★★★★

  17 160610 鹏华动力增长(LOF) 1.0010 1.2010 -- -0.20% 19.45% 17 ★★★★ -- --

  18 519087 新世纪优选分红 0.5207 0.5207 2.0286 0.44% 18.80% 18 ★ ★ ★

  19 410001 华富竞争力优选 0.6648 0.6648 1.9583 0.11% 18.59% 19 ★★ ★★ ★★

  20 002011 华夏红利 2.2750 3.1080 -- 0.49% 18.43% 20 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

  21 398011 中海分红增利 0.5755 1.9755 -- 0.77% 17.59% 21 ★★★ ★★ ★

  22 161606 融通行业景气 0.6490 2.5890 -- -0.15% 17.57% 22 ★★ ★★ ★★

  23 210001 金鹰成份股优选 0.5835 0.6635 2.1327 -1.08% 17.03% 23 ★★★★ ★★★ ★★

  24 160910 大成创新成长(LOF) 0.6550 0.6550 1.4484 -0.91% 16.96% 24 ★★★ -- --

  25 290002 泰信先行策略 0.5875 0.5875 2.3499 0.07% 16.92% 25 ★ ★★★★ ★★★★

  26 270007 广发大盘成长 0.6414 0.6414 -- -0.17% 16.60% 26 ★★★★ -- --

  27 163801 中银中国(LOF) 1.2996 2.7296 -- 0.48% 16.56% 27 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

  28 070011 嘉实策略增长 0.8560 1.0460 -- 0.12% 16.30% 28 ★★★ -- --

  29 161005 富国天惠精选成长(LOF) 1.0825 2.5825 -- 0.69% 15.85% 29 ★★★★★ ★★★ --

  30 257010 国联安德盛小盘 0.6710 2.8010 -- 0.15% 15.49% 30 ★★ ★★★★ ★★

  31 090004 大成精选增值 0.7407 1.4007 3.0100 -0.59% 15.46% 31 ★★★ ★★★ ★★★★★

  32 550001 信诚四季红 0.7116 1.8726 -- 0.23% 15.31% 32 ★★★ ★★★★★ --

  33 080001 长盛成长价值 0.7310 2.5750 -- 0.00% 15.30% 33 ★★★ ★★★ ★★

  34 121002 国投瑞银景气行业 0.6970 2.6660 -- 0.10% 14.47% 34 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

  35 050201 博时价值增长贰号 0.5630 2.0180 -- -0.18% 14.43% 35 ★★★★ ★★ --

  36 270006 广发策略优选 1.2639 1.9439 -- -0.43% 14.31% 36 ★ ★★★★ --

  37 255010 国联安德盛稳健 1.5190 2.1390 -- 0.20% 14.21% 37 ★★★★ ★ ★

  38 163804 中银收益 0.6980 1.8780 -- -0.30% 14.03% 38 ★★ ★★★★ --

  39 112002 易方达策略成长二号 1.1160 2.6510 -- -0.71% 13.99% 39 ★★ ★★★★ --

  40 050001 博时价值增长 0.6060 3.1080 -- 0.17% 13.91% 40 ★★★★★ ★★★★ ★★★

  41 519181 万家和谐增长 0.5281 0.6281 1.1979 -0.40% 13.81% 41 ★ -- --

  42 160311 华夏蓝筹核心(LOF) 0.9220 0.9220 2.1500 -0.11% 13.69% 42 ★★★★ -- --

  序号 基金代码 基金简称 份额净值 (元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 日净值 增长率 今年以来 银河星级评价

  净值 排序 过去一年(52周) 过去两年(104周) 过去三年(156周)

  增长率

  43 217009 招商核心价值 0.8969 0.8969 -- 0.22% 13.27% 43 ★★★★★ -- --

  44 580001 东吴嘉禾优势 0.6294 2.3494 -- 0.62% 12.96% 44 ★★★★ ★★ ★★★

  45 560002 益民红利成长 0.6151 0.7151 1.5702 0.11% 12.88% 45 ★★★ -- --

  46 160805 长盛同智优势成长(LOF) 0.7346 1.1656 2.2266 0.11% 12.79% 46 ★★★ -- --

  47 162207 泰达荷银效率优选(LOF) 0.6189 0.6189 1.4886 -0.11% 12.49% 47 ★★★★★ ★ --

  48 398021 中海能源策略 0.6634 0.9734 -- 0.06% 12.35% 48 ★★★★ -- --

  49 320001 诺安平衡 0.6112 2.8712 -- 0.48% 12.29% 49 ★★★★★ ★★★ ★★★★

  50 420001 天弘精选 0.5184 0.5184 1.5676 0.08% 12.09% 50 ★★★★★ ★ ★

  51 519015 海富通精选贰号 0.5440 0.8640 -- 0.37% 11.93% 51 ★★★★ -- --

  52 350002 天治品质优选 0.6255 3.1355 -- 0.48% 11.08% 52 ★ ★★ ★

  53 217005 招商先锋 0.6128 2.5628 -- -0.13% 11.01% 53 ★★★★ ★★★ ★★★

  54 180001 银华优势企业 0.8406 2.4606 -- 0.15% 10.39% 54 ★★★★★ ★★★ ★★

  55 400001 东方龙 0.5155 2.2770 -- -0.06% 10.08% 55 ★★★★ ★ ★

  56 200001 长城久恒 1.2130 2.3230 -- -0.33% 9.77% 56 ★★★ ★★★★ ★★★★

  57 161601 融通新蓝筹 0.6421 2.9371 -- -0.26% 7.99% 57 ★★★★★ ★★★★ ★★★★

  58 213001 宝盈鸿利收益 0.5688 0.5688 2.4166 -0.04% 7.44% 58 ★★ ★ ★★★

  59 519008 汇添富优势精选 2.1253 3.6853 -- 0.93% 7.30% 59 ★★★ ★★★★★ ★★★★★

  平 均 0.07% 16.33% -- -- -- --

  2.2 混合基金-平衡型

  1 240002 华宝兴业宝康配置 1.2494 2.8394 -- -0.51% 20.77% 1 ★★ ★★ ★★★★

  2 270002 广发稳健增长 1.1473 2.7673 -- 0.10% 20.68% 2 ★★★★★ ★★★ ★★★★

  3 519690 交银施罗德稳健配置 1.4557 2.2857 -- 0.33% 20.47% 3 ★★★★★ ★★★★ --

  4 530005 建信优化配置 0.6570 1.2070 -- -0.17% 19.87% 4 ★★★ -- --

  5 110012 易方达科汇灵活配置 1.1940 1.1940 1.2334 -0.08% 18.69% -- ★★★★★ -- --

  6 080002 长盛创新先锋 1.0250 1.0250 -- 0.29% 18.58% 5 -- -- --

  7 210002 金鹰红利价值灵活配置 1.1682 1.1682 -- -1.28% 16.88% -- ★★★ -- --

  8 166002 中欧新蓝筹灵活配置 1.1459 1.1459 -- 0.77% 16.51% 6 -- -- --

  9 288001 中信经典配置 1.5847 2.5847 -- 0.82% 16.10% 7 -- ★★★ ★★★

  10 519029 华夏平稳增长 1.2620 1.9670 -- 0.08% 15.99% 8 ★★ ★★★ --

