【编者按】根据《中国银河证券基金分类体系(2010版)》,按照中国银河证券基金研究评价资讯系统的统计,基金频道按着不同类别对基金2011年上半年业绩进行全部排名,供基民参考。
公募基金在第三季度表现惨淡。海通证券统计显示,第三季度除货币基金外,公募基金全线亏损,其中QDII跌幅最大,达到18.71%。【全文】
一般基金的“份额净值”和“份额累计净值”来源于基金管理公司的公告信息。实施份额拆分或折算的基金,其“份额净值”来源于基金管理公司的公告信息,其在本表中的“份额累计净值”是依照中国银河证券基金研究业务规则由中国银河证券基金研究分析系统自动计算。本表增加“还原后份额累计净值”,其计算公式为:还原后份额累计净值=(基金份额净值 + 基金拆分或折算后份额累计分红金额)×基金拆分比例 + 基金拆分或折算前的份额累计分红金额,该数字由系统自动计算。中国银河证券基金研究中心。
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
份额净值 (元) |
份额累计净值(元) |
还原后份额累计净值(元) |
今年以来 |
|
净值 增长率 |
排序 |
||||||
1 | 160607 | 鹏华价值优势股票(LOF) | 0.751 | 0.751 | 2.348 | -6.82% | 1 |
2 | 288002 | 华夏收入股票 | 2.289 | 3.689 | -- | -7.89% | 2 |
3 | 400007 | 东方策略成长股票 | 1.2941 | 1.2941 | -- | -8.08% | 3 |
4 | 160505 | 博时主题行业股票(LOF) | 1.591 | 3.319 | -- | -8.48% | 4 |
5 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 0.888 | 0.888 | -- | -9.66% | 5 |
6 | 166005 | 中欧价值发现股票 | 0.921 | 0.921 | -- | -9.97% | 6 |
7 | 519089 | 新华优选成长股票 | 1.5546 | 1.9546 | -- | -10.35% | 7 |
8 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 3.3062 | 3.3062 | -- | -10.48% | 8 |
9 | 050010 | 博时特许价值股票 | 1.06 | 1.405 | -- | -10.51% | 9 |
10 | 213008 | 宝盈资源优选股票 | 0.9469 | 1.1169 | 1.215 | -10.72% | 10 |
11 | 257050 | 国联安主题驱动股票 | 0.879 | 0.879 | -- | -10.94% | 11 |
12 | 200008 | 长城品牌优选股票 | 0.6821 | 0.6821 | -- | -10.98% | 12 |
13 | 398041 | 中海量化策略股票 | 0.952 | 0.989 | -- | -11.01% | 13 |
14 | 320007 | 诺安成长股票 | 0.889 | 1.334 | -- | -11.67% | 14 |
15 | 519095 | 新华行业周期轮换股票 | 1.01 | 1.01 | -- | -11.71% | 15 |
16 | 519093 | 新华钻石品质企业股票 | 0.899 | 0.899 | -- | -11.95% | 16 |
17 | 580007 | 东吴新创业股票 | 0.95 | 1.01 | -- | -12.04% | 17 |
18 | 050008 | 博时第三产业股票 | 0.95 | 1.14 | 2.522 | -12.28% | 18 |
19 | 519692 | 交银成长股票 | 2.4336 | 2.6786 | -- | -12.31% | 19 |
20 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 0.6742 | 0.8172 | 2.042 | -12.50% | 20 |
21 | 202005 | 南方成份精选股票 | 0.8315 | 0.8515 | 2.729 | -12.67% | 21 |
22 | 270021 | 广发聚瑞股票 | 1.056 | 1.056 | -- | -12.73% | 22 |
23 | 200006 | 长城消费增值股票 | 0.7927 | 2.2327 | -- | -12.78% | 23 |
24 | 213002 | 宝盈泛沿海增长股票 | 0.4311 | 0.6311 | 1.944 | -12.82% | 24 |
25 | 080005 | 长盛量化红利策略股票 | 0.873 | 0.913 | -- | -13.25% | 25 |
26 | 100020 | 富国天益价值股票 | 0.8792 | 2.934 | 5.063 | -13.31% | 26 |
27 | 050014 | 博时创业成长股票 | 0.942 | 0.965 | -- | -13.56% | 27 |
28 | 610001 | 信达澳银领先增长股票 | 1.0448 | 1.3248 | -- | -13.62% | 28 |
29 | 160211 | 国泰中小盘成长股票(LOF) | 0.945 | 0.945 | 1.128 | -13.70% | 29 |
30 | 070099 | 嘉实优质企业股票 | 0.873 | 0.873 | -- | -13.82% | 30 |
31 | 162212 | 泰达宏利红利先锋股票 | 1.01 | 1.062 | -- | -14.18% | 31 |
32 | 570001 | 诺德价值优势股票 | 0.8527 | 0.8527 | -- | -14.22% | 32 |
33 | 020010 | 国泰金牛创新股票 | 0.9 | 1.055 | -- | -14.32% | 33 |
34 | 481006 | 工银红利股票 | 0.8471 | 0.8871 | -- | -14.34% | 34 |
35 | 270005 | 广发聚丰股票 | 0.6869 | 0.7369 | 3.936 | -14.35% | 35 |
36 | 160611 | 鹏华优质治理股票(LOF) | 0.869 | 0.969 | -- | -14.41% | 36 |
37 | 233007 | 大摩卓越成长股票 | 0.948 | 0.948 | -- | -14.45% | 37 |
38 | 519115 | 浦银安盛红利精选股票 | 0.822 | 0.822 | -- | -14.46% | 38 |
39 | 240004 | 华宝兴业动力组合股票 | 0.8033 | 3.3133 | -- | -14.58% | 39 |
40 | 530006 | 建信核心精选股票 | 1.003 | 1.668 | -- | -14.62% | 40 |
41 | 160314 | 华夏行业股票(LOF) | 0.835 | 0.835 | 3.045 | -14.62% | 41 |
42 | 320011 | 诺安中小盘精选股票 | 1.026 | 1.086 | -- | -14.71% | 42 |
43 | 202007 | 南方隆元产业主题股票 | 0.606 | 0.606 | 2.334 | -14.77% | 43 |
44 | 213003 | 宝盈策略增长股票 | 0.8387 | 1.2387 | -- | -14.90% | 44 |
45 | 450003 | 国富潜力组合股票 | 0.9657 | 1.3757 | -- | -14.94% | 45 |
46 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 0.7797 | 0.9397 | 2.677 | -15.02% | 46 |
47 | 519672 | 银河蓝筹精选股票 | 0.88 | 0.88 | -- | -15.06% | 47 |
48 | 580006 | 东吴新经济股票 | 0.977 | 0.977 | -- | -15.12% | 48 |
49 | 530001 | 建信恒久价值股票 | 0.6778 | 1.2118 | 2.445 | -15.13% | 49 |
50 | 519035 | 富国天博创新股票 | 0.8198 | 1.0778 | 2.884 | -15.24% | 50 |
51 | 420005 | 天弘周期策略股票 | 0.967 | 1.009 | -- | -15.32% | 51 |
52 | 257030 | 国联安优势股票 | 0.861 | 1.142 | -- | -15.47% | 52 |
53 | 450002 | 国富弹性市值股票 | 1.1914 | 2.5114 | -- | -15.85% | 53 |
54 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹股票 | 0.8287 | 0.8287 | -- | -15.90% | 54 |
55 | 162607 | 景顺长城资源垄断股票(LOF) | 0.712 | 0.752 | 2.391 | -16.01% | 55 |
56 | 202003 | 南方绩优成长股票 | 1.1451 | 2.0618 | -- | -16.02% | 56 |
57 | 257020 | 国联安精选股票 | 0.747 | 0.787 | 2.516 | -16.15% | 57 |
58 | 320012 | 诺安主题精选股票 | 0.84 | 0.84 | -- | -16.17% | 58 |
59 | 160215 | 国泰价值经典股票(LOF) | 0.815 | 0.815 | -- | -16.24% | 59 |
60 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹股票 | 0.722 | 0.722 | -- | -16.24% | 60 |
61 | 100026 | 富国天合稳健股票 | 0.8356 | 2.2531 | -- | -16.29% | 61 |
62 | 360005 | 光大保德信红利股票 | 2.0624 | 2.7204 | -- | -16.31% | 62 |
63 | 162605 | 景顺长城鼎益股票(LOF) | 0.845 | 2.945 | -- | -16.42% | 63 |
64 | 470009 | 汇添富民营活力股票 | 0.961 | 0.961 | -- | -16.43% | 64 |
65 | 163406 | 兴全合润股票分级 | 0.9055 | 0.9055 | -- | -16.50% | 65 |
66 | 020001 | 国泰金鹰增长股票 | 0.834 | 3.838 | -- | -16.59% | 66 |
67 | 110009 | 易方达价值精选股票 | 1.0407 | 2.3807 | -- | -16.90% | 67 |
68 | 090007 | 大成策略回报股票 | 0.958 | 1.652 | -- | -17.00% | 68 |
69 | 257040 | 国联安红利股票 | 0.841 | 1.212 | -- | -17.23% | 69 |
70 | 570005 | 诺德成长优势股票 | 0.967 | 0.967 | -- | -17.28% | 70 |
71 | 660001 | 农银行业成长股票 | 1.0552 | 1.6552 | -- | -17.28% | 71 |
72 | 320005 | 诺安价值增长股票 | 0.802 | 1.747 | -- | -17.29% | 72 |
73 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票 | 0.9899 | 1.0499 | -- | -17.32% | 73 |
74 | 519017 | 大成积极成长股票 | 0.911 | 1.327 | 2.259 | -17.37% | 74 |
75 | 519670 | 银河行业优选股票 | 0.994 | 1.354 | -- | -17.42% | 75 |
76 | 519068 | 汇添富成长焦点股票 | 1.0593 | 1.2993 | -- | -17.53% | 76 |
77 | 450007 | 国富成长动力股票 | 0.9084 | 1.0884 | -- | -17.54% | 77 |
78 | 040016 | 华安行业轮动股票 | 0.9438 | 0.9438 | -- | -17.54% | 78 |
79 | 070013 | 嘉实研究精选股票 | 1.263 | 1.629 | -- | -17.60% | 79 |
80 | 070019 | 嘉实价值优势股票 | 0.946 | 0.978 | -- | -17.68% | 80 |
81 | 360007 | 光大保德信优势股票 | 0.6396 | 0.6396 | -- | -17.73% | 81 |
82 | 162006 | 长城久富股票(LOF) | 1.0219 | 1.5319 | 4.094 | -17.75% | 82 |
83 | 519668 | 银河成长股票 | 0.9715 | 1.5265 | -- | -17.75% | 83 |
84 | 519694 | 交银蓝筹股票 | 0.6879 | 0.7029 | -- | -17.78% | 84 |
85 | 450004 | 国富深化价值股票 | 1.309 | 1.509 | -- | -17.81% | 85 |
86 | 519039 | 长盛同德主题股票 | 0.822 | 0.822 | 2.355 | -17.85% | 86 |
87 | 519069 | 汇添富价值精选股票 | 1.33 | 1.5 | -- | -17.88% | 87 |
88 | 110011 | 易方达中小盘股票 | 1.5848 | 1.6248 | -- | -17.93% | 88 |
89 | 260112 | 景顺长城能源基建股票 | 0.998 | 1.013 | -- | -17.94% | 89 |
90 | 121008 | 国投瑞银成长优选股票 | 0.6563 | 0.9263 | 2.031 | -17.97% | 90 |
91 | 163503 | 天治核心成长股票(LOF) | 0.4933 | 0.4933 | 1.973 | -18.02% | 91 |
92 | 519185 | 万家精选股票 | 0.8017 | 0.8817 | -- | -18.02% | 92 |
93 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 0.9593 | 1.2793 | -- | -18.06% | 93 |
94 | 360006 | 光大保德信新增长股票 | 1.0812 | 2.3612 | -- | -18.07% | 94 |
95 | 160105 | 南方积极配置股票(LOF) | 0.9894 | 2.4814 | -- | -18.07% | 95 |
96 | 550003 | 信诚盛世蓝筹股票 | 1.718 | 1.718 | -- | -18.07% | 96 |
97 | 162703 | 广发小盘成长股票(LOF) | 1.8428 | 3.1528 | -- | -18.08% | 97 |
98 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行股票 | 0.848 | 0.868 | -- | -18.13% | 98 |
99 | 519019 | 大成景阳领先股票 | 0.73 | 0.789 | 3.139 | -18.21% | 99 |
100 | 481004 | 工银稳健成长股票 | 1.233 | 1.483 | -- | -18.21% | 100 |
101 | 470006 | 汇添富医药保健股票 | 0.826 | 0.826 | -- | -18.22% | 101 |
102 | 040005 | 华安宏利股票 | 2.1302 | 2.7502 | -- | -18.27% | 102 |
103 | 620005 | 金元比联核心动力股票 | 0.808 | 0.808 | -- | -18.30% | 103 |
104 | 660005 | 农银汇理中小盘股票 | 0.9965 | 0.9965 | -- | -18.39% | 104 |
105 | 620006 | 金元比联消费主题股票 | 0.811 | 0.811 | -- | -18.41% | 105 |
106 | 519001 | 银华价值优选股票 | 1.2675 | 1.2675 | 4.317 | -18.44% | 106 |
107 | 090011 | 大成核心双动力股票 | 0.897 | 0.897 | -- | -18.45% | 107 |
108 | 110013 | 易方达科翔股票 | 1.153 | 1.393 | 1.867 | -18.49% | 108 |
109 | 202011 | 南方优选价值股票 | 1.044 | 1.564 | -- | -18.55% | 109 |
110 | 180013 | 银华领先策略股票 | 1.1933 | 1.5733 | -- | -18.57% | 110 |
111 | 519987 | 长信恒利优势股票 | 0.741 | 0.741 | -- | -18.75% | 111 |
112 | 240010 | 华宝兴业行业精选股票 | 0.8089 | 0.8089 | -- | -18.82% | 112 |
113 | 320003 | 诺安股票 | 0.8861 | 2.7696 | -- | -18.82% | 113 |
114 | 260109 | 景顺长城内需贰号股票 | 0.892 | 2.218 | -- | -18.83% | 114 |
115 | 260104 | 景顺长城内需增长股票 | 3.308 | 4.444 | -- | -18.84% | 115 |
116 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.9073 | 1.0073 | -- | -18.85% | 116 |
117 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长股票 | 1.1033 | 1.6133 | -- | -18.96% | 117 |
118 | 660004 | 农银汇理策略价值股票 | 0.9698 | 0.9698 | -- | -19.05% | 118 |
119 | 162209 | 泰达宏利市值优选股票 | 0.684 | 0.684 | -- | -19.08% | 119 |
120 | 377010 | 上投摩根阿尔法股票 | 2.5449 | 4.4649 | -- | -19.24% | 120 |
121 | 217013 | 招商中小盘精选股票 | 0.877 | 0.877 | -- | -19.24% | 121 |
122 | 519110 | 浦银安盛价值成长股票 | 0.778 | 0.778 | -- | -19.29% | 122 |
123 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国股票 | 0.565 | 0.631 | 2.513 | -19.39% | 123 |
124 | 400011 | 东方核心动力股票 | 0.7762 | 0.7762 | -- | -19.40% | 124 |
125 | 340007 | 兴全社会责任股票 | 1.223 | 1.413 | -- | -19.43% | 125 |
126 | 630002 | 华商盛世成长股票 | 1.9057 | 2.1707 | -- | -19.45% | 126 |
127 | 161610 | 融通领先成长股票(LOF) | 0.802 | 0.947 | 2.438 | -19.54% | 127 |
128 | 121003 | 国投瑞银核心企业股票 | 0.7825 | 2.3125 | -- | -19.63% | 128 |
129 | 162204 | 泰达宏利精选股票 | 4.2888 | 4.5288 | -- | -19.64% | 129 |
130 | 020015 | 国泰区位优势股票 | 1.053 | 1.098 | -- | -19.68% | 130 |
131 | 202019 | 南方策略优化股票 | 0.765 | 0.785 | -- | -19.73% | 131 |
132 | 270008 | 广发核心精选股票 | 1.44 | 1.65 | -- | -19.78% | 132 |
133 | 206002 | 鹏华精选成长股票 | 0.797 | 0.797 | -- | -19.82% | 133 |
134 | 202009 | 南方盛元红利股票 | 0.806 | 0.904 | -- | -19.82% | 134 |
135 | 580003 | 东吴行业轮动股票 | 0.9344 | 1.0144 | -- | -19.83% | 135 |
136 | 166006 | 中欧中小盘股票(LOF) | 0.8154 | 0.8654 | -- | -19.84% | 136 |
137 | 260111 | 景顺长城公司治理股票 | 1.057 | 1.405 | -- | -19.85% | 137 |
138 | 481001 | 工银核心价值股票 | 0.2897 | 0.9147 | 3.721 | -19.86% | 138 |
139 | 377530 | 上投摩根行业轮动股票 | 0.814 | 0.814 | -- | -19.88% | 139 |
140 | 580002 | 东吴双动力股票 | 1.1374 | 1.7174 | -- | -19.93% | 140 |
141 | 519018 | 汇添富均衡增长股票 | 0.6334 | 0.7834 | 2.235 | -19.98% | 141 |
142 | 121005 | 国投瑞银创新动力股票 | 0.6653 | 1.3353 | 2.297 | -19.98% | 142 |
143 | 110015 | 易方达行业领先股票 | 1.145 | 1.225 | -- | -20.02% | 143 |
144 | 310368 | 申万菱信竞争优势股票 | 0.9899 | 1.4599 | -- | -20.07% | 144 |
145 | 260108 | 景顺长城新兴成长股票 | 0.788 | 2.148 | -- | -20.08% | 145 |
146 | 360010 | 光大保德信均衡精选股票 | 0.9343 | 1.0543 | -- | -20.08% | 146 |
147 | 570006 | 诺德中小盘股票 | 0.866 | 0.896 | -- | -20.11% | 147 |
148 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.849 | 1.955 | -- | -20.13% | 148 |
149 | 240005 | 华宝兴业多策略股票 | 0.5142 | 0.7872 | 3.926 | -20.22% | 149 |
150 | 165508 | 信诚深度价值股票(LOF) | 0.836 | 0.836 | -- | -20.23% | 150 |
151 | 163803 | 中银增长股票 | 0.6301 | 0.9301 | 2.617 | -20.24% | 151 |
152 | 470008 | 汇添富策略回报股票 | 0.966 | 0.986 | -- | -20.27% | 152 |
153 | 180010 | 银华优质增长股票 | 1.4146 | 2.9746 | -- | -20.59% | 153 |
154 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.982 | 1.132 | -- | -20.68% | 154 |
155 | 519698 | 交银先锋股票 | 1.002 | 1.057 | -- | -20.74% | 155 |
156 | 163805 | 中银策略股票 | 0.9309 | 1.2609 | -- | -20.82% | 156 |
157 | 530003 | 建信优选成长股票 | 0.8404 | 2.2904 | -- | -20.84% | 157 |
158 | 040008 | 华安策略优选股票 | 0.6373 | 0.6373 | 1.616 | -20.92% | 158 |
159 | 000021 | 华夏优势增长股票 | 1.599 | 2.419 | -- | -21.00% | 159 |
160 | 519993 | 长信增利动态策略股票 | 0.6574 | 1.8964 | -- | -21.26% | 160 |
161 | 050009 | 博时新兴成长股票 | 0.595 | 0.747 | 2.802 | -21.30% | 161 |
162 | 540002 | 汇丰晋信龙腾股票 | 1.2246 | 2.0906 | -- | -21.42% | 162 |
163 | 160106 | 南方高增长股票(LOF) | 1.3238 | 2.7508 | -- | -21.56% | 163 |
164 | 161903 | 万家公用事业行业股票(LOF) | 0.6283 | 0.6543 | 1.891 | -21.59% | 164 |
165 | 620004 | 金元比联价值增长股票 | 0.816 | 0.816 | -- | -21.61% | 165 |
166 | 000061 | 华夏盛世股票 | 0.764 | 0.764 | -- | -21.64% | 166 |
167 | 377020 | 上投摩根内需动力股票 | 0.8781 | 1.1441 | -- | -21.65% | 167 |
168 | 310388 | 申万菱信消费增长股票 | 0.865 | 0.95 | -- | -21.75% | 168 |
169 | 378010 | 上投摩根成长先锋股票 | 1.2343 | 1.9143 | -- | -21.80% | 169 |
170 | 217012 | 招商行业领先股票 | 0.919 | 0.919 | -- | -21.85% | 170 |
171 | 180012 | 银华富裕主题股票 | 1.0595 | 2.0125 | -- | -21.86% | 171 |
172 | 590002 | 中邮核心成长股票 | 0.5586 | 0.5586 | -- | -21.97% | 172 |
173 | 379010 | 上投摩根中小盘股票 | 1.21 | 1.25 | -- | -22.09% | 173 |
174 | 519688 | 交银精选股票 | 0.7133 | 1.2033 | 3.114 | -22.30% | 174 |
175 | 240009 | 华宝兴业先进成长股票 | 1.673 | 1.673 | -- | -22.42% | 175 |
176 | 519005 | 海富通股票 | 0.603 | 2.552 | -- | -22.49% | 176 |
177 | 420003 | 天弘永定价值成长股票 | 0.8509 | 1.1859 | -- | -22.50% | 177 |
178 | 161706 | 招商优质成长股票(LOF) | 1.0972 | 1.0972 | 3.135 | -22.55% | 178 |
179 | 166001 | 中欧新趋势股票(LOF) | 0.6639 | 0.9239 | -- | -22.58% | 179 |
180 | 110029 | 易方达科讯股票 | 0.5999 | 0.6099 | 1.723 | -22.58% | 180 |
181 | 090009 | 大成行业轮动股票 | 0.954 | 0.954 | -- | -22.63% | 181 |
182 | 481008 | 工银大盘蓝筹股票 | 0.849 | 1.259 | -- | -22.74% | 182 |
183 | 590005 | 中邮核心主题股票 | 0.816 | 0.976 | -- | -22.98% | 183 |
184 | 160613 | 鹏华盛世创新股票(LOF) | 1.19 | 1.22 | -- | -23.57% | 184 |
185 | 200010 | 长城双动力股票 | 0.8822 | 0.9072 | -- | -23.66% | 185 |
186 | 590001 | 中邮核心优选股票 | 1.1256 | 2.3456 | -- | -23.72% | 186 |
187 | 000031 | 华夏复兴股票 | 1.134 | 1.134 | -- | -23.74% | 187 |
188 | 481010 | 工银中小盘成长股票 | 0.823 | 0.823 | -- | -23.94% | 188 |
189 | 100039 | 富国通胀通缩主题股票 | 0.892 | 0.912 | -- | -24.01% | 189 |
190 | 350005 | 天治创新先锋股票 | 1.1604 | 1.1604 | -- | -24.13% | 190 |
191 | 550002 | 信诚精萃成长股票 | 0.8024 | 0.8024 | 1.893 | -24.26% | 191 |
192 | 550009 | 信诚中小盘股票 | 0.739 | 0.869 | -- | -24.28% | 192 |
193 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先股票 | 0.71 | 0.71 | -- | -24.55% | 193 |
194 | 210004 | 金鹰稳健成长股票 | 0.808 | 0.988 | -- | -24.56% | 194 |
195 | 040011 | 华安核心股票 | 0.8955 | 1.3955 | -- | -25.04% | 195 |
196 | 610004 | 信达澳银中小盘股票 | 0.926 | 0.926 | -- | -25.14% | 196 |
197 | 550008 | 信诚优胜精选股票 | 0.862 | 0.862 | -- | -25.30% | 197 |
198 | 233006 | 大摩领先优势股票 | 1.0102 | 1.0102 | -- | -25.49% | 198 |
199 | 690003 | 民生加银精选股票 | 0.75 | 0.75 | -- | -25.52% | 199 |
200 | 070017 | 嘉实量化阿尔法股票 | 0.93 | 1.01 | -- | -25.54% | 200 |
201 | 040007 | 华安中小盘成长股票 | 0.9361 | 0.9361 | 2.167 | -25.56% | 201 |
202 | 161609 | 融通动力先锋股票 | 0.979 | 1.524 | -- | -26.09% | 202 |
203 | 310328 | 申万菱信新动力股票 | 0.5728 | 0.7878 | 2.32 | -26.16% | 203 |
204 | 290004 | 泰信优质生活股票 | 0.8219 | 1.4219 | -- | -26.21% | 204 |
205 | 610005 | 信达澳银红利回报股票 | 0.805 | 0.825 | -- | -26.21% | 205 |
206 | 360012 | 光大保德信中小盘股票 | 0.9118 | 0.9418 | -- | -26.44% | 206 |
207 | 290006 | 泰信蓝筹精选股票 | 0.7683 | 1.1683 | -- | -26.58% | 207 |
208 | 519026 | 海富通中小盘股票 | 0.918 | 0.918 | -- | -26.79% | 208 |
209 | 210003 | 金鹰行业优势股票 | 0.866 | 0.896 | -- | -26.94% | 209 |
210 | 161611 | 融通内需驱动股票 | 0.742 | 0.862 | -- | -27.14% | 210 |
211 | 690004 | 民生加银稳健成长股票 | 0.726 | 0.726 | -- | -27.33% | 211 |
212 | 217010 | 招商大盘蓝筹股票 | 0.995 | 1.375 | -- | -27.49% | 212 |
213 | 240011 | 华宝兴业大盘精选股票 | 1.2963 | 1.3763 | -- | -27.56% | 213 |
214 | 630006 | 华商产业升级股票 | 0.787 | 0.787 | -- | -28.06% | 214 |
215 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 0.7747 | 0.7947 | -- | -28.65% | 215 |
216 | 410003 | 华富成长趋势股票 | 0.5552 | 0.8452 | -- | -30.14% | 216 |
217 | 161810 | 银华内需精选股票(LOF) | 0.772 | 0.772 | 0.734 | -32.10% | 217 |
218 | 210008 | 金鹰策略配置股票 | 1.0014 | 1.0014 | -- | 0.14% | -- |
219 | 270028 | 广发制造业精选股票 | 1.001 | 1.001 | -- | 0.10% | -- |
220 | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | 1.0006 | 1.0006 | -- | 0.06% | -- |
221 | 710001 | 富安达优势成长股票 | 1.0001 | 1.0001 | -- | 0.01% | -- |
222 | 161818 | 银华消费主题股票分级 | 1 | 1 | -- | 0.00% | -- |
223 | 580008 | 东吴新产业精选股票 | 1 | 1 | -- | 0.00% | -- |
224 | 110025 | 易方达资源行业股票 | 0.993 | 0.993 | -- | -0.70% | -- |
225 | 206009 | 鹏华新兴产业股票 | 0.988 | 0.988 | -- | -1.20% | -- |
226 | 020023 | 国泰事件驱动策略股票 | 0.982 | 0.982 | -- | -1.80% | -- |
227 | 165512 | 信诚新机遇股票(LOF) | 0.978 | 0.978 | -- | -2.20% | -- |
228 | 100056 | 富国低碳环保股票 | 0.972 | 0.972 | -- | -2.80% | -- |
229 | 350008 | 天治成长精选股票 | 0.966 | 0.966 | -- | -3.40% | -- |
230 | 519678 | 银河消费驱动股票 | 0.954 | 0.954 | -- | -4.60% | -- |
231 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 0.9508 | 0.9508 | -- | -4.92% | -- |
232 | 070022 | 嘉实领先成长股票 | 0.945 | 0.945 | -- | -5.50% | -- |
233 | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 0.945 | 0.945 | -- | -5.50% | -- |
234 | 519704 | 交银先进制造股票 | 0.943 | 0.943 | -- | -5.70% | -- |
235 | 206007 | 鹏华消费优选股票 | 0.944 | 0.944 | -- | -6.35% | -- |
236 | 233009 | 大摩多因子精选策略股票 | 0.936 | 0.936 | -- | -6.40% | -- |
237 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 0.931 | 0.931 | -- | -6.90% | -- |
238 | 163409 | 兴全绿色投资股票(LOF) | 0.926 | 0.926 | -- | -7.40% | -- |
239 | 630010 | 华商价值精选股票 | 0.925 | 0.925 | -- | -7.50% | -- |
240 | 257070 | 国联安优选行业股票 | 0.923 | 0.923 | -- | -7.70% | -- |
241 | 688888 | 浙商聚潮产业成长股票 | 0.921 | 0.921 | -- | -7.90% | -- |
242 | 320016 | 诺安多策略股票 | 0.915 | 0.915 | -- | -8.50% | -- |
243 | 470028 | 汇添富社会责任股票 | 0.913 | 0.913 | -- | -8.70% | -- |
244 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.913 | 0.913 | -- | -8.70% | -- |
245 | 090015 | 大成内需增长股票 | 0.911 | 0.911 | -- | -8.90% | -- |
246 | 166009 | 中欧新动力股票(LOF) | 0.9044 | 0.9044 | -- | -9.56% | -- |
247 | 110023 | 易方达医疗保健行业股票 | 0.898 | 0.898 | -- | -10.20% | -- |
248 | 519099 | 新华灵活主题股票 | 0.893 | 0.893 | -- | -10.70% | -- |
249 | 165310 | 建信双利策略主题股票分级 | 0.892 | 0.892 | -- | -10.80% | -- |
250 | 160512 | 博时卓越品牌股票(LOF) | 0.924 | 0.924 | 0.944 | -11.48% | -- |
251 | 450009 | 国富中小盘股票 | 0.9 | 0.9 | -- | -12.45% | -- |
252 | 481013 | 工银消费服务行业股票 | 0.872 | 0.872 | -- | -12.80% | -- |
253 | 040020 | 华安升级主题股票 | 0.87 | 0.87 | -- | -13.00% | -- |
254 | 570007 | 诺德优选30股票 | 0.866 | 0.866 | -- | -13.40% | -- |
255 | 519674 | 银河创新成长股票 | 0.8653 | 0.8653 | -- | -13.47% | -- |
256 | 530011 | 建信内生动力股票 | 0.867 | 0.867 | -- | -13.56% | -- |
257 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.863 | 0.863 | -- | -13.70% | -- |
258 | 200012 | 长城中小盘成长股票 | 0.862 | 0.862 | -- | -13.80% | -- |
259 | 290008 | 泰信发展主题股票 | 0.85 | 0.85 | -- | -13.88% | -- |
260 | 519097 | 新华中小市值优选股票 | 0.858 | 0.858 | -- | -14.20% | -- |
261 | 519983 | 长信量化先锋股票 | 0.836 | 0.836 | -- | -15.21% | -- |
262 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 0.8404 | 0.8404 | -- | -15.44% | -- |
263 | 410009 | 华富量子生命力股票 | 0.8444 | 0.8444 | -- | -15.56% | -- |
264 | 260115 | 景顺长城中小盘股票 | 0.832 | 0.832 | -- | -16.80% | -- |
265 | 519702 | 交银趋势优先股票 | 0.832 | 0.832 | -- | -17.05% | -- |
266 | 270025 | 广发行业领先股票 | 0.818 | 0.818 | -- | -17.95% | -- |
267 | 690005 | 民生加银内需增长股票 | 0.82 | 0.82 | -- | -18.00% | -- |
268 | 070021 | 嘉实主题新动力股票 | 0.818 | 0.818 | -- | -18.53% | -- |
269 | 240017 | 华宝兴业新兴产业股票 | 0.8108 | 0.8108 | -- | -18.54% | -- |
270 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 0.812 | 0.812 | -- | -19.04% | -- |
271 | 671010 | 纽银策略优选股票 | 0.809 | 0.809 | -- | -19.10% | -- |
272 | 050018 | 博时行业轮动股票 | 0.764 | 0.764 | -- | -23.60% | -- |
273 | 210005 | 金鹰主题优势股票 | 0.733 | 0.733 | -- | -26.92% | -- |
平均 | -18.71% | -- |
序号
|
基金代码 |
基金简称 |
份额净值 (元) |
份额累计净值(元) |
还原后份额累计净值(元) |
今年以来 |
|
净值增长率 |
排名 |
||||||
