【编者按】根据《中国银河证券基金分类体系(2010版)》,按照中国银河证券基金研究评价资讯系统的统计,基金频道按着不同类别对基金2011年上半年业绩进行全部排名,供基民参考。
上半年A股市场在通胀高企、经济增速预期减缓以及欧债危机等内忧外困中上演过山车行情,笼罩在A股市场之上的阴霾始终挥之不去。【全文】
一般基金的“份额净值”和“份额累计净值”来源于基金管理公司的公告信息。实施份额拆分或折算的基金,其“份额净值”来源于基金管理公司的公告信息,其在本表中的“份额累计净值”是依照中国银河证券基金研究业务规则由中国银河证券基金研究分析系统自动计算。本表增加“还原后份额累计净值”,其计算公式为:还原后份额累计净值=(基金份额净值 + 基金拆分或折算后份额累计分红金额)×基金拆分比例 + 基金拆分或折算前的份额累计分红金额,该数字由系统自动计算。中国银河证券基金研究中心。
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
份额净值 (元) |
份额累计净值(元) |
还原后份额累计净值(元) |
今年以来 |
|
净值增长率 |
排名 |
序号
|
基金代码 |
基金简称 |
份额净值 (元) |
份额累计净值(元) |
还原后份额累计净值(元) |
今年以来 |
|
净值增长率 |
排名 |
||||||
1 | 260101 | 景顺长城优选股票 | 1.1025 | 1.2225 | 3.2848 | -2.32% | 1 |
2 | 050004 | 博时精选股票 | 1.3578 | 2.8628 | -- | -6.40% | 2 |
3 | 040001 | 华安创新股票 | 0.7250 | 0.7650 | 3.5175 | -6.50% | 3 |
4 | 162202 | 泰达宏利周期股票 | 1.0221 | 3.0671 | -- | -6.52% | 4 |
5 | 162201 | 泰达宏利成长股票 | 1.0609 | 2.9759 | -- | -11.98% | 5 |
6 | 162203 | 泰达宏利稳定股票 | 0.6446 | 2.5846 | -- | -12.22% | 6 |
7 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.4171 | 0.8071 | 3.0760 | -12.45% | 7 |
平均 |
-8.34% | -- |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
份额净值 (元) |
份额累计净值(元) |
还原后份额累计净值(元) |
今年以来 |
|
净值增长率 |
排名 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
份额净值 (元) |
份额累计净值(元) |
还原后份额累计净值(元) |
今年以来 |
|
净值增长率 |
排名 |
||||||
1 | 100032 | 富国天鼎中证指数增强 | 1.2150 | 1.5900 | 1.7896 | 4.32% | 1 |
2 | 100038 | 富国沪深300指数增强 | 0.9870 | 0.9870 | -- | 3.79% | 2 |
3 | 110003 | 易方达上证50指数 | 0.7584 | 2.6084 | -- | 0.15% | 3 |
4 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 0.8530 | 0.8630 | -- | 0.00% | 4 |
5 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 0.8570 | 0.8570 | -- | -0.00% | 5 |
6 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF) | 0.8960 | 2.4100 | -- | -0.55% | 6 |
7 | 213010 | 宝盈中证100指数增强 | 0.8840 | 0.8840 | -- | -1.78% | 7 |
8 | 200002 | 长城久泰标普300指数 | 1.1825 | 4.0425 | -- | -3.18% | 8 |
9 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 1.0500 | 1.0500 | -- | -3.40% | 9 |
10 | 166007 | 中欧沪深300指数增强(LOF) | 0.9736 | 1.0186 | -- | -3.42% | 10 |
11 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.8260 | 0.8560 | 3.1792 | -4.33% | 11 |
12 | 161604 | 融通深证100指数 | 1.2660 | 2.6290 | -- | -4.66% | 12 |
13 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 0.8777 | 2.6777 | -- | -6.12% | 13 |
14 | 210007 | 金鹰中证技术领先指数 | 1.0021 | 1.0021 | -- | 0.21% | -- |
15 | 163407 | 兴全沪深300指数增强(LOF) | 0.9554 | 0.9554 | -- | -0.69% | -- |
16 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 0.9780 | 0.9780 | -- | -1.81% | -- |
平均 | -1.48% | -- |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
份额净值 (元) |
份额累计净值(元) |
还原后份额累计净值(元) |
今年以来 |
|
净值增长率 |
排名 |
||||||
1 | 150018 | 银华稳进 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0630 | 2.80% | -- |
2 | 150022 | 申万菱信收益 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0390 | 2.77% | -- |
3 | 150012 | 国联安双禧A | 1.0690 | 1.0690 | -- | 2.69% | -- |
4 | 150028 | 信诚中证500指数(A级) | 1.0240 | 1.0240 | -- | 2.40% | -- |
5 | 150030 | 银华金利 | 1.0180 | 1.0180 | -- | 1.80% | -- |
6 | 150036 | 建信稳健 | 1.0100 | 1.0100 | -- | 1.00% | -- |
7 | 150016 | 兴全合润分级A | 1.0000 | 1.0000 | -- | 0.00% | -- |
8 | 150037 | 建信进取 | 0.9970 | 0.9970 | -- | -0.30% | -- |
9 | 150013 | 国联安双禧B | 1.0670 | 1.0670 | -- | -2.38% | -- |
10 | 150009 | 国投瑞银瑞和远见 | 0.9470 | 0.9470 | 0.9063 | -2.67% | -- |
11 | 150008 | 国投瑞银瑞和小康 | 0.9470 | 0.9470 | 0.9063 | -2.67% | -- |
12 | 150023 | 申万菱信进取 | 0.7290 | 0.7290 | -- | -8.99% | -- |
13 | 150019 | 银华锐进 | 1.2360 | 1.2360 | -- | -10.17% | -- |
14 | 150017 | 兴全合润分级B | 1.0143 | 1.0143 | -- | -11.08% | -- |
15 | 150031 | 银华鑫利 | 0.8640 | 0.8640 | -- | -13.60% | -- |
16 | 150029 | 信诚中证500指数(B级) | 0.8410 | 0.8410 | -- | -15.90% | -- |
平均 | -- |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
份额净值 (元) |
份额累计净值(元) |
还原后份额累计净值(元) |
今年以来 |
|
净值增长率 |
排名 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
份额净值 (元) |
份额累计净值(元) |
还原后份额累计净值(元) |
今年以来 |
|
净值增长率 |
排名 |
||||||
1 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.7370 | 1.0570 | -- | -0.41% | 1 |
2 | 519011 | 海富通精选混合 | 0.7982 | 1.1172 | 4.0318 | -0.66% | 2 |
3 | 050001 | 博时价值增长混合 | 0.7710 | 3.2730 | -- | -1.28% | 3 |
4 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合 | 0.5770 | 0.5770 | 2.4278 | -1.43% | 4 |
5 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 0.7130 | 2.1680 | -- | -1.93% | 5 |
6 | 070001 | 嘉实成长收益混合 | 0.8877 | 0.9177 | 3.0996 | -4.17% | 6 |
7 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 0.8540 | 0.9140 | 2.5128 | -4.69% | 7 |
8 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 0.9140 | 3.3600 | -- | -4.79% | 8 |
9 | 206001 | 鹏华行业成长混合 | 1.0444 | 1.1044 | 4.1537 | -4.82% | 9 |
10 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 0.8460 | 2.9760 | -- | -4.84% | 10 |
11 | 519996 | 长信银利精选混合 | 0.7942 | 2.7142 | -- | -4.87% | 11 |
12 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.1210 | 3.2220 | -- | -5.48% | 12 |
13 | 255010 | 国联安稳健混合 | 0.9810 | 2.4210 | -- | -5.58% | 13 |
14 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9351 | 2.9041 | -- | -5.64% | 14 |
15 | 200001 | 长城久恒平衡混合 | 1.2990 | 2.4590 | -- | -5.87% | 15 |
16 | 090001 | 大成价值增长混合 | 0.8482 | 3.5082 | -- | -6.04% | 16 |
17 | 560002 | 益民红利成长混合 | 0.5850 | 0.7530 | 1.6387 | -6.17% | 17 |
18 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 0.9457 | 2.7807 | -- | -7.28% | 18 |
19 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 0.9420 | 2.8860 | -- | -7.36% | 19 |
20 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 0.9391 | 2.5351 | -- | -7.44% | 20 |
21 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.5192 | 0.8793 | 1.8688 | -7.57% | 21 |
22 | 320001 | 诺安平衡混合 | 0.7332 | 2.9932 | -- | -7.67% | 22 |
23 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品混合 | 1.3920 | 1.6620 | 4.3046 | -7.74% | 23 |
24 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 1.1070 | 2.3870 | -- | -8.07% | 24 |
25 | 070002 | 嘉实增长混合 | 4.7900 | 5.3910 | -- | -10.70% | 25 |
26 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 0.7779 | 3.0729 | -- | -11.04% | 26 |
27 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 0.8840 | 2.5360 | -- | -11.73% | 27 |
28 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 0.8124 | 0.8124 | 1.9540 | -12.16% | 28 |
29 | 217005 | 招商先锋混合 | 0.6590 | 2.6090 | -- | -14.84% | 29 |
平均 | -6.29% | -- |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
份额净值 (元) |
份额累计净值(元) |
还原后份额累计净值(元) |
今年以来 |
|
净值增长率 |
排名 |
||||||
1 | 400001 | 东方龙混合 | 0.6895 | 2.4510 | -- | 2.71% | 1 |
2 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.7700 | 2.2660 | -- | -2.90% | 2 |
3 | 530005 | 建信优化配置混合 | 0.8916 | 1.4416 | -- | -4.32% | 3 |
4 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 1.0005 | 1.3525 | 5.5018 | -5.91% | 4 |
5 | 519029 | 华夏稳增混合 | 1.5690 | 2.2740 | -- | -6.77% | 5 |
6 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 1.4010 | 2.9560 | -- | -6.91% | 6 |
7 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 1.4208 | 1.5108 | -- | -7.00% | 7 |
8 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 3.7600 | 4.6300 | -- | -7.18% | 8 |
9 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合 | 1.1468 | 1.2668 | -- | -10.23% | 9 |
10 | 200007 | 长城安心回报混合 | 0.6811 | 0.6811 | 1.8433 | -11.25% | 10 |
11 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 1.3518 | 2.8068 | -- | -11.51% | 11 |
12 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 0.9211 | 1.5611 | 4.1959 | -12.27% | 12 |
平均 | -6.96% | -- |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
份额净值 (元) |
份额累计净值(元) |
还原后份额累计净值(元) |
今年以来 |
|
净值增长率 |
排名 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
份额净值 (元) |
份额累计净值(元) |
还原后份额累计净值(元) |
今年以来 |
|
净值增长率 |
排名 |
||||||
1 | 180001 | 银华优势企业混合 | 1.1168 | 2.7768 | -- | -3.13% | 1 |
2 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 0.6195 | 1.0145 | 1.9136 | -4.77% | 2 |
3 | 100016 | 富国天源平衡混合 | 0.9906 | 2.4542 | -- | -4.89% | 3 |
4 | 450001 | 国富中国收益混合 | 0.5632 | 1.1732 | 2.1585 | -5.26% | 4 |
5 | 270001 | 广发聚富混合 | 1.2191 | 3.5291 | -- | -5.55% | 5 |
6 | 270002 | 广发稳健增长混合 | 1.4777 | 3.2327 | -- | -5.65% | 6 |
7 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 1.1390 | 2.5540 | -- | -8.55% | 7 |
8 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 0.9890 | 2.4040 | -- | -8.59% | 8 |
9 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 1.1291 | 1.2301 | -- | -8.65% | 9 |
10 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 1.3370 | 2.5970 | -- | -9.23% | 10 |
11 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 1.0866 | 1.1966 | -- | -9.46% | 11 |
12 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 0.8465 | 2.2757 | -- | -9.86% | 12 |
13 | 151001 | 银河稳健混合 | 0.9331 | 0.9581 | 3.1227 | -10.94% | 13 |
14 | 620001 | 金元比联宝石动力混合 | 0.8882 | 0.9382 | -- | -13.87% | 14 |
平均 | -7.74% | -- |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
份额净值 (元) |
份额累计净值(元) |
还原后份额累计净值(元) |
今年以来 |
|
净值增长率 |
排名 |
||||||
1 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 1.0603 | 2.3853 | -- | 0.84% | 1 |
2 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.1796 | 2.4396 | -- | -0.27% | 2 |
3 | 310318 | 申万菱信盛利强化配置混合 | 0.9795 | 1.7705 | -- | -1.83% | 3 |
4 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.1906 | 2.4926 | -- | -2.43% | 4 |
5 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 0.7540 | 0.7540 | 1.6579 | -3.08% | 5 |
6 | 340001 | 兴全可转债混合 | 1.1361 | 2.8781 | -- | -4.10% | 6 |
7 | 350001 | 天治财富增长混合 | 0.7287 | 2.2740 | -- | -9.72% | 7 |
平均 | -2.94% | -- |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
份额净值 (元) |
份额累计净值(元) |
还原后份额累计净值(元) |
今年以来 |
|
净值增长率 |
排名 |
||||||
1 | 180002 | 银华保本增值混合 | 1.0008 | 1.0085 | -- | 0.18% | 1 |
2 | 202202 | 南方避险增值混合 | 2.4488 | 3.0728 | -- | 0.07% | 2 |
3 | 202211 | 南方恒元保本混合 | 1.2300 | 1.2840 | -- | -0.64% | 3 |
4 | 020018 | 国泰金鹿保本混合(三期) | 1.0020 | 1.0020 | -- | -0.79% | 4 |
5 | 519697 | 交银保本混合 | 1.0690 | 1.1090 | -- | -1.11% | 5 |
6 | 530012 | 建信保本混合 | 1.0070 | 1.0070 | -- | 0.70% | -- |
7 | 470018 | 汇添富保本混合 | 1.0060 | 1.0060 | -- | 0.60% | -- |
8 | 320015 | 诺安保本混合 | 1.0040 | 1.0040 | -- | 0.40% | -- |
9 | 020022 | 国泰保本混合 | 1.0020 | 1.0020 | -- | 0.20% | -- |
10 | 210006 | 金鹰保本混合 | 1.0020 | 1.0020 | -- | 0.20% | -- |
11 | 080007 | 长盛同鑫保本混合 | 1.0020 | 1.0020 | -- | 0.20% | -- |
12 | 519676 | 银河保本混合 | 1.0010 | 1.0010 | -- | 0.10% | -- |
13 | 270024 | 广发聚祥保本混合 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 0.00% | -- |
14 | 400013 | 东方保本混合 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 0.00% | -- |
15 | 090013 | 大成保本混合 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 0.00% | -- |
16 | 202212 | 南方保本混合 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 0.00% | -- |
17 | 180028 | 银华永祥保本混合 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 0.00% | -- |
平均 | -0.46% | -- |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
份额净值 (元) |
份额累计净值(元) |
还原后份额累计净值(元) |
今年以来 |
|
净值增长率 |
排名 |
||||||
1 | 002001 | 华夏回报混合 | 1.3270 | 3.4440 | -- | -2.39% | -- |
2 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 1.1350 | 2.4500 | -- | -2.46% | -- |
3 | 540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.4958 | 2.1458 | -- | -3.51% | -- |
4 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 1.2525 | 1.5725 | -- | -4.85% | -- |
5 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 0.7520 | 2.5740 | -- | -8.74% | -- |
6 | 070018 | 嘉实回报灵活配置混合 | 0.9860 | 1.0230 | -- | -13.20% | -- |
平均 | -- |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
份额净值 (元) |
份额累计净值(元) |
还原后份额累计净值(元) |
今年以来 |
|
净值增长率 |
排名 |
||||||
1 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0879 | 1.5544 | -- | 1.91% | 1 |
2 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.1107 | 1.5272 | -- | 1.73% | 2 |
3 | 371020 | 上投摩根纯债债券A | 1.0460 | 1.0460 | -- | 0.97% | 3 |
4 | 371120 | 上投摩根纯债债券B | 1.0360 | 1.0360 | -- | 0.68% | 4 |
5 | 161603 | 融通债券 | 1.0370 | 1.4720 | -- | -1.24% | 5 |
6 | 160123 | 南方中证50债券指数(LOF-A类) | 1.0040 | 1.0040 | -- | 0.40% | -- |
7 | 160124 | 南方中证50债券指数(LOF-C类) | 1.0036 | 1.0036 | -- | 0.36% | -- |
8 | 001021 | 华夏亚债中国债券指数(A类) | 0.9970 | 0.9970 | -- | -0.30% | -- |
9 | 001023 | 华夏亚债中国债券指数(C类) | 0.9970 | 0.9970 | -- | -0.30% | -- |
平均 | 0.81% | -- |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
份额净值 (元) |
份额累计净值(元) |
还原后份额累计净值(元) |
今年以来 |
|
净值增长率 |
排名 |
||||||
1 | 519985 | 长信中短债债券 | 1.0250 | 1.0250 | -- | 1.74% | 1 |
2 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 0.9994 | 1.1413 | -- | 1.47% | 2 |
平均 | 1.60% | -- |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
份额净值 (元) |
份额累计净值(元) |
还原后份额累计净值(元) |
今年以来 |
|
净值增长率 |
排名 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
份额净值 (元) |
份额累计净值(元) |
还原后份额累计净值(元) |
今年以来 |
|
净值增长率 |
排名 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
份额净值 (元) |
份额累计净值(元) |
还原后份额累计净值(元) |
今年以来 |
|
净值增长率 |
排名 |
||||||
1 | 150032 | 嘉实多利优先 | 1.0137 | 1.0137 | -- | 1.37% | -- |
2 | 163004 | 长信利鑫分级债券(A级) | 1.0008 | 1.0008 | -- | 0.08% | -- |
3 | 150042 | 长信利鑫分级债券(B级) | 0.9986 | 0.9986 | -- | -0.14% | -- |
4 | 160718 | 嘉实多利分级债券 | 0.9968 | 0.9968 | -- | -0.32% | -- |
5 | 150033 | 嘉实多利进取 | 0.9292 | 0.9292 | -- | -7.08% | -- |
平均 | -- |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
份额净值 (元) |
份额累计净值(元) |
还原后份额累计净值(元) |
今年以来 |
|
净值增长率 |
排名 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
份额净值 (元) |
份额累计净值(元) |
还原后份额累计净值(元) |
今年以来 |
|
净值增长率 |
排名 |
||||||
1 | 202302 | 南方现金增利货币(B类) | 1.34132 | 4.689% | -- | 1.9018% | 1 |
2 | 270014 | 广发货币(B类) | 1.37530 | 3.528% | -- | 1.8878% | 2 |
3 | 150015 | 银河银富货币(B类) | 1.24860 | 4.455% | -- | 1.8656% | 3 |
4 | 110016 | 易方达货币(B类) | 0.64860 | 3.306% | -- | 1.8559% | 4 |
5 | 519506 | 海富通货币(B类) | 0.81760 | 3.250% | -- | 1.8517% | 5 |
6 | 240007 | 华宝兴业现金宝货币(B类) | 1.21340 | 4.440% | -- | 1.7724% | 6 |
7 | 160609 | 鹏华货币(B类) | 0.80840 | 3.386% | -- | 1.7594% | 7 |
8 | 091005 | 大成货币(B类) | 1.52900 | 4.722% | -- | 1.7589% | 8 |
9 | 041003 | 华安现金富利货币(B类) | 0.93836 | 3.585% | -- | 1.7480% | 9 |
10 | 583101 | 东吴货币(B类) | 0.89890 | 3.385% | -- | 1.7469% | 10 |
11 | 519517 | 汇添富货币(B类) | 1.37600 | 4.280% | -- | 1.7380% | 11 |
12 | 217014 | 招商现金增值货币(B类) | 0.73800 | 3.752% | -- | 1.7368% | 12 |
13 | 392002 | 中海货币(B类) | 3.03140 | 4.663% | -- | 1.6968% | 13 |
14 | 213909 | 宝盈货币(B类) | 0.89850 | 3.420% | -- | 1.5803% | 14 |
15 | 128011 | 国投瑞银货币(B类) | 0.55170 | 2.910% | -- | 1.5788% | 15 |
16 | 519589 | 交银货币(B类) | 0.70870 | 2.589% | -- | 1.5778% | 16 |
17 | 100028 | 富国天时货币(B类) | 1.44590 | 4.563% | -- | 1.5747% | 17 |
18 | 180009 | 银华货币(B类) | 0.83640 | 3.276% | -- | 1.4295% | 18 |
19 | 37001b | 上投摩根货币(B类) | 1.18260 | 4.124% | -- | 1.2391% | 19 |
20 | 260202 | 景顺长城货币(B类) | 0.99320 | 2.225% | -- | 1.1349% | 20 |
21 | 460106 | 华泰柏瑞货币(B类) | 1.28030 | 4.847% | -- | 1.0293% | 21 |
22 | 660107 | 农银汇理货币(B类) | 1.22930 | 4.964% | -- | 1.8758% | -- |
23 | 519998 | 长信利息收益货币(B类) | 0.74460 | 2.462% | -- | 1.8113% | -- |
24 | 253051 | 国联安货币(B类) | 0.60470 | 2.241% | -- | 1.3411% | -- |
25 | 519510 | 浦银安盛货币(B类) | 1.01330 | 2.850% | -- | 1.1364% | -- |
26 | 550011 | 信诚货币(B类) | 1.25820 | 4.782% | -- | 0.8456% | -- |
平均 | 1.5952% | -- |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
份额净值 (元) |
份额累计净值(元) |
还原后份额累计净值(元) |
今年以来 |
|
净值增长率 |
排名 |