搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
基金频道-提供基金净值和行情资讯的基金门户 > 基金学院 > 专家观点

中国银河证券开放式基金星级评价

来源:中国证券报
2009年12月26日05:03
  净值增长率 过去三年(156周)

  1.1股票基金-股票型

  1 519001 银华价值优选股票 1.5526 1.5526 5.239 3.25% 110.01%

  2 519089 新华优选成长股票 1.9656 2.0156 -- 3.04% 106.91% --

  3 340007 兴业社会责任股票 1.388 1.578 -- 2.81% 103.29% --

  4 630002 华商盛世成长股票 1.6708 1.9358 -- 3.19% 101.19% --

  5 180013 银华领先策略股票 1.8618 1.9618 -- 2.56% 99.02% --

  6 000031 华夏复兴股票 1.239 1.239 -- 2.99% 98.88% --

  7 590001 中邮核心优选股票 1.5378 2.7578 -- 2.62% 98.63% --

  8 260109 景顺长城内需贰号股票 1.222 2.282 -- 2.69% 95.62% --

  9 180012 银华富裕主题股票 1.1607 2.0957 -- 3.38% 86.94% --

  10 020010 国泰金牛创新股票 1.117 1.167 -- 3.04% 86.48% --

  11 260104 景顺长城内需增长股票 3.829 4.699 -- 2.71% 85.60%

  12 090007 大成策略回报股票 1.037 1.687 -- 2.67% 85.16% --

  13 240011 华宝兴业大盘精选股票 1.8589 1.8589 -- 2.87% 84.09% --

  14 360006 光大保德信新增长股票 1.3027 2.5827 -- 2.63% 83.76%

  15 360001 光大保德信量化股票 0.9696 1.0696 3.036 2.96% 83.46%

  16 519013 海富通风格优势股票 1.094 2.05 -- 2.92% 83.31% --

  17 162703 广发小盘成长股票(LOF) 2.1121 3.4221 -- 3.78% 83.23%

  18 200006 长城消费增值股票 0.9582 2.3982 -- 2.57% 82.20%

  19 180010 银华优质增长股票 1.9674 3.1674 -- 3.35% 79.00%

  20 040007 华安中小盘成长股票 1.1966 1.1966 2.77 3.06% 78.33% --

  21 270008 广发核心精选股票 1.554 1.714 -- 3.74% 77.79% --

  22 519692 交银成长股票 2.7291 2.9091 -- 2.88% 77.63% --

  23 020001 国泰金鹰增长股票 1.037 3.91 -- 3.39% 76.96%

  24 360005 光大保德信红利股票 2.5 3.158 -- 2.86% 76.72%

  25 121008 国投瑞银成长优选股票 1.0072 1.0072 2.208 2.17% 76.55% --

  26 519019 大成景阳领先股票 0.772 0.772 3.072 2.93% 76.26% --

  27 257020 国联安精选股票 0.97 0.97 2.796 2.86% 76.04%

  28 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.904 0.904 2.792 2.15% 75.53%

  29 121005 国投瑞银创新动力股票 1.1134 1.4634 2.51 2.87% 75.43% --

  30 240010 华宝兴业行业精选股票 1.0588 1.0588 -- 2.51% 75.41% --

  31 320005 诺安价值增长股票 0.9457 1.8907 -- 3.16% 74.97% --

  32 240009 华宝兴业先进成长股票 2.4334 2.4334 -- 2.61% 74.30% --

  33 162208 泰达荷银首选企业股票 1.5836 1.6336 -- 3.07% 74.19% --

  34 450004 国富深化价值股票 1.3916 1.5916 -- 2.50% 74.00% --

  35 360007 光大保德信优势股票 0.8115 0.8115 -- 2.89% 73.21% --

  36 610001 信达澳银领先增长股票 1.2237 1.4237 -- 3.25% 73.01% --

  37 519688 交银精选股票 1.191 1.531 3.854 3.43% 72.88%

  38 160314 华夏行业股票(LOF) 0.969 0.969 4.32 3.19% 72.73% --

  39 213008 宝盈资源优选股票 1.2373 1.2373 1.346 3.19% 72.35% --

  40 590002 中邮核心成长股票 0.7773 0.7773 -- 2.59% 72.01% --

  41 540002 汇丰晋信龙腾股票 1.8184 2.2844 -- 2.72% 71.99% --

  42 288002 中信红利股票 2.5637 3.9637 -- 2.59% 71.82%

  43 161610 融通领先成长股票(LOF) 1.138 1.168 3.007 3.27% 71.64% --

  44 270005 广发聚丰股票 0.7936 0.8436 4.419 3.31% 71.55%

  45 340006 兴业全球视野股票 3.4337 3.4337 -- 2.67% 71.18%

  46 530006 建信核心精选股票 1.092 1.672 -- 2.54% 70.97% --

  47 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 1.161 1.161 -- 2.11% 70.74% --

  48 163805 中银策略股票 1.3985 1.3985 -- 2.91% 70.67% --

  49 050010 博时特许价值股票 1.461 1.461 -- 3.11% 70.48% --

  50 460005 友邦华泰价值增长股票 1.2466 1.5566 -- 2.93% 70.28% --

  51 519668 银河成长股票 1.5101 1.5901 -- 2.65% 70.09% --

  52 040005 华安宏利股票 2.559 3.179 -- 2.56% 70.04%

  53 519005 海富通股票 0.715 2.664 -- 2.44% 69.83%

  54 121003 国投瑞银核心企业股票 1.0728 2.5128 -- 2.81% 69.61%

  55 110011 易方达中小盘股票 1.6356 1.6756 -- 3.81% 69.55% --

  56 162209 泰达荷银市值优选股票 0.7682 0.7682 -- 3.90% 69.54% --

  57 050009 博时新兴成长股票 0.935 0.935 3.508 2.63% 69.08% --

  58 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.3858 1.3858 3.802 3.29% 68.75%

  59 070013 嘉实研究精选股票 1.523 1.733 -- 2.49% 68.51% --

  60 550002 信诚精萃成长股票 0.9365 0.9365 2.19 3.50% 68.04% --

  61 377020 上投摩根内需动力股票 1.2416 1.3416 -- 2.88% 67.97% --

  62 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.87 0.87 2.662 2.72% 67.95%

  63 240004 华宝兴业动力组合股票 0.9617 3.4717 -- 2.77% 67.81%

  64 162006 长城久富股票(LOF) 1.6648 1.6748 4.42 3.38% 67.50% --

  65 162202 泰达荷银周期股票 1.1021 3.0271 -- 3.76% 67.47%

  66 160505 博时主题行业股票(LOF) 2.051 3.632 -- 2.65% 67.27%

  67 519694 交银蓝筹股票 0.9033 0.9183 -- 3.13% 67.15% --

  68 200008 长城品牌优选股票 0.8907 0.8907 -- 2.73% 67.14% --

  69 519039 长盛同德主题股票 0.9358 0.9358 2.682 3.06% 66.78% --

  70 162204 泰达荷银精选股票 4.6852 4.8552 -- 3.35% 66.73%

  71 550003 信诚盛世蓝筹股票 1.69 1.69 -- 3.30% 66.50% --

  72 481008 工银大盘蓝筹股票 1.4 1.6 -- 3.70% 66.37% --

  73 100026 富国天合稳健股票 0.9382 2.3177 -- 2.94% 65.70% --

  74 481006 工银红利股票 1.0195 1.0595 -- 3.29% 65.21% --

  75 110013 易方达科翔股票 1.434 1.584 2.123 2.72% 64.74% --

  76 310368 申万巴黎竞争优势股票 1.5464 1.6464 -- 3.72% 64.54% --

  77 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.623 1.653 -- 2.98% 64.27% --

  78 320003 诺安股票 1.0859 2.9694 -- 2.73% 64.23%

  79 050008 博时第三产业股票 1.275 1.275 2.82 2.57% 64.09% --

  80 530001 建信恒久价值股票 0.8112 1.2212 2.463 2.40% 63.90%

  81 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.8406 0.8406 2.221 2.79% 63.60%

  82 660001 农银行业成长股票 1.2485 1.6485 -- 3.34% 63.22% --

  83 240005 华宝兴业多策略股票 0.7418 0.9618 4.327 2.40% 63.21%

  84 400007 东方策略成长股票 1.3926 1.3926 -- 1.52% 63.09% --

  85 040008 华安策略优选股票 0.8027 0.8027 2.036 3.04% 62.13% --

  86 217010 招商大盘蓝筹股票 1.559 1.559 -- 2.84% 61.72% --

  87 202011 南方优选价值股票 1.309 1.529 -- 3.31% 61.41% --

  88 290004 泰信优质生活股票 1.1783 1.6783 -- 3.23% 61.34% --

  89 519035 富国天博创新股票 0.8811 1.1391 3.048 3.23% 61.23% --

  90 310328 申万巴黎新动力股票 0.8308 1.0108 2.725 3.75% 61.04%

  91 213003 宝盈策略增长股票 1.0947 1.4947 -- 2.89% 60.55% --

  92 040011 华安核心股票 1.6204 1.6204 -- 2.77% 60.55% --

  93 519110 浦银安盛价值成长股票 0.924 0.924 -- 2.90% 60.14% --

  94 530003 建信优选成长股票 0.9874 2.4374 -- 2.89% 60.01%

  95 450002 国富弹性市值股票 1.458 2.618 -- 2.47% 60.00%

  96 519069 汇添富价值精选股票 1.596 1.596 -- 3.23% 59.60% --

  97 260110 景顺长城精选蓝筹股票 0.967 0.967 -- 2.98% 59.57% --

  98 519017 大成积极成长股票 1.01 1.36 2.315 2.85% 59.56% --

  99 519068 汇添富成长焦点股票 1.2502 1.4002 -- 3.26% 59.40% --

  100 519994 长信金利趋势股票 0.7617 0.9047 2.254 2.19% 58.52%

  101 110009 易方达价值精选股票 1.4533 2.5633 -- 2.58% 58.39%

  102 570001 诺德价值优势股票 0.9883 0.9883 -- 2.89% 57.60% --

  103 202007 南方隆元产业主题股票 0.698 0.698 2.688 2.05% 57.56% --

  104 481004 工银稳健成长股票 1.3361 1.5861 -- 3.00% 57.32% --

  105 450003 国富海潜力组合股票 1.2041 1.4541 -- 2.49% 57.02% --

  106 202009 南方盛元红利股票 1.046 1.085 -- 2.95% 56.88% --

  107 163803 中银增长股票 0.9695 1.0395 2.896 2.80% 56.40%

  108 050004 博时精选股票 1.5977 3.0227 -- 3.22% 56.22%

  109 166001 中欧新趋势股票(LOF) 1.051 1.251 -- 3.21% 55.34% --

  110 481001 工银核心价值股票 0.4676 0.9576 3.877 1.87% 54.12%

  111 377010 上投摩根阿尔法股票 5.3241 5.3641 -- 3.07% 53.93%

  112 202003 南方绩优成长股票 1.6591 2.2091 -- 2.53% 53.59% --

  113 257040 国联安红利股票 1.305 1.505 -- 2.84% 53.50% --

  114 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 1.104 3.204 -- 2.79% 53.33%

  115 410003 华富成长趋势股票 0.7183 1.0083 -- 3.20% 52.80% --

  116 000021 华夏优势增长股票 2.209 2.329 -- 2.74% 52.03% --

  117 460001 友邦华泰盛世中国股票 0.6386 0.7046 2.689 3.27% 51.98%

  118 257030 国联安优势股票 1.223 1.323 -- 3.03% 51.74% --

  119 160106 南方高增长股票(LOF) 1.5753 2.8793 -- 3.12% 50.73%

  120 260101 景顺长城优选股票 1.1559 1.2359 3.313 2.91% 49.83%

  121 519018 汇添富均衡增长股票 0.8888 0.8888 2.509 3.17% 49.65%

  122 070099 嘉实优质企业股票 0.805 1.701 -- -770.83% 49.64% --

  123 379010 上投摩根中小盘股票 1.495 1.495 -- 3.39% 49.50% --

  124 160105 南方积极配置股票(LOF) 1.228 2.592 -- 2.80% 49.37%

  125 162201 泰达荷银成长股票 1.1632 2.8732 -- 2.06% 49.30%

  126 202005 南方成份精选股票 1.0031 1.0031 3.215 2.95% 47.86% --

  127 378010 上投摩根成长先锋股票 2.3927 2.3927 -- 2.60% 47.81%

  128 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.5778 0.5778 2.137 2.83% 46.46%

  129 161609 融通动力先锋股票 1.491 1.891 -- 2.76% 46.18% --

  130 100020 富国天益价值股票 0.928 2.9828 5.142 2.83% 45.07%

  131 260111 景顺长城公司治理股票 1.455 1.455 -- 2.61% 44.49% --

  132 217001 招商安泰股票 0.8431 0.8431 3.176 3.28% 41.39%

  133 580003 东吴行业轮动股票 1.0309 1.0309 -- 2.56% 40.37% --

  134 040001 华安创新股票 0.762 0.762 3.505 2.56% 40.07%

  135 162203 泰达荷银稳定股票 0.6817 2.6217 -- 2.31% 39.75%

  136 519993 长信增利动态策略股票 0.8739 2.1129 -- 3.89% 39.42% --

  137 110029 易方达科讯股票 0.7829 0.7829 2.212 2.78% 36.97% --

  138 350005 天治创新先锋股票 1.2161 1.2161 -- 3.35% 32.98% --

  139 260108 景顺长城新兴成长股票 0.987 2.337 -- 2.49% 32.13%

  140 360010 光大保德信均衡精选股票 1.1891 1.3091 -- 2.85% 32.06% --

  141 110015 易方达行业领先股票 1.32 1.32 -- 2.48% 32.00% --

  142 580002 东吴双动力股票 1.191 1.711 -- 2.27% 31.60% --

  143 320007 诺安成长股票 1.157 1.297 -- 2.39% 30.81% --

  144 213002 宝盈泛沿海增长股票 0.6244 0.8244 2.279 3.09% 29.89%

  序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 日净值增长率 今年以来

  净值增长率 过去三年(156周)

  145 420003 天弘永定价值成长股票 1.0842 1.2742 -- 3.02% 27.40% --

  146 200010 长城双动力股票 1.2639 1.2639 -- 2.63% 26.39% --

  147 070017 嘉实量化阿尔法股票 1.259 1.259 -- 2.78% 25.90% --

  148 519025 海富通领先成长股票 1.229 1.229 -- 2.42% 22.90% --

  149 290006 泰信蓝筹精选股票 1.1064 1.2064 -- 3.22% 20.65% --

  150 519698 交银先锋股票 1.2052 1.2052 -- 3.18% 20.52% --

  151 450007 国富成长动力股票 1.204 1.204 -- 3.52% 20.40% --

  152 519670 银河行业优选股票 1.2 1.2 -- 3.36% 20.00% --

  153 020015 国泰区位优势股票 1.116 1.161 -- 3.05% 16.28% --

  154 310388 申万巴黎消费增长股票 1.134 1.149 -- 3.56% 14.87% --

  155 161611 融通内需驱动股票 1.044 1.144 -- 3.16% 13.95% --

  156 540006 汇丰晋信大盘股票 1.1014 1.1314 -- 2.80% 13.43% --

  157 519185 万家精选股票 1.1135 1.1135 -- 2.73% 11.35% --

  158 217012 招商行业领先股票 1.089 1.089 -- 3.03% 8.90% --

  159 570005 诺德成长优势股票 1.087 1.087 -- 3.52% 8.70% --

  160 233006 大摩领先优势股票 1.0849 1.0849 -- 2.83% 8.49% --

  161 161810 银华内需精选股票(LOF) 1.054 1.054 1.002 3.74% 7.59% --

  162 090009 大成行业轮动股票 1.057 1.057 -- 2.92% 5.70% --

  163 550008 信诚优胜精选股票 1.052 1.052 -- 3.65% 5.20% --

  164 270021 广发聚瑞股票 1.05 1.05 -- 3.35% 5.00% --

  165 620004 金元比联价值增长股票 1.043 1.043 -- 3.17% 4.30% --

  166 398041 中海量化策略股票 1.018 1.018 -- 3.14% 1.80% --

  167 257050 国联安主题驱动股票 1.014 1.014 -- 2.94% 1.40% --

  168 260112 景顺长城能源基建股票 1.012 1.012 -- 2.95% 1.20% --

  169 210003 金鹰行业优势股票 1.0071 1.0071 -- 2.85% 0.71% --

  170 206002 鹏华精选成长股票 1.007 1.007 -- 2.44% 0.70% --

  171 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0056 1.0056 -- 0.79% 0.56% --

  172 400011 东方核心动力股票 0.9937 0.9937 -- 3.21% -0.63% --

  173 519115 浦银安盛红利精选股票 0.99 0.99 -- 1.23% -1.00% --

  174 519987 长信恒利优势股票 0.948 0.948 -- 3.61% -5.20% --

  175 166005 中欧价值发现股票 0.914 0.914 -- 3.28% -8.60% --

  176 460007 友邦华泰行业领先股票 0.812 0.812 -- 2.53% -18.80% --

  平 均 -1.48% 54.64% --

  1.2股票基金-指数型

  1 159901 易方达深证100ETF 4.09 4.21 3.997 3.73% 106.67% --

  2 161604 融通深证100指数 1.35 2.7 -- 3.53% 97.63% --

  3 159902 华夏中小板ETF 2.548 2.648 -- 3.37% 87.70% --

  4 510880 友邦华泰上证红利ETF 2.727 2.751 1.803 3.14% 87.65% --

  5 200002 长城久泰标普300指数 1.3239 4.1839 -- 2.86% 85.52% --

  6 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.875 2.743 -- 2.94% 84.99% --

  7 519300 大成沪深300指数 1.1312 2.4512 -- 2.86% 83.13% --

  8 020011 国泰沪深300指数 0.686 0.686 0.982 2.85% 82.93% --

  9 050002 博时裕富指数 0.925 2.905 -- 2.89% 81.73% --

  10 510180 华安上证180ETF 0.739 0.739 2.826 2.78% 80.26% --

  11 040002 华安中国A股增强指数 0.925 0.925 3.406 2.66% 78.92% --

  12 270010 广发沪深300指数 1.615 1.755 -- 2.87% 78.12% --

  13 161607 融通巨潮100指数(LOF) 1.062 2.576 -- 2.71% 77.89% --

  14 180003 银华-道琼斯88指数 1.1038 2.9038 -- 2.94% 76.64% --

  15 519180 万家上证180指数 0.7649 3.1049 -- 2.70% 76.61% --

  16 519100 长盛中证100指数 1.0306 1.6006 -- 2.71% 75.93% --

  17 510050 华夏上证50ETF 2.435 2.556 3.026 2.48% 75.18% --

  18 110003 易方达上证50指数 0.8978 2.7478 -- 2.57% 69.94% --

  19 100032 富国天鼎中证指数增强 1.624 1.624 1.828 3.70% 62.24% --

  20 481009 工银沪深300指数 1.241 1.376 -- 2.90% 37.58% --

  21 202015 南方沪深300指数 1.276 1.336 -- 2.90% 33.12% --

  22 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.207 1.267 -- 2.90% 26.50% --

  23 160119 南方中证500指数(LOF) 1.143 1.143 -- 3.07% 14.30% --

  24 450008 富兰克林国海沪深300指数 1.112 1.112 -- 2.77% 11.20% --

  25 040180 华安上证180ETF联接 1.079 1.079 -- 2.66% 7.90% --

  26 510060 工银上证央企50ETF 1.638 1.638 1.048 2.44% 4.77% --

  27 161811 银华沪深300指数(LOF) 1.042 1.042 -- 2.76% 4.20% --

  28 110020 易方达沪深300指数 1.033 1.033 -- 2.89% 3.30% --

  29 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 1.022 1.022 -- 2.92% 2.20% --

  30 470007 汇添富上证综合指数 1.013 1.013 -- 2.43% 1.30% --

  31 240014 华宝兴业中证100指数 1.0075 1.0075 -- 2.66% 0.75% --

  32 163808 中银中证100指数 1.006 1.006 -- 2.65% 0.60% --

  33 510010 交银上证180公司治理ETF 0.876 0.876 0.975 2.82% -2.48% --

  34 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.974 0.974 -- 2.96% -2.60% --

  35 000051 华夏沪深300指数 0.962 0.962 -- 2.89% -3.80% --

  平 均 2.88% 48.24% --

  1.3股票基金-特定策略股票型

  1 150008 国投瑞银瑞和小康 1.035 1.035 -- 4.23% 3.50% --

  2 150009 国投瑞银瑞和远见 1.009 1.009 -- 1.61% 0.90% --

  平 均 2.92% 2.20% --

  2.1混合基金-偏股型

  1 000011 华夏大盘精选混合 9.609 9.989 -- 2.45% 108.26%

  2 400003 东方精选混合 1.0415 1.0415 3.417 2.98% 96.03%

  3 519087 新华优选分红混合 0.8448 0.8448 2.55 2.52% 92.74%

  4 100022 富国天瑞强势混合 0.9432 0.9432 3.408 2.62% 92.49%

  5 161606 融通行业景气混合 1.041 2.981 -- 3.38% 88.59%

  6 240008 华宝兴业收益增长混合 3.3444 3.3444 -- 2.60% 84.60%

  7 630001 华商领先企业混合 1.0527 1.1577 -- 3.40% 84.55% --

  8 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.147 2.032 -- 2.59% 80.91% --

  9 240001 华宝兴业宝康消费品混合 1.5589 1.7589 4.546 2.51% 79.59%

  10 020005 国泰金马稳健混合 0.887 0.887 3.668 2.42% 79.55%

  11 070010 嘉实主题混合 1.207 2.715 -- 2.64% 79.08%

  12 519021 国泰金鼎价值混合 1.183 1.183 1.946 2.34% 78.43% --

  13 162102 金鹰中小盘精选混合 1.4698 2.3798 -- 2.26% 76.69%

  14 510081 长盛动态精选混合 1.1181 2.9181 -- 3.60% 75.66%

  15 375010 上投摩根中国优势混合 2.7297 5.3497 -- 2.22% 74.62%

  16 002011 华夏红利混合 3.345 4.178 -- 2.95% 74.13%

  17 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.454 1.654 -- 2.61% 73.51% --

  18 070006 嘉实服务增值行业混合 3.748 4.068 -- 2.77% 73.04%

  19 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9377 3.1727 -- 3.00% 72.50%

  20 163801 中银中国混合(LOF) 1.843 3.323 -- 2.87% 71.06%

  21 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.5927 3.0927 -- 3.18% 70.45%

  22 090004 大成精选增值混合 1.0887 1.7487 3.678 3.55% 69.71%

  23 560003 益民创新优势混合 0.933 0.953 -- 2.63% 69.70% --

  24 160605 鹏华中国50混合 1.826 3.456 -- 2.87% 69.14%

  25 270006 广发策略优选混合 1.8472 2.5272 -- 2.80% 67.06%

  26 070011 嘉实策略混合 1.228 1.418 -- 3.28% 66.85% --

  27 270007 广发大盘成长混合 0.9165 0.9165 -- 3.51% 66.61% --

  28 090003 大成蓝筹稳健混合 0.7903 3.3603 -- 2.93% 66.55%

  29 519996 长信银利精选混合 0.8094 2.7294 -- 2.91% 66.10%

  30 160603 鹏华普天收益混合 0.84 3.286 -- 2.19% 64.71%

  31 090001 大成价值增长混合 0.8225 3.4825 -- 2.65% 63.68%

  32 000001 华夏成长混合 1.543 3.224 -- 2.59% 63.63%

  33 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.916 0.916 2.026 2.92% 63.57% --

  34 398011 中海分红增利混合 0.7921 2.1921 -- 3.39% 61.85%

  35 310358 申万巴黎新经济混合 0.7536 2.0855 -- 3.54% 60.89% --

  36 310308 申万巴黎盛利精选混合 0.9791 2.5511 -- 2.48% 59.10%

  37 050201 博时价值增长贰号混合 0.778 2.233 -- 2.23% 58.13% --

  38 398021 中海能源策略混合 0.9299 1.2399 -- 3.47% 57.48% --

  39 550001 信诚四季红混合 0.9672 2.1282 -- 3.20% 56.73%

  40 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.263 1.263 2.945 2.85% 55.73% --

  41 070002 嘉实增长混合 4.219 4.76 -- 2.70% 55.40%

  42 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9348 2.9038 -- 1.96% 53.52%

  43 519011 海富通精选混合 0.8595 1.0265 3.733 2.30% 53.43%

  44 398001 中海优质成长混合 0.7917 0.7917 2.861 3.05% 53.19%

  45 206001 鹏华行业成长混合 1.0182 1.0182 3.841 2.14% 52.75%

  46 350002 天治品质优选混合 0.8589 3.3689 -- 3.05% 52.53%

  47 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9905 1.4215 2.715 2.83% 52.08% --

  48 050001 博时价值增长混合 0.807 3.309 -- 2.28% 51.69%

  49 080001 长盛成长价值混合 0.951 2.795 -- 2.04% 50.00%

  50 163804 中银收益混合 0.9164 2.0964 -- 2.95% 49.71% --

  51 519008 汇添富优势精选混合 2.9404 4.5004 -- 3.36% 48.45%

  52 255010 国联安稳健混合 1.781 2.551 -- 2.18% 47.98%

  53 161605 融通蓝筹成长混合 1.288 2.538 -- 2.22% 47.61%

  54 217009 招商核心价值混合 1.1667 1.1667 -- 3.27% 47.35% --

  55 320001 诺安平衡混合 0.801 3.061 -- 2.50% 47.16%

  56 560002 益民红利成长混合 0.7113 0.8793 1.867 2.29% 45.94% --

  57 161601 融通新蓝筹混合 0.867 3.162 -- 2.51% 45.81%

  58 519181 万家和谐增长混合 0.6724 0.7724 1.45 2.63% 44.91% --

  59 257010 国联安小盘精选混合 0.837 2.967 -- 1.95% 44.06%

  60 070001 嘉实成长收益混合 0.9237 0.9237 3.11 2.33% 42.70%

  61 410001 华富竞争力优选混合 0.7988 0.7988 2.204 1.99% 42.49%

  62 519015 海富通精选贰号混合 0.69 1.01 -- 2.53% 41.98% --

  63 162207 泰达荷银效率优选混合(LOF) 0.7772 0.7772 1.869 2.32% 41.26%

  64 202001 南方稳健成长混合 1.1173 2.9123 -- 2.54% 41.16%

  65 290002 泰信先行策略混合 0.7078 0.7078 2.614 3.12% 40.86%

  66 070003 嘉实稳健混合 0.937 0.987 2.661 1.96% 38.81%

  67 217005 招商先锋混合 0.766 2.716 -- 2.63% 38.77%

  68 202002 南方稳健成长贰号混合 0.9473 0.9473 2.013 2.53% 38.43%

  69 460002 友邦华泰积极成长混合 1.0133 1.0133 -- 2.87% 37.66% --

  70 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.7558 2.4758 -- 2.77% 35.64%

  序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值(元) 日净值增长率 今年以来

  净值增长率 过去三年(156周)

  37 460003 友邦华泰稳本增利债券B 1.103 1.183 -- 0.08% 5.40% --

  38 217008 招商安本增利债券 1.2095 1.3095 -- 0.53% 5.34%

  39 240012 华宝兴业增强收益债券A 1.0522 1.0522 -- 0.46% 5.22% --

  40 240013 华宝兴业增强收益债券B 1.0486 1.0486 -- 0.45% 4.86% --

  41 040012 华安强化收益债券A 1.034 1.044 -- 0.58% 4.40% --

  42 202103 南方多利增强债券A 1.05 1.1832 -- 0.54% 4.32% --

  43 040013 华安强化收益债券B 1.03 1.04 -- 0.49% 4.00% --

  44 519023 海富通稳健添利债券C 1.072 1.072 -- 0.19% 3.98% --

  45 166003 中欧稳健收益债券A 1.0138 1.0388 -- 0.25% 3.89% --

  46 160602 鹏华普天债券A 1.15 1.349 -- 0.09% 3.88%

  47 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0799 1.1349 -- 0.08% 3.77% --

  48 110008 易方达稳健收益债券B 1.0719 1.1685 -- 0.61% 3.75% --

  49 519024 海富通稳健添利债券A 1.071 1.071 -- 0.28% 3.68% --

  50 163806 中银增利债券 1.048 1.048 -- 0.19% 3.66% --

  51 166004 中欧稳健收益债券C 1.0116 1.0356 -- 0.24% 3.57% --

  52 290003 泰信双息双利债券 1.0253 1.1596 -- 0.65% 3.55% --

  53 110007 易方达稳健收益债券A 1.0681 1.1617 -- 0.61% 3.44% --

  54 070005 嘉实债券 1.255 1.68 -- 0.56% 3.37%

  55 485105 工银增强收益债券A 1.0778 1.2728 -- 0.45% 3.34% --

  56 160608 鹏华普天债券B 1.116 1.315 -- 0.00% 3.14%

  57 040009 华安稳定收益债券A 1.0975 1.1275 -- 0.08% 3.04% --

  58 519989 长信利丰债券 1.01 1.03 -- 0.60% 3.02% --

  59 485005 工银增强收益债券B 1.0645 1.2595 -- 0.44% 2.92% --

  60 202102 南方多利增强债券C 1.0483 1.1815 -- 0.55% 2.88% --

  61 530009 建信收益增强债券A 1.027 1.027 -- 0.29% 2.70% --

  62 690002 民生加银增强收益债券A 1.026 1.026 -- 0.29% 2.60% --

  63 040010 华安稳定收益债券B 1.0894 1.1194 -- 0.08% 2.59% --

  64 690202 民生加银增强收益债券C 1.025 1.025 -- 0.29% 2.50% --

  65 550006 信诚经典优债债券A 1.024 1.024 -- 0.10% 2.40% --

  66 531009 建信收益增强债券C 1.024 1.024 -- 0.20% 2.40% --

  67 573003 诺德增强收益债券 1.023 1.023 -- 0.59% 2.30% --

  68 320004 诺安优化收益债券 1.0763 1.1359 -- 0.29% 2.21% --

  69 090002 大成债券A/B 1.041 1.441 -- 0.24% 1.95%

  70 550007 信诚经典优债债券B 1.019 1.019 -- 0.10% 1.90% --

  71 001001 华夏债券A/B 1.092 1.522 -- 0.18% 1.72%

  72 550004 信诚三得益债券A 1.051 1.069 -- 0.48% 1.66% --

  73 020002 国泰金龙债券A 1.051 1.38 -- 0.10% 1.63%

  74 092002 大成债券C 1.0183 1.4183 -- 0.24% 1.48%

  75 001003 华夏债券C 1.077 1.507 -- 0.19% 1.47%

  76 450005 国富强化收益债券A 1.0371 1.0471 -- 0.59% 1.42% --

  77 240003 华宝兴业宝康债券 1.1756 1.6256 -- 0.07% 1.38%

  78 360008 光大保德信增利收益债券A 1.034 1.034 -- 0.29% 1.37% --

  79 519186 万家稳健增利债券A 1.013 1.013 -- 0.24% 1.30% --

  80 519078 汇添富增强收益A 1.058 1.108 -- 0.19% 1.26% --

  81 020012 国泰金龙债券C 1.045 1.374 -- 0.19% 1.25% --

  82 450006 国富强化收益债券C 1.0351 1.0451 -- 0.59% 1.23% --

  83 270009 广发增强债券 1.098 1.128 -- 0.09% 1.22% --

  84 660002 农银恒久增利债券 1.0137 1.0137 -- 0.21% 1.22% --

  85 519187 万家稳健增利债券C 1.0115 1.0115 -- 0.24% 1.15% --

  86 310378 申万巴黎添益宝债券A 1.017 1.017 -- 0.30% 1.09% --

  87 550005 信诚三得益债券B 1.044 1.062 -- 0.48% 1.08% --

  88 360009 光大保德信增利收益债券C 1.03 1.03 -- 0.29% 1.08% --

