搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
基金频道-提供基金净值和行情资讯的基金门户 > 行情数据 > 基金重仓股

连续三季增持 22只基金重仓股有看头

来源:中国证券网·上海证券报
2010年02月05日06:48

  虽然基金去年四季报显示其重仓股变化较大,但统计来看,有22只个股在去年一直得到了基金青睐,基金呈连续三个季度增仓态势,比如北新建材上海家化三安光电等品种。

  对于基金重仓股来说,其实存在着两类形式,一是基金主动加仓,主要是公司基本面上的积极变化引起了基金们的注意。比如说三安光电、丽珠集团、上海家化等个股,它们的优势在于产业结构调整所带来的成长动能相对充沛。尤其是三安光电还迎来了LED产业爆发式增长前景的乐观预期,故该股成为基金以及游资热钱竞相追捧的热门股,二级市场股价走势自然出色;而上海家化虽然产品结构调整力度大,佰草集的发展前景较为乐观,但产品尚未进入到爆发式增长的前夜,所以业绩成长性尚未充分表现出来,短线走势面临着一定压力。

  二是被增仓,主要是指招商银行北京银行中国银行等银行股。此类个股在银行板块中确属佼佼者,如招商银行的个人零售服务、北京银行在获得优质贷款项目方面也具有独到的优势,但是整个银行股在2009年的表现不佳,跑输大盘指数,主要是因为它们缺乏较为突出的成长性预期。不过对于部分基金来说,由于在行业配置、仓位比例等方面受到基金契约的限制,必须要配置一些银行股,故矮子中树壮丁,从而使得北京银行、招商银行、中国银行等银行股被基金被动加仓,尤其是去年下半年新发行基金的被动加仓行为更加明显。

  也就是说,对基金持续加仓的品种也需要仔细甄别。如果是“被加仓”的,此类个股则很难跑赢大盘;但如果是基金主动加仓的,那么,再结合公司基本面,尤其是业绩爆发增长的拐点等因素,就极有可能把握住此类持续高成长股的投资机会。统计显示,三安光电、北新建材、上海家化、广宇发展泸州老窖等品种就面临着这样的契机。只不过三安光电因为前期炒作过猛,不仅积累了巨大的获利盘,而且还使得股价有透支2010年业绩成长前景的可能,短线面临着继续调整的压力;但北新建材经过了持续的产能扩张、产业结构调整之后,目前面临着业绩高成长的拐点,尤其是节能减排政策的深入对公司主导产品的市场容量拓展有着极大的推动力,短线面临着较大的投资机会;而上海家化的佰草集、广宇发展的鲁能地产注入、泸州老窖的高端产品比例提升等因素的存在,公司未来发展前景依然乐观,可以积极跟踪。

  2009年以来连续三个季度增仓的基金前十大重仓股一览 (制表:上海聚源数据)

  股票 股票 一季度 二季度持仓情况 三季度持仓情况 四季度持仓情况 2009年 目前持股 目前持有

  代码 简称 持股数 全年涨跌 占流通股 基金家数

  (万股) (%) 比(%)

  持股数 增仓数 均价 季收较均价 持股数 增仓数 均价 季收较均价 持股数 增仓数 均价 季收较均价

  (万股) (万股) (元) 涨跌(%) (万股) (万股) (元) 涨跌(%) (万股) (万股) (元) 涨跌(%)

  000513 丽珠集团 1042.52 1613.64 571.12 25.01 6.28 2430.61 816.97 28.61 -1.68 2701.05 270.45 36.54 8.35 128.62 15.20 9

  000537 广宇发展 113.00 368.89 255.89 7.35 21.32 477.50 108.61 9.42 -17.09 1472.84 995.34 10.65 34.03 402.82 2.87 6

  000568 泸州老窖 12901.35 16258.79 3357.44 23.69 21.15 26232.53 9973.73 30.38 -3.24 30637.28 4404.76 33.51 16.50 119.26 42.83 58

  000685 中山公用 916.05 1684.35 768.30 21.20 19.79 2607.08 922.72 27.15 -11.19 4379.44 1772.37 28.92 5.37 145.24 27.85 2

  000786 北新建材 350.02 1347.48 997.46 10.69 7.91 4289.54 2942.06 13.86 5.56 5834.92 1545.38 15.68 0.49 252.83 10.15 5

  002022 科华生物 1775.94 2327.41 551.47 18.57 -0.64 2975.87 648.46 18.20 -2.38 4502.42 1526.55 21.79 0.48 23.27 13.02 7

  002024 苏宁电器 72115.59 96577.80 24462.21 15.47 3.85 97837.00 1259.20 15.83 3.56 119530.25 21693.26 18.08 14.92 74.31 38.04 90

  002142 宁波银行 1804.25 3863.56 2059.31 10.56 21.76 14501.68 10638.11 13.02 2.77 18189.09 3687.42 14.98 16.72 162.43 17.26 21

  002146 荣盛发展 153.00 473.44 320.45 12.33 33.25 2155.93 1682.48 17.24 -5.81 2220.29 64.36 20.86 -0.71 284.13 14.23 3

  600036 招商银行 197978.55 252447.15 54468.60 17.50 28.09 271754.88 19307.73 17.26 -14.38 302429.01 30674.13 17.56 2.77 93.81 19.31 226

  600079 人福科技 1396.97 1499.99 103.02 7.83 9.21 2200.00 700.01 9.80 1.19 2799.06 599.06 13.01 8.81 239.69 8.61 2

  600123 兰花科创 2417.41 6405.24 3987.83 30.57 15.39 6784.39 379.15 39.03 -11.65 7145.92 361.53 41.44 5.56 273.35 12.51 10

  600315 上海家化 3048.43 4417.07 1368.64 25.72 -16.21 4789.95 372.88 24.60 11.60 5095.94 305.99 28.79 14.26 77.18 16.15 10

  600348 国阳新能 5568.26 5915.10 346.83 24.21 25.39 7558.22 1643.13 39.98 -10.90 8315.55 757.32 44.79 7.99 402.35 8.64 33

  600570 恒生电子 3873.47 6697.06 2823.59 13.44 -10.82 6759.43 62.37 13.00 7.33 10059.48 3300.06 17.39 20.83 209.94 22.58 18

  600660 福耀玻璃 6235.12 6861.33 626.21 8.03 2.28 17104.36 10243.04 10.20 0.08 35336.92 18232.56 13.61 9.77 316.17 20.04 27

  600703 三安光电 299.31 304.77 5.46 30.36 2.72 1885.27 1580.50 30.04 1.09 2296.73 411.46 39.70 32.88 452.36 30.65 6

  600704 中大股份 566.00 989.07 423.07 13.73 3.27 1086.32 97.25 16.57 -13.37 3620.88 2534.56 20.51 29.47 244.62 9.66 11

  600729 重庆百货 10.00 32.02 22.02 21.31 6.63 177.90 145.88 22.48 -3.64 1582.90 1405.00 33.53 19.75 183.42 11.66 4

  600887 *ST伊利 3253.28 4855.26 1601.98 14.33 3.34 12490.21 7634.95 16.83 16.89 17029.83 4539.62 25.41 4.23 231.00 23.40 28

  601169 北京银行 32748.47 60595.95 27847.48 13.47 20.69 79702.43 19106.48 16.81 2.51 82626.43 2924.00 18.52 4.41 119.32 20.89 102

  601988 中国银行 2810.00 21507.87 18697.88 3.85 16.71 37631.80 16123.92 4.31 -9.61 39195.09 1563.30 4.17 3.72 49.89 0.22 10

责任编辑:范晓勇
上网从搜狗开始
网页  新闻
*发表评论前请先注册成为搜狐用户,请点击右上角“新用户注册”进行注册!
设为辩论话题

我要发布

股票行情行情中心|港股实时行情

  • A股
  • B股
  • 基金
  • 港股
近期热点关注
网站地图

财经中心

搜狐 | ChinaRen | 焦点房地产 | 17173 | 搜狗

实用工具