搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
基金频道-提供基金净值和行情资讯的基金门户 > 行情数据 > 基金重仓股

已披露年报股东人数下降20%且基金增持的个股一览

来源:中国资本证券网-证券日报
2010年04月02日07:21

  已披露年报股东人数下降20%且基金增持的个股一览

  证券代码 证券简称 下降幅度 2009年股东户数(户) 增减 2009年每股收益(元) 2009年基金持股数量(万股) 增减 2009年净利润同比增长率(%) 最新收盘(元) 3月以来涨幅(%) 分配预案(含税,元) 总股本 行业

  (

%) (户) (万股) (万股)

  600425 青松建化 -60.75 17892 -27695 0.56 10423.75 7770.68 76.74 21.53 0.56 10派2 36889.13 建筑建材

  600880 博瑞传播 -56.97 9799 -12973 0.7 16189.33 9279.39 37.17 30.41 -2.53 10送2转4派1.5 37528.75 信息服务

  600521 华海药业 -56.06 6591 -8409 0.55 9333.35 4355.37 9.94 26.44 -1.53 10转5派1 29922.63 医药生物

  600729 重庆百货 -55.09 4694 -5758 0.77 7020.13 3569.57 -3.63 38.8 -4.22 10派2 20400.00 商业贸易

  002296 辉煌科技 -52.14 5531 -6026 1.0903 402.65 400.80 24.75 52.95 28.65 10转7派7(已实施) 10455.00 信息服务

  002004 华邦制药 -49.64 6450 -6358 0.97 1805.38 1433.09 35.37 49.43 5.19 不分配 13200.00 医药生物

  002073 软控股份 -45.09 21179 -17394 0.62 13037.34 9277.42 31.55 23.85 0.17 10转5派1 49491.00 信息服务

  600993 马应龙 -45.05 17743 -14547 1.09 3047.10 2895.32 123.90 38.52 -9.15 10派3 16579.00 医药生物

  002261 拓维信息 -42.98 5296 -3992 0.78 1917.32 1445.66 11.26 45.08 0.71 10转3派1 11181.22 信息服务

  000933 神火股份 -41.89 43166 -31113 0.799 24367.54 16157.09 -46.79 31.75 10.94 10送4派3.65 75000.00 采掘

  000028 一致药业 -41.33 8866 -6246 0.67 9899.64 4995.80 20.60 28.03 -9.58 10派1 28814.94 医药生物

  600588 用友软件 -40.34 25490 -17233 0.97 11153.69 5761.86 51.67 30.43 7.03 10转3派6 62785.89 信息服务

  600765 中航重机 -40.14 14328 -9608 0.53 9840.42 9231.96 19.50 21.7 -10.77 10转5派0.5 51866.88 机械设备

  000792 盐湖钾肥 -39.93 40754 -27089 1.6 19657.47 11152.84 -9.15 51.47 -4.60 10派4.03 76755.00 化工

  002295 精艺股份 -39.87 14539 -9642 0.5368 47.90 44.73 12.24 20.7 2.73 10派1.3 14120.00 有色金属

  600546 山煤国际 -37.79 13997 -8504 1 11478.75 4548.29 42.97 29.26 9.75 10派2 75000.00 采掘

  600557 康缘药业 -36.90 13364 -7815 0.5 11849.59 7357.02 12.91 22.17 -13.30 10派1.35 31972.82 医药生物

  600056 中国医药 -35.01 20773 -11189 0.7913 1994.45 1801.90 16.14 24.71 -1.32 10送3派2 23919.84 商业贸易

  600805 悦达投资 -34.86 51977 -27814 0.59 9124.90 新进 415.42 13.96 17.91 不分配 54544.52 综合

  600118 中国卫星 -33.37 33395 -16728 0.56 3624.97 2006.83 12.31 37.38 14.28 10转10派0.5 35253.80 交运设备

  002293 罗莱家纺 -32.12 14678 -6946 1.33 225.29 187.11 34.77 45.93 6.05 10转10派10 14036.31 纺织服装

  600271 航天信息 -31.39 46002 -21047 0.66 15974.88 10874.78 9.19 21.99 -6.43 10派2.1 92340.00 信息服务

  600138 中青旅 -31.25 69290 -31495 0.61 7074.35 6443.14 94.23 17.96 0.73 10派2 41535.00 餐饮旅游

  600845 宝信软件 -29.41 6908 -2878 0.77 631.34 427.48 11.29 32.16 -5.96 10派3 26224.41 信息服务

  600750 江中药业 -29.13 14784 -6076 0.6797 9385.96 4254.28 33.90 27.41 -4.09 10派3 29587.68 医药生物

  002081 金螳螂 -27.60 6406 -2442 0.95 1886.24 243.44 45.41 43.14 25.04 10送5派4 21279.60 建筑建材

  600298 安琪酵母 -27.03 29076 -10771 0.7745 5810.32 3887.47 101.15 33.49 -1.56 10派1.3 27140.00 食品饮料

  002082 栋梁新材 -26.90 21992 -8093 0.51 627.37 428.89 63.47 15.99 4.72 10派1.3 23800.00 建筑建材

  002291 星期六 -26.57 17712 -6410 0.64 910.09 693.65 10.57 24.3 4.83 10送3派0.35 21500.00 纺织服装

  600983 合肥三洋 -26.44 8807 -3166 0.62 5467.02 1096.68 79.79 26.46 -3.64 10派1 33300.00 家用电器

  600547 山东黄金 -24.52 123854 -40243 1.05 10549.12 8010.90 17.08 71.67 4.98 10送5转5派1 71153.62 有色金属

  000939 凯迪电力 -24.42 41502 -13410 0.52 1944.61 1904.61 1078.50 14.75 8.65 10转6 58956.80 公用事业

  600720 祁连山 -23.20 50123 -15141 0.94 10112.17 6511.55 128.45 16.41 5.12 10派1.5 47490.23 建筑建材

  600256 广汇股份 -22.66 37243 -10914 0.5641 14175.28 8522.68 16.03 31.68 3.70 10送3派0.4 95266.74 化工

  002138 顺络电子 -22.48 11374 -3298 0.5 620.19 347.59 45.56 23.67 16.86 10派2.5(已实施) 12220.00 电子元器件

  000159 国际实业 -21.86 31461 -8800 0.63 1047.76 99.08 0.91 23.95 35.46 10转10派5 24056.96 采掘

  

责任编辑:陈大伟
上网从搜狗开始
网页  新闻

我要发布

股票行情行情中心|港股实时行情

  • A股
  • B股
  • 基金
  • 港股
近期热点关注
网站地图

财经中心

搜狐 | ChinaRen | 焦点房地产 | 17173 | 搜狗

实用工具