搜狐网站
基金频道-提供基金净值和行情资讯的基金门户 > 基金学院 > 专家观点

上海证券基金综合评级和净值表现

来源:《证券时报》
2010年07月05日03:50
  上海证券基金综合评级和净值表现

  截止日期:2010-6-30 三年评级 五年评级 上季度 本季度 上一年 本年以来

  代码 名称 单位净值(元) 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增 长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%)

  股票型

  000021 华夏优势 1.8550 -- -- -- -- -4.69 -1.07 -14.71 4.07 57.05 -15.40 -18.71 3.00

  000061 华夏盛世 0.8190 -- -- -- -- -- -- -- -- -5.02 -0.23 -15.04 3.84 1.50 1.48 -19.31 3.46

  020001 国泰金鹰 0.8330 -- -- -- -- -- -- -- -- -0.95 4.21 -16.45 6.43 83.62 3.81 -17.25 9.61

  020010 国泰金牛 0.8730 -- -- -- -- -- -- -- -- -3.18 1.61 -18.87 0.02 93.24 19.64 -21.45 1.33

  020015 国泰区位 1.0200 -- -- -- -- -- -- -- -- -1.56 3.23 -10.13 8.75 20.11 -3.70 -11.54 11.24

  040001 华安创新# 0.6300 -- -- -- -- -- -- -- -- -3.21 0.65 -14.17 3.22 43.20 -23.85 -16.93 3.65

  040005 华安宏利 2.0963 -- -- -- -- -3.21 1.91 -17.98 2.88 75.31 -8.07 -20.61 4.30

  040007 华安成长 0.9819 -- -- -- -- -- -- -- -- -4.71 -5.33 -16.68 0.57 84.31 -0.10 -20.60 -3.87

  040008 华安优选 0.6357 -- -- -- -- -- -- -- -- -6.83 -2.60 -17.77 0.76 67.60 -4.78 -23.39 -1.41

  040011 华安核心 0.9639 -- -- -- -- -- -- -- -- -1.97 2.83 -15.07 3.81 64.43 -9.20 -16.74 6.03

  040016 华安行业 0.9937 -- -- -- -- -- -- -- -- -0.63 9.77 -0.63 9.77

  050008 博时三产 0.9790 -- -- -- -- -- -- -- -- -2.75 1.99 -9.94 8.89 69.37 -3.48 -12.41 10.26

  050009 博时新兴 0.6620 -- -- -- -- -- -- -- -- -4.84 -0.10 -13.91 4.91 74.32 1.47 -18.08 4.59

  050010 博时特许 1.0970 -- -- -- -- -- -- -- -- -3.44 1.29 -16.58 2.25 76.08 3.23 -19.45 3.22

  050014 博时创业 0.9990 -- -- -- -- -- -- -- -- -0.10 7.05 -0.10 7.05

  050201 博价值贰 0.6580 -- -- -- -- -- -- -- -- -5.53 -1.64 -12.38 4.09 61.59 -0.18 -17.23 2.49

  070013 嘉实精选 1.3740 -- -- -- -- -- -- -- -- -0.45 5.58 -11.58 10.70 72.86 -17.88 -11.98 14.98

  070017 嘉实量化 0.9460 -- -- -- -- -- -- -- -- -3.15 1.24 -19.76 -2.03 29.51 -2.59 -22.29 -0.95

  070019 嘉实价值 0.9920 -- -- -- -- -- -- -- -- -0.50 5.42 -0.50 5.42

  070099 嘉实优质 0.7410 -- -- -- -- -- -- -- -- -3.04 2.98 -7.03 15.25 52.79 -37.95 -9.85 17.11

  080005 长盛红利 0.8260 -- -- -- -- -- -- -- -- -3.48 1.90 -14.93 -2.66 0.82 -3.64 -17.89 -0.90

  090007 大成策略 0.9490 -- -- -- -- -- -- -- -- -1.68 3.10 -9.88 8.98 91.10 17.73 -11.39 11.35

  090009 大成行业 0.9310 -- -- -- -- -- -- -- -- -3.79 1.02 -10.65 3.63 8.30 -3.98 -14.04 4.37

  090011 大成核心 1.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 5.28 0.00 5.28

  100026 富国天合 0.8039 -- -- -- -- -2.84 1.46 -14.57 4.00 71.05 -1.31 -17.00 5.08

  100039 富国主题 0.9830 -- -- -- -- -- -- -- -- -1.70 7.24 -1.70 7.24

  110009 易基价值 0.9844 -- -- -- -- -2.85 1.94 -19.04 -0.15 63.65 -9.95 -21.35 1.43

  110011 易基中小盘 1.3448 -- -- -- -- -- -- -- -- -0.87 -0.94 -19.51 -0.89 74.69 -13.83 -20.21 -1.65

  110013 易方达科翔 1.1890 -- -- -- -- -- -- -- -- -2.09 3.68 -18.00 1.18 70.08 -11.37 -19.72 4.13

  110015 易基行业 1.1040 -- -- -- -- -- -- -- -- -0.83 3.91 -15.98 2.84 36.30 -2.10 -16.68 5.99

  110029 易方达科讯 0.6078 -- -- -- -- -- -- -- -- -6.60 -1.86 -18.99 -0.17 42.40 -30.45 -24.34 -1.67

  112002 易策二号 1.2270 -- -- -- -- -- -- -- -- -4.44 -1.04 -18.63 -1.29 61.18 4.11 -22.24 -2.08

  121003 国投核心 0.8256 -- -- -- -- -3.53 1.89 -15.45 6.48 74.47 -14.66 -18.44 7.73

  121005 国投创新 0.7695 -- -- -- -- -3.23 0.99 -16.59 1.93 81.01 8.88 -19.28 2.67

  121008 国投成长 0.7956 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.17 4.39 -14.22 4.30 83.45 11.33 -14.08 7.88

  160106 南方高增 1.3492 -- -- -- -- -0.03 4.40 -14.06 6.62 55.37 -15.19 -14.09 10.11

  160211 国泰小盘 0.8610 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.79 -0.49 -15.59 2.90 7.58 -4.02 -14.92 2.52

  160314 华夏行业 0.8570 -- -- -- -- -- -- -- -- -1.20 3.60 -13.43 5.45 78.61 5.01 -14.47 8.30

  160505 博时主题 1.5230 -- -- -- -- -8.44 -5.25 -18.34 0.16 71.32 -0.21 -25.23 -4.13

  160603 鹏华收益 0.7180 -3.60 -3.05 -13.60 2.81 69.02 0.79 -16.71 0.16

  160607 鹏华价值 0.7240 -- -- -- -- -4.30 -3.82 -18.74 -2.38 80.78 12.53 -22.23 -5.47

  160611 鹏华治理 0.8850 -- -- -- -- -- -- -- -- -4.68 -0.28 -16.90 -5.00 75.48 7.89 -20.79 -5.01

  160613 鹏华创新 1.2410 -- -- -- -- -- -- -- -- -1.67 2.74 -24.92 -13.02 70.13 2.54 -26.17 -10.39

  161605 融通成长 1.1500 -- -- -- -- -- -- -- -- -3.50 -8.34 -9.31 8.39 50.82 -12.48 1.23

  161609 融通动力 1.2120 -- -- -- -- -3.77 -0.79 -10.42 7.92 49.73 -23.53 -13.80 6.98

  161610 融通领先 0.8640 -- -- -- -- -- -- -- -- -6.40 -1.62 -14.31 4.55 75.41 2.05 -19.80 2.94

  161611 融通内需 0.8750 -- -- -- -- -- -- -- -- -6.28 -1.49 -13.79 5.07 18.27 -12.65 -19.21 3.54

  161706 招商成长 1.1159 -- -- -- -- -4.42 1.68 -18.17 4.15 73.73 -16.98 -21.78 5.26

  161810 银华内需 0.8450 -- -- -- -- -- -- -- -- -3.63 1.16 -18.28 0.61 8.99 2.39 -21.25 1.53

  162006 长城久富 1.1389 -- -- -- -- -- -- -- -- -3.98 0.39 -15.84 1.86 74.34 6.47 -19.19 2.11

  162201 泰达成长# 0.9721 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.96 -1.25 -10.60 -1.25 52.12 0.82 -9.75 -2.40

  162202 泰达周期# 0.8711 -- -- -- -- -- -- -- -- -4.52 -1.21 -10.45 6.64 71.49 6.26 -14.50 5.33

  162203 泰达稳定# 0.6190 -- -- -- -- -- -- -- -- -1.41 0.47 -9.37 6.14 42.03 -9.46 -10.65 6.45

  162204 泰达精选 4.0461 -4.38 -2.14 -10.98 4.99 71.09 10.32 -14.88 2.97

  162208 泰达首选 1.2915 -- -- -- -- -5.91 0.21 -15.97 5.02 79.68 1.16 -20.94 4.90

  162209 泰达市值 0.6499 -- -- -- -- -- -- -- -- -6.75 -2.36 -11.89 5.84 74.58 6.43 -17.84 3.50

  162212 泰达红利 0.8690 -- -- -- -- -- -- -- -- -5.14 -6.96 -11.15 3.99 3.10 3.75 -15.71 -2.12

  162605 景顺鼎益 0.8680 -- -- -- -- -4.76 0.65 -19.63 -0.82 57.50 -10.72 -23.46 -0.26

  162607 景顺资源 0.6830 -- -- -- -- -4.91 0.17 -18.51 0.10 73.17 5.60 -22.51 0.23

  162703 广发小盘 1.6819 -- -- -- -- -4.43 -6.76 -18.62 3.83 87.59 -35.17 -22.22 -1.58

  163406 兴业合润 0.9220 -- -- -- -- -- -- -- -- -7.71 8.25 -7.71 8.25

  163503 天治核心 0.4695 -- -- -- -- -3.03 -1.32 -18.50 -1.08 50.60 -18.76 -20.97 -2.13

  163803 中银增长 0.6924 -- -- -- -- -4.66 -0.52 -14.70 5.06 62.02 -15.78 -18.68 4.41

  163805 中银策略 1.0605 -- -- -- -- -- -- -- -- -3.81 0.57 -12.54 5.18 74.55 6.37 -15.87 5.46

  166001 中欧趋势 0.7986 -- -- -- -- -- -- -- -- -5.10 -1.91 -17.86 0.63 60.40 -11.12 -22.06 -0.95

  166005 中欧价值 0.8030 -- -- -- -- -- -- -- -- -4.69 8.25 -10.18 8.71 -4.19 -8.39 -14.39 14.99

  166006 中欧小盘 0.8226 -- -- -- -- -- -- -- -- 1.06 0.45 -18.61 0.03 0.01 -0.50 -17.75 0.40

  180010 银华优质 1.4422 -- -- -- -- -1.87 3.26 -17.10 1.50 84.40 15.79 -18.65 4.13

  180012 银华富裕 1.0459 -- -- -- -- -0.03 5.11 -10.76 7.84 91.88 23.27 -10.78 12.00

  180013 银华领先 1.3042 -- -- -- -- -- -- -- -- 1.39 5.37 -20.71 -4.15 103.12 40.30 -19.61 0.28

  200006 长城消费 0.7775 -- -- -- -- -6.08 -1.78 -16.24 2.33 87.94 15.58 -21.34 0.74

  200008 长城优选 0.6959 -- -- -- -- -- -- -- -- -4.68 -0.48 -21.23 -3.65 73.94 7.01 -24.92 -3.87

  200010 长城双动力 1.1194 -- -- -- -- -- -- -- -- -7.29 -3.45 -7.24 10.13 30.17 -27.71 -14.00 6.54

  202001 南方稳健# 0.8831 -- -- -- -- -- -- -- -- -5.64 -1.89 -16.67 1.80 44.61 -16.87 -21.36 0.15

  202002 南稳贰号 0.4839 -- -- -- -- -- -- -- -- -4.15 -0.41 -16.85 1.61 41.82 -19.66 -20.30 1.21

  202003 南方绩优 1.1582 -- -- -- -- -5.70 -0.90 -14.36 4.52 59.35 -14.25 -19.24 3.53

  202005 南方成份 0.7771 -- -- -- -- -- -- -- -- -6.29 -1.50 -20.20 -1.31 53.18 -20.42 -25.22 -2.45

  202007 南方隆元 0.5870 -- -- -- -- -- -- -- -- -3.68 1.53 -13.80 6.23 59.59 -19.59 -16.97 7.22

  202011 南方价值 1.1350 -- -- -- -- -- -- -- -- 2.44 7.23 -10.49 8.40 67.36 -6.25 -8.30 14.47

  202019 南方策略 0.8040 -- -- -- -- -- -- -- -- -19.68 0.09 -19.68 0.09

  206002 鹏华精选 0.8230 -- -- -- -- -- -- -- -- -4.16 0.65 -16.95 -2.67 3.40 -5.11 -20.41 -2.00

  210003 金鹰行业 0.8439 -- -- -- -- -- -- -- -- -2.75 1.64 -15.77 1.95 3.03 -3.33 -18.08 3.24

  210004 金鹰稳健 0.9420 -- -- -- -- -- -- -- -- -5.80 12.79 -5.80 12.79

  213002 宝盈增长 0.4476 -- -- -- -- -10.26 -6.49 -23.38 -4.90 35.43 -25.93 -31.24 -9.69

  213003 宝盈策略 0.8166 -- -- -- -- -- -- -- -- -8.42 -4.94 -21.25 -3.88 65.98 8.92 -27.88 -7.64

  213008 宝盈资源 0.7989 -- -- -- -- -- -- -- -- -8.21 -3.83 -21.09 -3.36 77.53 9.38 -27.57 -6.23

  217001 招商股票 0.4980 -3.48 0.85 -15.16 2.60 45.33 -19.66 -18.12 3.21

  217010 招商大盘 1.2000 -- -- -- -- -- -- -- -- -1.24 3.15 -13.79 3.92 66.91 -1.27 -14.86 6.46

  217012 招商领先 0.8930 -- -- -- -- -- -- -- -- -1.69 2.69 -19.33 -1.63 12.60 -0.41 -20.69 0.60

  217013 招商小盘 0.8380 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.20 -0.41 -16.78 1.86 0.50 -0.01 -16.62 1.53

  233006 大摩领先 1.0595 -- -- -- -- -- -- -- -- 8.92 13.70 -12.49 6.39 11.18 -2.44 -4.69 18.07

  233007 大摩卓越 0.9851 -- -- -- -- -- -- -- -- -1.48 -2.11 -1.48 -2.11

  240004 华宝动力 0.8068 -- -- -- -- -1.90 2.49 -17.32 1.58 73.56 -2.72 -18.89 3.57

  240009 华宝成长 1.8872 -- -- -- -- -6.42 -1.23 -20.05 2.84 80.68 1.11 -25.19 1.71

  240010 华宝行业 0.8401 -- -- -- -- -- -- -- -- -6.24 0.20 -18.21 5.18 81.48 -15.23 -23.31 5.01

  240011 华宝大盘 1.4373 -- -- -- -- -- -- -- -- -4.94 -0.15 -18.25 0.64 91.29 17.68 -22.29 0.49

  257020 德盛精选 0.7800 -- -- -- -- -4.21 0.99 -18.32 1.70 80.94 1.76 -21.77 2.42

  257030 德盛优势 0.8610 -- -- -- -- -- -- -- -- -5.96 5.04 -22.62 -6.06 56.08 -11.12 -27.24 -1.49

  257040 德盛红利 0.8510 -- -- -- -- -- -- -- -- -8.71 -3.92 -23.19 -4.31 56.66 -16.94 -29.89 -7.11

  257050 德盛主题 0.7950 -- -- -- -- -- -- -- -- -5.35 -0.56 -19.70 -0.81 4.60 -9.57 -24.00 -1.22

  260101 景顺股票 0.9959 1.27 5.67 -15.37 3.74 53.24 -5.38 -14.29 8.38

  260104 景顺增长 3.2160 2.15 6.54 -16.86 2.25 89.68 31.05 -15.07 7.59

  260108 景顺成长 0.7990 -- -- -- -- -4.74 -6.93 -17.20 1.78 35.61 -33.34 -21.13 -3.92

  260109 景内需贰 0.9500 -- -- -- -- 1.71 6.11 -16.67 2.44 98.64 40.02 -15.24 7.42

  260110 景顺蓝筹 0.7210 -- -- -- -- -- -- -- -- -7.70 -2.96 -21.89 -3.06 65.02 -7.83 -27.90 -5.23

  260111 景顺治理 1.1400 -- -- -- -- -- -- -- -- -0.60 4.11 -11.56 7.16 47.67 -25.12 -12.09 10.46

  260112 景顺能源 0.8750 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.49 5.20 -15.46 3.26 3.00 -1.02 -15.05 7.50

  270005 广发聚丰 0.6082 -- -- -- -- -6.65 -3.67 -19.82 -1.47 75.64 2.39 -25.14 -4.37

  270008 广发核心 1.3620 -- -- -- -- -- -- -- -- -4.14 0.65 -10.81 8.08 82.00 8.40 -14.50 8.27

  270021 广发聚瑞股票 0.8740 -- -- -- -- -- -- -- -- -3.91 0.80 -15.31 3.41 7.51 -5.60 -18.62 3.93

  288002 华夏收入 2.1280 -- -- -- -- -4.06 -3.05 -16.84 2.44 78.76 -5.37 -20.22 -0.11

  290004 泰信优质 0.9848 -- -- -- -- 0.73 3.68 -18.92 -1.53 65.11 -0.73 -18.33 1.50

  290006 泰信蓝筹 0.8889 -- -- -- -- -- -- -- -- -0.29 4.09 -17.91 -0.19 23.78 -5.41 -18.16 3.18

  310328 申万新动力 0.6317 -- -- -- -- -6.61 -0.77 -17.70 1.94 65.17 -4.70 -23.14 1.19

  310368 申万优势 1.2733 -- -- -- -- -- -- -- -- -3.23 1.56 -15.28 3.60 70.54 -3.09 -18.01 4.75

  310388 申万消费 0.8690 -- -- -- -- -- -- -- -- -3.76 1.03 -21.07 -2.20 17.91 -0.88 -24.04 -1.28

  320003 诺安股票 0.8774 -- -- -- -- -6.14 -2.95 -16.65 1.84 69.63 -1.90 -21.77 -0.67

  320005 诺安价值 0.8129 -- -- -- -- -1.55 1.65 -14.60 3.89 78.89 7.36 -15.93 5.18

  320007 诺安成长 1.0270 -- -- -- -- -- -- -- -- -2.69 -1.88 -8.39 10.30 30.02 -20.69 -10.85 8.50

  320011 诺安中小盘 0.9650 -- -- -- -- -- -- -- -- -3.50 11.37 -3.50 11.37

  340006 兴业全球 2.9238 -- -- -- -- -3.47 0.83 -14.73 3.84 77.08 4.72 -17.69 4.39

  340007 兴业社会责任 1.2140 -- -- -- -- -- -- -- -- -1.33 2.90 -13.59 4.94 107.59 35.21 -14.75 7.23

  350005 天治创新 1.0748 -- -- -- -- -- -- -- -- 2.75 6.23 -15.26 0.97 34.99 -26.84 -12.94 6.22

  360001 量化核心 0.7478 -4.73 1.39 -19.68 1.31 90.61 12.09 -23.48 2.35

  360005 光大红利 1.9422 -- -- -- -- -6.37 -0.49 -19.88 -1.73 83.01 16.23 -24.98 -2.02

  360006 光大增长 1.0602 -- -- -- -- -1.30 4.25 -20.05 -1.23 89.52 24.79 -21.09 2.24

  360007 光大优势 0.6240 -- -- -- -- -- -- -- -- -6.03 -1.55 -20.95 -3.19 79.32 11.15 -25.72 -4.27

  360010 光大精选 0.9215 -- -- -- -- -- -- -- -- -6.14 -1.66 -20.15 -2.38 36.97 -10.54 -25.05 -3.60

  360012 光大小盘 0.8462 -- -- -- -- -- -- -- -- -15.37 3.68 -15.37 3.68

  377010 上 投 α 2.6768 -- -- -- -- -5.58 -3.64 -16.32 2.27 57.57 -19.19 -20.99 -0.82

  377020 上投动力 0.9981 -- -- -- -- -- -- -- -- -5.78 -0.99 -10.92 7.97 72.62 -0.98 -16.07 6.71

  377530 上投行业 0.8860 -- -- -- -- -- -- -- -- -11.75 7.13 -11.40 4.23

  378010 上投先锋 1.4115 -- -- -- -- -6.19 -8.16 -14.06 -2.17 51.00 -26.33 -19.38 -9.23

  379010 上投小盘 1.2130 -- -- -- -- -- -- -- -- -6.18 -5.26 -12.98 5.68 53.15 -44.48 -18.36 1.06

  398041 中海量化 0.8750 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.78 5.51 -14.75 4.08 4.10 -9.01 -14.09 8.58

  400007 东方策略 1.1944 -- -- -- -- -- -- -- -- 2.84 6.31 -18.87 -2.66 67.65 6.19 -16.57 2.55

  400011 东方动力 0.7699 -- -- -- -- -- -- -- -- -9.44 -4.73 -17.32 1.40 2.83 -8.90 -25.13 -2.58

  410003 华富成长 0.5905 -- -- -- -- -- -- -- -- -4.78 -0.56 -16.10 2.42 57.22 -14.90 -20.11 1.85

  420003 天弘永定 0.9269 -- -- -- -- -- -- -- -- -3.42 1.38 -14.09 4.80 31.52 -42.08 -17.03 5.75

  420005 天弘策略 0.8980 -- -- -- -- -- -- -- -- -0.10 4.35 -10.74 7.08 0.70 0.34 -10.82 10.65

  450002 国富弹性 1.1390 -- -- -- -- -3.72 -0.51 -15.85 0.59 65.61 5.37 -18.98 0.14

  450003 国富潜力 0.9061 -- -- -- -- -- -- -- -- -3.94 0.29 -17.37 2.45 62.32 -14.79 -20.63 2.59

  450004 国富价值 1.1718 -- -- -- -- -- -- -- -- -3.17 2.06 -15.99 4.08 80.44 2.25 -18.66 5.59

  450007 国富成长 1.0365 -- -- -- -- -- -- -- -- -3.75 1.54 -12.49 7.60 23.06 -13.73 -15.78 8.54

  460001 华泰盛世 0.5223 -- -- -- -- -5.57 -2.08 -15.87 0.37 56.45 -5.38 -20.55 -1.39

  460005 华泰价值 1.1070 -- -- -- -- -- -- -- -- -1.11 3.68 -12.80 6.08 74.70 1.09 -13.77 9.00

  460007 华泰行业 0.7040 -- -- -- -- -- -- -- -- -1.44 3.43 -14.36 4.57 -10.52 -11.58 -15.59 7.28

  460009 华泰量化 1.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 5.63 0.00 5.63

  470008 添富策略 0.9100 -- -- -- -- -- -- -- -- -2.56 2.23 -7.89 10.99 0.80 -2.68 -10.26 12.52

  470009 添富民营 0.9760 -- -- -- -- -- -- -- -- -2.20 9.26 -2.20 9.26

  481001 工银价值 0.3194 -- -- -- -- -2.95 0.90 -15.41 1.96 57.77 -8.96 -17.91 2.64

  481004 工银成长 1.1455 -- -- -- -- -1.04 3.76 -16.03 2.85 62.43 -11.18 -16.90 5.87

  481008 工银蓝筹 1.0120 -- -- -- -- -- -- -- -- -6.35 -1.55 -18.58 0.30 73.49 -0.11 -23.75 -0.98

  481010 工银小盘 0.8650 -- -- -- -- -- -- -- -- 2.10 -2.58 -15.28 2.87 -13.50 0.04

  519001 银华优选 1.2267 -- -- -- -- -4.18 0.95 -19.86 -1.26 116.08 47.47 -23.21 -0.43

  519005 海富股票 0.6030 -- -- -- -- -1.10 2.70 -16.37 2.26 73.16 0.84 -17.28 4.43

  519013 海富优势 0.9410 -- -- -- -- 0.98 4.43 -16.80 0.69 87.32 20.34 -15.98 4.35

  519017 大成成长 0.9160 -- -- -- -- -- -- -- -- -2.89 1.92 -8.86 5.43 64.30 -8.50 -11.49 6.92

  519018 添富均衡 0.6909 -- -- -- -- -3.98 0.81 -12.61 6.27 53.27 -20.33 -16.09 6.68

  519019 大成景阳 0.7300 -- -- -- -- -- -- -- -- -1.39 3.40 -6.77 12.09 81.28 7.91 -8.06 14.68

  519025 海富领先 1.0410 -- -- -- -- -- -- -- -- -0.72 3.08 -16.39 2.24 25.40 -3.08 -16.99 4.73

  519026 海富小盘 0.9300 -- -- -- -- -- -- -- -- -6.81 13.64 -6.81 13.64

  519035 富国天博 0.7224 -- -- -- -- -- -- -- -- -4.80 -0.50 -16.79 1.78 66.88 -5.48 -20.79 1.28

  519039 长盛同德 0.7621 -- -- -- -- -- -- -- -- -5.71 -0.92 -15.72 3.17 70.91 -2.69 -20.53 2.24

  519068 添富焦点 1.0852 -- -- -- -- -- -- -- -- -2.38 2.42 -11.22 7.67 63.79 -9.81 -13.33 9.45

  519069 添富价值 1.3700 -- -- -- -- -- -- -- -- -0.64 4.15 -11.21 7.67 63.60 11.62 -11.78 10.99

  519089 新华成长 1.3260 -- -- -- -- -- -- -- -- -1.20 3.60 -20.18 -1.29 114.96 41.36 -21.13 1.64

  519093 新华品质 0.8280 -- -- -- -- -- -- -- -- -18.18 0.70 -16.95 -0.85

  519110 浦银价值 0.7590 -- -- -- -- -- -- -- -- -3.14 1.24 -17.86 -0.14 65.34 -2.84 -20.44 0.89

  519115 浦银红利 0.7850 -- -- -- -- -- -- -- -- -3.28 2.09 -19.40 -1.34 0.90 2.65 -22.05 0.41

  519185 万家精选 0.8577 -- -- -- -- -- -- -- -- -5.13 -0.34 -15.17 3.71 14.74 -9.76 -19.53 3.25

  519668 银河成长 1.2243 -- -- -- -- -- -- -- -- -0.13 4.66 -8.93 9.95 74.06 0.46 -9.05 13.72

  519670 银河行业 1.0180 -- -- -- -- -- -- -- -- 1.02 5.81 -7.45 11.43 24.20 -6.93 -6.51 16.26

  519688 交银精选 0.7781 -- -- -- -- -9.99 -5.61 -19.33 -1.63 78.17 10.30 -27.38 -6.08

  519692 交银成长 2.1978 -- -- -- -- -6.92 -3.37 -14.01 3.79 83.03 17.90 -19.96 0.76

  519694 交银蓝筹 0.7242 -- -- -- -- -- -- -- -- -7.12 -1.36 -15.93 2.26 71.61 9.72 -21.91 0.99

  519698 交银先锋 1.0187 -- -- -- -- -- -- -- -- -4.60 -6.41 -12.52 4.47 24.57 -8.79 -16.54 -1.06

  519987 长信恒利 0.8070 -- -- -- -- -- -- -- -- -2.25 1.73 -15.59 0.98 -2.20 -0.12 -17.48 2.40

  519993 长信增利 0.7204 -- -- -- -- -4.94 -0.96 -15.44 1.13 42.98 -19.84 -19.62 0.27

  519995 长信金利 0.6130 -- -- -- -- -5.00 -1.92 -19.10 -2.90 65.99 13.31 -23.14 -4.37

  519997 长信银利 0.6527 -- -- -- -- -4.08 2.21 -18.15 1.14 70.59 3.84 -21.48 2.87

  530001 建信价值 0.6723 -- -- -- -- -2.37 1.12 -12.09 5.39 73.26 6.40 -14.18 6.18

  530003 建信成长 0.8482 -- -- -- -- -1.16 2.11 -15.54 2.10 64.66 -1.55 -16.52 3.81

  530006 建信精选 0.9560 -- -- -- -- -- -- -- -- -3.49 0.83 -11.48 6.17 75.08 7.84 -14.57 6.64

  540002 汇丰龙腾 1.6026 -- -- -- -- -1.51 2.03 -13.07 4.72 77.03 9.65 -14.38 6.32

  540006 汇丰大盘 0.9654 -- -- -- -- -- -- -- -- -2.91 2.84 -10.17 11.06 17.27 2.68 -12.78 12.98

  540007 汇丰小盘 0.8992 -- -- -- -- -- -- -- -- -2.38 -3.98 -9.51 10.93 1.79 3.99 -11.66 7.51

  540008 汇丰先锋 0.9572 -- -- -- -- -- -- -- -- -4.28 0.13 -4.28 0.13

  550002 信诚精萃 0.7947 -- -- -- -- -3.99 0.31 -14.23 4.35 73.16 0.80 -17.65 4.43

  550003 信诚盛世 1.6360 -- -- -- -- -- -- -- -- -1.32 4.89 -4.50 14.74 71.03 11.73 -5.76 18.49

  550008 信诚优胜 0.9410 -- -- -- -- -- -- -- -- -1.21 -0.41 -11.64 7.02 7.91 -8.50 -12.71 6.60

  550009 信诚小盘 0.9790 -- -- -- -- -- -- -- -- -2.10 16.54 -2.10 11.10

  570001 诺德价值 0.7794 -- -- -- -- -- -- -- -- -5.41 -0.61 -18.80 0.08 61.82 -11.78 -23.20 -0.42

  570005 诺德成长 0.8690 -- -- -- -- -- -- -- -- -4.74 0.05 -18.40 0.48 11.80 -1.83 -22.27 0.50

  580002 东吴动力 1.1761 -- -- -- -- 0.72 3.39 -3.14 14.10 33.20 -34.04 -2.44 17.01

  580003 东吴行业 0.9467 -- -- -- -- -- -- -- -- 1.44 5.81 -10.57 7.13 42.10 -25.76 -9.29 12.01

  580006 东吴新经济 0.9040 -- -- -- -- -- -- -- -- -0.20 4.17 -9.51 8.19 0.10 -1.51 -9.69 11.61

  590001 中邮优选 1.1653 -- -- -- -- -3.03 2.05 -24.32 -5.71 105.09 37.52 -26.61 -3.87

  590002 中邮成长 0.5798 -- -- -- -- -- -- -- -- -4.89 -0.15 -24.13 -5.30 77.80 4.96 -27.84 -5.17

  590005 中邮主题 0.9710 -- -- -- -- -- -- -- -- -3.00 1.69 -3.00 1.69

  610001 澳银领先 0.9198 -- -- -- -- -- -- -- -- -5.31 -0.57 -17.37 1.45 78.42 5.58 -21.76 0.91

  610004 澳银小盘 0.8920 -- -- -- -- -- -- -- -- 3.30 1.68 -13.65 4.94 0.10 0.92 -10.80 6.47

  620004 比联价值增长 0.8080 -- -- -- -- -- -- -- -- -8.07 -3.37 -18.47 0.33 7.80 -0.71 -25.05 -2.44

  620005 比联核心动力 0.8920 -- -- -- -- -- -- -- -- -11.42 7.92 -10.80 6.05

  630002 华商盛世 1.6913 -- -- -- -- -- -- -- -- 3.14 6.96 -4.52 13.43 108.18 36.22 -1.52 19.57

  630006 华商产业 0.9960 -- -- -- -- -- -- -- -- -0.40 4.49 -0.40 4.49

  660001 农银成长 0.9337 -- -- -- -- -- -- -- -- -1.56 2.81 -12.38 5.32 66.86 -1.01 -13.75 7.55

  660004 农银策略 0.8934 -- -- -- -- -- -- -- -- -3.20 1.17 -11.79 5.91 4.66 -9.58 -14.61 6.68

  660005 农银中小盘 0.9445 -- -- -- -- -- -- -- -- -5.55 11.78 -5.55 9.78

  690003 民生精选 0.8680 -- -- -- -- -- -- -- -- -13.72 5.17 -12.94 3.17

  690004 民生稳健 1.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 4.52 0.00 4.52

  混合型

  000001 华夏成长 1.2710 -- -- -- -- -2.10 -12.04 67.35 -13.89

  000011 华夏大盘 8.9320 7.45 12.79 -15.89 2.87 116.17 49.24 -9.62 13.48

  002001 华夏回报 1.2490 -2.99 -3.55 -8.23 -8.79 37.15 34.86 -10.98 -12.09

  002011 华夏红利 2.0090 -- -- -- -- -1.26 -0.68 -15.62 -0.99 79.33 21.24 -16.69 -1.56

  002031 华夏策略 1.7780 -- -- -- -- -- -- -- -- 7.89 10.65 -13.35 -0.37 84.30 36.70 -6.52 8.87

  020003 国泰精选 0.7830 -1.31 2.83 -13.48 4.52 72.69 17.77 -14.61 6.78

  020005 国泰金马 0.7260 -2.96 0.01 -17.87 -3.44 84.41 41.65 -20.31 -3.33

  020009 国泰金鹏 0.8890 -- -- -- -- -3.34 0.60 -18.59 -4.49 87.18 39.48 -21.31 -3.83

