搜狐网站
基金频道-提供基金净值和行情资讯的基金门户 > 投资攻略 > 基金动态

上海证券开放式基金评级与净值表现季报

来源:《证券时报》
2010年10月11日04:05
  上海证券开放式基金评级与净值表现季报

  截止日期:2010-9-30 三年评级 五年评级 上季度 本季度 上一年 本年以来

  代码 名称 成立日期 单位净值(元) 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%)

  股票型

  000021 华夏优势 2006-11-24 1.7460 -- -- -- -- -14.71 4.07 31.54 13.27 57.05 -15.40 6.93 14.34

  000061 华夏盛世 2009-12-11 0.9540 -- -- -- -- -- -- -- -- -15.04 3.84 16.48 4.74 1.50 1.48 -6.01 7.70

  020001 国泰金鹰 2002-05-08 0.9930 -- -- -- -- -16.45 6.43 19.21 8.55 83.62 3.81 -1.35 17.72

  020010 国泰金牛 2007-05-18 1.0380 -- -- -- -- -- -- -- -- -18.87 0.02 18.90 7.16 93.24 19.64 -6.60 7.10

  020015 国泰区位 2009-05-27 1.2420 -- -- -- -- -- -- -- -- -10.13 8.75 21.76 10.02 20.11 -3.70 7.72 21.42

  040001 华安创新# 2001-09-21 0.7330 -- -- -- -- -- -- -- -- -14.17 3.22 16.35 5.05 43.20 -23.85 -3.34 8.26

  040005 华安宏利 2006-09-06 2.4383 -- -- -- -- -17.98 2.88 16.31 2.95 75.31 -8.07 -7.66 7.21

  040007 华安成长 2007-04-10 1.1453 -- -- -- -- -- -- -- -- -16.68 0.57 16.64 -4.37 84.31 -0.10 -7.39 -8.15

  040008 华安优选 2007-08-02 0.7468 -- -- -- -- -- -- -- -- -17.77 0.76 17.48 5.47 67.60 -4.78 -10.00 2.61

  040011 华安核心 2008-10-22 1.1404 -- -- -- -- -- -- -- -- -15.07 3.81 18.31 6.56 64.43 -9.20 -1.49 12.20

  040016 华安行业 2010-05-11 1.0791 -- -- -- -- -- -- -- -- -0.63 9.77 8.59 -3.15 7.91 7.78

  050008 博时三产 2007-04-12 1.1400 -- -- -- -- -- -- -- -- -9.94 8.89 16.45 4.70 69.37 -3.48 1.99 15.58

  050009 博时新兴 2007-07-06 0.7560 -- -- -- -- -- -- -- -- -13.91 4.91 14.20 2.45 74.32 1.47 -6.45 7.14

  050010 博时特许 2008-05-28 1.2870 -- -- -- -- -- -- -- -- -16.58 2.25 17.32 5.57 76.08 3.23 -5.50 8.09

  050014 博时创业 2010-06-01 1.0600 -- -- -- -- -- -- -- -- -0.10 7.05 6.11 -13.10 6.00 -4.68

  050201 博价值贰 2006-09-27 0.7310 -- -- -- -- -- -- -- -- -12.38 4.09 11.09 0.74 61.59 -0.18 -8.05 3.35

  070013 嘉实精选 2008-05-27 1.5910 -- -- -- -- -- -- -- -- -11.58 10.70 15.79 1.96 72.86 -17.88 1.92 18.78

  070017 嘉实量化 2009-03-20 1.1280 -- -- -- -- -- -- -- -- -19.76 -2.03 19.24 8.19 29.51 -2.59 -7.34 5.31

  070019 嘉实价值 2010-06-07 1.0530 -- -- -- -- -- -- -- -- -0.50 5.42 6.15 -7.68 5.62 -1.47

  070099 嘉实优质 2007-12-08 0.9270 -- -- -- -- -- -- -- -- -7.03 15.25 25.10 11.27 52.79 -37.95 12.77 29.63

  080005 长盛红利 2009-11-25 0.9740 -- -- -- -- -- -- -- -- -14.93 -2.66 17.92 7.68 0.82 -3.64 -3.18 5.31

  090007 大成策略 2008-11-26 1.1850 -- -- -- -- -- -- -- -- -9.88 8.98 24.87 13.11 91.10 17.73 10.64 24.30

  090009 大成行业 2009-09-08 1.1250 -- -- -- -- -- -- -- -- -10.65 3.63 20.84 9.05 8.30 -3.98 3.88 12.67

  090011 大成核心 2010-06-22 1.0520 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 5.28 5.20 -5.90 5.20 -0.04

  100026 富国天合 2006-11-15 0.9508 -- -- -- -- -14.57 4.00 18.27 6.30 71.05 -1.31 -1.83 10.92

  100039 富国主题 2010-05-12 1.1070 -- -- -- -- -- -- -- -- -1.70 7.24 12.61 0.85 10.70 8.93

  110009 易基价值 2006-06-13 1.2003 -- -- -- -- -19.04 -0.15 21.93 10.19 63.65 -9.95 -4.10 9.61

  110011 易基中小盘 2008-06-19 1.7008 -- -- -- -- -- -- -- -- -19.51 -0.89 26.47 -2.72 74.69 -13.83 0.91 -4.30

  110013 易方达科翔 2008-11-13 1.4380 -- -- -- -- -- -- -- -- -18.00 1.18 20.94 10.13 70.08 -11.37 -2.90 12.71

  110015 易基行业 2009-03-26 1.3730 -- -- -- -- -- -- -- -- -15.98 2.84 24.37 12.62 36.30 -2.10 3.63 17.21

  110022 易基消费 2010-08-20 1.0070 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.70 -4.16 0.70 -4.16

  110029 易方达科讯 2007-12-18 0.7098 -- -- -- -- -- -- -- -- -18.99 -0.17 16.78 5.04 42.40 -30.45 -11.64 1.95

  112002 易策二号 2006-08-16 1.4350 -- -- -- -- -- -- -- -- -18.63 -1.29 16.95 8.76 61.18 4.11 -9.06 4.55

  121003 国投核心 2006-04-19 0.9307 -- -- -- -- -15.45 6.48 12.73 -1.39 74.47 -14.66 -8.05 7.69

  121005 国投创新 2006-11-15 0.9189 -- -- -- -- -16.59 1.93 19.42 7.40 81.01 8.88 -3.61 8.97

  121008 国投成长 2008-01-10 0.8953 -- -- -- -- -- -- -- -- -14.22 4.30 12.53 0.52 83.45 11.33 -3.31 9.27

  160106 南方高增 2005-07-13 1.5973 -- -- -- -- -14.06 6.62 18.39 8.65 55.37 -15.19 1.71 18.53

  160211 国泰小盘 2009-10-19 1.0420 -- -- -- -- -- -- -- -- -15.59 2.90 21.02 -10.08 7.58 -4.02 2.96 -5.27

  160215 国泰价值 2010-08-13 1.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 -3.49 0.00 -3.49

  160314 华夏行业 2007-11-22 0.9770 -- -- -- -- -- -- -- -- -13.43 5.45 14.00 2.26 78.61 5.01 -2.50 11.21

  160505 博时主题 2005-01-06 1.8230 -18.34 0.14 19.70 5.98 71.32 -0.38 -10.51 -0.16

  160603 鹏华收益 2003-07-12 0.8580 -13.60 2.82 19.50 6.08 69.02 0.79 -0.46 5.25

  160607 鹏华价值 2006-07-18 0.8030 -- -- -- -- -18.74 -2.37 10.91 -2.54 80.78 12.53 -13.75 -8.17

  160611 鹏华治理 2007-04-25 1.0250 -- -- -- -- -- -- -- -- -16.90 -5.00 15.82 4.71 75.48 7.89 -8.26 -1.83

  160613 鹏华创新 2008-10-10 1.4820 -- -- -- -- -- -- -- -- -24.92 -13.02 19.42 8.32 70.13 2.54 -11.84 -5.41

  161605 融通成长 2003-09-30 1.3200 -- -- -- -- -- -- -- -- -9.31 8.39 14.78 3.72 50.82 0.46 4.62

  161609 融通动力 2006-11-15 1.3710 -- -- -- -- -10.42 7.90 13.12 -0.82 49.73 -23.70 -2.49 7.31

  161610 融通领先 2007-04-30 1.0140 -- -- -- -- -- -- -- -- -14.31 4.55 17.36 5.60 75.41 2.05 -5.88 7.78

  161611 融通内需 2009-04-22 1.0390 -- -- -- -- -- -- -- -- -13.79 5.07 18.74 6.99 18.27 -11.82 -4.06 9.60

  161706 招商成长 2005-11-17 1.3333 -- -- -- -- -18.17 4.15 19.48 5.68 73.73 -16.98 -6.55 10.44

  161810 银华内需 2009-07-01 0.9800 -- -- -- -- -- -- -- -- -18.28 0.61 15.98 4.23 8.99 2.39 -8.67 5.04

  162006 长城久富 2007-02-12 1.3724 -- -- -- -- -15.84 1.86 20.50 9.44 74.34 6.47 -2.62 9.97

  162201 泰达成长# 2003-04-25 1.1249 -- -- -- -- -- -- -- -- -10.60 -1.25 15.72 1.34 52.12 0.82 4.44 -1.53

  162202 泰达周期# 2003-04-25 1.0538 -- -- -- -- -- -- -- -- -10.45 6.64 20.97 4.71 71.49 6.26 3.43 10.22

  162203 泰达稳定# 2003-04-25 0.7415 -- -- -- -- -- -- -- -- -9.37 6.14 19.79 13.48 42.03 -9.46 7.03 18.90

  162204 泰达精选 2004-07-09 4.8222 -10.98 4.98 19.18 7.01 71.09 10.17 1.44 9.37

  162208 泰达首选 2006-12-01 1.4777 -- -- -- -- -15.97 5.02 14.42 2.46 79.68 1.16 -9.54 7.42

  162209 泰达市值 2007-08-03 0.7849 -- -- -- -- -- -- -- -- -11.89 5.84 20.77 9.72 74.58 6.43 -0.77 11.88

  162212 泰达红利 2009-12-03 1.0780 -- -- -- -- -- -- -- -- -11.15 3.99 24.05 10.15 3.10 3.75 4.56 6.14

  162605 景顺鼎益 2005-03-16 1.0240 -19.63 -0.82 17.97 7.35 57.50 -10.72 -9.70 5.34

  162607 景顺资源 2006-01-26 0.8200 -- -- -- -- -18.51 0.10 20.06 9.29 73.17 5.60 -6.96 7.45

  162703 广发小盘 2005-02-02 1.9755 -18.62 3.83 17.46 -8.18 87.59 -35.17 -8.64 -8.34

  163503 天治核心 2006-01-20 0.5737 -- -- -- -- -18.50 -1.08 22.19 8.21 50.60 -18.76 -3.43 4.06

  163803 中银增长 2006-03-17 0.8144 -- -- -- -- -14.70 5.06 17.62 2.68 62.02 -15.78 -4.35 7.25

  163805 中银策略 2008-04-03 1.2698 -- -- -- -- -- -- -- -- -12.54 5.18 19.74 8.68 74.55 6.37 0.73 13.36

  165508 信诚深度 2010-07-30 1.0380 -- -- -- -- -- -- -- -- 3.80 4.21 3.80 4.21

  166001 中欧趋势 2007-01-29 0.9010 -- -- -- -- -17.86 0.62 12.82 -0.89 60.40 -11.30 -12.06 -1.72

  166005 中欧价值 2009-07-24 0.9910 -- -- -- -- -- -- -- -- -10.18 8.71 23.41 11.67 -4.19 -8.39 5.65 26.74

  166006 中欧小盘 2009-12-30 0.9859 -- -- -- -- -- -- -- -- -18.61 0.03 19.85 -10.38 0.01 -0.50 -1.42 -8.02

  180010 银华优质 2006-06-09 1.7326 -- -- -- -- -17.10 1.50 20.14 9.32 84.40 15.79 -2.26 12.16

  180012 银华富裕 2006-11-16 1.2835 -- -- -- -- -10.76 7.84 22.72 11.90 91.88 23.27 9.48 23.91

  180013 银华领先 2008-08-20 1.4921 -- -- -- -- -- -- -- -- -20.71 -4.15 14.41 4.05 103.12 40.30 -8.02 3.56

  200006 长城消费 2006-04-06 0.8810 -- -- -- -- -16.24 2.33 13.31 1.34 87.94 15.58 -10.87 1.88

  200008 长城优选 2007-08-06 0.7237 -- -- -- -- -- -- -- -- -21.23 -3.65 3.99 -7.12 73.94 7.01 -21.92 -9.65

  200010 长城双动力 2009-01-15 1.2569 -- -- -- -- -- -- -- -- -7.24 10.13 12.28 0.98 30.17 -27.71 -3.44 8.12

  202001 南方稳健# 2001-09-28 0.9818 -- -- -- -- -- -- -- -- -16.67 1.80 11.18 2.43 44.61 -16.87 -12.58 2.08

  202002 南稳贰号 2006-07-25 0.5365 -- -- -- -- -- -- -- -- -16.85 1.61 10.87 2.13 41.82 -19.66 -11.64 3.01

  202003 南方绩优 2006-11-16 1.4247 -- -- -- -- -14.36 4.52 23.01 11.27 59.35 -14.25 -0.66 13.05

  202005 南方成份 2007-05-14 0.8965 -- -- -- -- -- -- -- -- -20.20 -1.31 15.36 3.62 53.18 -20.42 -13.73 -0.03

  202007 南方隆元 2007-11-09 0.6550 -- -- -- -- -- -- -- -- -13.80 6.23 11.58 -0.85 59.59 -19.59 -7.36 7.41

  202011 南方价值 2008-06-18 1.2410 -- -- -- -- -- -- -- -- -10.49 8.40 18.92 7.18 67.36 -6.25 9.05 22.75

  202019 南方策略 2010-03-30 0.9260 -- -- -- -- -- -- -- -- -19.68 0.09 15.17 3.43 -7.49 2.86

  206002 鹏华精选 2009-09-09 0.9470 -- -- -- -- -- -- -- -- -16.95 -2.67 15.07 3.28 3.40 -5.11 -8.41 0.37

  210003 金鹰行业 2009-07-01 1.0245 -- -- -- -- -- -- -- -- -15.77 1.95 21.40 10.34 3.03 -3.33 -0.55 12.08

  210004 金鹰稳健 2010-04-14 1.0470 -- -- -- -- -- -- -- -- -5.80 12.79 14.37 3.31 7.73 17.33

  213002 宝盈增长 2005-03-08 0.4590 -23.38 -4.90 2.55 -6.14 35.43 -25.93 -29.49 -14.75

  213003 宝盈策略 2007-01-19 0.9276 -- -- -- -- -21.25 -3.88 13.59 5.41 65.98 8.92 -18.08 -4.36

  213008 宝盈资源 2008-04-15 0.9400 -- -- -- -- -- -- -- -- -21.09 -3.36 17.66 6.61 77.53 9.38 -14.78 -2.13

  217001 招商股票 2003-04-28 0.5651 -15.16 2.60 13.47 5.52 45.33 -19.66 -7.08 7.98

  217010 招商大盘 2008-06-19 1.4290 -- -- -- -- -- -- -- -- -13.79 3.93 19.08 8.03 66.91 -1.27 1.38 14.01

  217012 招商领先 2009-06-19 1.0640 -- -- -- -- -- -- -- -- -19.33 -1.63 19.15 8.08 12.60 -0.41 -5.51 7.08

  217013 招商小盘 2009-12-25 0.9740 -- -- -- -- -- -- -- -- -16.78 1.86 16.23 -14.00 0.50 -0.01 -3.08 -9.68

  233006 大摩领先 2009-09-22 1.2357 -- -- -- -- -- -- -- -- -12.49 6.39 16.63 4.87 11.18 -2.44 11.16 24.84

  233007 大摩卓越 2010-05-18 1.0452 -- -- -- -- -- -- -- -- -1.48 -2.11 6.10 -5.69 4.53 -7.96

  240004 华宝动力 2005-11-17 0.9209 -- -- -- -- -17.32 1.58 14.14 5.39 73.56 -2.72 -7.42 8.25

  240009 华宝成长 2006-11-07 2.1095 -- -- -- -- -20.05 2.84 11.78 1.15 80.68 1.11 -16.37 2.75

  240010 华宝行业 2007-06-14 0.9453 -- -- -- -- -- -- -- -- -18.21 5.18 12.52 -2.01 81.48 -15.23 -13.70 4.20

  240011 华宝大盘 2008-10-07 1.6985 -- -- -- -- -- -- -- -- -18.25 0.64 18.17 6.43 91.29 17.68 -8.17 5.54

  257020 德盛精选 2005-12-28 0.8980 -- -- -- -- -18.32 1.70 15.13 2.69 80.94 1.76 -9.93 4.83

  257030 德盛优势 2007-01-24 1.0470 -- -- -- -- -22.62 -6.06 21.60 11.25 56.08 -11.12 -11.52 6.54

  257040 德盛红利 2008-10-22 0.9970 -- -- -- -- -- -- -- -- -23.19 -4.31 17.16 5.41 56.66 -16.94 -17.86 -4.15

  257050 德盛主题 2009-08-26 0.9170 -- -- -- -- -- -- -- -- -19.70 -0.81 15.35 3.60 4.60 -9.57 -12.33 1.37

  260101 景顺股票 2003-10-24 1.1670 -15.37 3.76 18.28 9.63 53.24 -5.38 1.38 17.37

  260104 景顺增长 2004-06-25 3.8730 -16.86 2.26 20.43 11.78 89.68 31.05 2.28 18.27

  260108 景顺成长 2006-06-28 0.9160 -- -- -- -- -17.20 1.78 14.64 -3.43 35.61 -36.45 -9.58 -1.50

  260109 景内需贰 2006-10-11 1.1470 -- -- -- -- -16.67 2.45 20.74 12.09 98.64 40.02 2.34 18.33

  260110 景顺蓝筹 2007-06-18 0.8310 -- -- -- -- -- -- -- -- -21.89 -3.06 15.26 3.51 65.02 -7.83 -16.90 -3.31

  260111 景顺治理 2008-10-22 1.3100 -- -- -- -- -- -- -- -- -11.56 7.16 14.91 3.08 47.67 -25.12 1.02 14.41

  260112 景顺能源 2009-10-20 1.1570 -- -- -- -- -- -- -- -- -15.46 3.26 32.23 20.40 3.00 -1.02 12.33 25.72

  270005 广发聚丰 2005-12-23 0.7432 -- -- -- -- -19.82 -1.49 22.20 8.26 75.64 2.21 -8.53 1.27

  270008 广发核心 2008-07-16 1.7040 -- -- -- -- -- -- -- -- -10.81 8.08 25.11 13.37 82.00 8.40 6.97 20.67

  270021 广发聚瑞股票 2009-06-16 1.1100 -- -- -- -- -- -- -- -- -15.31 3.41 27.00 15.17 7.51 -5.60 3.35 16.74

  288002 华夏收入 2005-11-17 2.3650 -- -- -- -- -16.84 2.44 11.14 -4.91 78.76 -5.37 -11.33 -4.05

  290004 泰信优质 2006-12-15 1.1829 -- -- -- -- -18.92 -1.55 20.12 7.28 65.11 -0.89 -1.90 7.70

  290006 泰信蓝筹 2009-04-22 1.0838 -- -- -- -- -- -- -- -- -17.91 -0.19 21.93 10.88 23.78 -5.41 -0.21 12.43

  310328 申万新动力 2005-11-10 0.7567 -- -- -- -- -17.70 1.95 19.79 10.24 65.17 -4.70 -7.93 9.18

  310368 申万优势 2008-07-04 1.5467 -- -- -- -- -- -- -- -- -15.28 3.60 21.47 9.72 70.54 -3.09 -0.41 13.28

  310388 申万消费 2009-06-12 1.1100 -- -- -- -- -- -- -- -- -21.07 -2.19 27.73 15.98 17.91 -0.88 -2.98 10.71

  320003 诺安股票 2005-12-19 1.0358 -- -- -- -- -16.65 1.83 18.05 4.34 69.63 -2.07 -7.65 2.70

  320005 诺安价值 2006-11-21 0.9208 -- -- -- -- -14.60 3.88 13.27 -0.44 78.89 7.19 -4.77 5.58

  320007 诺安成长 2009-03-10 1.0370 -- -- -- -- -- -- -- -- -8.39 10.31 16.74 1.41 30.02 -20.69 4.07 11.06

  320011 诺安中小盘 2010-04-28 1.0980 -- -- -- -- -- -- -- -- -3.50 11.37 20.04 -8.51 15.84 6.40

  320012 诺安主题 2010-09-15 1.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 -0.71 0.00 -0.71

  340006 兴业全球 2006-09-20 3.4319 -- -- -- -- -14.73 3.84 17.38 5.41 77.08 4.72 -3.38 9.36

  340007 兴业社会责任 2008-04-30 1.4100 -- -- -- -- -- -- -- -- -13.59 4.94 16.14 4.14 107.59 35.21 -0.98 11.63

  350005 天治创新 2008-05-08 1.4344 -- -- -- -- -- -- -- -- -15.26 0.97 33.46 22.87 34.99 -26.84 16.19 26.79

  360001 量化核心 2004-08-27 0.8919 -19.68 1.31 19.27 7.31 90.61 12.09 -8.73 8.23

  360005 光大红利 2006-03-24 2.2554 -- -- -- -- -19.88 -1.73 16.13 10.94 83.01 16.23 -12.89 6.08

  360006 光大增长 2006-09-14 1.2283 -- -- -- -- -20.05 -1.23 15.86 1.00 89.52 24.79 -8.57 3.36

  360007 光大优势 2007-08-24 0.7177 -- -- -- -- -- -- -- -- -20.95 -3.19 15.02 4.02 79.32 11.15 -14.57 -1.75

  360010 光大精选 2009-03-04 1.0745 -- -- -- -- -- -- -- -- -20.15 -2.38 16.60 5.61 36.97 -10.54 -12.61 0.21

  360012 光大小盘 2010-04-14 1.0191 -- -- -- -- -- -- -- -- -15.37 3.68 24.01 4.68 4.95 8.36

  377010 上 投 α 2005-10-11 3.1301 -- -- -- -- -16.32 2.27 16.93 1.95 57.57 -19.19 -7.61 0.61

  377020 上投动力 2007-04-13 1.1716 -- -- -- -- -- -- -- -- -10.92 7.97 17.38 5.64 72.62 -0.98 -1.48 12.23

  377530 上投行业 2010-01-28 1.0340 -- -- -- -- -- -- -- -- -11.75 7.13 16.70 4.96 3.40 9.12

  378010 上投先锋 2006-09-20 1.5876 -- -- -- -- -14.06 -2.17 12.48 -5.03 51.00 -26.33 -9.32 -14.90

  379010 上投小盘 2009-01-21 1.4690 -- -- -- -- -- -- -- -- -12.98 5.68 21.10 -9.11 53.15 -44.48 -1.13 0.35

  398041 中海量化 2009-06-24 1.0110 -- -- -- -- -- -- -- -- -14.75 4.08 15.54 3.80 4.10 -9.01 -0.74 12.85

  400007 东方策略 2008-06-03 1.3392 -- -- -- -- -- -- -- -- -18.87 -2.66 12.12 1.53 67.65 6.19 -6.45 4.09

  400011 东方动力 2009-06-24 0.9257 -- -- -- -- -- -- -- -- -17.32 1.40 20.24 8.40 2.83 -8.90 -9.98 3.41

  410003 华富成长 2007-03-19 0.7194 -- -- -- -- -16.10 2.42 21.83 9.81 57.22 -14.90 -2.67 9.91

  420003 天弘永定 2008-12-02 1.1344 -- -- -- -- -- -- -- -- -14.09 4.80 22.39 10.64 31.52 -42.08 1.55 15.25

  420005 天弘策略 2009-12-17 1.1370 -- -- -- -- -- -- -- -- -10.74 7.08 26.61 15.74 0.70 0.34 12.91 25.85

  450002 国富弹性 2006-06-14 1.3485 -- -- -- -- -15.85 0.59 18.39 6.31 65.61 5.37 -4.08 5.27

  450003 国富潜力 2007-03-22 1.0381 -- -- -- -- -17.37 2.45 14.57 -0.23 62.32 -14.79 -9.06 2.79

  450004 国富价值 2008-07-03 1.4309 -- -- -- -- -- -- -- -- -15.99 4.08 22.11 9.82 80.44 2.25 -0.67 14.27

  450007 国富成长 2009-03-25 1.2564 -- -- -- -- -- -- -- -- -12.49 7.60 21.22 8.88 23.06 -13.73 2.09 17.08

  460001 华泰盛世 2005-04-27 0.6287 -- -- -- -- -15.87 0.37 20.37 9.78 56.45 -5.38 -4.37 6.23

  460005 华泰价值 2008-07-16 1.3592 -- -- -- -- -- -- -- -- -12.80 6.08 22.78 11.04 74.70 1.09 5.87 19.58

  460007 华泰行业 2009-08-03 0.9070 -- -- -- -- -- -- -- -- -14.36 4.57 28.84 17.13 -10.52 -11.58 8.75 22.59

  460009 华泰量化 2010-06-22 1.0700 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 5.63 7.00 -4.74 7.00 1.55

  470006 添富医药 2010-09-21 1.0000 -- -- -- -- -- -- -- --

  470008 添富策略 2009-12-22 1.0880 -- -- -- -- -- -- -- -- -7.89 10.99 19.56 7.82 0.80 -2.68 7.30 21.00

  470009 添富民营 2010-05-05 1.1060 -- -- -- -- -- -- -- -- -2.40 7.28 13.32 -5.79 10.60 3.01

  481001 工银价值 2005-08-31 0.3880 -- -- -- -- -15.41 1.96 21.48 10.17 57.77 -8.96 -0.27 11.29

  481004 工银成长 2006-12-06 1.3876 -- -- -- -- -16.03 2.85 21.13 9.39 62.43 -11.18 0.66 14.37

  481008 工银蓝筹 2008-08-04 1.1910 -- -- -- -- -- -- -- -- -18.58 0.30 17.69 5.94 73.49 -0.11 -10.27 3.44

  481010 工银小盘 2010-02-10 1.0130 -- -- -- -- -- -- -- -- -15.28 2.87 17.11 -3.40 1.30 -2.90

  519001 银华优选 2005-09-27 1.4801 -- -- -- -- -19.86 -1.26 20.66 9.84 116.08 47.47 -7.35 7.08

  519005 海富股票 2005-07-29 0.7330 -- -- -- -- -16.37 2.26 21.56 7.48 73.16 0.84 0.55 11.24

  519013 海富优势 2006-10-19 1.1430 -- -- -- -- -16.80 0.69 21.47 8.24 87.32 20.34 2.05 11.85

  519017 大成成长 2007-01-16 1.1540 -- -- -- -- -8.86 5.43 25.98 14.19 64.30 -8.50 11.51 20.30

  519018 添富均衡 2006-08-07 0.8084 -- -- -- -- -12.61 6.27 17.01 5.26 53.27 -20.33 -1.82 11.88

  519019 大成景阳 2007-12-11 0.9170 -- -- -- -- -- -- -- -- -6.77 12.09 25.62 13.86 81.28 7.91 15.49 29.15

  519025 海富领先 2009-04-30 1.2940 -- -- -- -- -- -- -- -- -16.39 2.24 24.30 10.23 25.40 -3.08 3.19 13.88

  519026 海富小盘 2010-04-14 1.1140 -- -- -- -- -- -- -- -- -6.81 13.64 19.78 -0.72 11.62 15.76

  519035 富国天博 2007-04-27 0.8632 -- -- -- -- -- -- -- -- -16.79 1.78 19.49 7.52 66.88 -5.48 -5.35 7.39

  519039 长盛同德 2007-10-25 0.8920 -- -- -- -- -- -- -- -- -15.72 3.17 17.05 5.30 70.91 -2.69 -6.99 6.72

  519068 添富焦点 2007-03-12 1.2664 -- -- -- -- -11.22 7.67 16.70 4.95 63.79 -9.81 1.14 14.85

  519069 添富价值 2009-01-23 1.6560 -- -- -- -- -- -- -- -- -11.21 7.67 20.88 9.13 63.60 11.62 6.63 20.34

  519089 新华成长 2008-07-25 1.5685 -- -- -- -- -- -- -- -- -20.18 -1.29 18.29 6.54 114.96 41.36 -6.71 6.99

  519093 新华品质 2010-02-03 0.9710 -- -- -- -- -- -- -- -- -18.18 0.70 17.27 5.53 -2.61 3.64

  519095 新华行业 2010-07-21 1.0240 -- -- -- -- -- -- -- -- 2.40 -2.16 2.40 -2.16

  519110 浦银价值 2008-04-16 0.8900 -- -- -- -- -- -- -- -- -17.86 -0.14 17.26 6.20 65.34 -2.84 -6.71 5.92

  519115 浦银红利 2009-12-03 0.9100 -- -- -- -- -- -- -- -- -19.40 -1.34 15.92 5.74 0.90 2.65 -9.63 4.93

  519185 万家精选 2009-05-18 0.9730 -- -- -- -- -- -- -- -- -15.17 3.71 13.44 1.70 14.74 -9.76 -8.71 5.00

  519668 银河成长 2008-05-26 1.4520 -- -- -- -- -- -- -- -- -8.93 9.95 18.60 6.85 74.06 0.46 7.86 21.57

  519670 银河行业 2009-04-24 1.2680 -- -- -- -- -- -- -- -- -7.45 11.43 24.56 12.81 24.20 -6.93 16.45 30.15

  519672 银河蓝筹 2010-07-16 1.0220 -- -- -- -- -- -- -- -- 2.20 -7.28 2.20 -7.28

  519688 交银精选 2005-09-29 0.9455 -- -- -- -- -19.33 -1.63 21.51 10.45 78.17 10.30 -11.76 0.83

  519692 交银成长 2006-10-23 2.5704 -- -- -- -- -14.01 3.79 16.95 0.09 83.03 17.90 -6.39 0.96

  519694 交银蓝筹 2007-08-08 0.8315 -- -- -- -- -- -- -- -- -15.93 2.26 14.82 7.26 71.61 9.72 -10.34 6.74

  519698 交银先锋 2009-04-10 1.2173 -- -- -- -- -- -- -- -- -12.52 4.47 19.50 0.27 24.57 -12.29 -0.27 -1.04

  519987 长信恒利 2009-07-30 0.9230 -- -- -- -- -- -- -- -- -15.59 0.98 14.37 4.02 -2.20 -0.12 -5.62 5.96

  519993 长信增利 2006-11-09 0.7741 -- -- -- -- -15.44 1.13 7.45 -2.90 42.98 -19.84 -13.62 -2.04

  519995 长信金利 1900-1-0 0.7179 -- -- -- -- -19.10 -2.90 17.11 9.40 65.99 13.31 -9.99 2.52

  519997 长信银利 1900-1-0 0.7618 -18.15 1.14 16.72 7.89 70.59 3.84 -8.36 9.32

  530001 建信价值 2005-12-01 0.8081 -- -- -- -- -12.09 5.39 20.20 6.98 73.26 6.40 3.16 12.99

  530003 建信成长 2006-09-08 0.9988 -- -- -- -- -15.54 2.10 17.76 0.69 64.66 -1.55 -1.70 5.05

  530006 建信精选 2008-11-25 1.1190 -- -- -- -- -- -- -- -- -11.48 6.17 17.05 6.00 75.08 7.84 0.00 12.50

  540002 汇丰龙腾 2006-09-27 1.8489 -- -- -- -- -13.07 4.72 15.37 -1.64 77.03 9.65 -1.22 6.00

  540006 汇丰大盘 2009-06-24 1.0972 -- -- -- -- -- -- -- -- -10.17 11.06 13.65 0.59 17.27 2.68 -0.88 15.18

  540007 汇丰小盘 2009-12-11 1.0569 -- -- -- -- -- -- -- -- -9.51 10.93 17.54 -5.53 1.79 3.99 3.83 4.35

  540008 汇丰先锋 2010-06-08 1.0772 -- -- -- -- -- -- -- -- -4.28 0.13 12.54 -0.53 7.72 -0.36

  550002 信诚精萃 2006-11-27 0.9773 -- -- -- -- -14.23 4.35 22.98 11.00 73.16 0.80 1.27 14.02

  550003 信诚盛世 2008-06-04 2.0630 -- -- -- -- -- -- -- -- -4.50 14.74 26.10 20.30 71.03 11.73 18.84 38.70

  550008 信诚优胜 2009-08-26 1.1040 -- -- -- -- -- -- -- -- -11.64 7.03 17.32 1.98 7.91 -5.59 2.41 9.36

  550009 信诚小盘 2010-02-10 1.0990 -- -- -- -- -- -- -- -- -2.10 16.54 14.32 -15.91 11.91 -1.12

  570001 诺德价值 2007-04-19 0.9462 -- -- -- -- -- -- -- -- -18.80 0.08 21.40 9.66 61.82 -11.78 -6.76 6.95

  570005 诺德成长 2009-09-22 1.0690 -- -- -- -- -- -- -- -- -18.40 0.48 23.01 11.27 11.80 -1.83 -4.38 9.32

  580002 东吴动力 2006-12-15 1.4662 -- -- -- -- -3.14 14.09 24.67 11.61 33.20 -34.21 21.63 30.62

