搜狐网站
基金频道-提供基金净值和行情资讯的基金门户 > 基金产品 > ETF基金和LOF基金

交易所上市交易基金一览表

来源:中国证券报
2010年11月22日07:40

   交易所上市交易基金一览表

   数据来源:银河证券基金研究中心 计算截止日期:2010-11-19

  序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 收盘价(元) 折溢价率

  ETF

  1 510050 华夏上证50ETF 2.0280 2.027 -0.05%

  2 159901 易方达深证100ETF -- 0.793 --

  3 510180 华安上证180ETF 0.6670 0.667 0.00%

  4 159902 华夏中小板ETF 3.2100 3.223 0.40%

  5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2720 2.274 0.09%

  6 510060 工银上证央企50ETF 1.3484 1.347 -0.10%

  7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.7690 0.768 -0.13%

  8 159903 南方深成ETF 1.2362 1.25 1.12%

  9 510020 博时上证超级大盘ETF 0.2110 0.211 0.00%

  10 510130 易方达上证中盘ETF 3.2020 3.198 -0.12%

  11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.6320 2.633 0.04%

  12 510090 建信上证社会责任ETF 0.9580 0.958 0.00%

  13 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4232 0.424 0.19%

  14 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.4430 2.43 -0.53%

  15 159905 工银深证红利ETF 0.9953 -- --

  LOF

  1 160105 南方积极配置股票(LOF) 1.2271 1.216 -0.90%

  2 163801 中银中国混合(LOF) 1.8564 1.86 0.19%

  3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.8790 1.868 -0.59%

  4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 2.2355 2.22 -0.69%

  5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 1.0320 1.026 -0.58%

  6 161607 融通巨潮100指数(LOF) 0.9180 0.931 1.42%

  7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.7117 1.691 -1.21%

  8 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.7848 0.774 -1.38%

  9 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.8169 0.812 -0.60%

  10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2141 2.257 1.94%

  11 163402 兴业趋势投资灵活配置混合(LOF) 1.0512 1.045 -0.59%

  12 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.6432 1.619 -1.47%

  13 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.4497 1.437 -0.88%

  14 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.6138 0.606 -1.27%

  15 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.8760 0.87 -0.68%

  16 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.9329 0.916 -1.81%

  17 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.8140 0.815 0.12%

  18 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9968 0.994 -0.28%

  序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 收盘价(元) 折溢价率

  19 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2940 1.284 -0.77%

  20 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.8700 0.859 -1.26%

  21 162006 长城久富股票(LOF) 1.4849 1.487 0.14%

  22 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.9400 0.938 -0.21%

  23 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 1.0040 1.003 -0.10%

  24 161610 融通领先成长股票(LOF) 1.0470 1.041 -0.57%

  25 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0030 0.995 -0.80%

  26 160314 华夏行业股票(LOF) 0.9970 0.99 -0.70%

  27 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.5930 1.574 -1.19%

  28 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.1110 1.108 -0.27%

  29 161810 银华内需精选股票(LOF) 1.1810 1.158 -1.95%

  30 160119 南方中证500指数(LOF) 1.2666 1.26 -0.52%

  31 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.9690 0.978 0.93%

  32 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.1180 1.11 -0.72%

  33 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.8560 0.858 0.23%

  34 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9000 0.899 -0.11%

  35 162711 广发中证500指数(LOF) 1.1270 1.124 -0.27%

  36 166006 中欧中小盘股票(LOF) 1.0089 1 -0.88%

  37 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.7645 0.764 -0.07%

  38 160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.0580 1.052 -0.57%

  39 163001 长信中证央企100指数(LOF) 1.0180 0.996 -2.16%

  40 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.8560 0.848 -0.93%

  41 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) -- 1.087 --

  42 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 1.0141 1.003 -1.09%

  43 165508 信诚深度价值股票(LOF) 1.0690 1.053 -1.50%

  44 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.0790 1.07 -0.83%

  45 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) -- 0.937 --

  46 163407 兴业沪深300指数增强(LOF) 0.9712 -- --

  封闭式

  1 184688 南方开元封闭 1.1095 1.001 -9.78%

  2 500001 国泰金泰封闭 1.3523 1.248 -7.71%

  3 500008 华夏兴华封闭 1.2393 1.128 -8.98%

  4 500003 华安安信封闭 1.3552 1.248 -7.91%

  5 500006 博时裕阳封闭 1.1141 1.039 -6.74%

  6 184689 鹏华普惠封闭 1.3954 1.25 -10.42%

  7 184690 长盛同益封闭 1.2497 1.088 -12.94%

  序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 收盘价(元) 折溢价率

  8 500002 嘉实泰和封闭 1.3020 1.166 -10.45%

  9 184691 大成景宏封闭 1.4428 1.293 -10.38%

  10 500005 富国汉盛封闭 1.5961 1.479 -7.34%

  11 184692 博时裕隆封闭 1.2106 1.057 -12.69%

  12 500009 华安安顺封闭 1.3504 1.319 -2.33%

  13 500018 华夏兴和封闭 1.2120 1.051 -13.28%

  14 184693 鹏华普丰封闭 1.2010 1.003 -16.49%

  15 184698 南方天元封闭 1.1287 0.95 -15.83%

  16 500011 国泰金鑫封闭 1.2557 1.062 -15.43%

  17 184699 长盛同盛封闭 1.3252 1.148 -13.37%

  18 500015 富国汉兴封闭 1.2334 1.083 -12.19%

  19 184701 大成景福封闭 1.5216 1.35 -11.28%

  20 184705 博时裕泽封闭 1.1850 1.124 -5.15%

  21 500038 融通通乾封闭 1.6979 1.549 -8.77%

  22 184728 宝盈鸿阳封闭 0.8443 0.678 -19.70%

  23 500056 易方达科瑞封闭 1.2460 1.05 -15.73%

  24 184721 嘉实丰和封闭 1.2145 1.025 -15.60%

  25 184722 长城久嘉封闭 1.1153 0.899 -19.39%

  26 500058 银河银丰封闭 1.2380 1.019 -17.69%

  27 150001 国投瑞银瑞福进取封闭 0.7690 0.736 -4.29%

  30 150002 大成优选封闭 1.1080 1.022 -7.76%

  31 150003 建信优势动力封闭 0.9880 0.891 -9.82%

  32 161010 富国天丰强化债券封闭 1.0710 1.063 -0.75%

  33 150006 长盛同庆封闭A 1.0850 1.076 -0.83%

  35 150007 长盛同庆封闭B 1.0720 0.903 -15.76%

  37 150010 国泰估值优先封闭 1.0440 1.021 -2.20%

  38 150011 国泰估值进取封闭 1.2700 1.192 -6.14%

  39 161713 招商信用添利债券封闭 1.0130 0.991 -2.17%

  40 161813 银华信用债券封闭 1.0480 1.011 -3.53%

  41 164105 华富强化回报债券封闭 0.9970 0.965 -3.21%

  42 150021 富国汇利债券封闭B 0.9410 1.072 13.92%

  43 150020 富国汇利债券封闭A 1.0080 0.945 -6.25%

  45 165509 信诚增强收益债券封闭 0.9930 0.944 -4.93%

  46 150026 大成景丰分级债券封闭B 0.9770 1 2.35%

  47 150025 大成景丰分级债券封闭A 1.0040 0.939 -6.47%

  49 161115 易方达岁丰添利债券 1.0000 -- --

  

(责任编辑:王旻洁)
上网从搜狗开始
网页  新闻

我要发布

股票行情行情中心|港股实时行情

  • A股
  • B股
  • 基金
  • 港股
近期热点关注
网站地图

财经中心

搜狐 | ChinaRen | 焦点房地产 | 17173 | 搜狗

实用工具