搜狐网站
基金频道-提供基金净值和行情资讯的基金门户 > 行情数据 > 行业分析

2010年基金年报四宗“最”

来源:投资者报 作者:刘宗源
2011年04月04日10:40

  2010年基金年报四宗“最”

  截至3月31日,2010年基金年报全部公布完毕。基金管理各项目的领头兵一一亮相。

  《投资者报》数据研究部对基金年报全样本综合研究发现,2010年,60家基金公司中,利润总额最高的3家公司依次是大成、广发和嘉实,它们都属于资产管理规模前十大公司;利润总额最低的3家依次是博时、交银施罗德和华宝兴业。

  管理费收入最高的是华夏、嘉实和易方达,同样属于资产管理规模前十的公司;最少的3家依次是金元比联、浦银安盛和民生加银。

  客户维护费占比最高的3家公司依次是金元比联、工银瑞信和长信,占比最低的3家公司依次是长盛、南方和信诚。从中可见,小型基金公司客户维护费普遍较高。

  交易佣金占比最高的3家基金公司依次是民生加银、农银汇理和宝盈,最低的3家公司依次是长城、摩根士丹利华鑫和易方达。

  利润总额最高3公司:

  大成、广发和嘉实

  2010年60家基金公司管理的729只基金,共实现利润50.93亿元。但在去年跌宕起伏的行情里,有多达54家公司亏损。

  其中,利润总额最高的3家公司依次是大成、广发和嘉实,利润总额分别为64亿元、46亿元和45亿元,利润总额最低的3家公司依次是博时、交银施罗德和华宝兴业。

  管理费收入最多3公司:

  华夏、嘉实和易方达

  虽然2010年偏股型基金仅有2%的平均收益率,债券型基金有7.6%的收益率,与2009年相去甚远,但对基金公司管理费的收入影响并不大。

  年报数据显示,60家基金公司2010年共收取管理费用302亿元,超过10亿元的公司有7家,管理费收入最高的是资产规模最大的华夏,去年共实现28亿元收入,紧随其后的是嘉实和易方达,分别收取了17亿元和16亿元。

  收取管理费低于1亿元的共有10家,最少的3家依次是金元比联、浦银安盛和民生加银,全年分别收取1400万、2200万和4500万元管理费。

  客户维护费占比最高3公司:

  金元比联、工银瑞信和长信

  市场的震荡,投资者赎回,对基金公司管理费用的减少并不明显,真正会从基金公司分出一杯羹的是客户维护费,不同公司支付的客户维护费是不一样的,支付高比例的客户维护费的原因也千差万别。

  管理费用和客户维护费总额最高的是资产规模居前的华夏、嘉实和易方达等大基金公司,但客户维护费占管理费的比例未必是这些大公司。

  客户维护费占比最高的3家公司依次是金元比联、工银瑞信和长信,分别占管理费收入的25%、24%和23%。

  客户维护费支付比例最低的3家公司依次是长盛、南方和信诚,分别占管理费收入的9%、11%和12%。

  佣金占总资产比最高3公司:

  民生加银、农银汇理和宝盈

  截至2010年末,公募基金共管理资产2.5万亿元,全年交易共产生交易佣金超过基金利润总额,高达62亿元,其中支付交易佣金总量最高的是规模最大的3家公司。

  但若按交易佣金与资产规模总额相比,规模大的公司未必支付的比例高。

  统计数据显示,60家基金公司交易佣金占资产规模平均比例为0.31%。影响各家公司占比高低的主要因素是,投资股票和债券的比例以及买卖次数的频率,一般来说,股票占比大和买卖频率高,占比就会高。

  交易佣金占比最高的3家基金公司依次是民生加银、农银汇理和宝盈,分别为0.94%、0.85%和0.56%,最低的3家公司依次是长城、摩根士丹利华鑫和易方达。

  2010年基金公司基金收入、费用排名

基金公司 利润 资产规模 管理费收入 客户维护费 交易佣金
合计(亿元) 排名 合计(亿元) 排名 合计(亿元) 排名 总额(亿元) 占管理费比例(%) 排名 总额(亿元) 占总资产比例(%) 排名
民生加银 1.03 33 26.30 58 0.45 58 0.06 12.93 52 0.25 0.94 1
农银汇理 20.32 6 148.54 40 2.23 37 0.41 18.56 15 1.19 0.80 2
宝盈 -11.65 50 91.14 49 1.19 47 0.17 14.24 43 0.51 0.56 3
泰达宏利 18.49 8 259.05 32 3.51 31 0.509887 14.52 36 1.43 0.55 4
景顺长城 -26.99 55 464.47 22 7.10 13 1.51 21.23 7 2.34 0.50 5
诺德 -0.42 37 39.06 57 0.58 56 0.11 19.40 10 0.19 0.48 6
新华 1.15 32 62.53 54 1.16 49 0.17 14.44 40 0.30 0.48 7
东吴 15.59 10 126.03 43 1.30 46 0.21 16.53 27 0.59 0.47 8
中欧 -1.77 40 60.08 55 0.59 55 0.10 17.09 25 0.26 0.44 9
益民 -2.10 41 64.74 53 0.99 51 0.19 18.93 13 0.27 0.42 10
金鹰 5.39 23 70.86 52 0.67 53 0.09 13.88 47 0.30 0.42 11
申万菱信 -5.09 45 126.69 42 1.71 39 0.27 15.96 29 0.51 0.41 12
金元比联 0.17 35 12.51 60 0.14 60 0.04 25.41 1 0.05 0.40 13
信诚 14.64 12 183.03 37 1.98 38 0.24 11.96 58 0.73 0.40 14
中邮创业 -34.57 57 408.11 26 6.31 19 1.08 17.14 24 1.62 0.40 15
华宝兴业 -41.62 58 493.50 17 6.36 18 0.79 12.46 53 1.82 0.37 16
汇丰晋信 9.31 17 112.43 45 1.43 42 0.20 14.04 44 0.40 0.35 17
交银施罗德 -51.08 59 529.79 15 6.98 15 0.96 13.72 48 1.88 0.35 18
泰信 -0.92 39 111.96 46 1.42 43 0.26 18.05 19 0.39 0.35 19
海富通 20.29 7 471.93 20 5.19 25 0.81 15.59 30 1.62 0.34 20
中海 9.11 19 238.62 33 2.55 33 0.47 18.45 16 0.79 0.33 21
招商 3.48 27 406.38 27 4.21 28 0.65 15.51 31 1.33 0.33 22
华富 2.66 29 103.16 47 0.75 52 0.13 17.63 20 0.34 0.33 23
诺安 -6.91 47 469.57 21 6.51 17 1.11 17.07 26 1.51 0.32 24
信达澳银 3.87 24 76.04 50 1.19 48 0.23 19.62 9 0.24 0.32 25
上投摩根 11.55 13 591.67 11 8.18 10 1.02 12.43 55 1.88 0.32 26
天治 1.34 31 41.72 56 0.51 57 0.09 18.21 18 0.13 0.30 27
国投瑞银 -8.33 48 395.02 28 4.17 29 0.63 15.02 33 1.16 0.29 28
华泰柏瑞 1.49 30 195.31 35 2.37 35 0.34 14.50 38 0.57 0.29 29
天弘 3.45 28 75.18 51 0.61 54 0.11 18.42 17 0.22 0.29 30
兴业全球 11.12 15 440.99 23 6.15 20 1.01 16.44 28 1.25 0.28 31
国联安 -2.39 42 173.44 38 1.40 44 0.17 12.01 57 0.46 0.27 32
大成 63.89 1 994.36 7 11.88 7 1.70 14.31 42 2.62 0.26 33
万家 -11.49 49 162.83 39 1.45 41 0.26 17.60 21 0.41 0.25 34
工银瑞信 7.28 20 578.71 12 5.92 21 1.42 24.01 2 1.42 0.24 35
浦银安盛 0.13 36 19.45 59 0.22 59 0.04 20.77 8 0.05 0.24 36
汇添富 22.54 5 569.34 13 7.21 12 1.34 18.65 14 1.38 0.24 37
东方 -0.68 38 91.16 48 1.33 45 0.30 22.30 4 0.22 0.24 38
长盛 0.91 34 412.24 25 5.83 22 0.53 9.05 60 0.97 0.23 39
鹏华 -20.85 53 564.23 14 6.98 14 1.21 17.32 23 1.32 0.23 40
中银 14.91 11 391.29 29 4.30 27 0.60 13.95 45 0.91 0.23 41
银河 9.17 18 146.29 41 1.55 40 0.21 13.45 49 0.34 0.23 42
华商 43.78 4 417.28 24 2.77 32 0.60 21.62 6 0.92 0.22 43
华安 -4.22 44 825.65 9 9.43 9 1.24 13.17 51 1.79 0.22 44
融通 -15.54 51 527.19 16 6.95 16 1.33 19.12 12 1.11 0.21 45
博时 -84.91 60 1176.22 5 13.35 6 1.66 12.45 54 2.44 0.21 46
富国 16.76 9 621.73 10 7.56 11 1.12 14.86 34 1.23 0.20 47
嘉实 44.66 3 1603.00 2 17.01 2 2.06 12.10 56 3.17 0.20 48
南方 3.60 26 1185.37 4 14.54 4 1.67 11.47 59 2.33 0.20 49
光大保德信 -15.97 52 295.79 31 4.68 26 1.03 22.10 5 0.57 0.19 50
国海富兰克林 5.46 22 192.42 36 2.31 36 0.34 14.52 37 0.36 0.19 51
华夏 11.20 14 2247.13 1 28.84 1 4.42 15.32 32 4.22 0.19 52
长信 -5.20 46 206.02 34 2.44 34 0.58 24.00 3 0.38 0.19 53
银华 -2.98 43 855.46 8 9.72 8 1.41 14.50 39 1.59 0.19 54
广发 45.53 2 1036.28 6 13.48 5 1.99 14.78 35 1.88 0.18 55
建信 7.03 21 485.66 18 4.00 30 0.53 13.29 50 0.74 0.15 56
国泰 3.86 25 473.23 19 5.80 23 0.80 13.88 46 0.71 0.15 57
易方达 -34.56 56 1573.75 3 16.37 3 2.35 14.34 41 2.18 0.14 58
摩根士丹利华鑫 10.60 16 124.36 44 1.07 50 0.21 19.21 11 0.17 0.14 59
长城 -24.57 54 340.43 30 5.29 24 0.92 17.47 22 0.44 0.13 60
数据来源:《投资者报》数据研究部
(责任编辑:廖翊珺)
  • 分享到:
上网从搜狗开始
网页  新闻

我要发布

股票行情行情中心|港股实时行情

  • A股
  • B股
  • 基金
  • 港股
近期热点关注
网站地图

财经中心

搜狐 | ChinaRen | 焦点房地产 | 17173 | 搜狗

实用工具