![]() |
基金代码 | 基金名称 | 首募金额(元) | 当前规模(2011年报披露)(元) |
(070001) | 嘉实成长收益 | 2,001,914,857.51 | 4,581,076,763.90 |
070002 | 嘉实增长混合 | 不详 | 4,023,848,670.78 |
(070003) | 嘉实稳健 | 不详 | 10,053,679,383.90 |
(070005) | 嘉实债券 | 不详 | 1,102,737,837.72 |
(070006) | 嘉实服务增值行业 | 9,030,372,620.15 | 6,128,511,388.83 |
(070008) | 嘉实货币 | 2,947,125,566.43 | 20,123,294,778.97 |
(070009) | 嘉实超短债债券 | 6,145,562,606.12 | 848,901,632.22 |
070010 | 嘉实主题精选 | 不详 | 9,705,779,919.06 |
(070011) | 嘉实策略增长 | 不详 | 7,230,123,551.64 |
(070012) | 嘉实海外中国 | 29,750,330,282.51 | 9,806,900,700.31 |
(070013) | 嘉实研究精选 | 1,810,491,583.10 | 2,610,032,452.07 |
(070015) | 嘉实多元债券A | 4,579,278,915.53 | 714,729,846.58 |
(070016) | 嘉实多元债券B | 4,579,278,915.53 | 575,397,249.64 |
(070017) | 嘉实量化阿尔法 | 2,960,807,901.27 | 855,773,210.36 |
(070018) | 嘉实回报 | 10,100,083,716.77 | 1,923,333,612.15 |
(070019) | 嘉实价值优势 | 3,931,191,777.43 | 3,833,580,660.53 |
(070020) | 嘉实稳固债券 | 4,481,957,028.65 | 1,617,382,533.42 |
070021 | 嘉实主题新动力 | 6,315,461,941.42 | 3,821,570,351.44 |
(070022) | 嘉实领先成长 | 2,770,700,444.71 | 1,489,067,588.34 |
(070023) | 嘉实深证120联接 | 827,194,915.27 | 323,693,547.93 |
(070025) | 嘉实信用债券A | 1,344,091,742.39 | 1,229,687,768.59 |
(070026) | 嘉实信用债券C | 2,320,620,229.37 | 683,529,801.93 |
(070027) | 嘉实周期优选 | 799,444,509.27 | 不详 |
(070028) | 嘉实安心货币市场A | 343,887,031.85 | 不详 |
(070029) | 嘉实安心货币市场B | 1,427,980,425.81 | 不详 |
(070099) | 嘉实优质企业 | 不详 | 7,019,583,435.53 |
160706 | 嘉实沪深300指数 | 不详 | 26,045,740,877.09 |
160717 | 嘉实恒生中国企业 | 1,016,732,573.62 | 138,155,588.02 |
160718 | 嘉实多利分级债券 | 2,339,574,092.96 | 1,399,229,816.56 |
160716 | 嘉实基本面50指数(LOF) | 3,436,467,969.34 | 2,100,969,877.74 |
(160719) | 嘉实黄金 | 381,777,453.07 | 360,856,178.40 |
(500002) | 基金泰和 | 不详 | 1,747,224,529.91 |
184721 | 基金丰和 | 不详 | 2,649,747,760.78 |
我来说两句排行榜