截至今日,两市已有583家公司披露2012年一季度业绩预告,其中,62家公司预计一季度净利润同比增幅超过100%。根据基金年报持股信息,这62家一季度业绩高速增长的公司中,有56家被基金重仓持有。数据显示,一季度净利润预幅130%以上的
包钢稀土,共有81只基金持有,合计持股5294.23万股。创业板公司
永清环保,预计一季度净利润增幅90%-110%,20只基金共计持股953.07万股,占流通A股比高达57%。
代码 | 简称 | 业绩预告 | 基金持股 | 行业 |
类型 | 摘要 | 家数 | 持有股数(万股) | 占已流通A股比(%) |
600111 | 包钢稀土 | 预增 | 净利润增长130%以上 | 81 | 5294.24 | 7.16 | 金属、非金属 |
600166 | 福田汽车 | 预增 | 净利润增长210-260% | 70 | 20036.06 | 14.61 | 机械、设备、仪表 |
600702 | 沱牌舍得 | 预增 | 净利润同比增长180%-220% | 45 | 6490.89 | 19.24 | 食品、饮料 |
300146 | 汤臣倍健 | 预增 | 净利润同比增长150%-180% | 45 | 1214.08 | 37.31 | 食品、饮料 |
600649 | 城投控股 | 预增 | 净利润增长约100% | 41 | 4107.33 | 1.79 | 综合类 |
000799 | 酒鬼酒 | 预增 | 净利润增长约430%-470% | 39 | 3157.85 | 15.36 | 食品、饮料 |
000598 | 兴蓉投资 | 预增 | 净利润增长188%~232% | 39 | 6898.57 | 15.64 | 社会服务业 |
600292 | 九龙电力 | 预增 | 净利润同比大幅上升 | 30 | 4424.56 | 19.06 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
002477 | 雏鹰农牧 | 预增 | 净利润增长130%-180% | 29 | 2164.17 | 19.07 | 农、林、牧、渔业 |
002450 | 康得新 | 预增 | 净利润增长150-180% | 28 | 5050.22 | 23.73 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002157 | 正邦科技 | 预增 | 净利润增长140%-180% | 25 | 8503.64 | 31.72 | 食品、饮料 |
300187 | 永清环保 | 预增 | 净利润同比增长约90%-110% | 20 | 953.07 | 57.07 | 社会服务业 |
002298 | 鑫龙电器 | 预增 | 净利润增长幅度90-120% | 20 | 1544.51 | 19.76 | 机械、设备、仪表 |
002322 | 理工监测 | 预盈 | 净利润300-500万元 | 18 | 520.28 | 14.58 | 机械、设备、仪表 |
000525 | 红太阳 | 预增 | 净利润约5620至6560万元 | 16 | 4220.81 | 15.27 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300075 | 数字政通 | 预增 | 净利润同比上升101%-120% | 14 | 839.48 | 28.30 | 信息技术业 |
000619 | 海螺型材 | 预增 | 净利润同比上升289%-332% | 13 | 160.44 | 0.45 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002456 | 欧菲光 | 预增 | 净利润增长250-300% | 13 | 1142.06 | 13.81 | 电子 |
002226 | 江南化工 | 预增 | 净利润增长190%-220% | 13 | 1727.02 | 14.05 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300072 | 三聚环保 | 预增 | 净利润增长290%-320% | 12 | 1677.96 | 18.65 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600086 | 东方金钰 | 预增 | 净利润增长约150%-200% | 11 | 3923.01 | 20.02 | 其他制造业 |
002396 | 星网锐捷 | 预盈 | 扭亏为盈0-700万元 | 10 | 1748.92 | 7.19 | 信息技术业 |
000514 | 渝开发 | 预增 | 净利润同比增加226%~377% | 9 | 2607.49 | 3.74 | 房地产业 |
000518 | 四环生物 | 预盈 | 净利润大约为300万元 | 8 | 220.65 | 0.21 | 医药、生物制品 |
000531 | 穗恒运A | 预增 | 净利润增长约330%-380% | 7 | 86.71 | 0.33 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
002148 | 北纬通信 | 预增 | 净利润同比幅度90%-120% | 7 | 605.30 | 7.42 | 信息技术业 |
300017 | 网宿科技 | 预增 | 净利润增长140%-170% | 7 | 399.05 | 5.60 | 信息技术业 |
300202 | 聚龙股份 | 预增 | 利润增11614.16-13566.52% | 6 | 497.78 | 23.48 | 机械、设备、仪表 |
600260 | 凯乐科技 | 预增 | 净利润增长150%以上 | 6 | 1220.19 | 2.31 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002133 | 广宇集团 | 预增 | 净利润同比增长180%-210% | 6 | 630.12 | 1.84 | 房地产业 |
300179 | 四方达 | 预增 | 净利润增长180%-210% | 6 | 815.82 | 40.79 | 金属、非金属 |
002445 | 中南重工 | 预增 | 净利润同比增长约120-150% | 5 | 177.06 | 1.60 | 金属、非金属 |
002231 | 奥维通信 | 预增 | 净利润增长190%-290% | 4 | 712.08 | 10.10 | 信息技术业 |
002339 | 积成电子 | 预盈 | 净利润扭亏为盈0-500万元 | 4 | 88.19 | 1.74 | 信息技术业 |
600378 | 天科股份 | 预增 | 净利润增长100%左右 | 4 | 1036.62 | 3.84 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002521 | 齐峰股份 | 预增 | 净利润增长100%-150% | 4 | 704.27 | 5.51 | 造纸、印刷 |
300152 | 燃控科技 | 预增 | 净利润同比增长85%-115% | 3 | 52.10 | 0.77 | 机械、设备、仪表 |
002288 | 超华科技 | 预增 | 净利润增长400-450% | 3 | 172.93 | 3.60 | 电子 |
300204 | 舒泰神 | 预增 | 净利润增长185%-215% | 3 | 26.24 | 1.57 | 医药、生物制品 |
002068 | 黑猫股份 | 预增 | 净利润同比增幅120%-150% | 3 | 668.88 | 1.67 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002114 | *ST 锌电 | 预盈 | 扭亏为盈300-800万元 | 3 | 41.42 | 0.23 | 金属、非金属 |
300188 | 美亚柏科 | 预盈 | 盈利约50万元-90万元 | 3 | 64.30 | 4.76 | 信息技术业 |
000982 | 中银绒业 | 预增 | 净利润同比增长193%-246% | 2 | 254.70 | 0.51 | 纺织、服装、皮毛 |
002019 | 鑫富药业 | 预盈 | 净利盈利1,000-1,500万元 | 2 | 154.48 | 0.76 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002188 | 新嘉联 | 预盈 | 净利润盈利0-100万元 | 2 | 23.10 | 0.19 | 电子 |
002531 | 天顺风能 | 预增 | 净利润增长100%-130% | 2 | 9.28 | 0.18 | 机械、设备、仪表 |
300201 | 海伦哲 | 预增 | 净利润增加71.53%-586.11% | 1 | 134.58 | 6.73 | 机械、设备、仪表 |
300013 | 新宁物流 | 预盈 | 净利润0万元-200万元 | 1 | 4.51 | 0.13 | 交通运输、仓储业 |
002120 | 新海股份 | 预增 | 净利润增长1450%-1500% | 1 | 45.75 | 0.48 | 其他制造业 |
002189 | 利达光电 | 预盈 | 净利润盈利0-200万元 | 1 | 10.95 | 0.06 | 电子 |
000615 | 湖北金环 | 预盈 | 净利润盈利300-400万元 | 1 | 148.85 | 0.70 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002204 | 大连重工 | 预降 | 净利润下降10%-30% | 1 | 6.57 | 0.03 | 机械、设备、仪表 |
000576 | *ST 甘化 | 预盈 | 净利润5800万元-6200万元 | 1 | 47.20 | 0.18 | 综合类 |
000607 | *ST 华控 | 预盈 | 净利润200-300万元 | 1 | 544.49 | 1.12 | 机械、设备、仪表 |
300076 | 宁波GQY | 预增 | 净利润同比增长310%-446% | 1 | 0.01 | 0.00 | 信息技术业 |
000603 | ST 盛达 | 预盈 | 盈利5200-5700万元 | 1 | 20.00 | 0.35 | 采掘业 |
(来源:证券时报网)
我来说两句排行榜