截至昨日,两市共有232家公司披露2012年一季报。根据一季报前十大流通股东信息,135只个股被基金隐形持有。这136只个股4月以来平均涨幅8.08%,远超上证指数同期涨幅5.22%。其中,涨幅最大的
克明面业(002661)、
山东章鼓(002598)、
凯乐科技(600260)4月来涨幅超过28
相关公司股票走势
![]()
%。
朗玛信息(300288)、
玉龙股份(601028)、
渤海租赁(000415)涨幅亦在20%以上。从行业分布来看,机械设备、信息技术、石化等板块受到基金青睐。
代码 | 简称 | 基金家数 | 持有股数(万股) | 占已流通A股比(%) | 收盘价 | 4月以来涨跌幅(%) | 行业 |
2661 | 克明面业 | 2 | 116: | 7: | 28: | 29: | 食品、饮料 |
2598 | 山东章鼓 | 1 | 16: | 0: | 17: | 28: | 机械、设备、仪表 |
600260 | 凯乐科技 | 3 | 1198: | 2: | 10: | 28: | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300288 | 朗玛信息 | 2 | 106: | 10: | 46: | 25: | 信息技术业 |
601028 | 玉龙股份 | 4 | 778: | 10: | 11: | 20: | 金属、非金属 |
415 | 渤海租赁 | 5 | 1995: | 7: | 11: | 20: | 社会服务业 |
950 | 建峰化工 | 1 | 85: | 0: | 6: | 19: | 石油、化学、塑胶、塑料 |
2429 | 兆驰股份 | 3 | 2306: | 10: | 12: | 18: | 电子 |
2477 | 雏鹰农牧 | 5 | 2071: | 18: | 36: | 16: | 农、林、牧、渔业 |
600510 | 黑 牡 丹 | 2 | 2217: | 9: | 7: | 15: | 纺织、服装、皮毛 |
669 | *ST 领先 | 8 | 1819: | 24: | 24: | 15: | 信息技术业 |
2448 | 中原内配 | 3 | 461: | 8: | 27: | 14: | 机械、设备、仪表 |
968 | 煤 气 化 | 4 | 2363: | 5: | 18: | 14: | 采掘业 |
601886 | 江河幕墙 | 1 | 400: | 4: | 16: | 14: | 建筑业 |
2450 | 康 得 新 | 3 | 5146: | 15: | 18: | 13: | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300058 | 蓝色光标 | 5 | 1657: | 18: | 31: | 13: | 传播与文化产业 |
2501 | 利源铝业 | 1 | 111: | 1: | 19: | 13: | 金属、非金属 |
2232 | 启明信息 | 1 | 151: | 0: | 10: | 13: | 信息技术业 |
600582 | 天地科技 | 6 | 8364: | 8: | 18: | 13: | 机械、设备、仪表 |
502 | 绿景控股 | 1 | 162: | 1: | 8: | 13: | 房地产业 |
2662 | 京威股份 | 1 | 53: | 1: | 20: | 13: | 机械、设备、仪表 |
300134 | 大富科技 | 3 | 269: | 3: | 13: | 13: | 信息技术业 |
519 | 江南红箭 | 1 | 151: | 1: | 12: | 13: | 机械、设备、仪表 |
600452 | 涪陵电力 | 3 | 372: | 2: | 9: | 13: | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
590 | 紫光古汉 | 3 | 604: | 3: | 11: | 12: | 医药、生物制品 |
2297 | 博云新材 | 1 | 175: | 1: | 14: | 12: | 机械、设备、仪表 |
2081 | 金 螳 螂 | 7 | 4971: | 11: | 44: | 12: | 建筑业 |
2663 | 普邦园林 | 1 | 23: | 1: | 44: | 12: | 建筑业 |
600141 | 兴发集团 | 5 | 3965: | 11: | 22: | 12: | 石油、化学、塑胶、塑料 |
153 | 丰原药业 | 1 | 117: | 1: | 7: | 12: | 医药、生物制品 |
600787 | 中储股份 | 5 | 7694: | 17: | 10: | 12: | 交通运输、仓储业 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 77: | 2: | 22: | 12: | 医药、生物制品 |
2342 | 巨力索具 | 1 | 85: | 0: | 7: | 12: | 其他制造业 |
2215 | 诺 普 信 | 2 | 1291: | 5: | 9: | 12: | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300130 | 新 国 都 | 1 | 87: | 2: | 17: | 11: | 机械、设备、仪表 |
600663 | 陆 家 嘴 | 1 | 460: | 0: | 13: | 11: | 房地产业 |
2138 | 顺络电子 | 1 | 320: | 2: | 16: | 11: | 电子 |
2288 | 超华科技 | 2 | 402: | 5: | 15: | 11: | 电子 |
600309 | 烟台万华 | 5 | 12848: | 6: | 14: | 11: | 石油、化学、塑胶、塑料 |
598 | 兴蓉投资 | 5 | 3323: | 8: | 8: | 11: | 社会服务业 |
300034 | 钢研高纳 | 1 | 100: | 1: | 15: | 11: | 金属、非金属 |
2581 | 万昌科技 | 1 | 76: | 3: | 18: | 11: | 石油、化学、塑胶、塑料 |
603 | ST 盛 达 | 2 | 258: | 4: | 26: | 11: | 采掘业 |
2509 | 天广消防 | 1 | 61: | 2: | 21: | 11: | 机械、设备、仪表 |
2470 | 金 正 大 | 5 | 918: | 4: | 15: | 11: | 石油、化学、塑胶、塑料 |
906 | 南方建材 | 3 | 774: | 6: | 7: | 11: | 批发和零售贸易 |
600880 | 博瑞传播 | 8 | 8101: | 20: | 12: | 10: | 传播与文化产业 |
300295 | 三六五网 | 1 | 30: | 3: | 45: | 10: | 信息技术业 |
600137 | 浪莎股份 | 2 | 227: | 2: | 13: | 10: | 纺织、服装、皮毛 |
600391 | 成发科技 | 3 | 386: | 3: | 20: | 10: | 机械、设备、仪表 |
600423 | 柳化股份 | 2 | 2088: | 5: | 7: | 10: | 石油、化学、塑胶、塑料 |
24 | 招商地产 | 7 | 8806: | 13: | 22: | 10: | 房地产业 |
600973 | 宝胜股份 | 1 | 352: | 2: | 13: | 9: | 机械、设备、仪表 |
2634 | 棒杰股份 | 1 | 150: | 9: | 18: | 9: | 纺织、服装、皮毛 |
2437 | 誉衡药业 | 1 | 1290: | 14: | 19: | 9: | 医药、生物制品 |
2190 | 成飞集成 | 1 | 47: | 0: | 23: | 9: | 机械、设备、仪表 |
600693 | 东百集团 | 2 | 1356: | 5: | 8: | 9: | 批发和零售贸易 |
600418 | 江淮汽车 | 3 | 6285: | 6: | 7: | 9: | 机械、设备、仪表 |
960 | 锡业股份 | 6 | 3503: | 4: | 23: | 9: | 金属、非金属 |
2036 | 宜科科技 | 4 | 1065: | 5: | 14: | 9: | 纺织、服装、皮毛 |
300070 | 碧 水 源 | 10 | 3083: | 26: | 41: | 9: | 社会服务业 |
600601 | 方正科技 | 2 | 1150: | 1: | 3: | 9: | 信息技术业 |
988 | 华工科技 | 3 | 2142: | 5: | 17: | 8: | 电子 |
631 | 顺发恒业 | 3 | 1427: | 6: | 6: | 8: | 房地产业 |
597 | 东北制药 | 2 | 259: | 1: | 8: | 8: | 医药、生物制品 |
712 | 锦龙股份 | 2 | 634: | 3: | 13: | 8: | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 125: | 3: | 33: | 8: | 电子 |
601100 | 恒立油缸 | 9 | 3370: | 32: | 20: | 8: | 机械、设备、仪表 |
600703 | 三安光电 | 2 | 3175: | 5: | 12: | 8: | 电子 |
2230 | 科大讯飞 | 5 | 2475: | 12: | 39: | 8: | 信息技术业 |
2642 | 荣 之 联 | 1 | 57: | 2: | 29: | 8: | 信息技术业 |
2466 | 天齐锂业 | 2 | 83: | 2: | 31: | 7: | 石油、化学、塑胶、塑料 |
885 | 同力水泥 | 1 | 46: | 1: | 11: | 7: | 金属、非金属 |
2275 | 桂林三金 | 1 | 300: | 2: | 13: | 7: | 医药、生物制品 |
2124 | 天邦股份 | 1 | 335: | 3: | 7: | 7: | 食品、饮料 |
2546 | 新联电子 | 4 | 412: | 8: | 18: | 7: | 机械、设备、仪表 |
2239 | 金 飞 达 | 1 | 48: | 0: | 9: | 7: | 纺织、服装、皮毛 |
2064 | 华峰氨纶 | 1 | 372: | 1: | 6: | 7: | 石油、化学、塑胶、塑料 |
2083 | 孚日股份 | 3 | 1670: | 2: | 5: | 7: | 纺织、服装、皮毛 |
300080 | 新大新材 | 2 | 348: | 3: | 10: | 7: | 金属、非金属 |
600307 | 酒钢宏兴 | 3 | 1259: | 1: | 4: | 7: | 金属、非金属 |
2424 | 贵州百灵 | 2 | 1372: | 12: | 15: | 7: | 医药、生物制品 |
59 | 辽通化工 | 5 | 3701: | 3: | 9: | 6: | 石油、化学、塑胶、塑料 |
2299 | 圣农发展 | 6 | 5819: | 21: | 15: | 6: | 农、林、牧、渔业 |
2266 | 浙富股份 | 8 | 4582: | 33: | 17: | 6: | 机械、设备、仪表 |
300039 | 上海凯宝 | 3 | 1146: | 8: | 21: | 6: | 医药、生物制品 |
2604 | 龙力生物 | 2 | 529: | 11: | 19: | 6: | 食品、饮料 |
2635 | 安洁科技 | 6 | 443: | 15: | 34: | 6: | 信息技术业 |
2632 | 道明光学 | 1 | 24: | 1: | 19: | 6: | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300079 | 数码视讯 | 5 | 1552: | 13: | 27: | 5: | 信息技术业 |
600503 | 华丽家族 | 2 | 1632: | 1: | 7: | 5: | 房地产业 |
2458 | 益生股份 | 4 | 327: | 9: | 32: | 5: | 农、林、牧、渔业 |
600742 | 一汽富维 | 7 | 2364: | 11: | 22: | 5: | 机械、设备、仪表 |
969 | 安泰科技 | 6 | 3568: | 4: | 17: | 5: | 金属、非金属 |
729 | 燕京啤酒 | 2 | 2555: | 2: | 15: | 5: | 食品、饮料 |
300202 | 聚龙股份 | 1 | 367: | 17: | 33: | 5: | 机械、设备、仪表 |
601168 | 西部矿业 | 3 | 6232: | 3: | 10: | 5: | 采掘业 |
300122 | 智飞生物 | 6 | 729: | 11: | 23: | 4: | 医药、生物制品 |
2588 | 史 丹 利 | 4 | 251: | 8: | 37: | 4: | 石油、化学、塑胶、塑料 |
761 | 本钢板材 | 1 | 5997: | 2: | 5: | 4: | 金属、非金属 |
2664 | 信质电机 | 1 | 125: | 5: | 17: | 4: | 机械、设备、仪表 |
2241 | 歌尔声学 | 6 | 5703: | 10: | 27: | 4: | 电子 |
600782 | 新钢股份 | 1 | 349: | 0: | 5: | 4: | 金属、非金属 |
2213 | 特 尔 佳 | 1 | 173: | 1: | 9: | 4: | 机械、设备、仪表 |
26 | 飞亚达A | 6 | 4472: | 30: | 12: | 4: | 批发和零售贸易 |
2557 | 洽洽食品 | 7 | 2041: | 32: | 28: | 4: | 食品、饮料 |
600529 | 山东药玻 | 4 | 2184: | 8: | 10: | 4: | 金属、非金属 |
2573 | 国电清新 | 3 | 300: | 4: | 18: | 3: | 社会服务业 |
581 | 威孚高科 | 5 | 5430: | 14: | 32: | 3: | 机械、设备、仪表 |
2647 | 宏磊股份 | 1 | 80: | 2: | 11: | 3: | 机械、设备、仪表 |
2249 | 大洋电机 | 3 | 3302: | 14: | 15: | 3: | 机械、设备、仪表 |
2585 | 双星新材 | 2 | 120: | 2: | 34: | 3: | 石油、化学、塑胶、塑料 |
2475 | 立讯精密 | 7 | 1569: | 24: | 32: | 2: | 电子 |
2177 | 御银股份 | 6 | 3404: | 17: | 8: | 2: | 机械、设备、仪表 |
300183 | 东软载波 | 1 | 104: | 4: | 60: | 2: | 信息技术业 |
2476 | 宝莫股份 | 1 | 286: | 3: | 14: | 2: | 石油、化学、塑胶、塑料 |
2073 | 软控股份 | 7 | 8364: | 14: | 14: | 2: | 信息技术业 |
2235 | 安妮股份 | 4 | 1357: | 14: | 12: | 2: | 造纸、印刷 |
2612 | 朗姿股份 | 8 | 1655: | 33: | 37: | 1: | 纺织、服装、皮毛 |
2511 | 中顺洁柔 | 1 | 116: | 2: | 22: | 1: | 造纸、印刷 |
600335 | *ST 盛工 | 5 | 3239: | 12: | 16: | 1: | 批发和零售贸易 |
558 | 莱茵置业 | 1 | 1000: | 2: | 5: | 1: | 房地产业 |
899 | *ST 赣能 | 2 | 169: | 1: | 4: | 0: | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
655 | 金岭矿业 | 1 | 88: | 0: | 14: | 0: | 采掘业 |
2469 | 三维工程 | 1 | 66: | 1: | 19: | 0: | 社会服务业 |
2577 | 雷柏科技 | 1 | 17: | 1: | 24: | 0: | 信息技术业 |
861 | 海印股份 | 8 | 3724: | 25: | 18: | 0: | 批发和零售贸易 |
600231 | 凌钢股份 | 1 | 3864: | 5: | 5: | - 1: | 金属、非金属 |
2397 | 梦洁家纺 | 6 | 1482: | 32: | 20: | - 2: | 纺织、服装、皮毛 |
300146 | 汤臣倍健 | 4 | 702: | 11: | 55: | - 2: | 食品、饮料 |
2582 | 好 想 你 | 5 | 189: | 10: | 38: | - 3: | 食品、饮料 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 1 | 189: | 9: | 16: | - 4: | 信息技术业 |
809 | 铁岭新城 | 1 | 180: | 2: | 20: | - 5: | 社会服务业 |
2069 | 獐 子 岛 | 2 | 1162: | 2: | 22: | - 7: | 农、林、牧、渔业 |
600578 | 京能热电 | 1 | 1088: | 1: | 9: | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
来源证券时报网)
我来说两句排行榜