资料来源:本报整理
股票代码 股票名称 数量(股) 占基金资产净值比例(%)
601928 凤凰传媒 8200655 9.21
002049 晶源电子 2038000 5.00
601800 中国交建 6000000 4.59
600015 华夏银行 2850463 4.20
000059 辽通化工 3480590 4.06
600239 云南城投 3100000 3.00
600096 云天化 1350000 2.97
601166 兴业银行 1560145 2.85
002298 鑫龙电器 1080000 2.84
002252 上海莱士 800143 2.81
我来说两句排行榜