2012年上市公司一季报公布完毕,一些基金公司不幸踩到业绩地雷。据证券时报网络数据部统计,61只基金一季报重仓股在今年首季便出现亏损。其中,51只个股净利润同比降幅超过100%。业绩下滑最为严重
鞍钢股份,有5家基金重仓持有。今年一季度亏损近19亿元,净利润同比下降
相关公司股票走势
2759%。有8只基金重仓持有的
冀东水泥,一季度净利润降幅亦高达2005%。从行业来看,这些亏损个股集中在建材、化工、信息等板块。
代码 | 简称 | 2012年一季度净利润(万元) | 同比(%) | 每股收益(元) | 基金家数 | 持有股数(万股) | 占已流通A股比(%) | 行业 |
000898 | 鞍钢股份 | -188800.00 | -2759.15 | -0.2610 | 5 | 760.06 | 0.12 | 黑色金属 |
000401 | 冀东水泥 | -23734.90 | -2005.83 | -0.1760 | 8 | 7485.45 | 6.17 | 建筑建材 |
600268 | 国电南自 | -3455.99 | -1723.20 | -0.0544 | 1 | 434.84 | 0.68 | 机械设备 |
000877 | 天山股份 | -13302.98 | -1694.26 | -0.2920 | 8 | 212.11 | 0.49 | 建筑建材 |
000627 | 天茂集团 | -3902.77 | -1356.20 | -0.0290 | 1 | 708.19 | 0.52 | 化工 |
300036 | 超图软件 | -620.71 | -1283.48 | -0.0520 | 2 | 126.82 | 1.86 | 信息服务 |
600096 | 云天化 | -16734.69 | -1151.09 | -0.2413 | 8 | 1395.64 | 2.37 | 化工 |
601179 | 中国西电 | -16830.56 | -989.46 | -0.0386 | 1 | 500.00 | 0.34 | 机械设备 |
600886 | 国投电力 | -6539.31 | -977.52 | -0.0279 | 13 | 13840.43 | 9.85 | 公用事业 |
601866 | 中海集运 | -145353.44 | -894.56 | -0.1244 | 3 | 1643.03 | 0.21 | 交通运输 |
600316 | 洪都航空 | -2947.75 | -886.53 | -0.0411 | 4 | 1762.85 | 2.61 | 交运设备 |
000608 | 阳光股份 | -914.20 | -474.67 | -0.0120 | 2 | 181.98 | 0.24 | 房地产 |
601919 | 中国远洋 | -269547.66 | -437.19 | -0.2600 | 2 | 6975.33 | 0.93 | 交通运输 |
600485 | 中创信测 | -1426.75 | -415.21 | -0.1030 | 1 | 90.00 | 0.65 | 信息设备 |
600812 | 华北制药 | -2465.90 | -380.27 | -0.0240 | 1 | 4090.36 | 3.98 | 医药生物 |
002439 | 启明星辰 | -2762.63 | -375.41 | -0.1400 | 1 | 3.00 | 0.03 | 信息服务 |
002386 | 天原集团 | -8296.15 | -372.93 | -0.1700 | 1 | 8.58 | 0.02 | 化工 |
600231 | 凌钢股份 | -18611.39 | -363.12 | -0.2300 | 1 | 3864.32 | 4.81 | 黑色金属 |
600354 | 敦煌种业 | -5259.79 | -357.81 | -0.2580 | 2 | 404.99 | 2.04 | 农林牧渔 |
600720 | 祁连山 | -8768.19 | -318.08 | -0.1850 | 4 | 774.26 | 1.63 | 建筑建材 |
600236 | 桂冠电力 | -14972.51 | -310.26 | -0.0660 | 1 | 110.07 | 0.10 | 公用事业 |
600151 | 航天机电 | -11000.13 | -282.74 | -0.1150 | 1 | 347.95 | 0.36 | 机械设备 |
600889 | 南京化纤 | -2443.69 | -260.60 | -0.0800 | 1 | 362.26 | 1.18 | 化工 |
000932 | 华菱钢铁 | -71323.90 | -258.45 | -0.2365 | 1 | 8918.17 | 3.61 | 黑色金属 |
600425 | 青松建化 | -939.03 | -254.36 | -0.0200 | 1 | 30.99 | 0.06 | 建筑建材 |
002310 | 东方园林 | -3042.59 | -254.06 | -0.2000 | 11 | 1298.45 | 26.65 | 建筑建材 |
002312 | 三泰电子 | -1154.99 | -247.84 | -0.0700 | 1 | 8.84 | 0.09 | 信息设备 |
600198 | 大唐电信 | -4872.01 | -197.70 | -0.1110 | 1 | 100.01 | 0.23 | 信息设备 |
000893 | 东凌粮油 | -1818.36 | -193.39 | -0.0800 | 1 | 65.59 | 0.30 | 农林牧渔 |
002583 | 海能达 | -407.11 | -193.19 | -0.0100 | 1 | 18.00 | 0.26 | 信息设备 |
300205 | 天喻信息 | -1113.06 | -185.09 | -0.1400 | 1 | 0.90 | 0.03 | 信息设备 |
600026 | 中海发展 | -32073.74 | -183.95 | -0.0942 | 1 | 559.95 | 0.27 | 交通运输 |
000677 | *ST 海龙 | -14927.04 | -165.84 | -0.1700 | 2 | 67.17 | 0.08 | 化工 |
600850 | 华东电脑 | -741.02 | -165.22 | -0.0433 | 1 | 551.04 | 3.22 | 信息设备 |
600883 | 博闻科技 | -860.94 | -165.19 | -0.0365 | 1 | 180.96 | 0.77 | 综合 |
002606 | 大连电瓷 | -630.67 | -162.91 | -0.0600 | 1 | 15.00 | 0.60 | 机械设备 |
600866 | 星湖科技 | -2595.24 | -162.43 | -0.0472 | 1 | 12.60 | 0.02 | 食品饮料 |
600765 | 中航重机 | -2548.79 | -158.41 | -0.0300 | 4 | 3233.88 | 4.16 | 机械设备 |
600303 | 曙光股份 | -2476.74 | -152.65 | -0.0400 | 4 | 569.04 | 0.99 | 交运设备 |
002665 | 首航节能 | -371.40 | -149.30 | -0.0400 | 1 | 0.05 | 0.00 | 机械设备 |
002211 | 宏达新材 | -1123.60 | -147.49 | -0.0300 | 1 | 74.64 | 0.28 | 化工 |
600239 | 云南城投 | -949.62 | -144.85 | -0.0115 | 5 | 3.15.67 | 5.62 | 房地产 |
002053 | 云南盐化 | -1092.43 | -144.26 | -0.0590 | 1 | 44.46 | 0.24 | 化工 |
002064 | 华峰氨纶 | -2735.81 | -138.04 | -0.0400 | 1 | 1.44 | 0.00 | 化工 |
600695 | 大江股份 | -2819.10 | -127.92 | -0.0420 | 1 | 246.64 | 0.75 | 农林牧渔 |
600391 | 成发科技 | -793.99 | -125.79 | -0.0400 | 1 | 94.99 | 0.52 | 交运设备 |
002285 | 世联地产 | -1290.48 | -121.10 | -0.0400 | 2 | 93.80 | 0.91 | 房地产 |
600688 | S 上石化 | -19012.20 | -120.86 | -0.0260 | 2 | 9065.46 | 12.59 | 化工 |
002043 | 兔宝宝 | -150.52 | -120.48 | -0.0100 | 1 | 0.54 | 0.00 | 建筑建材 |
600376 | 首开股份 | -539.84 | -104.33 | -0.0036 | 24 | 9035.56 | 6.05 | 房地产 |
000800 | 一汽轿车 | -1086.16 | -102.77 | -0.0067 | 7 | 6006.11 | 4.25 | 交运设备 |
002159 | 三特索道 | -3264.32 | -94.50 | -0.2700 | 3 | 985.34 | 8.22 | 餐饮旅游 |
000005 | 世纪星源 | -1222.56 | -94.33 | -0.0130 | 1 | 19.53 | 0.02 | 房地产 |
600478 | 科力远 | -982.05 | -68.08 | -0.0300 | 1 | 0.14 | 0.00 | 有色金属 |
600054 | 黄山旅游 | -189.25 | -66.75 | -0.0040 | 3 | 47.80 | 0.41 | 餐饮旅游 |
002181 | 粤传媒 | -300.75 | -63.02 | -0.0086 | 2 | 104.60 | 0.48 | 信息服务 |
002302 | 西部建设 | -5193.45 | -59.57 | -0.2500 | 1 | 0.38 | 0.00 | 建筑建材 |
000803 | 金宇车城 | -420.61 | -34.33 | -0.0329 | 1 | 21.26 | 0.24 | 房地产 |
002240 | 威华股份 | -3243.62 | -23.14 | -0.0700 | 1 | 107.94 | 0.36 | 轻工制造 |
600588 | 用友软件 | -4170.53 | -11.57 | -0.0510 | 17 | 5218.21 | 5.33 | 信息服务 |
600749 | 西藏旅游 | -1528.47 | -1.34 | -0.0808 | 1 | 250.14 | 1.32 | 餐饮旅游 |
作者:何佳 (来源:证券时报网)
我来说两句排行榜