基金一季报“独家”重仓股市场表现 | ||||||||
代码 | 简称 | 重仓基金 | 重仓股数(万股) | 较上期增减(万股) | 一季报净利(万元) | 同比增减(%) | 4月以来涨跌(%) | 较大盘涨跌(%) |
000761 | 本钢板材 | 上投优势 | 5996.67 | -186.90 | 8809.48 | -71.11 | 5.10 | -3.26 |
002035 | 华帝股份 | 申万消费 | 257.47 | 0.00 | 1639.09 | -4.16 | 5.51 | -2.85 |
002116 | 中国海诚 | 中欧动力 | 20.00 | 20.00 | 2251.39 | 27.33 | 15.13 | 6.76 |
002212 | 南洋股份 | 大摩精选 | 95.27 | 95.27 | 1695.57 | 0.26 | 5.64 | -2.72 |
002239 | 金 飞 达 | 大摩精选 | 48.49 | 48.49 | 187.17 | 3.05 | 1.34 | -7.02 |
002240 | 威华股份 | 大摩精选 | 107.94 | -0.69 | -3243.62 | -23.14 | -8.40 | -16.76 |
002252 | 上海莱士 | 泰信蓝筹 | 80.01 | 80.01 | 2131.45 | -4.55 | 2.42 | -5.94 |
002623 | 亚 玛 顿 | 建信稳定增利 | 35.59 | -44.41 | 3586.22 | -34.87 | -6.24 | -14.60 |
300212 | 易 华 录 | 华富收益增强A | 30.00 | -19.16 | 1195.55 | 39.75 | 2.03 | -6.34 |
600231 | 凌钢股份 | 上投优势 | 3864.32 | 3864.32 | -18611.39 | -363.12 | 6.99 | -1.37 |
600300 | 维维股份 | 金鹰优选 | 500.00 | 500.00 | 5185.62 | 2.11 | 28.03 | 19.66 |
600469 | 风神股份 | 大摩资源 | 1000.47 | 20.00 | 7636.76 | 0.96 | 12.18 | 3.81 |
600645 | 中源协和 | 海富精选 | 600.04 | 600.04 | 403.39 | 3.42 | -7.72 | -16.08 |
600648 | 外 高 桥 | 中海量化 | 152.32 | -126.21 | 8280.67 | 4.10 | 15.14 | 6.78 |
600695 | 诺德30 | 246.64 | 246.64 | -2819.10 | -127.92 | 5.99 | -2.37 | |
600883 | 诺德30 | 180.96 | 180.96 | -860.94 | -165.19 | -0.23 | -8.59 | |
601238 | 华夏复兴 | 2122.69 | 2122.69 | 90196.11 | -37.29 | 0.23 | -8.13 | |
601518 | 吉林高速 | 农银精选 | 115.62 | 115.62 | 7803.89 | -15.78 | 13.04 | 4.68 |
数据来源:聚源数据 |
我来说两句排行榜