据证券时报数据部统计,从基金和上市公司一季报基金持股数据看,基金提前重仓(基金合计持股占已流通A股比例在10%以上)布局了37只中报业绩大幅增长(预增区间均值在30%以上)的个股。
数据显示,37只个股中,亚夏股份、
瑞康医药(002589)两只个股基金持有比例高达45%
相关公司股票走势
![]()
以上,其次有
洪涛股份(002325)、
海大集团(002311)等四只个股的基金持有比例也超过了30%。值得注意的是,在基金重仓持有的个股中,不乏一些业绩增长翻倍的个股,如
永清环保(300187)、
康得新(002450)等;而
沱牌舍得(600702)、
东方金钰(600086)、
宁波韵升(600366)等为低估值高增长的基金重仓股,其中东方金钰股价较低,更值得期待。
基金重仓(持股占比10%以上)37只中报预计大幅增长个股 |
代码 | 简称 | 中期业绩预告 | 基金家数 | 一季末基金持股(万股) | 占已流通A股比例(%) | 收盘价(元) | 动态市盈率(倍) | 申万行业 |
002375 | 亚厦股份 | 净利润同比增幅50%-70% | 19 | 7028.34 | 48.14 | 32.85 | 34.46 | 建筑建材 |
002589 | 瑞康医药 | 净利润同比增幅30%-50% | 9 | 1077.45 | 45.27 | 28.01 | 27.89 | 医药生物 |
002325 | 洪涛股份 | 净利润同比增幅60%-90% | 12 | 3178.22 | 39.50 | 23.96 | 31.93 | 建筑建材 |
002311 | 海大集团 | 净利润同比增幅40%-70% | 8 | 4917.12 | 33.77 | 21.77 | 902.12 | 农林牧渔 |
002503 | 搜于特 | 净利润同比增幅30%-50% | 12 | 1339.73 | 33.49 | 30.29 | 27.68 | 纺织服装 |
002236 | 大华股份 | 净利润同比增幅50%-80% | 32 | 4463.37 | 30.29 | 53.75 | 56.00 | 信息设备 |
002358 | 森源电气 | 净利润同比增幅50%-70% | 7 | 1409.38 | 29.01 | 26.03 | 40.48 | 机械设备 |
300187 | 永清环保 | 净利润同比增幅超过100% | 6 | 518.15 | 28.47 | 42.81 | 35.01 | 公用事业 |
002415 | 海康威视 | 净利润同比增幅30%-50% | 25 | 6656.68 | 26.65 | 46.82 | 33.68 | 信息设备 |
002557 | 洽洽食品 | 净利润同比增幅30%-50% | 11 | 2114.36 | 25.02 | 20.10 | 30.47 | 食品饮料 |
002398 | 建研集团 | 净利润同比增幅40%-90% | 6 | 926.83 | 23.76 | 21.52 | 22.44 | 建筑建材 |
002081 | 金螳螂 | 净利润同比增幅60%-80% | 16 | 7050.48 | 21.80 | 44.58 | 28.83 | 建筑建材 |
002226 | 江南化工 | 净利润同比增幅80%-110% | 8 | 2556.98 | 20.85 | 13.92 | 64.74 | 化工 |
002049 | 晶源电子 | 净利润同比增幅80%-130% | 8 | 1861.81 | 20.79 | 20.55 | 214.34 | 电子 |
002450 | 康得新 | 净利润同比增幅190%-210% | 12 | 6834.69 | 20.07 | 16.79 | 48.74 | 化工 |
002410 | 广联达 | 净利润同比增幅30%-50% | 13 | 1956.61 | 19.85 | 20.41 | 57.86 | 信息服务 |
002004 | 华邦制药 | 净利润同比增幅120%-150% | 13 | 1914.60 | 19.57 | 42.66 | 34.93 | 医药生物 |
002157 | 正邦科技 | 净利润同比增幅50%-80% | 7 | 4895.95 | 18.26 | 10.75 | 30.29 | 农林牧渔 |
000895 | 双汇发展 | 净利润增长400%-450% | 79 | 10738.30 | 17.72 | 65.68 | 52.73 | 食品饮料 |
002154 | 报喜鸟 | 净利润同比增幅30%-60% | 14 | 7923.54 | 16.02 | 12.67 | 35.49 | 纺织服装 |
002230 | 科大讯飞 | 净利润同比增幅30%-50% | 19 | 3381.52 | 15.50 | 34.97 | 110.97 | 信息服务 |
002341 | 新纶科技 | 净利润同比增幅50%-60% | 4 | 876.66 | 15.48 | 18.49 | 43.62 | 电子 |
002241 | 歌尔声学 | 净利润同比增幅60%~90% | 28 | 8383.83 | 15.25 | 29.36 | 54.26 | 电子 |
002304 | 洋河股份 | 净利润同比增幅50%-70% | 76 | 6251.69 | 15.23 | 164.00 | 16.68 | 食品饮料 |
002635 | 安洁科技 | 净利润同比增幅35%-70% | 7 | 443.14 | 14.77 | 37.20 | 41.99 | 电子 |
002535 | 林州重机 | 净利润同比增幅30%-50% | 12 | 2301.21 | 14.50 | 13.03 | 36.84 | 机械设备 |
002235 | 安妮股份 | 净利润增幅60.27%-149.31% | 4 | 1357.11 | 13.76 | 11.27 | 182.32 | 轻工制造 |
002029 | 七匹狼 | 净利润同比增幅30%-50% | 20 | 5813.45 | 13.70 | 25.18 | 15.39 | 纺织服装 |
002065 | 东华软件 | 净利润同比增幅30%-50% | 11 | 6100.32 | 13.63 | 21.54 | 31.30 | 信息服务 |
600702 | 沱牌舍得 | 净利润同比增幅180%-230% | 18 | 4562.77 | 13.53 | 30.36 | 22.92 | 食品饮料 |
002313 | 日海通讯 | 净利润同比增幅40%-60% | 6 | 647.63 | 12.95 | 22.90 | 57.92 | 信息设备 |
600086 | 东方金钰 | 净利润同比增幅120-180% | 3 | 2423.27 | 12.37 | 14.59 | 21.62 | 轻工制造 |
002656 | 卡奴迪路 | 净利润同比增幅50%-60% | 6 | 244.75 | 12.24 | 43.16 | 19.85 | 纺织服装 |
600366 | 宁波韵升 | 净利润增长100%-150% | 14 | 5713.31 | 11.10 | 22.67 | 27.62 | 有色金属 |
002477 | 雏鹰农牧 | 净利润同比增幅30%-70% | 10 | 2509.32 | 11.06 | 18.20 | 23.17 | 农林牧渔 |
002051 | 中工国际 | 净利润同比增幅30%-50% | 12 | 4093.06 | 11.05 | 28.03 | 27.11 | 建筑建材 |
002429 | 兆驰股份 | 净利润同比增幅40%-70% | 4 | 2356.36 | 10.09 | 11.85 | 20.04 | 家用电器 |
来源证券时报网)
我来说两句排行榜