货 币 型
2012年07月30日01:14
来源:中证网-中国证券报
519998 长信利息B 61.86 1.6352 63.76 1.5460
270014 广发货币B 186.88 1.6305 147.06 1.5919
519508 万家货币 80.51 1.6252 58.79 1.5700
202302 南方增利B 169.69 1.6000 128.33 1.5752
050003 博时现金 299.03 1.5919 267.49 1.5454
217014 招商现金B 48.10 1.5882 55.92 1.5244
110016 易基货B 207.46 1.5735 184.07 1.4994
550011 信诚货B 15.72 1.5699 13.24 1.4960
100028 富国货B 31.42 1.5687 31.13 1.5557
660107 农银货币B 1.45 1.5683 1.73 1.5311
519506 海富货B 21.60 1.5568 19.20 1.5123
519999 长信利息A 15.33 1.5540 11.30 1.4648
240007 华宝现B 21.74 1.5506 18.95 1.5149
270004 广发货币A 144.67 1.5495 131.33 1.5110
161608 融通货币A 8.97 1.5400 10.98 1.4428
519517 添富货B 28.96 1.5341 35.19 1.5131
410002 华富货币 17.45 1.5226 17.34 1.4772
400005 东方货币 12.42 1.5191 9.40 1.5025
202301 南方增利A 214.68 1.5189 156.06 1.4942
392002 中海货币B 11.81 1.5167 6.82 1.5091
217004 招商现金A 183.45 1.5072 160.38 1.4435
150015 银河货B 17.25 1.5064 19.75 1.4759
110006 易基货A 89.22 1.4923 92.83 1.4182
550010 信诚货A 2.66 1.4887 2.64 1.4150
100025 富国货A 23.28 1.4873 11.58 1.4746
660007 农银货币A 7.82 1.4867 6.76 1.4500
128011 国投货币B 48.63 1.4814 49.79 1.4139
070008 嘉实货币 215.72 1.4790 144.89 1.4377
519505 海富货A 9.62 1.4756 7.01 1.4309
240006 华宝现A 10.30 1.4694 4.41 1.4339
041003 华安富利B 75.34 1.4693 63.89 1.4246
163802 中银货币A 26.88 1.4679 25.23 1.4468
290001 泰信天天 4.46 1.4542 4.81 1.4391
519518 添富货A 12.48 1.4528 14.32 1.4320
350004 天治货币 8.51 1.4487 2.39 1.3847
288101 中信货币 22.17 1.4354 15.08 1.3775
392001 中海货币A 4.36 1.4353 4.70 1.4278
160609 鹏华货B 54.14 1.4349 38.98 1.3830
519589 交银货B 61.95 1.4284 67.17 1.3595
003003 华夏现金 305.70 1.4261 254.58 1.3794
150005 银河货A 2.68 1.4246 1.82 1.3943
213909 宝盈货币B 17.53 1.4189 3.11 1.3360
519510 浦银货币B 0.75 1.4168 0.63 1.3902
163303 大摩货币 9.59 1.4157 4.17 1.2898
340005 兴全货币 9.84 1.4154 8.47 1.3615
482002 工银货币 138.21 1.4052 74.06 1.3005
530002 建信货币 38.36 1.4037 31.94 1.3160
121011 国投货币A 6.85 1.3999 8.50 1.3327
360003 光大货币 4.32 1.3955 5.15 1.3596
040003 华安富利A 29.09 1.3877 35.12 1.3434
320002 诺安货A 8.28 1.3816 4.65 1.3711
091005 大成货B 23.39 1.3766 14.85 1.3721
253051 国联安货币B 1.71 1.3588 0.73 1.2611
160606 鹏华货A 9.18 1.3532 11.14 1.3017
162206 泰达货币 6.55 1.3523 2.75 1.2074
519588 交银货A 6.61 1.3473 7.59 1.2785
180009 银华货B 12.35 1.3387 6.79 1.2365
213009 宝盈货币A 5.97 1.3379 2.28 1.2548
519509 浦银货币A 1.52 1.3350 1.23 1.3090
080011 长盛货币 10.87 1.3068 6.53 1.1955
090005 大成货A 6.99 1.2952 5.03 1.2907
253050 国联安货币A 0.65 1.2772 1.03 1.1795
180008 银华货A 8.29 1.2575 4.92 1.1554
583101 东吴货币B 0.81 1.2289 1.56 1.2345
200003 长城货币A 11.60 1.2083 10.37 1.1796
020007 国泰货币 34.25 1.1745 9.11 1.1211
260202 景顺货币B 3.07 1.1687 3.47 1.0727
583001 东吴货币A 1.90 1.1471 1.73 1.1530
310338 收 益 宝 0.69 1.0935 0.93 1.0880
260102 景顺货币A 0.88 1.0872 0.63 0.9912
460106 华泰货币B 3.04 1.0765 0.72 1.0684
370011 摩根货B 168.07 1.0182 170.68 1.0394
460006 华泰货币A 0.71 0.9942 0.16 0.9867
370010 摩根货A 0.87 0.9367 0.96 0.9581
560001 益民货币 0.83 0.8569 1.01 0.8090
我来说两句排行榜