截止日期:2012-07-31 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来 代码 名称 成立日期 单位净值(元) 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值
相关公司股票走势
![]()
增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%)
100029 富国天成 2008-5-28 1.0683 -3.17 -0.06 -3.60 -0.89 1.54 0.72 -3.60 -0.89 -17.28 -4.35 0.30 -0.58
161005 富国天惠 2005-11-16 1.2515 -2.56 1.52 -4.32 -0.73 5.94 5.30 -4.32 -0.73 -25.36 -7.89 1.61 1.35
100022 富国天瑞 2005-4-5 0.7719 -1.92 2.38 -5.06 -1.31 8.05 8.93 -5.06 -1.31 -11.13 3.39 11.56 13.94
100020 富国天益 2004-6-15 0.7947 -3.95 1.67 -4.67 0.33 3.17 2.75 -4.67 0.33 -21.23 3.07 -0.53 0.10
100016 富国天源 2002-8-16 0.8894 -2.69 1.07 -2.06 1.25 4.14 3.46 -2.06 1.25 -15.52 0.51 1.13 0.69
483003 工银平衡 2006-7-13 0.5254 -1.78 1.94 -5.83 -2.89 2.91 1.92 -5.83 -2.89 -17.29 -3.30 -2.34 -3.68
360011 光大配置 2009-10-28 0.8650 -1.74 1.67 -4.00 -1.31 4.89 4.11 -4.00 -1.31 -19.63 -7.11 3.72 2.65
270007 广发大盘 2007-6-13 0.5789 -9.06 -4.26 -8.78 -4.92 0.65 0.14 -8.78 -4.92 -38.99 -20.69 -2.66 -2.98
270001 广发聚富 2003-12-3 1.0905 1.51 6.20 -0.96 3.22 6.41 5.66 -0.96 3.22 -19.30 0.96 4.68 4.57
270022 广发内需 2010-4-19 0.7790 -5.68 -2.30 -4.18 -1.50 2.26 0.93 -4.18 -1.50 -23.71 -11.74 1.70 0.12
270002 广发稳健 2004-7-26 1.2873 -0.74 3.00 -2.98 0.30 4.50 3.77 -2.98 0.30 -21.21 -5.34 4.31 3.78
270006 广发优选 2006-5-17 1.2763 0.02 5.54 -1.17 2.17 7.26 7.19 -1.17 2.17 -24.54 -4.29 8.17 7.83
450010 国富策略 2011-8-2 0.8210 -1.16 2.82 -3.41 -0.39 3.66 2.93 -3.41 -0.39 -13.38 -2.13 -4.65 -5.06
450001 国富收益* 2005-6-1 0.4578 -4.68 -1.78 -3.11 -1.87 -1.66 -2.14 -3.11 -1.87 -19.66 -11.24 -4.11 -5.28
519021 国泰金鼎 2007-4-11 0.5810 0.17 4.11 -2.68 0.79 2.58 3.27 -2.68 0.79 -23.86 -10.69 -2.02 -0.06
020005 国泰金马 2004-6-18 0.6830 -2.59 1.05 -4.61 -1.43 0.99 1.70 -4.61 -1.43 -19.82 -7.40 -1.87 0.01
020009 国泰金鹏 2006-9-29 0.7870 -4.93 -1.23 -5.18 -3.49 0.73 0.33 -5.18 -3.49 -21.98 -14.03 -3.20 -2.38
020003 国泰精选 2003-12-5 0.4380 -5.27 -0.66 -6.21 -2.17 0.00 1.16 -6.21 -2.17 -19.69 -3.42 -11.57 -8.64
121002 国投景气 2004-4-29 0.8073 -1.40 2.99 -2.09 1.83 3.02 2.28 -2.09 1.83 -17.79 1.20 -0.91 -1.11
121001 国投融华 2003-4-16 1.1427 0.41 1.31 -3.81 -2.94 6.55 4.83 -3.81 -2.94 -8.61 -6.02 2.48 -0.02
121006 国投稳健 2008-6-11 0.9040 -5.08 -1.64 -3.32 -0.23 4.24 3.14 -3.32 -0.23 -12.73 1.89 1.46 0.47
519007 海富回报 2006-5-25 0.6050 -3.91 -4.28 -5.32 -5.69 1.11 -0.10 -5.32 -5.69 -21.82 -26.62 -2.42 -5.25
519011 海富精选 2003-8-22 0.5683 -3.06 0.91 -5.00 -2.57 1.27 0.25 -5.00 -2.57 -17.62 -0.55 -1.96 -3.84
519003 海富收益 2004-3-12 0.6440 -3.29 -0.95 -4.73 -3.95 1.35 0.32 -4.73 -3.95 -20.43 -11.12 -3.88 -6.56
519015 海精选贰 2007-4-9 0.6130 -3.15 0.82 -4.96 -2.54 1.42 0.39 -4.96 -2.54 -15.95 1.12 -1.45 -3.32
040004 华安宝利 2004-8-24 0.9810 -2.34 0.08 -2.19 -0.35 1.83 0.59 -2.19 -0.35 -15.09 -4.13 1.45 0.02
040015 华安灵活 2009-12-22 0.8210 -4.31 -0.49 -5.20 -2.17 1.88 0.86 -5.20 -2.17 -17.30 -3.75 -5.63 -6.64
240005 华宝策略 2004-5-11 0.4499 -4.22 0.77 -6.13 -1.84 1.70 1.23 -6.13 -1.84 -26.38 -7.77 -5.18 -5.28
240008 华宝收益 2006-6-15 2.7741 -0.15 4.36 0.01 2.57 8.84 10.79 0.01 2.57 -21.40 -10.54 8.75 10.22
410006 华富策略精选 2008-12-24 0.7401 -3.21 0.57 -3.97 -0.94 2.46 1.83 -3.97 -0.94 -32.84 -18.75 -1.96 -2.73
410007 华富价值增长 2009-7-15 0.6999 -0.34 3.39 -4.27 -1.30 9.12 7.89 -4.27 -1.30 -23.86 -10.38 0.23 -1.13
410001 华富优选 2005-3-2 0.4493 -5.26 -1.81 -5.93 -2.83 -0.40 -1.40 -5.93 -2.83 -36.39 -21.65 -9.54 -10.40
630008 华商策略 2010-11-9 0.6760 -3.21 0.24 -6.63 -3.88 0.28 -0.39 -6.63 -3.88 -26.01 -13.36 -7.52 -8.44
630005 华商动态 2009-11-24 0.8380 -3.30 -0.19 -4.66 -1.95 3.78 2.96 -4.66 -1.95 -31.10 -18.17 0.60 -0.28
630001 华商领先 2007-5-15 0.8718 -4.75 -0.70 -4.85 -1.27 -0.42 -1.11 -4.85 -1.27 -33.40 -16.08 3.54 3.19
460002 华泰成长 2007-5-29 0.7389 -1.63 2.12 -4.81 -1.84 2.94 2.22 -4.81 -1.84 -30.98 -17.01 -0.32 -1.23
002031 华夏策略 2008-10-23 1.5310 -3.04 0.41 -5.84 -3.09 2.87 2.20 -5.84 -3.09 -14.25 -1.60 -1.21 -2.13
000001 华夏成长* 2001-12-18 0.9060 -2.68 -3.92 4.31 -3.92 -24.45 1.12
000011 华夏大盘 2004-8-11 7.0450 -3.50 2.04 -7.80 -5.02 5.20 5.53 -7.80 -5.02 -17.11 2.08 -2.37 -3.49
002011 华夏红利 2005-6-30 1.3290 -4.91 -0.83 -6.01 -2.61 1.22 2.63 -6.01 -2.61 -22.20 -9.25 -2.64 -0.15
002001 华夏回报 2003-9-5 1.2240 -1.03 -1.29 -1.92 -2.18 2.30 1.45 -1.92 -2.18 -11.79 -15.09 2.09 0.09
288001 华夏经典 2004-3-15 0.8770 -3.72 -0.26 -6.00 -2.92 0.11 -0.76 -6.00 -2.92 -17.73 -3.03 -3.09 -3.86
160311 华夏蓝筹 2007-4-24 0.6880 -3.85 -0.06 -4.97 -1.95 1.54 0.91 -4.97 -1.95 -26.20 -12.12 -0.29 -1.06
519029 华夏稳增 2006-8-9 1.1870 -3.51 0.03 -6.02 -3.97 0.80 0.09 -6.02 -3.97 -26.62 -14.06 -3.89 -5.42
540003 汇丰策略 2007-4-9 0.8842 -0.88 2.08 -3.88 -2.50 2.56 1.01 -3.88 -2.50 -25.04 -12.46 -7.66 -10.65
620001 惠理
宝石动力 2010-8-17 0.7807 0.72 3.51 -1.91 0.52 4.90 4.04 -1.91 0.52 -25.02 -13.58 0.97 -0.08
620002 惠理成长动力 2008-9-3 0.7400 -6.35 -3.24 -7.15 -4.44 -0.25 -1.07 -7.15 -4.44 -25.68 -12.75 -6.68 -7.56
070011 嘉实策略 2006-12-12 1.0580 -1.82 2.97 -1.67 2.18 8.36 7.85 -1.67 2.18 -23.41 -5.11 7.74 7.42
070001 嘉实成长 2002-11-5 0.6048 -0.06 6.16 -2.30 3.13 7.09 8.75 -2.30 3.13 -15.63 6.01 6.92 11.27
070006 嘉实服务 2004-4-1 3.6940 -3.05 2.00 -2.46 2.87 4.61 3.46 -2.46 2.87 -20.97 1.36 5.06 5.57
070018 嘉实回报 2009-8-18 0.8780 -1.65 -1.91 -1.79 -2.05 3.71 2.86 -1.79 -2.05 -23.24 -26.55 0.69 -1.30
070003 嘉实稳健 2003-7-9 0.7360 -3.78 0.92 -3.66 0.88 2.00 0.15 -3.66 0.88 -17.63 4.08 -0.27 -2.17
070002 嘉实增长 2003-7-9 4.6930 -2.31 5.11 -1.76 7.39 7.47 4.87 -1.76 7.39 -18.70 13.64 7.64 10.59
070010 嘉实主题 2006-7-21 1.1550 -2.25 3.90 -4.86 0.11 3.50 3.21 -4.86 0.11 -20.25 3.58 -0.77 -0.33
530005 建信优化 2007-3-1 0.7331 -2.35 2.09 -3.22 -0.56 2.99 2.51 -3.22 -0.56 -21.77 -6.52 0.56 -0.18
519690 交银稳健 2006-6-14 1.2597 -0.42 3.49 -2.74 -0.39 7.20 5.86 -2.74 -0.39 -22.91 -5.92 6.96 4.59
519700 交银主题 2010-6-30 0.8850 -4.99 -1.22 -3.17 -0.12 6.40 5.36 -3.17 -0.12 -27.15 -12.97 9.39 8.21
210002 金鹰红利 2008-12-4 0.8223 -2.09 1.91 -3.76 -0.32 1.32 2.63 -3.76 -0.32 -28.88 -16.44 -3.58 -1.04
162102 金鹰小盘 2004-5-27 0.6963 -4.91 1.01 -5.83 0.06 2.21 0.97 -5.83 0.06 -30.89 -5.47 -0.54 0.79
210001 金鹰优选 2003-6-16 0.5697 -3.95 0.68 -3.06 0.90 3.98 3.41 -3.06 0.90 -27.61 -10.40 3.96 3.62
260103 景顺平衡 2003-10-24 0.5701 -2.55 0.61 -3.76 -1.27 3.95 2.85 -3.76 -1.27 -22.69 -11.96 -0.66 -1.89
690001 民生蓝筹 2009-3-27 0.8680 -3.37 0.42 -5.45 -2.42 3.61 2.98 -5.45 -2.42 -22.06 -7.98 -0.91 -1.69
202101 南方宝元 2002-9-20 1.1861 0.72 1.90 -0.75 0.19 5.24 3.75 -0.75 0.19 -3.84 -2.22 6.14 4.45
202023 南方成长 2011-1-30 0.8410 -1.48 2.31 -3.11 -0.08 1.52 0.89 -3.11 -0.08 -16.90 -3.53 1.20 0.43
160105 南方积配 2004-10-14 0.9221 -1.50 3.73 -2.46 2.15 3.81 5.04 -2.46 2.15 -23.22 -5.12 -0.44 2.87
673010 纽银新动向 2011-8-18 0.8260 -4.96 -1.51 -4.29 -1.54 -1.03 -1.70 -4.29 -1.54 -10.60 -1.61 -7.61 -8.52
660003 农银平衡 2009-4-8 0.9352 -3.18 0.24 -3.61 -0.83 4.36 3.22 -3.61 -0.83 -22.37 -9.61 0.49 -0.88
320006 诺安灵活 2008-5-20 0.9500 1.87 5.65 -3.26 -0.23 5.59 4.96 -3.26 -0.23 -16.81 -2.72 5.44 4.67
320001 诺安平衡 2004-5-21 0.6306 1.06 5.13 -3.75 0.55 4.28 3.17 -3.75 0.55 -23.83 -6.01 4.25 4.21
571002 诺德主题 2008-11-5 1.0407 -4.87 -1.08 -5.55 -2.53 1.42 0.79 -5.55 -2.53 -14.84 -0.75 -8.56 -9.33
160605 鹏华50 2004-5-12 1.1110 -1.63 4.58 -2.88 2.14 2.88 2.16 -2.88 2.14 -23.89 0.34 2.78 2.38
206001 鹏华成长 2002-5-24 0.8421 -4.49 0.56 -4.69 0.64 1.62 0.47 -4.69 0.64 -23.04 -0.71 -0.33 0.18
160610 鹏华动力 2007-1-9 0.9860 0.50 4.93 -2.38 1.17 5.65 4.72 -2.38 1.17 -22.39 -5.84 4.01 3.14
519113 浦银生活 2009-6-4 0.8250 -0.11 3.26 -5.06 -1.43 7.42 5.84 -5.06 -1.43 -24.30 -9.52 2.23 1.35
161601 融通新蓝筹* 2002-9-13 0.6716 -3.40 1.38 -2.58 1.29 2.64 1.87 -2.58 1.29 -23.04 -4.69 -0.19 -0.77
161606 融通行业* 2004-4-29 0.6550 -4.05 0.40 -4.66 -1.06 3.46 2.60 -4.66 -1.06 -35.34 -18.36 1.71 0.93
373020 上投双核 2008-5-21 1.0038 1.23 4.34 -2.14 0.34 8.17 7.47 -2.14 0.34 -21.74 -10.53 3.92 2.88
373010 上投双息 2006-4-26 0.7473 0.74 3.79 -3.57 -1.08 5.95 6.88 -3.57 -1.08 -24.27 -14.90 5.08 6.53
375010 上投优势 2004-9-15 1.6823 -7.05 -1.86 -8.32 -5.16 2.34 2.44 -8.32 -5.16 -25.76 -6.81 -0.59 -0.68
310358 申万新经济 2006-12-6 0.5357 -1.99 3.90 -3.63 -0.61 1.92 2.41 -3.63 -0.61 -27.04 -6.38 -1.18 -1.91
310308 盛利精选 2004-4-9 0.7488 -5.75 -0.83 -2.26 1.76 0.26 0.01 -2.26 1.76 -24.51 -4.63 -0.90 -0.86
310318 盛利配置 2004-11-29 0.9882 -0.64 -0.91 -0.08 -0.34 0.85 0.00 -0.08 -0.34 -3.35 -6.65 2.47 0.48
162211 泰达品质 2009-4-9 1.0330 0.77 4.55 -1.81 1.22 5.62 4.99 -1.81 1.22 -16.35 -2.26 2.68 1.91
162207 泰达效率 2006-5-12 0.7612 5.33 9.69 -3.69 -1.11 13.47 13.01 -3.69 -1.11 -24.36 -8.76 8.81 7.84
162205 泰达预算 2005-4-5 1.0336 3.04 4.16 -1.73 -1.31 4.67 3.77 -1.73 -1.31 -3.47 -1.11 2.83 0.48
290002 泰信先行 2004-6-28 0.4641 1.51 6.37 -4.41 -1.54 6.87 6.94 -4.41 -1.54 -31.24 -13.50 -2.81 -3.20
290005 泰信优势 2008-6-25 0.8060 2.20 5.59 -3.47 -0.79 4.90 3.57 -3.47 -0.79 -21.03 -9.07 -2.89 -4.47
420001 天弘精选 2005-10-8 0.5379 1.26 4.58 -2.80 0.03 6.44 5.75 -2.80 0.03 -19.16 -7.70 -0.13 -1.19
350001 天治财富 2004-6-29 0.6165 -2.06 0.12 -4.11 -2.13 2.18 0.76 -4.11 -2.13 -21.38 -12.65 -2.85 -4.64
350007 天治精选 2009-7-15 0.8950 -1.08 2.31 -2.61 0.07 1.43 0.10 -2.61 0.07 -17.64 -5.68 -2.19 -3.76
350002 天治品质 2005-1-12 0.7378 -1.39 2.66 -3.53 0.04 1.31 0.63 -3.53 0.04 -26.88 -9.56 -3.15 -3.50
519066 添富蓝筹 2008-7-8 1.1250 0.88 4.67 -2.00 1.02 4.84 4.21 -2.00 1.02 -20.08 -5.99 2.74 1.97
519008 添富优势 2005-8-25 2.0438 0.76 5.22 -2.39 1.19 6.95 6.40 -2.39 1.19 -24.35 -7.44 5.29 4.81
519181 万家和谐 2006-11-30 0.4580 -0.26 3.83 -7.01 -3.73 6.28 5.28 -7.01 -3.73 -25.52 -10.32 -5.53 -6.52
519183 万家灵活 2008-6-27 0.8374 1.00 4.79 -4.37 -1.35 8.46 7.83 -4.37 -1.35 -16.71 -2.62 -1.25 -2.02
519087 新华分红 2005-9-16 0.7178 -2.48 0.95 -4.29 -1.21 3.32 2.23 -4.29 -1.21 -16.22 -1.60 0.06 -0.93
519091 新华资源 2009-7-13 0.9020 -2.80 0.99 -3.74 -0.71 2.40 1.77 -3.74 -0.71 -9.46 4.63 -0.77 -1.54
550001 信诚四季 2006-4-29 0.7110 -4.99 -0.21 -4.47 -1.18 4.01 3.83 -4.47 -1.18 -33.21 -15.84 -2.07 -2.05
163402 兴全趋势 2005-11-3 0.8244 -0.59 2.22 -2.55 -0.11 3.06 2.24 -2.55 -0.11 -18.14 -6.55 1.35 0.40
340008 兴全有机增长 2009-3-25 1.0670 -1.30 1.51 -3.15 -0.70 3.12 2.30 -3.15 -0.70 -19.76 -8.17 -0.33 -1.28
340001 兴全转基 2004-5-11 1.0364 -1.03 1.25 -1.46 0.14 2.01 0.53 -1.46 0.14 -13.63 0.77 1.35 0.20
110012 易方达科汇 2008-10-9 1.0670 -1.79 1.43 -2.65 -0.41 5.59 5.13 -2.65 -0.41 -25.75 -15.00 4.71 3.71
110002 易基策略 2003-12-9 3.1740 -1.96 2.65 -2.22 1.80 2.42 3.40 -2.22 1.80 -19.38 -3.76 0.70 3.33
110010 易基成长 2007-4-2 1.1020 -6.30 -1.84 -3.99 -0.41 2.11 1.56 -3.99 -0.41 -27.52 -10.61 -0.47 -0.95
110005 易基积极 2004-9-9 0.7726 -3.74 2.47 -4.02 1.41 3.64 5.31 -4.02 1.41 -26.63 -4.99 0.18 4.53
110001 易基平稳 2002-8-23 1.1640 -4.40 1.81 -2.51 2.92 1.53 3.20 -2.51 2.92 -20.23 1.40 -0.94 3.41
560003 益民创新 2007-7-11 0.6969 -3.94 0.83 -6.03 -2.21 1.21 0.33 -6.03 -2.21 -21.81 -3.88 -7.85 -8.54
560002 益民红利 2006-11-21 0.4212 -6.11 -2.04 -6.71 -3.46 -1.95 -3.07 -6.71 -3.46 -25.47 -10.49 -9.36 -10.50
151002 银河收益 2003-8-4 1.5855 1.46 2.12 -0.51 -0.06 5.07 3.92 -0.51 -0.06 -1.49 -2.25 6.12 4.37
151001 银河稳健 2003-8-4 0.8848 -0.13 4.45 -2.52 1.45 4.54 5.45 -2.52 1.45 -16.60 -1.05 1.32 3.86
150103 银河银泰 2004-3-30 0.9514 0.66 2.97 -2.45 -0.40 4.88 4.40 -2.45 -0.40 -15.40 -8.38 2.44 2.31
180020 银华成长 2010-10-8 0.7710 -1.58 2.24 -4.58 -1.55 2.02 1.00 -4.58 -1.55 -21.31 -7.76 -4.22 -5.23
180018 银华和谐 2009-4-27 0.9970 -0.67 2.82 -4.59 -1.84 8.40 7.30 -4.59 -1.84 -20.12 -8.08 5.95 4.78
180001 银华优势 2002-11-13 1.0213 -1.26 2.83 -1.03 2.63 5.05 4.31 -1.03 2.63 -15.31 2.40 4.60 4.31
217009 招商核心 2007-3-30 0.7879 -1.79 2.31 -4.89 -1.64 6.37 5.69 -4.89 -1.64 -27.04 -11.64 1.35 0.61
217002 招商平衡 2003-4-28 0.9893 -0.37 2.26 -2.87 -0.67 3.15 2.31 -2.87 -0.67 -22.01 -13.28 1.96 0.58
217005 招商先锋 2004-6-1 0.5715 -1.76 2.18 -3.25 0.09 1.60 0.89 -3.25 0.09 -26.47 -12.43 0.44 -0.49
398001 中海成长 2004-9-28 0.4662 -1.04 3.76 -3.84 0.02 6.48 5.97 -3.84 0.02 -28.65 -10.35 -2.37 -2.69
398011 中海分红 2005-6-16 0.6999 -2.98 1.90 -1.85 0.93 8.54 10.72 -1.85 0.93 -17.91 -5.91 0.49 2.26
398031 中海蓝筹 2008-12-3 0.8102 -1.77 2.00 -3.47 -0.49 2.69 1.57 -3.47 -0.49 -22.52 -9.35 0.43 -0.73
398021 中海能源 2007-3-13 0.5673 -5.04 -0.91 -3.83 -0.53 -0.79 -1.38 -3.83 -0.53 -37.38 -21.88 -5.42 -6.05
398051 中海新能源 2010-12-9 0.7790 -2.67 1.15 -2.87 0.16 5.39 4.37 -2.87 0.16 -23.03 -9.48 2.23 1.23
166002 中欧蓝筹 2008-7-25 0.8822 -1.99 1.80 -3.17 -0.14 5.39 4.76 -3.17 -0.14 -13.94 0.18 5.22 4.46
163810 中银价值 2010-8-25 0.7530 -3.52 0.26 -5.16 -2.14 3.39 2.75 -5.16 -2.14 -24.61 -6.68 -2.08 -2.85
163809 中银蓝筹 2010-2-11 0.9060 -1.39 2.40 -1.74 1.29 7.84 7.21 -1.74 1.29 -19.28 -5.19 9.29 8.52
163804 中银收益 2006-10-11 0.9169 1.20 5.19 -1.39 2.03 9.80 11.12 -1.39 2.03 -22.07 -9.43 14.04 16.64
163807 中银优选 2009-4-3 0.9767 1.03 5.12 -0.66 2.59 6.80 6.12 -0.66 2.59 -16.12 -0.71 6.63 5.88
163801 中银中国 2005-1-4 1.1332 0.64 4.71 -1.43 2.16 6.89 6.24 -1.43 2.16 -18.68 -1.28 6.28 5.97
590003 中邮优势 2009-10-28 0.8080 -4.10 -0.32 -3.92 -0.90 0.48 -0.15 -3.92 -0.90 -23.85 -9.76 -2.65 -3.42
590006 中邮中小盘 2011-5-10 0.7780 -5.24 -1.34 -6.38 -2.14 -0.12 -1.95 -6.38 -2.14 -17.50 -1.46 -5.70 -6.02
债券型
610003 澳银稳定A 2009-4-8 1.1410 1.23 1.01 -0.87 -1.16 6.48 4.58 -0.87 -1.16 -3.74 -9.43 8.25 5.60
610103 澳银稳定B 2009-4-8 1.1240 1.25 1.03 -0.88 -1.18 6.38 4.48 -0.88 -1.18 -4.14 -9.83 7.97 5.32
240003 宝康债券# 2003-7-15 1.1640 0.42 0.05 0.33 0.08 3.03 1.04 0.33 0.08 -5.07 -8.86 5.50 2.37
213007 宝盈收益A/B 2008-5-15 1.0337 -1.57 -1.93 0.29 0.05 2.71 0.73 0.29 0.05 -5.33 -9.12 2.91 -0.22
213917 宝盈收益C 2008-10-20 1.0168 -1.59 -1.96 0.27 0.02 2.61 0.63 0.27 0.02 -5.69 -9.48 2.71 -0.42
050016 博时宏观A/B 2010-7-27 1.0480 -1.03 -1.48 -0.47 -0.93 1.84 -0.58 -0.47 -0.93 3.12 -2.76 2.84 -0.72
050116 博时宏观C 2010-7-27 1.0440 -1.04 -1.48 -0.48 -0.93 1.75 -0.67 -0.48 -0.93 2.82 -3.06 2.55 -1.01
050106 博时稳定A 2007-9-6 1.0170 -0.87 -1.24 -0.97 -1.22 4.16 2.17 -0.97 -1.22 -10.48 -14.27 5.50 2.37
050006 博时稳定B 2005-8-24 0.9980 -0.88 -1.25 -1.09 -1.34 4.13 2.14 -1.09 -1.34 -10.81 -14.60 5.27 2.14
050011 博时信用A/B 2009-6-10 1.0350 1.26 1.72 -0.58 -0.32 6.55 4.78 -0.58 -0.32 -6.39 -8.70 6.92 4.49
050111 博时信用C 2009-6-10 1.0220 1.18 1.64 -0.68 -0.42 6.52 4.75 -0.68 -0.42 -6.63 -8.94 6.57 4.13
050019 博时转债A 2010-11-24 0.9020 -0.75 -1.15 -2.38 -2.80 2.90 0.71 -2.38 -2.80 -10.26 -15.81 1.12 -2.28
050119 博时转债C 2010-11-24 0.8960 -0.86 -1.26 -2.40 -2.81 2.68 0.49 -2.40 -2.81 -10.66 -16.21 0.90 -2.50
200013 长城增利A 2011-4-12 1.0520 0.57 0.24 0.19 -0.14 5.85 3.73 0.19 -0.14 -4.00 -8.34 9.58 6.24
200113 长城增利C 2011-4-12 1.0470 0.48 0.14 0.19 -0.14 5.77 3.65 0.19 -0.14 -4.30 -8.64 9.40 6.06
200009 长城债券 2008-8-27 1.0980 0.18 -0.04 0.46 0.16 3.41 1.50 0.46 0.16 -4.28 -9.96 5.78 3.13
080003 长盛积极 2008-10-8 1.0648 -1.92 -1.66 -1.70 -1.58 0.86 -1.38 -1.70 -1.58 -3.30 -5.79 -0.09 -3.34
519989 长信利丰 2008-12-29 1.0060 -0.59 -0.30 -1.08 -0.87 5.50 3.23 -1.08 -0.87 -6.92 -9.09 5.34 2.14
519985 长信中短债 2010-6-28 1.0627 0.34 -0.03 0.17 -0.19 2.62 1.42 0.17 -0.19 -0.07 -4.88 5.54 2.71
090008 大成强债 2008-8-6 0.9678 -1.10 -1.44 -0.82 -1.15 1.60 -0.52 -0.82 -1.15 -7.36 -12.66 1.07 -2.28
092002 大成债C 2006-4-24 1.0336 0.27 0.05 0.13 -0.17 2.69 0.78 0.13 -0.17 0.60 -5.08 3.47 0.82
090002 大成债券A/B 2003-6-12 1.0436 0.30 0.08 0.16 -0.13 2.78 0.88 0.16 -0.13 0.94 -4.75 3.70 1.05
233005 大摩强债 2009-12-29 1.1055 0.51 0.18 -0.96 -1.29 4.02 1.90 -0.96 -1.29 -1.08 -6.37 4.60 1.25
253020 德盛增利A 2009-3-11 1.0720 0.84 0.47 -0.56 -0.80 4.05 1.85 -0.56 -0.80 -2.43 -8.04 7.09 2.84
253021 德盛增利B 2009-3-11 1.0680 0.75 0.38 -0.56 -0.80 3.97 1.77 -0.56 -0.80 -2.79 -8.40 6.91 2.65
400009 东方稳健 2008-12-10 1.0730 0.28 0.06 0.37 0.08 3.48 1.58 0.37 0.08 0.48 -5.20 3.57 0.92
582001 东吴优信A 2008-11-5 1.0255 1.14 0.77 0.58 0.33 5.34 3.36 0.58 0.33 -8.93 -12.72 7.10 3.97
582201 东吴优信C 2009-6-15 1.0140 1.12 0.75 0.54 0.29 5.27 3.29 0.54 0.29 -9.19 -12.98 6.92 3.79
582002 东吴增利A 2011-7-27 1.0580 0.67 0.64 0.00 -0.07 2.72 1.42 0.00 -0.07 1.50 -1.77 4.24 2.64
582202 东吴增利C 2011-7-27 1.0540 0.67 0.64 0.00 -0.07 2.63 1.33 0.00 -0.07 1.30 -1.97 4.05 2.45
100051 富国可转债 2010-12-8 0.8760 -2.62 -0.34 -1.90 -0.31 1.13 -0.43 -1.90 -0.31 -11.43 0.70 -0.79 -2.37
161010 富国天丰 2008-10-24 1.0340 0.00 -0.34 -0.19 -0.53 3.39 1.27 -0.19 -0.53 -0.32 -5.61 4.97 1.63
100018 富国天利 2003-12-2 1.2193 0.17 -0.05 0.11 -0.18 4.32 2.42 0.11 -0.18 -3.46 -9.14 6.74 4.08
100035 富国优化A/B 2009-6-10 1.0030 -1.75 -1.40 -0.79 -0.56 2.12 0.15 -0.79 -0.56 -10.07 -12.05 3.08 0.02
100037 富国优化C 2009-6-10 0.9890 -1.77 -1.42 -0.80 -0.57 2.05 0.08 -0.80 -0.57 -10.43 -12.40 2.81 -0.25
485105 工银强债A 2007-5-11 1.1050 0.16 -0.33 -0.07 -0.60 5.51 3.65 -0.07 -0.60 -1.19 -5.52 7.01 3.50
485005 工银强债B 2007-5-11 1.0987 0.13 -0.37 -0.11 -0.64 5.39 3.54 -0.11 -0.64 -1.58 -5.91 6.76 3.25
485111 工银双利A 2010-8-16 1.1200 0.63 0.29 0.09 -0.24 7.70 5.58 0.09 -0.24 2.58 -2.71 8.42 5.07
485011 工银双利B 2010-8-16 1.1100 0.63 0.30 0.00 -0.33 7.56 5.44 0.00 -0.33 2.09 -3.21 8.08 4.73
485107 工银添利A 2008-4-14 1.0932 0.03 -0.67 -0.23 -0.74 7.01 3.49 -0.23 -0.74 -4.47 -9.15 9.50 3.70
485007 工银添利B 2008-4-14 1.0722 -0.01 -0.71 -0.26 -0.77 6.91 3.39 -0.26 -0.77 -4.86 -9.53 9.26 3.47
485114 工银添颐A 2011-8-10 1.1480 -0.52 -1.04 -0.95 -1.48 6.92 5.24 -0.95 -1.48 4.70 2.02 9.54 5.56
485014 工银添颐B 2011-8-10 1.1390 -0.52 -1.04 -1.04 -1.57 6.77 5.09 -1.04 -1.57 4.40 1.72 9.10 5.12
360013 光大信用A 2011-5-16 1.0730 1.13 0.79 -0.37 -0.70 4.25 2.13 -0.37 -0.70 6.22 2.37 4.96 1.61
360014 光大信用C 2011-5-16 1.0690 1.13 0.79 -0.37 -0.71 4.16 2.05 -0.37 -0.71 6.02 2.17 4.77 1.42
360008 光大增利A 2008-10-29 1.0320 0.78 0.41 0.00 -0.25 2.76 0.78 0.00 -0.25 3.56 -0.23 5.12 1.99
360009 光大增利C 2008-10-29 1.0310 0.68 0.31 0.00 -0.25 2.57 0.58 0.00 -0.25 2.87 -0.92 4.92 1.79
270009 广发强债 2008-3-27 1.1300 0.00 -0.45 0.27 -0.19 3.11 0.70 0.27 -0.19 6.22 0.33 3.96 0.39
450005 国富债券A 2008-10-24 1.0538 0.57 0.73 -0.18 -0.27 4.05 3.01 -0.18 -0.27 -0.56 -3.04 4.71 3.83
450006 国富债券C 2008-12-18 1.0454 0.57 0.72 -0.21 -0.30 3.96 2.91 -0.21 -0.30 -0.83 -3.31 4.50 3.62
253030 国联安增益 2010-6-22 1.0280 1.08 0.74 0.10 -0.24 3.63 1.51 0.10 -0.24 -4.96 -10.25 7.31 3.96
