晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期:2012-11-16
数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 基金分类 单位净值(元) 9月晨星评级(三年) 9月晨星评级(五年) 今年以来
总回报率(%)
宝盈基金管理有限公司
相关公司股票走势
![]()
213002 宝盈泛沿海增长股票 股票型 0.3520 -7.51
213003 宝盈策略增长股票 股票型 0.7312 -4.18
213008 宝盈资源优选股票 股票型 0.8249 -- -6.04
213010 宝盈中证100指数增强 股票型 0.6780 -- -- -5.17
213006 宝盈核心优势混合 标准混合型 0.6301 -- -9.81
213001 宝盈鸿利收益混合 标准混合型 0.4502 -2.72
博时基金管理有限公司
160505 博时主题行业股票(LOF) 股票型 1.4380 -3.26
050008 博时第三产业股票 股票型 0.9570 2.46
050009 博时新兴成长股票 股票型 0.4650 -11.26
050010 博时特许价值股票 股票型 0.9230 -- -6.86
510020 博时上证超级大盘ETF 股票型 0.1660 -- -- 0.06
050013 博时上证超级大盘ETF联接 股票型 0.6268 -- -- 0.06
510410 博时上证自然资源ETF 股票型 0.7981 -- -- --
050024 博时上证自然资源ETF联接 股票型 0.8012 -- -- --
050026 博时医疗保健行业股票 股票型 0.9680 -- -- --
050002 博时沪深300指数 股票型 0.6070 -6.04
050014 博时创业成长股票 股票型 0.8400 -- -- -0.36
050018 博时行业轮动股票 股票型 0.6730 -- -- -6.79
160512 博时卓越品牌股票(LOF) 股票型 0.8680 -- -- -3.13
159908 博时深证基本面200ETF 股票型 0.6348 -- -- -10.86
050021 博时深证基本面200ETF联接 股票型 0.6498 -- -- -10.21
050007 博时平衡配置混合 标准混合型 0.7540 -2.46
050201 博时价值增长贰号混合 标准混合型 0.5860 -10.81
050022 博时回报混合 标准混合型 1.0010 -- -- -0.20
050001 博时价值增长混合 标准混合型 0.6510 -9.46
050004 博时精选股票 激进配置型 1.0928 -4.32
050012 博时策略混合 激进配置型 0.7540 -- -5.87
050119 博时转债增强债券 - C 保守混合型 0.8730 -- -- -1.69
050019 博时转债增强债券 - A 保守混合型 0.8800 -- -- -1.35
长城基金管理有限公司
200002 长城久泰沪深300指数 股票型 0.8727 -5.83
200006 长城消费增值股票 股票型 0.7749 2.16
162006 长城久富股票(LOF) 股票型 1.0044 4.91
200008 长城品牌优选股票 股票型 0.6196 -7.96
200010 长城双动力股票 股票型 0.8688 -- 3.80
162010 长城久兆中小板300指数分级 股票型 0.8230 -- -- --
200015 长城优化升级股票 股票型 0.9670 -- -- --
200012 长城中小盘股票 股票型 0.7380 -- -- -6.82
200001 长城久恒平衡混合 标准混合型 1.1820 7.45
200007 长城安心回报混合 激进配置型 0.6387 4.60
200011 长城景气行业混合 激进配置型 0.8670 -- -3.88
长盛基金管理有限公司
519100 长盛中证100指数 股票型 0.6494 -4.19
519039 长盛同德主题股票 股票型 0.6667 -- -11.00
080005 长盛量化红利股票 股票型 0.7880 -- -- -4.72
080008 长盛同祥泛资源股票 股票型 0.9360 -- -- -6.12
160808 长盛同瑞中证200分级 股票型 0.8960 -- -- -10.42
080012 长盛电子信息产业股票 股票型 0.8710 -- -- --
160806 长盛同庆中证800指数分级 股票型 0.8450 -- -- --
160809 长盛同辉深证100等权重指数分级 股票型 0.9410 -- -- --
160807 长盛沪深300指数(LOF) 股票型 0.7300 -- -- -5.68
080002 长盛创新先锋混合 标准混合型 0.9343 -- -4.93
080001 长盛成长价值混合 标准混合型 0.7520 -5.05
510081 长盛动态精选混合 激进配置型 0.8043 -10.37
160805 长盛同智优势混合(LOF) 激进配置型 0.6860 -8.78
长信基金管理有限责任公司
519997 长信银利精选股票 股票型 0.5492 -7.57
519995 长信金利趋势股票 股票型 0.5726 -8.10
519993 长信增利动态策略股票 股票型 0.5713 -3.98
519987 长信恒利优势股票 股票型 0.6500 -- -4.83
163001 长信中证中央企业100指数(LOF) 股票型 0.7190 -- -- -7.46
519979 长信内需成长股票 股票型 0.8860 -- -- 3.99
519983 长信量化先锋股票 股票型 0.6580 -- -- -7.45
519991 长信双利优选混合 标准混合型 0.7880 -- 0.00
519977 长信可转债债券 - A 保守混合型 1.0052 -- -- --
519976 长信可转债债券 - C 保守混合型 1.0023 -- -- --
大成基金管理有限公司
519300 大成沪深300指数 股票型 0.6796 -5.68
519017 大成积极成长股票 股票型 0.7390 -8.54
519019 大成景阳领先股票 股票型 0.5910 -- -6.64
090007 大成策略回报股票 股票型 0.7810 -- -7.35
090009 大成行业轮动股票 股票型 0.6860 -- -10.09
090010 大成中证红利指数 股票型 0.7350 -- -- -7.20
090016 大成中证内地消费主题指数 股票型 0.9080 -- -- -4.56
090018 大成新锐产业股票 股票型 0.9020 -- -- --
160916 大成优选股票(LOF) 股票型 0.9800 -- -- --
510440 中证500沪市ETF 股票型 0.9600 -- -- --
090020 大成中证500沪市ETF联接基金 股票型 0.9910 -- -- --
090011 大成核心双动力股票 股票型 0.7190 -- -- -4.52
159906 大成深证成长40ETF 股票型 0.6890 -- -- -4.83
090012 大成深证成长40ETF联接 股票型 0.7100 -- -- -4.83
090015 大成内需增长股票 股票型 0.8190 -- -- -0.97
090003 大成蓝筹稳健混合 激进配置型 0.5758 -4.75
090004 大成精选增值混合 激进配置型 0.6994 -4.90
090006 大成2020生命周期混合 激进配置型 0.5770 -7.83
160910 大成创新成长混合(LOF) 激进配置型 0.6890 -0.14
090001 大成价值增长混合 激进配置型 0.6233 -6.21
090017 大成可转债增强债券 保守混合型 0.9960 -- -- -0.60
东方基金管理有限公司
400007 东方策略成长股票 股票型 1.1957 -- -4.63
400011 东方核心动力股票 股票型 0.6923 -- -4.92
400001 东方龙混合 标准混合型 0.5993 -2.55
400015 东方增长中小盘混合 标准混合型 0.9774 -- -- -2.29
400003 东方精选混合 激进配置型 0.8821 -2.27
东吴基金管理有限公司
580002 东吴双动力股票 股票型 1.0585 0.20
580003 东吴行业轮动股票 股票型 0.6101 -- -16.56
580006 东吴新经济 股票型 0.8280 -- -- -12.57
580008 东吴新产业精选股票 股票型 0.8170 -- -- -13.73
165806 东吴深证100指数增强(LOF) 股票型 0.7950 -- -- --
580007 东吴新创业股票 股票型 0.8250 -- -- -0.96
585001 东吴中证新兴 股票型 0.5970 -- -- -11.29
580001 东吴嘉禾优势精选混合 激进配置型 0.6304 -9.16
580005 东吴进取策略混合 激进配置型 0.7727 -- -8.34
富国基金管理有限公司
100026 富国天合稳健股票 股票型 0.6768 -9.94
519035 富国天博创新股票 股票型 0.6805 -8.05
100032 富国中证红利指数增强 股票型 0.9050 -- -5.56
100038 富国沪深300指数增强 股票型 0.7630 -- -- -2.55
100056 富国低碳环保股票 股票型 0.7990 -- -- -8.48
161017 富国中证500指数增强(LOF) 股票型 0.8390 -- -- -1.18
100060 富国高新技术产业股票 股票型 0.9050 -- -- --
100039 富国通胀通缩主题股票 股票型 0.7840 -- -- -5.08
100053 富国上证综指ETF联接 股票型 0.7250 -- -- -5.84
510210 富国上证综指ETF 股票型 2.0840 -- -- -6.25
100029 富国天成红利混合 标准混合型 1.0285 -- -3.44
100016 富国天源平衡混合 标准混合型 0.8396 -4.54
100020 富国天益价值股票 激进配置型 0.7662 -4.09
100022 富国天瑞强势混合 激进配置型 0.6887 -0.46
161005 富国天惠成长混合(LOF) 激进配置型 1.1592 -5.89
100051 富国可转换债券 保守混合型 0.8470 -- -- -4.08
工银瑞信基金管理有限公司
481001 工银核心价值股票 股票型 0.2468 -10.58
481004 工银稳健成长股票 股票型 1.0563 -9.80
481006 工银红利股票 股票型 0.8002 -1.32
481008 工银大盘蓝筹股票 股票型 0.6780 -- -11.60
481009 工银沪深300指数 股票型 0.7790 -- -5.58
510060 工银上证央企ETF 股票型 0.9875 -- -6.91
481010 工银瑞信中小盘股票 股票型 0.6660 -- -- -12.48
481015 工银主题策略股票 股票型 0.8860 -- -- -9.13
164809 工银中证500指数 股票型 0.8491 -- -- --
481017 工银基本面量化策略股票 股票型 0.8620 -- -- --
164811 工银睿智深证100指数分级 股票型 0.9421 -- -- --
159905 工银深证红利ETF 股票型 0.6388 -- -- -7.55
481012 工银深证红利ETF联接 股票型 0.6499 -- -- -7.14
481013 工银消费服务股票 股票型 0.8160 -- -- -3.32
483003 工银精选平衡混合 激进配置型 0.5025 -6.60
光大保德信基金管理有限公司
360001 光大保德信量化股票 股票型 0.6768 -6.55
360005 光大保德信红利股票 股票型 1.9931 -0.48
360006 光大保德信新增长股票 股票型 0.9253 -7.55
360007 光大保德信优势配置股票 股票型 0.5612 -8.57
360010 光大保德信均衡精选股票 股票型 0.8144 -- -8.99
360012 光大保德信中小盘股票 股票型 0.7665 -- -- -9.89
360016 光大保德信行业轮动股票 股票型 1.0050 -- -- --
360011 光大保德信动态优选混合 激进配置型 0.8340 -- -- 0.00
广发基金管理有限公司
162703 广发小盘成长股票(LOF) 股票型 1.5788 -3.16
270005 广发聚丰股票 股票型 0.6088 -0.10
270008 广发核心精选股票 股票型 1.4420 -- 9.91
270010 广发沪深300指数 股票型 0.9620 -- -5.69
270021 广发聚瑞股票 股票型 1.0570 -- 7.09
162711 广发中证500指数(LOF) 股票型 0.6830 -- -- -7.58
270028 广发制造业精选股票 股票型 0.9300 -- -- -4.12
162714 广发深证100指数 股票型 0.8099 -- -- --
270041 广发消费品精选股票 股票型 0.9430 -- -- --
270025 广发行业领先股票 股票型 0.7420 -- -- -0.27
159907 广发中小板300ETF 股票型 0.7165 -- -- -10.13
270026 广发中小板300联接 股票型 0.6626 -- -- -9.78
270002 广发稳健增长混合 标准混合型 1.2263 -0.63
270001 广发聚富混合 标准混合型 1.0435 0.17
270006 广发策略优选混合 激进配置型 1.1928 1.09
270007 广发大盘成长混合 激进配置型 0.5364 -9.80
270022 广发内需增长混合 激进配置型 0.7340 -- -- -4.18
国海富兰克林基金管理有限公司
450002 国富弹性市值股票 股票型 1.1318 4.84
450003 国富潜力组合股票 股票型 0.8144 -9.99
450004 国富深化价值股票 股票型 1.0312 -- 8.67
450007 国富成长动力股票 股票型 0.7986 -- 0.06
450008 国富沪深300指数增强 股票型 0.8130 -- -3.21
450011 国富研究精选股票 股票型 0.9400 -- -- --
450009 国富中小盘股票 股票型 0.9030 -- -- 7.37
450001 国富中国收益混合 标准混合型 0.4555 -4.59
450010 国富策略回报混合 标准混合型 0.7670 -- -- -10.92
国联安基金管理有限公司
257020 国联安精选股票 股票型 0.7130 7.54
257030 国联安优势股票 股票型 0.7930 -2.10
257040 国联安红利股票 股票型 0.7390 -- -4.40
257050 国联安主题驱动股票 股票型 0.8330 -- -0.12
162509 国联安双禧中证100指数 股票型 0.8130 -- -- -5.02
162510 国联安双力中小板综指分级 股票型 0.8450 -- -- --
257060 国联安上证商品ETF联接 股票型 0.6270 -- -- -5.86
510170 国联安上证商品ETF 股票型 1.9860 -- -- -5.97
257070 国联安优选行业股票 股票型 0.8660 -- -- 1.17
257010 国联安小盘精选混合 标准混合型 0.6540 -3.25
255010 国联安稳健混合 标准混合型 0.7830 -7.45
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期:2012-11-16
数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 基金分类 单位净值(元) 9月晨星评级(三年) 9月晨星评级(五年) 今年以来
总回报率(%)
253010 国联安安心成长混合 保守混合型 0.6350 -- -- -6.20
国泰基金管理有限公司
020010 国泰金牛创新股票 股票型 0.8910 -0.56
020011 国泰沪深300指数 股票型 0.4520 -- -5.83
020015 国泰区位优势股票 股票型 0.9620 -- -6.05
160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 股票型 0.7950 -- -- -7.23
020023 国泰事件驱动股票 股票型 0.9740 -- -- 0.52
159917 国泰中小板300成长ETF 股票型 0.8890 -- -- --
020025 国泰中小板300成长ETF联接 股票型 0.8720 -- -- --
020026 国泰成长优选股票 股票型 0.8940 -- -- --
020001 国泰金鹰增长股票 股票型 0.7290 -4.46
160215 国泰价值经典股票(LOF) 股票型 0.6860 -- -- -9.74
020021 国泰上证180金融ETF联接 股票型 0.7960 -- -- -2.33
510230 国泰上证180金融ETF 股票型 2.7180 -- -- -2.44
020005 国泰金马稳健混合 激进配置型 0.6550 -5.89
020009 国泰金鹏蓝筹混合 激进配置型 0.7340 -9.72
519021 国泰金鼎价值混合 激进配置型 0.5550 -6.41
020003 国泰金龙行业混合 激进配置型 0.3990 -19.44
国投瑞银基金管理有限公司
121003 国投瑞银核心企业股票 股票型 0.6502 -9.76
121005 国投瑞银创新动力股票 股票型 0.6069 -3.10
121008 国投瑞银成长优选股票 股票型 0.5742 -- -6.33
161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 股票型 0.9440 -- -- -6.33
161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 股票型 0.7070 -- -- -0.28
161213 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数(LOF) 股票型 0.7440 -- -- -4.49
161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 股票型 0.7320 -- -- -6.15
121002 国投瑞银景气行业混合 标准混合型 0.7798 -4.28
121006 国投瑞银稳健增长混合 标准混合型 0.8640 -- -3.03
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 标准混合型 1.0730 -- -- 7.30
121001 国投瑞银融华债券 保守混合型 1.1130 -- -- -0.19
海富通基金管理有限公司
519005 海富通股票 股票型 0.4850 -12.14
519013 海富通风格优势股票 股票型 0.7090 -11.49
519025 海富通领先成长股票 股票型 0.7790 -- -13.54
162307 海富通中证100指数(LOF) 股票型 0.6480 -- -- -4.14
519026 海富通中小盘股票 股票型 0.8560 -- -- -2.39
519033 海富通国策导向股票 股票型 0.9060 -- -- -9.58
519034 海富通中证内地低碳指数 股票型 0.8540 -- -- --
510110 海富通上证周期50ETF 股票型 1.9270 -- -- -2.82
519027 海富通上证周期ETF联接 股票型 0.7110 -- -- -3.00
519032 海富通上证非周期ETF联接 股票型 0.6800 -- -- -8.36
510120 海富通上证非周期ETF 股票型 1.5640 -- -- -8.59
519003 海富通收益增长混合 标准混合型 0.5950 -11.19
519007 海富通强化回报混合 标准混合型 0.5560 -10.32
519015 海富通精选贰号混合 标准混合型 0.5680 -8.68
519011 海富通精选混合 标准混合型 0.4247 -8.14
华安基金管理有限公司
510180 华安上证180ETF 股票型 0.4720 -4.38
040005 华安宏利股票 股票型 1.8616 -7.85
040007 华安中小盘成长股票 股票型 0.8448 -4.25
040008 华安策略优选股票 股票型 0.5258 -11.99
040011 华安核心股票 股票型 0.8056 -- -2.59
040180 华安上证180ETF联接 股票型 0.7210 -- -3.87
160415 华安深证300指数(LOF) 股票型 0.7750 -- -- -7.19
040025 华安科技动力股票 股票型 0.9340 -- -- -6.60
160417 华安沪深300指数分级 股票型 0.9150 -- -- --
040035 华安逆向策略股票 股票型 0.9710 -- -- --
040002 华安中国A股增强指数 股票型 0.4490 -5.39
040016 华安行业轮动股票 股票型 0.8258 -- -- -3.69
510190 华安上证龙头ETF 股票型 1.9390 -- -- -3.91
040190 华安上证龙头ETF联接 股票型 0.7610 -- -- -3.67
040020 华安升级主题股票 股票型 0.7710 -- -- -4.93
040004 华安宝利配置混合 标准混合型 0.9290 -3.93
040015 华安动态灵活配置混合 标准混合型 0.7730 -- -- -11.15
040001 华安创新混合 标准混合型 0.5500 -4.51
040023 华安可转债债券 - B 保守混合型 0.9440 -- -- -1.46
040022 华安可转债债券 - A 保守混合型 0.9490 -- -- -1.15
华宝兴业基金管理有限公司
240004 华宝兴业动力组合股票 股票型 0.6520 -12.12
240009 华宝兴业先进成长股票 股票型 1.4408 -2.69
240010 华宝兴业行业精选股票 股票型 0.8232 4.57
240011 华宝兴业大盘精选股票 股票型 1.2135 -- -2.44
240014 华宝兴业中证100指数 股票型 0.6565 -- -4.47
510030 华宝兴业上证180价值ETF 股票型 2.0600 -- -- -5.29
240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 股票型 0.7720 -- -- -5.28
510280 上证180成长ETF 股票型 0.8510 -- -- -3.51
240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 股票型 0.8830 -- -- -3.39
240020 华宝兴业医药生物 股票型 1.0710 -- -- --
240022 华宝兴业资源优选股票 股票型 0.9700 -- -- --
240017 华宝兴业新兴产业 股票型 0.8259 -- -- 8.71
240001 华宝兴业宝康消费品混合 标准混合型 1.1996 -3.30
240002 华宝兴业宝康配置混合 标准混合型 1.1589 -0.45
240005 华宝兴业多策略股票 激进配置型 0.4429 -6.66
240008 华宝兴业收益增长混合 激进配置型 2.6822 5.15
240018 华宝兴业可转债债券 保守混合型 0.8973 -- -- -0.19
华富基金管理有限公司
410003 华富成长趋势股票 股票型 0.4508 -14.43
410008 华富中证100指数 股票型 0.6412 -- -- -4.21
410010 华富中小板指数增强 股票型 0.8590 -- -- -14.95
410009 华富量子生命力股票 股票型 0.6514 -- -- -12.58
410001 华富竞争力优选混合 激进配置型 0.4277 -13.89
410006 华富策略精选混合 激进配置型 0.6859 -- -9.14
410007 华富价值增长混合 激进配置型 0.6837 -- -2.09
华商基金管理有限公司
630002 华商盛世成长股票 股票型 1.5485 -- -7.70
630011 华商主题精选股票 股票型 0.9000 -- -- --
166301 华商中证500指数分级 股票型 0.9300 -- -- --
630006 华商产业升级股票 股票型 0.6280 -- -- -4.99
630010 华商价值精选股票 股票型 0.8260 -- -- -3.05
630008 华商策略精选混合 标准混合型 0.6750 -- -- -7.66
630001 华商领先企业混合 激进配置型 0.8732 3.71
630005 华商动态阿尔法混合 激进配置型 0.7980 -- -- -4.20
华夏基金管理有限公司
510050 华夏上证50ETF 股票型 1.5510 -2.13
288002 华夏收入股票 股票型 2.0370 -6.69
159902 华夏中小板ETF 股票型 1.8360 -8.84
000021 华夏优势增长股票 股票型 0.9870 -9.37
000031 华夏复兴股票 股票型 0.9540 -10.08
160314 华夏行业股票(LOF) 股票型 0.7640 -- -2.43
000051 华夏沪深300指数 股票型 0.6410 -- -5.18
000061 华夏盛世股票 股票型 0.6660 -- -- -2.35
288001 华夏经典混合 标准混合型 0.8480 -6.30
002021 华夏回报二号混合 标准混合型 1.0290 0.59
002001 华夏回报混合 标准混合型 1.2100 0.92
000011 华夏大盘精选混合 激进配置型 6.9720 -3.38
002011 华夏红利混合 激进配置型 1.2690 -7.03
519029 华夏稳增混合 激进配置型 1.1480 -7.04
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 激进配置型 0.6630 -3.91
002031 华夏策略混合 激进配置型 1.4980 -- -3.34
000001 华夏成长混合 激进配置型 0.8810 -1.67
汇丰晋信基金管理有限公司
540002 汇丰晋信龙腾股票 股票型 1.0571 -8.96
540004 汇丰晋信2026周期混合 股票型 1.0194 -- 4.94
540006 汇丰晋信大盘股票 股票型 0.9144 -- -5.25
540007 汇丰晋信中小盘股票 股票型 0.6782 -- -- -5.98
540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 股票型 0.9520 -- -- --
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 0.7724 -- -- -8.99
540009 汇丰晋信消费红利股票 股票型 0.7758 -- -- -5.22
540010 汇丰晋信科技先锋股票 股票型 0.8302 -- -- -5.41
540003 汇丰晋信动态策略混合 激进配置型 0.8156 -14.82
540001 汇丰晋信2016周期混合 保守混合型 1.3663 -- -- -2.26
汇添富基金管理有限公司
519018 汇添富均衡增长股票 股票型 0.5874 -0.42
519068 汇添富成长焦点股票 股票型 1.0148 0.67
519069 汇添富价值精选股票 股票型 1.0270 -- 3.22
470007 汇添富上证综合指数 股票型 0.6740 -- -6.26
470008 汇添富策略回报股票 股票型 0.8710 -- -- -2.35
470009 汇添富民营活力股票 股票型 0.9970 -- -- 9.44
159912 汇添富深证300ETF 股票型 0.7708 -- -- -7.91
470068 汇添富深证300ETF联接 股票型 0.8438 -- -- -7.44
470098 汇添富逆向投资股票 股票型 0.9470 -- -- --
470006 汇添富医药保健股票 股票型 0.8560 -- -- 11.31
470028 汇添富社会责任股票 股票型 0.8250 -- -- -2.25
519008 汇添富优势精选混合 激进配置型 1.9917 2.60
519066 汇添富蓝筹稳健混合 激进配置型 1.0910 -- -0.37
470059 汇添富可转换债券 - C 保守混合型 0.9380 -- -- -4.48
470058 汇添富可转换债券 - A 保守混合型 0.9430 -- -- -4.17
嘉实基金管理有限公司
070099 嘉实优质企业股票 股票型 0.8470 -- 5.35
070013 嘉实研究精选股票 股票型 1.3180 -- 5.95
070017 嘉实量化阿尔法股票 股票型 0.7550 -- -8.04
160716 嘉实基本面50指数(LOF) 股票型 0.5935 -- -- -5.99
159910 嘉实深证基本面120ETF 股票型 0.7175 -- -- -11.16
070023 嘉实深证基本面120联接 股票型 0.7539 -- -- -10.55
070027 嘉实周期优选股票 股票型 0.9440 -- -- -5.51
159918 嘉实中创400 ETF 股票型 0.8436 -- -- --
070030 嘉实中创400 ETF联接 股票型 0.8518 -- -- --
159919 嘉实沪深300ETF 股票型 0.8324 -- -- --
070032 嘉实优化红利股票 股票型 0.9360 -- -- --
160706 嘉实沪深300ETF联接 (LOF) 股票型 0.5861 -- -- --
070019 嘉实价值优势股票 股票型 0.8700 -- -- -2.90
070021 嘉实主题新动力股票 股票型 0.7550 -- -- -2.08
070022 嘉实领先成长股票 股票型 0.8890 -- -- -1.22
070018 嘉实回报混合 标准混合型 0.8280 -- -5.05
070001 嘉实成长收益混合 标准混合型 0.5925 4.74
070002 嘉实增长混合 标准混合型 4.4830 2.82
070003 嘉实稳健混合 标准混合型 0.6870 -6.91
070006 嘉实服务增值行业混合 激进配置型 3.4870 -0.82
070010 嘉实主题混合 激进配置型 1.1050 -5.07
070011 嘉实策略混合 激进配置型 1.0190 3.77
建信基金管理有限责任公司
530001 建信恒久价值股票 股票型 0.4593 -6.51
530003 建信优选成长股票 股票型 0.7128 -6.07
530006 建信核心精选股票 股票型 0.9600 -- -1.34
165309 建信沪深300指数(LOF) 股票型 0.6370 -- -- -5.77
159916 深证基本面60ETF 股票型 1.4258 -- -- -10.32
530015 建信深证基本面60ETF联接 股票型 0.7788 -- -- -9.87
530018 建信深证100指数增强 股票型 0.8022 -- -- --
530019 建信社会责任股票 股票型 0.9810 -- -- --
510090 建信上证社会责任ETF 股票型 0.7210 -- -- -6.12
530010 建信上证社会责任ETF联接 股票型 0.8350 -- -- -5.86
530011 建信内生动力股票 股票型 0.8160 -- -- -1.21
165310 建信双利分级股票 股票型 0.8170 -- -- -1.35
530016 建信恒稳价值混合 标准混合型 0.9740 -- -- -2.79
530005 建信优化配置混合 激进配置型 0.6963 -4.49
530020 建信转债增强债券 - A 保守混合型 1.0000 -- -- --
531020 建信转债增强债券 - C 保守混合型 0.9980 -- -- --
交银施罗德基金管理有限公司
519688 交银精选股票 股票型 0.6562 -1.90
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期:2012-11-16
数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 基金分类 单位净值(元) 9月晨星评级(三年) 9月晨星评级(五年) 今年以来
总回报率(%)
519692 交银成长股票 股票型 2.3493 2.87
519694 交银蓝筹股票 股票型 0.6461 0.09
519698 交银先锋股票 股票型 0.9969 -- 6.17
510010 交银上证180公司治理ETF 股票型 0.5680 -- -5.33
519686 交银上证180公司治理ETF联接 股票型 0.6510 -- -4.96
159913 交银深证300价值ETF 股票型 0.8290 -- -- -9.00
519706 交银深证300价值ETF联接 股票型 0.8270 -- -- -8.92
519712 交银阿尔法核心股票 股票型 0.9510 -- -- --
519702 交银趋势股票 股票型 0.7000 -- -- -6.67
519704 交银先进制造股票 股票型 0.7950 -- -- -4.90
519697 交银优势行业混合 标准混合型 0.9910 -- -7.64
519690 交银稳健配置混合 激进配置型 1.2069 2.48
519700 交银主题优选混合 激进配置型 0.7950 -- -- -1.73
金鹰基金管理有限公司
210003 金鹰行业优势股票 股票型 0.6248 -- -15.67
210004 金鹰稳健成长股票 股票型 0.5980 -- -- -11.93
210008 金鹰策略配置股票 股票型 0.8346 -- -- -12.60
210009 金鹰核心资源股票 股票型 0.9280 -- -- --
162107 金鹰中证500指数分级 股票型 0.8748 -- -- --
210005 金鹰主题优势股票 股票型 0.5660 -- -- -12.65
210007 金鹰中证技术领先指数增强 股票型 0.6512 -- -- -13.14
162102 金鹰中小盘精选混合 标准混合型 0.6623 -5.40
210002 金鹰红利价值混合 激进配置型 0.7903 -- -7.33
210001 金鹰成份优选混合 激进配置型 0.5220 -4.74
金元惠理基金管理有限公司
620004 金元惠理价值增长股票 股票型 0.7380 -- -6.58
620005 金元惠理核心动力股票 股票型 0.6530 -- -- -11.88
620008 金元惠理新经济主题股票 股票型 0.9990 -- -- --
620006 金元惠理消费主题股票 股票型 0.7730 -- -- -4.33
620002 金元惠理成长动力混合 标准混合型 0.7250 -- -8.58
620001 金元惠理
宝石动力混合 标准混合型 0.7614 -- -- -1.53
景顺长城基金管理有限公司
260104 景顺长城内需增长股票 股票型 3.0550 -7.23
162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 股票型 0.7680 -3.03
162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 股票型 0.6120 -6.42
260108 景顺长城新兴成长股票 股票型 0.5780 -13.08
260109 景顺长城内需贰号股票 股票型 0.8250 -6.78
260110 景顺长城精选蓝筹股票 股票型 0.6190 -8.16
260111 景顺长城公司治理股票 股票型 0.8090 -- -12.26
260112 景顺长城能源基建股票 股票型 0.9670 -- -- 3.42
260116 景顺长城核心竞争力股票 股票型 1.0020 -- -- 15.03
510420 景顺长城上证180等权重ETF 股票型 0.8780 -- -- --
263001 景顺长城上证180等权重ETF联接 股票型 0.9130 -- -- --
260101 景顺长城优选股票 股票型 0.9690 7.07
260115 景顺长城中小盘股票 股票型 0.7380 -- -- -7.29
260103 景顺长城动力平衡混合 标准混合型 0.5568 -2.98
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
233006 大摩领先优势股票 股票型 0.8314 -- -10.19
233010 大摩深证300指数增强 股票型 0.8210 -- -- -12.19
233011 大摩主题优选股票 股票型 0.9110 -- -- --
233007 大摩卓越成长股票 股票型 0.8738 -- -- -3.48
233009 大摩多因子策略股票 股票型 0.8020 -- -- -0.99
233001 大摩基础行业混合 标准混合型 0.3727 -7.93
233008 大摩消费领航混合基金 标准混合型 0.6697 -- -- -12.71
163302 大摩资源优选混合(LOF) 激进配置型 1.6462 -5.49
南方基金管理有限公司
160106 南方高增长股票(LOF) 股票型 1.2209 1.57
202003 南方绩优成长股票 股票型 1.0432 -0.31
202005 南方成份精选股票 股票型 0.7768 -1.28
202007 南方隆元产业主题股票 股票型 0.5110 -- -0.78
202009 南方盛元红利股票 股票型 0.7070 -- 0.00
202011 南方优选价值股票 股票型 0.9490 -- -0.21
202015 南方沪深300指数 股票型 0.7605 -- -5.86
160119 南方中证500指数(LOF) 股票型 0.7505 -- -7.79
159903 南方深证成份ETF 股票型 0.8303 -- -- -8.39
202017 南方深证成份ETF联接 股票型 0.6356 -- -- -7.98
202019 南方策略优化股票 股票型 0.5920 -- -- -10.71
510290 南方上证380ETF 股票型 0.7424 -- -- -8.64
202025 南方上证380ETF联接 股票型 0.7510 -- -- -8.55
160127 南方新兴消费增长分级股票 股票型 0.8790 -- -- --
510160 南方小康ETF 股票型 0.3010 -- -- -7.89
202021 南方小康ETF联接 股票型 0.6788 -- -- -7.66
202023 南方优选成长混合 标准混合型 0.8350 -- -- 0.48
160105 南方积极配置股票(LOF) 激进配置型 0.8753 -5.50
202002 南方稳健成长贰号混合 激进配置型 0.4080 -7.86
202001 南方稳健成长混合 激进配置型 0.7448 -7.76
202101 南方宝元债券 保守混合型 1.1711 -- -- 4.80
农银汇理基金管理有限公司
660001 农银行业成长股票 股票型 0.9996 -- 0.98
660004 农银策略价值股票 股票型 0.9201 -- -1.33
660005 农银中小盘股票 股票型 0.9446 -- -- -1.58
660010 农银策略精选股票 股票型 0.8707 -- -- -6.37
660011 农银中证500指数 股票型 0.8258 -- -- -16.85
660012 农银消费主题股票 股票型 0.9388 -- -- --
