晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期:2012-11-23
数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 基金分类 单位净值(元) 9月晨星评级(三年) 9月晨星评级(五年) 今年以来总回报率(%)
安信基金管理有限责任公司
相关公司股票走势
![]()
750001 安信灵活配置混合 标准混合型 0.9960 -- -- --
宝盈基金管理有限公司
213002 宝盈泛沿海增长股票 股票型 0.3537 -7.07
213003 宝盈策略增长股票 股票型 0.7271 -4.72
213008 宝盈资源优选股票 股票型 0.8375 -- -4.60
213010 宝盈中证100指数增强 股票型 0.6810 -- -- -4.76
213006 宝盈核心优势混合 标准混合型 0.6335 -- -9.32
213001 宝盈鸿利收益混合 标准混合型 0.4492 -2.94
博时基金管理有限公司
160505 博时主题行业股票(LOF) 股票型 1.4600 -1.78
050008 博时第三产业股票 股票型 0.9560 2.36
050009 博时新兴成长股票 股票型 0.4640 -11.45
050010 博时特许价值股票 股票型 0.9290 -- -6.26
510020 博时上证超级大盘ETF 股票型 0.1680 -- -- 1.27
050013 博时上证超级大盘ETF联接 股票型 0.6339 -- -- 1.20
510410 博时上证自然资源ETF 股票型 0.8060 -- -- --
050024 博时上证自然资源ETF联接 股票型 0.8086 -- -- --
050026 博时医疗保健行业股票 股票型 0.9540 -- -- --
050002 博时沪深300指数 股票型 0.6111 -5.40
050014 博时创业成长股票 股票型 0.8430 -- -- 0.00
050018 博时行业轮动股票 股票型 0.6740 -- -- -6.65
160512 博时卓越品牌股票(LOF) 股票型 0.8800 -- -- -1.79
159908 博时深证基本面200ETF 股票型 0.6412 -- -- -9.96
050021 博时深证基本面200ETF联接 股票型 0.6559 -- -- -9.37
050007 博时平衡配置混合 标准混合型 0.7600 -1.68
050201 博时价值增长贰号混合 标准混合型 0.5910 -10.05
050022 博时回报混合 标准混合型 1.0040 -- -- 0.10
050001 博时价值增长混合 标准混合型 0.6560 -8.76
050004 博时精选股票 激进配置型 1.0896 -4.61
050012 博时策略混合 激进配置型 0.7520 -- -6.12
050019 博时转债增强债券 - A 保守混合型 0.8880 -- -- -0.45
050119 博时转债增强债券 - C 保守混合型 0.8820 -- -- -0.68
财通基金管理有限公司
720001 财通价值动量混合 标准混合型 0.9120 -- -- -3.51
长城基金管理有限公司
200002 长城久泰沪深300指数 股票型 0.8783 -5.22
200006 长城消费增值股票 股票型 0.7620 0.46
162006 长城久富股票(LOF) 股票型 0.9810 2.47
200008 长城品牌优选股票 股票型 0.6318 -6.15
200010 长城双动力股票 股票型 0.8490 -- 1.43
162010 长城久兆中小板300指数分级 股票型 0.8200 -- -- --
200015 长城优化升级股票 股票型 0.9610 -- -- --
200012 长城中小盘股票 股票型 0.7230 -- -- -8.71
200001 长城久恒平衡混合 标准混合型 1.1580 5.27
200007 长城安心回报混合 激进配置型 0.6290 3.01
200011 长城景气行业混合 激进配置型 0.8680 -- -3.77
长盛基金管理有限公司
519100 长盛中证100指数 股票型 0.6546 -3.42
519039 长盛同德主题股票 股票型 0.6664 -- -11.04
080005 长盛量化红利股票 股票型 0.7860 -- -- -4.96
080008 长盛同祥泛资源股票 股票型 0.9380 -- -- -5.92
160808 长盛同瑞中证200分级 股票型 0.8990 -- -- -10.12
080012 长盛电子信息产业股票 股票型 0.8690 -- -- --
160806 长盛同庆中证800指数分级 股票型 0.8510 -- -- --
160809 长盛同辉深证100等权重指数分级 股票型 0.9480 -- -- --
160807 长盛沪深300指数(LOF) 股票型 0.7340 -- -- -5.17
080002 长盛创新先锋混合 标准混合型 0.9345 -- -4.90
080001 长盛成长价值混合 标准混合型 0.7530 -4.92
510081 长盛动态精选混合 激进配置型 0.8049 -10.31
160805 长盛同智优势混合(LOF) 激进配置型 0.6876 -8.56
长信基金管理有限责任公司
519997 长信银利精选股票 股票型 0.5472 -7.91
519995 长信金利趋势股票 股票型 0.5777 -7.29
519993 长信增利动态策略股票 股票型 0.5649 -5.06
519987 长信恒利优势股票 股票型 0.6470 -- -5.27
163001 长信中证中央企业100指数(LOF) 股票型 0.7260 -- -- -6.56
519979 长信内需成长股票 股票型 0.8900 -- -- 4.46
519983 长信量化先锋股票 股票型 0.6580 -- -- -7.45
519991 长信双利优选混合 标准混合型 0.7860 -- -0.25
519977 长信可转债债券 - A 保守混合型 1.0065 -- -- --
519976 长信可转债债券 - C 保守混合型 1.0036 -- -- --
大成基金管理有限公司
519300 大成沪深300指数 股票型 0.6838 -5.09
519017 大成积极成长股票 股票型 0.7310 -9.53
519019 大成景阳领先股票 股票型 0.5880 -- -7.11
090007 大成策略回报股票 股票型 0.7820 -- -7.24
090009 大成行业轮动股票 股票型 0.6880 -- -9.83
090010 大成中证红利指数 股票型 0.7410 -- -- -6.44
090016 大成中证内地消费主题指数 股票型 0.8960 -- -- -5.82
090018 大成新锐产业股票 股票型 0.8970 -- -- --
160916 大成优选股票(LOF) 股票型 0.9810 -- -- --
510440 中证500沪市ETF 股票型 0.9590 -- -- --
090020 大成中证500沪市ETF联接基金 股票型 0.9930 -- -- --
090011 大成核心双动力股票 股票型 0.7170 -- -- -4.78
159906 大成深证成长40ETF 股票型 0.6750 -- -- -6.77
090012 大成深证成长40ETF联接 股票型 0.6960 -- -- -6.70
090015 大成内需增长股票 股票型 0.8140 -- -- -1.57
090003 大成蓝筹稳健混合 激进配置型 0.5786 -4.28
090004 大成精选增值混合 激进配置型 0.6965 -5.29
090006 大成2020生命周期混合 激进配置型 0.5750 -8.15
160910 大成创新成长混合(LOF) 激进配置型 0.6850 -0.72
090001 大成价值增长混合 激进配置型 0.6181 -7.00
090017 大成可转债增强债券 保守混合型 0.9990 -- -- -0.30
德邦基金管理有限公司
770001 德邦优化配置股票 股票型 0.9962 -- -- --
东方基金管理有限公司
400007 东方策略成长股票 股票型 1.1972 -- -4.51
400011 东方核心动力股票 股票型 0.6939 -- -4.70
400001 东方龙混合 标准混合型 0.6008 -2.31
400015 东方增长中小盘混合 标准混合型 0.9760 -- -- -2.43
400003 东方精选混合 激进配置型 0.8819 -2.29
东吴基金管理有限公司
580002 东吴双动力股票 股票型 1.0495 -0.65
580003 东吴行业轮动股票 股票型 0.6253 -- -14.48
580006 东吴新经济 股票型 0.8440 -- -- -10.88
580008 东吴新产业精选股票 股票型 0.8210 -- -- -13.31
165806 东吴深证100指数增强(LOF) 股票型 0.7970 -- -- --
580007 东吴新创业股票 股票型 0.8160 -- -- -2.04
585001 东吴中证新兴 股票型 0.5990 -- -- -11.00
580001 东吴嘉禾优势精选混合 激进配置型 0.6342 -8.62
580005 东吴进取策略混合 激进配置型 0.7692 -- -8.75
方正富邦基金管理有限公司
730001 方正富邦创新动力股票 股票型 0.9580 -- -- -4.10
富安达基金管理有限公司
710001 富安达优势成长股票 股票型 0.7903 -- -- -17.15
710002 富安达策略精选混合 标准混合型 0.9084 -- -- --
富国基金管理有限公司
100026 富国天合稳健股票 股票型 0.6882 -8.42
519035 富国天博创新股票 股票型 0.6908 -6.66
100032 富国中证红利指数增强 股票型 0.9100 -- -5.04
100038 富国沪深300指数增强 股票型 0.7650 -- -- -2.30
100056 富国低碳环保股票 股票型 0.8000 -- -- -8.36
161017 富国中证500指数增强(LOF) 股票型 0.8370 -- -- -1.41
100060 富国高新技术产业股票 股票型 0.8990 -- -- --
100039 富国通胀通缩主题股票 股票型 0.7800 -- -- -5.57
100053 富国上证综指ETF联接 股票型 0.7280 -- -- -5.45
510210 富国上证综指ETF 股票型 2.0950 -- -- -5.76
100029 富国天成红利混合 标准混合型 1.0303 -- -3.27
100016 富国天源平衡混合 标准混合型 0.8401 -4.48
100020 富国天益价值股票 激进配置型 0.7656 -4.17
100022 富国天瑞强势混合 激进配置型 0.6936 0.25
161005 富国天惠成长混合(LOF) 激进配置型 1.1567 -6.09
100051 富国可转换债券 保守混合型 0.8480 -- -- -3.96
工银瑞信基金管理有限公司
481001 工银核心价值股票 股票型 0.2493 -9.67
481004 工银稳健成长股票 股票型 1.0608 -9.41
481006 工银红利股票 股票型 0.7914 -2.40
481008 工银大盘蓝筹股票 股票型 0.6780 -- -11.60
481009 工银沪深300指数 股票型 0.7844 -- -4.92
510060 工银上证央企ETF 股票型 0.9969 -- -6.02
481010 工银瑞信中小盘股票 股票型 0.6600 -- -- -13.27
481015 工银主题策略股票 股票型 0.8860 -- -- -9.13
164809 工银中证500指数 股票型 0.8473 -- -- --
481017 工银基本面量化策略股票 股票型 0.8540 -- -- --
164811 工银睿智深证100指数分级 股票型 0.9451 -- -- --
159905 工银深证红利ETF 股票型 0.6459 -- -- -6.53
481012 工银深证红利ETF联接 股票型 0.6567 -- -- -6.17
481013 工银消费服务股票 股票型 0.8100 -- -- -4.03
483003 工银精选平衡混合 激进配置型 0.4983 -7.38
光大保德信基金管理有限公司
360001 光大保德信量化股票 股票型 0.6836 -5.61
360005 光大保德信红利股票 股票型 2.0114 0.43
360006 光大保德信新增长股票 股票型 0.9235 -7.73
360007 光大保德信优势配置股票 股票型 0.5660 -7.79
360010 光大保德信均衡精选股票 股票型 0.8203 -- -8.33
360012 光大保德信中小盘股票 股票型 0.7818 -- -- -8.09
360016 光大保德信行业轮动股票 股票型 1.0150 -- -- --
360011 光大保德信动态优选混合 激进配置型 0.8350 -- -- 0.12
广发基金管理有限公司
162703 广发小盘成长股票(LOF) 股票型 1.5940 -2.23
270005 广发聚丰股票 股票型 0.6011 -1.36
270008 广发核心精选股票 股票型 1.4240 -- 8.54
270010 广发沪深300指数 股票型 0.9700 -- -4.90
270021 广发聚瑞股票 股票型 1.0170 -- 3.04
162711 广发中证500指数(LOF) 股票型 0.6810 -- -- -7.85
270028 广发制造业精选股票 股票型 0.9220 -- -- -4.95
162714 广发深证100指数 股票型 0.8121 -- -- --
270041 广发消费品精选股票 股票型 0.9270 -- -- --
270025 广发行业领先股票 股票型 0.7320 -- -- -1.61
159907 广发中小板300ETF 股票型 0.7138 -- -- -10.47
270026 广发中小板300联接 股票型 0.6602 -- -- -10.10
270002 广发稳健增长混合 标准混合型 1.2164 -1.43
270001 广发聚富混合 标准混合型 1.0466 0.47
270006 广发策略优选混合 激进配置型 1.1797 -0.02
270007 广发大盘成长混合 激进配置型 0.5356 -9.94
270022 广发内需增长混合 激进配置型 0.7400 -- -- -3.39
国海富兰克林基金管理有限公司
450002 国富弹性市值股票 股票型 1.1300 4.67
450003 国富潜力组合股票 股票型 0.8183 -9.56
450004 国富深化价值股票 股票型 1.0294 -- 8.48
450007 国富成长动力股票 股票型 0.8000 -- 0.24
450008 国富沪深300指数增强 股票型 0.8170 -- -2.74
450011 国富研究精选股票 股票型 0.9350 -- -- --
450009 国富中小盘股票 股票型 0.9000 -- -- 7.02
450001 国富中国收益混合 标准混合型 0.4532 -5.07
450010 国富策略回报混合 标准混合型 0.7680 -- -- -10.80
国金通用基金管理有限公司
762001 国金通用囯鑫发起 标准混合型 1.0007 -- -- --
国联安基金管理有限公司
257020 国联安精选股票 股票型 0.7120 7.39
257030 国联安优势股票 股票型 0.7890 -2.59
257040 国联安红利股票 股票型 0.7400 -- -4.27
257050 国联安主题驱动股票 股票型 0.8280 -- -0.72
162509 国联安双禧中证100指数 股票型 0.8180 -- -- -4.44
162510 国联安双力中小板综指分级 股票型 0.8450 -- -- --
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期:2012-11-23
数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 基金分类 单位净值(元) 9月晨星评级(三年) 9月晨星评级(五年) 今年以来总回报率(%)
257060 国联安上证商品ETF联接 股票型 0.6310 -- -- -5.26
510170 国联安上证商品ETF 股票型 2.0020 -- -- -5.21
257070 国联安优选行业股票 股票型 0.8600 -- -- 0.47
257010 国联安小盘精选混合 标准混合型 0.6640 -1.78
255010 国联安稳健混合 标准混合型 0.7800 -7.80
253010 国联安安心成长混合 保守混合型 0.6390 -- -- -5.61
国泰基金管理有限公司
020010 国泰金牛创新股票 股票型 0.8880 -0.89
020011 国泰沪深300指数 股票型 0.4550 -- -5.21
020015 国泰区位优势股票 股票型 0.9490 -- -7.32
160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 股票型 0.7950 -- -- -7.23
020023 国泰事件驱动股票 股票型 0.9700 -- -- 0.10
159917 国泰中小板300成长ETF 股票型 0.8820 -- -- --
020025 国泰中小板300成长ETF联接 股票型 0.8660 -- -- --
020026 国泰成长优选股票 股票型 0.8940 -- -- --
020001 国泰金鹰增长股票 股票型 0.7300 -4.33
160215 国泰价值经典股票(LOF) 股票型 0.6890 -- -- -9.34
020021 国泰上证180金融ETF联接 股票型 0.8050 -- -- -1.23
510230 国泰上证180金融ETF 股票型 2.7530 -- -- -1.18
020005 国泰金马稳健混合 激进配置型 0.6600 -5.17
020009 国泰金鹏蓝筹混合 激进配置型 0.7370 -9.35
519021 国泰金鼎价值混合 激进配置型 0.5480 -7.59
020003 国泰金龙行业混合 激进配置型 0.3970 -19.84
国投瑞银基金管理有限公司
121003 国投瑞银核心企业股票 股票型 0.6460 -10.34
121005 国投瑞银创新动力股票 股票型 0.5905 -5.72
121008 国投瑞银成长优选股票 股票型 0.5757 -- -6.08
161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 股票型 0.9470 -- -- -6.03
161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 股票型 0.7170 -- -- 1.13
161213 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数(LOF) 股票型 0.7350 -- -- -5.65
161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 股票型 0.7380 -- -- -5.38
121002 国投瑞银景气行业混合 标准混合型 0.7822 -3.99
121006 国投瑞银稳健增长混合 标准混合型 0.8800 -- -1.23
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 标准混合型 1.0540 -- -- 5.40
121001 国投瑞银融华债券 保守混合型 1.0877 -- -- -2.46
海富通基金管理有限公司
519005 海富通股票 股票型 0.4850 -12.14
519013 海富通风格优势股票 股票型 0.7080 -11.61
519025 海富通领先成长股票 股票型 0.7780 -- -13.65
162307 海富通中证100指数(LOF) 股票型 0.6520 -- -- -3.55
519026 海富通中小盘股票 股票型 0.8390 -- -- -4.33
519033 海富通国策导向股票 股票型 0.9050 -- -- -9.68
519034 海富通中证内地低碳指数 股票型 0.8590 -- -- --
510110 海富通上证周期50ETF 股票型 1.9490 -- -- -1.71
519027 海富通上证周期ETF联接 股票型 0.7180 -- -- -2.05
519032 海富通上证非周期ETF联接 股票型 0.6800 -- -- -8.36
510120 海富通上证非周期ETF 股票型 1.5650 -- -- -8.53
519003 海富通收益增长混合 标准混合型 0.5950 -11.19
519007 海富通强化回报混合 标准混合型 0.5560 -10.32
519015 海富通精选贰号混合 标准混合型 0.5680 -8.68
519011 海富通精选混合 标准混合型 0.4244 -8.21
华安基金管理有限公司
510180 华安上证180ETF 股票型 0.4770 -3.37
040005 华安宏利股票 股票型 1.8688 -7.49
040007 华安中小盘成长股票 股票型 0.8420 -4.57
040008 华安策略优选股票 股票型 0.5270 -11.78
040011 华安核心股票 股票型 0.8178 -- -1.11
040180 华安上证180ETF联接 股票型 0.7280 -- -2.93
160415 华安深证300指数(LOF) 股票型 0.7770 -- -- -6.95
040025 华安科技动力股票 股票型 0.9300 -- -- -7.00
160417 华安沪深300指数分级 股票型 0.9200 -- -- --
040035 华安逆向策略股票 股票型 0.9690 -- -- --
040002 华安中国A股增强指数 股票型 0.4520 -4.76
040016 华安行业轮动股票 股票型 0.8369 -- -- -2.39
510190 华安上证龙头ETF 股票型 1.9550 -- -- -3.12
040190 华安上证龙头ETF联接 股票型 0.7670 -- -- -2.91
040020 华安升级主题股票 股票型 0.7650 -- -- -5.67
040004 华安宝利配置混合 标准混合型 0.9260 -4.24
040015 华安动态灵活配置混合 标准混合型 0.7690 -- -- -11.61
040001 华安创新混合 标准混合型 0.5500 -4.51
040023 华安可转债债券 - B 保守混合型 0.9510 -- -- -0.73
040022 华安可转债债券 - A 保守混合型 0.9560 -- -- -0.42
华宝兴业基金管理有限公司
240004 华宝兴业动力组合股票 股票型 0.6540 -11.85
240009 华宝兴业先进成长股票 股票型 1.1678 -3.01
240010 华宝兴业行业精选股票 股票型 0.8097 2.86
240011 华宝兴业大盘精选股票 股票型 1.2032 -- -3.27
240014 华宝兴业中证100指数 股票型 0.6618 -- -3.70
510030 华宝兴业上证180价值ETF 股票型 2.0860 -- -- -4.09
240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 股票型 0.7820 -- -- -4.05
510280 上证180成长ETF 股票型 0.8570 -- -- -2.83
240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 股票型 0.8890 -- -- -2.74
240020 华宝兴业医药生物 股票型 1.0510 -- -- --
240022 华宝兴业资源优选股票 股票型 0.9730 -- -- --
240017 华宝兴业新兴产业 股票型 0.8120 -- -- 6.88
240001 华宝兴业宝康消费品混合 标准混合型 1.1942 -3.74
240002 华宝兴业宝康配置混合 标准混合型 1.1586 -0.47
240005 华宝兴业多策略股票 激进配置型 0.4355 -8.22
240008 华宝兴业收益增长混合 激进配置型 2.6611 4.32
240018 华宝兴业可转债债券 保守混合型 0.8992 -- -- 0.02
华富基金管理有限公司
410003 华富成长趋势股票 股票型 0.4491 -14.75
410008 华富中证100指数 股票型 0.6463 -- -- -3.45
410010 华富中小板指数增强 股票型 0.8540 -- -- -15.45
410009 华富量子生命力股票 股票型 0.6579 -- -- -11.70
410001 华富竞争力优选混合 激进配置型 0.4249 -14.46
410006 华富策略精选混合 激进配置型 0.6879 -- -8.88
410007 华富价值增长混合 激进配置型 0.6809 -- -2.49
华商基金管理有限公司
630002 华商盛世成长股票 股票型 1.5336 -- -8.58
630011 华商主题精选股票 股票型 0.8920 -- -- --
166301 华商中证500指数分级 股票型 0.9290 -- -- --
630006 华商产业升级股票 股票型 0.6210 -- -- -6.05
630010 华商价值精选股票 股票型 0.8190 -- -- -3.87
630008 华商策略精选混合 标准混合型 0.6700 -- -- -8.34
630001 华商领先企业混合 激进配置型 0.8738 3.78
630005 华商动态阿尔法混合 激进配置型 0.7930 -- -- -4.80
华夏基金管理有限公司
510050 华夏上证50ETF 股票型 1.5690 -0.99
288002 华夏收入股票 股票型 2.0340 -6.83
159902 华夏中小板ETF 股票型 1.8230 -9.48
000021 华夏优势增长股票 股票型 0.9900 -9.09
000031 华夏复兴股票 股票型 0.9510 -10.37
160314 华夏行业股票(LOF) 股票型 0.7600 -- -2.94
000051 华夏沪深300指数 股票型 0.6460 -- -4.44
000061 华夏盛世股票 股票型 0.6700 -- -- -1.76
288001 华夏经典混合 标准混合型 0.8490 -6.19
002021 华夏回报二号混合 标准混合型 1.0280 0.49
002001 华夏回报混合 标准混合型 1.2090 0.83
000011 华夏大盘精选混合 激进配置型 6.9920 -3.11
002011 华夏红利混合 激进配置型 1.2720 -6.81
519029 华夏稳增混合 激进配置型 1.1480 -7.04
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 激进配置型 0.6640 -3.77
002031 华夏策略混合 激进配置型 1.4900 -- -3.86
000001 华夏成长混合 激进配置型 0.8820 -1.56
汇丰晋信基金管理有限公司
540002 汇丰晋信龙腾股票 股票型 1.0515 -9.45
540004 汇丰晋信2026周期混合 股票型 1.0017 -- 3.12
540006 汇丰晋信大盘股票 股票型 0.9105 -- -5.66
540007 汇丰晋信中小盘股票 股票型 0.6863 -- -- -4.85
540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 股票型 0.9550 -- -- --
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 0.7574 -- -- -10.76
540009 汇丰晋信消费红利股票 股票型 0.7699 -- -- -5.94
540010 汇丰晋信科技先锋股票 股票型 0.8282 -- -- -5.64
540003 汇丰晋信动态策略混合 激进配置型 0.8177 -14.60
540001 汇丰晋信2016周期混合 保守混合型 1.3666 -- -- -2.24
汇添富基金管理有限公司
519018 汇添富均衡增长股票 股票型 0.5789 -1.86
519068 汇添富成长焦点股票 股票型 0.9984 -0.95
519069 汇添富价值精选股票 股票型 1.0210 -- 2.61
470007 汇添富上证综合指数 股票型 0.6780 -- -5.70
470008 汇添富策略回报股票 股票型 0.8600 -- -- -3.59
470009 汇添富民营活力股票 股票型 0.9810 -- -- 7.68
159912 汇添富深证300ETF 股票型 0.7719 -- -- -7.78
470068 汇添富深证300ETF联接 股票型 0.8449 -- -- -7.32
470098 汇添富逆向投资股票 股票型 0.9380 -- -- --
470006 汇添富医药保健股票 股票型 0.8410 -- -- 9.36
470028 汇添富社会责任股票 股票型 0.8130 -- -- -3.67
519008 汇添富优势精选混合 激进配置型 1.9622 1.08
519066 汇添富蓝筹稳健混合 激进配置型 1.0760 -- -1.74
470058 汇添富可转换债券 - A 保守混合型 0.9450 -- -- -3.96
470059 汇添富可转换债券 - C 保守混合型 0.9390 -- -- -4.38
嘉实基金管理有限公司
070099 嘉实优质企业股票 股票型 0.8330 -- 3.61
070013 嘉实研究精选股票 股票型 1.3150 -- 5.71
070017 嘉实量化阿尔法股票 股票型 0.7520 -- -8.40
160716 嘉实基本面50指数(LOF) 股票型 0.5998 -- -- -4.99
159910 嘉实深证基本面120ETF 股票型 0.7252 -- -- -10.20
070023 嘉实深证基本面120联接 股票型 0.7615 -- -- -9.65
070027 嘉实周期优选股票 股票型 0.9420 -- -- -5.71
159918 嘉实中创400 ETF 股票型 0.8434 -- -- --
070030 嘉实中创400 ETF联接 股票型 0.8515 -- -- --
159919 嘉实沪深300ETF 股票型 0.8381 -- -- --
070032 嘉实优化红利股票 股票型 0.9270 -- -- --
160706 嘉实沪深300ETF联接 (LOF) 股票型 0.5899 -- -- --
070019 嘉实价值优势股票 股票型 0.8640 -- -- -3.57
070021 嘉实主题新动力股票 股票型 0.7510 -- -- -2.59
070022 嘉实领先成长股票 股票型 0.8790 -- -- -2.33
070018 嘉实回报混合 标准混合型 0.8200 -- -5.96
070001 嘉实成长收益混合 标准混合型 0.5840 3.24
070002 嘉实增长混合 标准混合型 4.4300 1.61
070003 嘉实稳健混合 标准混合型 0.6840 -7.32
070006 嘉实服务增值行业混合 激进配置型 3.4560 -1.71
070010 嘉实主题混合 激进配置型 1.1020 -5.33
070011 嘉实策略混合 激进配置型 1.0120 3.05
建信基金管理有限责任公司
530001 建信恒久价值股票 股票型 0.4596 -6.45
530003 建信优选成长股票 股票型 0.7133 -6.01
530006 建信核心精选股票 股票型 0.9650 -- -0.82
165309 建信沪深300指数(LOF) 股票型 0.6420 -- -- -5.03
159916 深证基本面60ETF 股票型 1.4433 -- -- -9.22
530015 建信深证基本面60ETF联接 股票型 0.7878 -- -- -8.83
530018 建信深证100指数增强 股票型 0.8015 -- -- --
530019 建信社会责任股票 股票型 0.9890 -- -- --
510090 建信上证社会责任ETF 股票型 0.7270 -- -- -5.34
530010 建信上证社会责任ETF联接 股票型 0.8410 -- -- -5.19
530011 建信内生动力股票 股票型 0.8210 -- -- -0.61
165310 建信双利分级股票 股票型 0.8160 -- -- -1.47
530016 建信恒稳价值混合 标准混合型 0.9820 -- -- -2.00
530005 建信优化配置混合 激进配置型 0.6972 -4.36
530020 建信转债增强债券 - A 保守混合型 1.0040 -- -- --
531020 建信转债增强债券 - C 保守混合型 1.0020 -- -- --
交银施罗德基金管理有限公司
519688 交银精选股票 股票型 0.6529 -2.39
519692 交银成长股票 股票型 2.3269 1.89
519694 交银蓝筹股票 股票型 0.6406 -0.76
519698 交银先锋股票 股票型 0.9892 -- 5.35
510010 交银上证180公司治理ETF 股票型 0.5740 -- -4.33
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期:2012-11-23
数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 基金分类 单位净值(元) 9月晨星评级(三年) 9月晨星评级(五年) 今年以来总回报率(%)
519686 交银上证180公司治理ETF联接 股票型 0.6570 -- -4.09
159913 交银深证300价值ETF 股票型 0.8420 -- -- -7.57
519706 交银深证300价值ETF联接 股票型 0.8390 -- -- -7.60
519712 交银阿尔法核心股票 股票型 0.9560 -- -- --
519702 交银趋势股票 股票型 0.6910 -- -- -7.87
519704 交银先进制造股票 股票型 0.7930 -- -- -5.14
519697 交银优势行业混合 标准混合型 0.9820 -- -8.48
519690 交银稳健配置混合 激进配置型 1.2008 1.96
519700 交银主题优选混合 激进配置型 0.8030 -- -- -0.74
金鹰基金管理有限公司
210003 金鹰行业优势股票 股票型 0.6282 -- -15.21
210004 金鹰稳健成长股票 股票型 0.5990 -- -- -11.78
210008 金鹰策略配置股票 股票型 0.8307 -- -- -13.01
210009 金鹰核心资源股票 股票型 0.9220 -- -- --
162107 金鹰中证500指数分级 股票型 0.8733 -- -- --
210005 金鹰主题优势股票 股票型 0.5640 -- -- -12.96
210007 金鹰中证技术领先指数增强 股票型 0.6495 -- -- -13.37
162102 金鹰中小盘精选混合 标准混合型 0.6657 -4.91
210002 金鹰红利价值混合 激进配置型 0.7925 -- -7.07
210001 金鹰成份优选混合 激进配置型 0.5259 -4.03
金元惠理基金管理有限公司
620004 金元惠理价值增长股票 股票型 0.7310 -- -7.47
620005 金元惠理核心动力股票 股票型 0.6560 -- -- -11.47
620008 金元惠理新经济主题股票 股票型 0.9980 -- -- --
620006 金元惠理消费主题股票 股票型 0.7680 -- -- -4.95
620002 金元惠理成长动力混合 标准混合型 0.7330 -- -7.57
620001 金元惠理
宝石动力混合 标准混合型 0.7523 -- -- -2.70
景顺长城基金管理有限公司
260104 景顺长城内需增长股票 股票型 3.0370 -7.77
162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 股票型 0.7640 -3.54
162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 股票型 0.6060 -7.34
260108 景顺长城新兴成长股票 股票型 0.5780 -13.08
260109 景顺长城内需贰号股票 股票型 0.8170 -7.68
260110 景顺长城精选蓝筹股票 股票型 0.6130 -9.05
260111 景顺长城公司治理股票 股票型 0.8070 -- -12.47
260112 景顺长城能源基建股票 股票型 0.9810 -- -- 4.92
260116 景顺长城核心竞争力股票 股票型 1.0040 -- -- 15.25
510420 景顺长城上证180等权重ETF 股票型 0.8850 -- -- --
263001 景顺长城上证180等权重ETF联接 股票型 0.9200 -- -- --
260101 景顺长城优选股票 股票型 0.9523 5.23
260115 景顺长城中小盘股票 股票型 0.7350 -- -- -7.66
260103 景顺长城动力平衡混合 标准混合型 0.5539 -3.48
民生加银基金管理有限公司
690003 民生加银精选股票 股票型 0.6500 -- -- -6.74
690007 民生加银景气行业股票 股票型 1.0040 -- -- 0.30
690008 民生加银中证内地资源主题指数 股票型 0.8470 -- -- --
690004 民生加银稳健成长股票 股票型 0.6290 -- -- -3.23
690005 民生加银内需增长股票 股票型 0.6890 -- -- -7.39
690009 民生加银红利回报混合 标准混合型 0.9480 -- -- --
690001 民生加银品牌蓝筹混合 激进配置型 0.8180 -- -6.62
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
233006 大摩领先优势股票 股票型 0.8351 -- -9.79
233010 大摩深证300指数增强 股票型 0.8200 -- -- -12.30
233011 大摩主题优选股票 股票型 0.9000 -- -- --
233007 大摩卓越成长股票 股票型 0.8747 -- -- -3.38
233009 大摩多因子策略股票 股票型 0.8060 -- -- -0.49
233001 大摩基础行业混合 标准混合型 0.3701 -8.57
233008 大摩消费领航混合基金 标准混合型 0.6550 -- -- -14.62
163302 大摩资源优选混合(LOF) 激进配置型 1.6431 -5.67
南方基金管理有限公司
160106 南方高增长股票(LOF) 股票型 1.2167 1.23
202003 南方绩优成长股票 股票型 1.0286 -1.70
202005 南方成份精选股票 股票型 0.7803 -0.84
202007 南方隆元产业主题股票 股票型 0.5180 -- 0.58
202009 南方盛元红利股票 股票型 0.7030 -- -0.57
202011 南方优选价值股票 股票型 0.9410 -- -1.05
202015 南方沪深300指数 股票型 0.7655 -- -5.24
160119 南方中证500指数(LOF) 股票型 0.7495 -- -7.91
159903 南方深证成份ETF 股票型 0.8298 -- -- -8.44
202017 南方深证成份ETF联接 股票型 0.6352 -- -- -8.04
202019 南方策略优化股票 股票型 0.5940 -- -- -10.41
